МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
ПРИКАЗ
от 6 марта 2019 г. N 259
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
ОТ 24 АПРЕЛЯ 2017 Г. N 367
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Требованиями к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2015 г. N 479, Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2014 г. N 1084, приказываю:
Внести изменения в нормативные затраты на обеспечение функций центрального аппарата Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденные приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 24 апреля 2017 г. N 367, с изменениями, внесенными приказами Россельхознадзора от 24 мая 2017 г. N 475, от 9 июня 2017 г. N 555, от 26 июня 2017 г. N 600, от 13 июля 2017 г. N 703, от 25 июля 2017 г. N 741, от 26 июля 2017 г. N 746, от 9 августа 2017 г. N 805, от 14 августа 2017 г. N 816, от 7 сентября 2017 г. N 884, от 20 сентября 2017 г. N 920, от 29 сентября 2017 г. N 956, от 18 октября 2017 г. N 1002, от 13 ноября 2017 г. N 1084, от 24 ноября 2017 г. N 1144, от 30 ноября 2017 г. N 1156, от 11 января 2018 г. N 10, от 26 февраля 2018 г. N 167, от 2 марта 2018 г. N 179, от 5 апреля 2018 г. N 307, от 3 мая 2018 г. N 418, от 18 мая N 480, от 7 июня 2018 г. N 578, от 2 июля 2018 г. N 768, от 9 июля 2018 г. N 707, от 10 июля 2018 г. N 713, от 20 июля 2018 г. N 760, от 31 июля 2018 г. N 807, от 2 августа 2018 г. N 822, от 3 сентября 2018 г. N 958, от 10 сентября 2018 г. N 998, от 21 сентября 2018 г. N 1048, от 8 октября 2018 г. N 1136, от 19 октября 2018 г. N 1180, от 23 октября 2018 г. N 1201, от 26 октября 2018 г. N 1210, от 29 ноября 2018 г. N 1374, от 10 декабря 2018 г. N 1425, от 14 декабря 2018 г. N 1448, от 16 января 2019 г. N 41, от 7 февраля 2019 г. N 158 и от 20 февраля 2019 г. N 214, согласно приложению к настоящему приказу.
Руководитель
С.А.ДАНКВЕРТ
Приложение
к приказу Федеральной
службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
от 6 марта 2019 г. N 259
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ
ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ОТ 24.04.2017 N 367
(ДАЛЕЕ - ИЗМЕНЕНИЯ)
1. Раздел "Международные телефонные соединения" таблицы 1.1.2 пункта 1.1.2 изложить в редакции согласно Приложению N 1 к настоящим Изменениям.
2. Таблицу 1.5.1 пункта 1.5.4 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1.5.1
НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ
| Наименование категорий и групп должностей | Оптический носитель | Флеш-карта | ||
| Нормативы количества, шт. | Нормативы цены, руб. | Нормативы количества, шт. | Нормативы цены, руб. | |
| Должности категории "руководители": высшая, главная, ведущая группы должностей | не более 20 | не более 80,00 | не более 4 | не более 700,00 |
| Должности категории "помощники (советники)": главная группа должностей | не более 20 | не более 80,00 | не более 4 | не более 700,00 |
| Должности категории "специалисты": ведущая, старшая группы должностей | не более 20 | не более 80,00 | не более 4 | не более 700,00 |
| Должности категории "обеспечивающие специалисты": ведущая, старшая, младшая группы должностей | не более 20 | не более 80,00 | не более 4 | не более 700,00 |
".
3. Приложение N 4 к Нормативным затратам изложить в редакции согласно Приложению N 2 к настоящим Изменениям.
Приложение N 1
к Изменениям в нормативные затраты
на обеспечение функций центрального
аппарата Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору, утвержденные приказом
Россельхознадзора от 24.04.2017 N 367,
от 6 марта 2019 г. N 259
| Международные телефонные соединения | |||
| 1. | Абхазия | не более 6 | не более 36,96 |
| 2. | Австралия | не более 3 | не более 84,01 |
| 3. | Австрия | не более 9 | не более 22,98 |
| 4. | Азербайджан | не более 6 | не более 36,96 |
| 5. | Албания | не более 5 | не более 42,26 |
| 6. | Алжир | не более 3 | не более 84,01 |
| 7. | Аляска (территория США) | не более 6 | не более 35,36 |
| 8. | Американское Самоа | не более 3 | не более 86,34 |
| 9. | Ангилья | не более 3 | не более 69,24 |
| 10. | Ангола | не более 3 | не более 84,01 |
| 11. | Андорра | не более 9 | не более 22,93 |
| 12. | Антигуа и Барбуда | не более 3 | не более 69,24 |
| 13. | Антильские острова | не более 3 | не более 69,24 |
| 14. | Аомынь (Макао) | не более 4 | не более 52,42 |
| 15. | Аргентина | не более 3 | не более 69,24 |
| 16. | Армения | не более 6 | не более 36,39 |
| 17. | Аруба | не более 3 | не более 69,24 |
| 18. | Афганистан | не более 3 | не более 84,01 |
| 19. | Багамские острова | не более 3 | не более 69,67 |
| 20. | Бангладеш | не более 3 | не более 84,53 |
| 21. | Барбадос | не более 3 | не более 69,67 |
| 22. | Бахрейн | не более 4 | не более 52,75 |
| 23. | Беларусь | не более 7 | не более 32,11 |
| 24. | Белиз | не более 3 | не более 69,67 |
| 25. | Бельгия | не более 9 | не более 24,52 |
| 26. | Бенин | не более 3 | не более 84,53 |
| 27. | Бермудские острова | не более 3 | не более 69,67 |
| 28. | Болгария | не более 5 | не более 42,52 |
| 29. | Боливия | не более 3 | не более 69,88 |
| 30. | Босния и Герцеговина | не более 6 | не более 38,93 |
| 31. | Ботсвана | не более 3 | не более 84,79 |
| 32. | Бразилия | не более 3 | не более 69,88 |
| 33. | Бруней | не более 4 | не более 52,91 |
| 34. | Буркина Фасо | не более 3 | не более 84,79 |
| 35. | Бурунди | не более 3 | не более 84,01 |
| 36. | Бутан | не более 4 | не более 52,42 |
| 37. | Вануату | не более 1 | не более 676,67 |
| 38. | Великобритания | не более 9 | не более 22,93 |
| 39. | Венгрия | не более 6 | не более 38,57 |
| 40. | Венесуэла | не более 3 | не более 69,24 |
| 41. | Виргинские британские острова | не более 3 | не более 69,24 |
| 42. | Виргинские острова (США) | не более 3 | не более 69,24 |
| 43. | Восточный Тимор | не более 2 | не более 116,38 |
| 44. | Вьетнам | не более 5 | не более 40,23 |
| 45. | Габон | не более 3 | не более 90,61 |
| 46. | Гавайские острова | не более 3 | не более 70,31 |
| 47. | Гаити | не более 1 | не более 686,50 |
| 48. | Гайана | не более 3 | не более 70,31 |
| 49. | Гамбия | не более 3 | не более 90,61 |
| 50. | Гана | не более 3 | не более 85,31 |
| 51. | Гваделупа | не более 3 | не более 70,31 |
| 52. | Гватемала | не более 3 | не более 70,52 |
| 53. | Гвинея | не более 3 | не более 90,87 |
| 54. | Гвинея-Бисау | не более 3 | не более 90,87 |
| 55. | Германия | не более 9 | не более 23,36 |
| 56. | Гибралтар | не более 9 | не более 23,36 |
| 57. | Гондурас | не более 3 | не более 70,52 |
| 58. | Гонконг | не более 4 | не более 53,39 |
| 59. | Гренада | не более 3 | не более 70,52 |
| 60. | Гренландия | не более 5 | не более 43,04 |
| 61. | Греция | не более 9 | не более 23,36 |
| 62. | Грузия | не более 6 | не более 37,06 |
| 63. | Гуам | не более 3 | не более 85,57 |
| 64. | Дания | не более 9 | не более 23,36 |
| 65. | Демократическая республика Конго | не более 3 | не более 90,87 |
| 66. | Джибути | не более 3 | не более 85,57 |
| 67. | Доминика | не более 3 | не более 70,52 |
| 68. | Доминиканская Республика | не более 3 | не более 70,52 |
| 69. | Египет | не более 3 | не более 85,57 |
| 70. | Замбия | не более 3 | не более 85,57 |
| 71. | Западное Самоа | не более 3 | не более 688,47 |
| 72. | Зимбабве | не более 3 | не более 85,57 |
| 73. | Израиль | не более 4 | не более 53,39 |
| 74. | Индия | не более 3 | не более 85,57 |
| 75. | Индонезия | не более 3 | не более 85,57 |
| 76. | Иордания | не более 3 | не более 85,57 |
| 77. | Ирак | не более 3 | не более 85,57 |
| 78. | Иран | не более 3 | не более 85,57 |
| 79. | Ирландия | не более 6 | не более 39,29 |
| 80. | Исландия | не более 6 | не более 39,29 |
| 81. | Испания | не более 9 | не более 23,36 |
| 82. | Италия | не более 9 | не более 23,36 |
| 83. | Йемен | не более 3 | не более 85,57 |
| 84. | Кабо Верде | не более 3 | не более 85,57 |
| 85. | Казахстан | не более 8 | не более 26,91 |
| 86. | Каймановы острова | не более 3 | не более 70,52 |
| 87. | Камбоджа | не более 3 | не более 85,57 |
| 88. | Камерун | не более 3 | не более 85,57 |
| 89. | Канада | не более 6 | не более 34,97 |
| 90. | Катар | не более 4 | не более 53,39 |
| 91. | Кения | не более 3 | не более 85,57 |
| 92. | Кипр | не более 9 | не более 23,36 |
| 93. | Кирибати | не более 1 | не более 924,98 |
| 94. | Китай | не более 5 | не более 39,62 |
| 95. | КНДР | не более 4 | не более 56,38 |
| 96. | Колумбия | не более 3 | не более 70,52 |
| 97. | Коморские острова | не более 3 | не более 85,57 |
| 98. | Конго | не более 3 | не более 85,57 |
| 99. | Корея Южная | не более 4 | не более 53,39 |
| 100. | Коста-Рика | не более 3 | не более 70,52 |
| 101. | Кот-д'Ивуар | не более 3 | не более 85,57 |
| 102. | Куба | не более 2 | не более 116,73 |
| 103. | Кувейт | не более 3 | не более 85,57 |
| 104. | Кыргызстан | не более 8 | не более 26,91 |
| 105. | Лаос | не более 3 | не более 85,57 |
| 106. | Латвия | не более 7 | не более 34,44 |
| 107. | Лесото | не более 3 | не более 85,57 |
| 108. | Либерия | не более 3 | не более 85,57 |
| 109. | Ливан | не более 3 | не более 85,57 |
| 110. | Ливия | не более 3 | не более 85,57 |
| 111. | Литва | не более 7 | не более 34,44 |
| 112. | Лихтенштейн | не более 6 | не более 39,29 |
| 113. | Люксембург | не более 9 | не более 23,36 |
| 114. | Маврикий | не более 3 | не более 85,57 |
| 115. | Мавритания | не более 3 | не более 85,57 |
| 116. | Мадагаскар | не более 3 | 85,57 |
| 117. | Македония | не более 6 | не более 39,29 |
| 118. | Малави | не более 3 | не более 85,57 |
| 119. | Малайзия | не более 4 | не более 53,39 |
| 120. | Мали | не более 3 | не более 85,57 |
| 121. | Мальдивские острова | не более 3 | не более 85,57 |
| 122. | Мальта | не более 9 | не более 23,36 |
| 123. | Марокко | не более 3 | не более 85,57 |
| 124. | Мартиника (остров) | не более 3 | не более 70,52 |
| 125. | Межрегиональный Транзит Телеком МТТ (883 140) | не более 17 | не более 12,69 |
| 126. | Международная сеть Inmarsat AERO | не более 1 | не более 512,56 |
| 127. | Международная сеть Inmarsat B | не более 1 | не более 256,28 |
| 128. | Международная сеть Inmarsat B HSD | не более 1 | не более 768,84 |
| 129. | Международная сеть Inmarsat BGAN | не более 1 | не более 256,28 |
| 130. | Международная сеть Inmarsat BGAN HSD | не более 1 | не более 512,56 |
| 131. | Международная сеть Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD | не более 1 | не более 768,84 |
| 132. | Международная сеть Inmarsat M | не более 1 | не более 256,28 |
| 133. | Международная сеть Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | не более 1 | не более 256,28 |
| 134. | Международная сеть Iridium | не более 1 | не более 512,56 |
| 135. | Международная сеть MCP | не более 1 | не более 256,28 |
| 136. | Международная сеть Globalstar | не более 1 | не более 384,42 |
| 137. | Международная спутниковая сеть Vodafone | не более 1 | не более 192,21 |
| 138. | Мексика | не более 3 | не более 70,52 |
| 139. | Мозамбик | не более 3 | не более 85,57 |
| 140. | Молдова | не более 8 | не более 27,75 |
| 141. | Монако | не более 5 | не более 43,67 |
| 142. | Монголия | не более 4 | не более 53,39 |
| 143. | Монтсеррат | не более 3 | не более 70,52 |
| 144. | Мьянма | не более 4 | не более 53,39 |
| 145. | Намибия | не более 3 | не более 85,57 |
| 146. | Непал | не более 3 | не более 85,57 |
| 147. | Нигер | не более 3 | не более 85,57 |
| 148. | Нигерия | не более 3 | не более 85,57 |
| 149. | Нидерланды | не более 9 | не более 24,80 |
| 150. | Никарагуа | не более 3 | не более 70,52 |
| 151. | Новая Зеландия | не более 3 | не более 85,57 |
| 152. | Новая Каледония | не более 3 | не более 90,87 |
| 153. | Норвегия | не более 9 | не более 23,36 |
| 154. | Норфолк остров | не более 2 | не более 128,14 |
| 155. | ОАЭ | не более 4 | не более 53,39 |
| 156. | Оман | не более 4 | не более 53,39 |
| 157. | Пакистан | не более 3 | не более 85,57 |
| 158. | Палау | не более 2 | не более 116,73 |
| 159. | Панама | не более 3 | не более 70,52 |
| 160. | Папуа - Новая Гвинея | не более 1 | не более 688,47 |
| 161. | Парагвай | не более 3 | не более 70,52 |
| 162. | Перу | не более 3 | не более 70,52 |
| 163. | Польша | не более 9 | не более 23,36 |
| 164. | Португалия | не более 9 | не более 23,36 |
| 165. | Пуэрто-Рико | не более 3 | не более 70,86 |
| 166. | Реюньон (остров) | не более 3 | не более 85,57 |
| 167. | Руанда | не более 3 | не более 85,57 |
| 168. | Румыния | не более 6 | не более 39,29 |
| 169. | Сальвадор | не более 3 | не более 70,52 |
| 170. | Сан-Марино | не более 3 | не более 64,07 |
| 171. | Сан-Томе и Принсипи | не более 2 | не более 96,11 |
| 172. | Саудовская Аравия | не более 3 | не более 85,57 |
| 173. | Свазиленд | не более 3 | не более 85,57 |
| 174. | Сейшельские острова | не более 3 | не более 90,87 |
| 175. | Сенегал | не более 3 | не более 85,57 |
| 176. | Сент-Винсент и Гренадины | не более 3 | не более 70,52 |
| 177. | Сент-Китс и Невис | не более 3 | не более 70,52 |
| 178. | Сент-Люсия | не более 3 | не более 70,52 |
| 179. | Сент Маартен | не более 3 | не более 71,87 |
| 180. | Сербия | не более 5 | не более 43,04 |
| 181. | Сеть спутниковой связи Thuraya | не более 1 | не более 192,21 |
| 182. | Сеть спутниковой связи Aeromobile | не более 1 | не более 528,56 |
| 183. | Сеть спутниковой связи Onair | не более 1 | не более 192,21 |
| 184. | Сингапур | не более 4 | не более 53,39 |
| 185. | Сирия | не более 3 | не более 85,57 |
| 186. | Словакия | не более 6 | не более 39,29 |
| 187. | Словения | не более 6 | не более 40,51 |
| 188. | Содружество Северных Марианских островов | не более 3 | не более 85,57 |
| 189. | Сомали | не более 3 | не более 85,57 |
| 190. | Судан | не более 3 | не более 60,57 |
| 191. | Суринам | не более 1 | не более 688,47 |
| 192. | США | не более 6 | не более 34,97 |
| 193. | Сьерра-Леоне | не более 3 | не более 85,57 |
| 194. | Таджикистан | не более 8 | не более 26,91 |
| 195. | Таиланд | не более 3 | не более 85,57 |
| 196. | Тайвань | не более 4 | не более 53,39 |
| 197. | Танзания | не более 3 | не более 85,57 |
| 198. | Теркс и Кайкос | не более 3 | не более 70,52 |
| 199. | Того | не более 3 | не более 90,87 |
| 200. | Токелау | не более 2 | не более 99,11 |
| 201. | Тонга | не более 1 | не более 688,47 |
| 202. | Тринидад и Тобаго | не более 3 | не более 70,52 |
| 203. | Тунис | не более 3 | не более 90,87 |
| 204. | Туркменистан | не более 8 | не более 26,91 |
| 205. | Турция | не более 8 | не более 26,00 |
| 206. | Уганда | не более 3 | не более 82,71 |
| 207. | Узбекистан | не более 8 | не более 26,00 |
| 208. | Украина | не более 9 | не более 23,52 |
| 209. | Уругвай | не более 3 | не более 68,17 |
| 210. | Фарерские острова | не более 9 | не более 22,58 |
| 211. | Фиджи | не более 3 | не более 82,71 |
| 212. | Филиппины | не более 3 | не более 82,71 |
| 213. | Финляндия | не более 9 | не более 24,02 |
| 214. | Франция | не более 9 | не более 22,58 |
| 215. | Французская Гвиана | не более 3 | не более 68,17 |
| 216. | Французская Полинезия | не более 3 | не более 82,71 |
| 217. | Хорватия | не более 6 | не более 39,19 |
| 218. | ЦАР | не более 3 | не более 89,06 |
| 219. | Чад | не более 3 | не более 89,06 |
| 220. | Черногория | не более 5 | не более 42,76 |
| 221. | Чехия | не более 9 | не более 22,86 |
| 222. | Чили | не более 3 | не более 69,03 |
| 223. | Швейцария | не более 9 | не более 24,31 |
| 224. | Швеция | не более 9 | не более 22,86 |
| 225. | Шри Ланка | не более 3 | не более 83,75 |
| 226. | Эквадор | не более 3 | не более 69,03 |
| 227. | Экваториальная Гвинея | не более 3 | не более 83,75 |
| 228. | Эритрея | не более 3 | не более 83,75 |
| 229. | Эстония | не более 7 | не более 31,82 |
| 230. | Эфиопия | не более 3 | не более 83,75 |
| 231. | ЮАР | не более 3 | не более 83,75 |
| 232. | Южный Судан | не более 2 | не более 114,25 |
| 233. | Ямайка | не более 3 | не более 69,03 |
| 234. | Япония | не более 4 | не более 52,26 |
Приложение N 2
к Изменениям в нормативные затраты
на обеспечение функций центрального
аппарата Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору, утвержденные приказом
Россельхознадзора от 24.04.2017 N 367,
от 6 марта 2019 г. N 259
НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ И ЦЕНЫ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРИНТЕРОВ,
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, КОПИРОВАЛЬНЫХ
АППАРАТОВ И ИНОЙ ОРГТЕХНИКИ
| N п/п | Наименование принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники (далее - техника) | Наименование расходного материала, ресурс < 8 > | Нормативы потребления расходного материала в год на 1 служащего на 1 единицу техники, шт. | Нормативы цены, руб. |
| 1. | Принтер Lexmark MS510dn | Картридж с тонером ресурс не менее 5000 страниц | не более 7 | не более 12854,40 |
| 2. | Фотобарабан, ресурс не менее 60000 страниц | не более 1 | не более 3672,12 | |
| 3. | МФУ Ricoh Aficio MP 161LN | Тонер-туба, ресурс не менее 7000 страниц | не более 3 | не более 2080,45 |
| 4. | Блок фотобарабана, ресурс не менее 45000 страниц | не более 1 | не более 11154,67 | |
| 5. | МФУ Kyocera FS-1028MFP | Тонер-картридж, ресурс не менее 7200 страниц | не более 3 | не более 8172,00 |
| 6. | Принтер Brother HL-3140CW | Тонер-картридж, черный, ресурс не менее 2500 страниц | не более 9 | не более 6001,67 |
| 7. | Тонер-картридж, голубой, ресурс не менее 2200 страниц | не более 4 | не более 8389,68 | |
| 8. | Тонер-картридж, желтый, ресурс не менее 2200 страниц | не более 4 | не более 8389,68 | |
| 9. | Тонер-картридж, пурпурный, ресурс не менее 2200 страниц | не более 4 | не более 8389,68 | |
| 10. | Фотобарабан, ресурс не менее 15000 страниц | не более 1 | не более 9128,63 | |
| 11. | Емкость для отработанного тонера, ресурс не менее 50000 страниц | не более 1 | не более 1658,74 | |
| 12. | Принтер Brother HL-5340D | Тонер-картридж, ресурс не менее 8000 страниц | не более 3 | не более 10597,77 |
| 13. | Фотобарабан, ресурс не менее 25000 страниц | не более 1 | не более 12291,28 | |
| 14. | Принтера Brother HL-5450DN | Тонер-картридж, ресурс не менее 8000 страниц | не более 3 | не более 11000,00 |
| 15. | Фотобарабан, ресурс не менее 30000 страниц | не более 1 | не более 12926,00 | |
| 16. | МФУ Brother MFC-7420R | Тонер-картридж, ресурс не менее 2500 страниц | не более 9 | не более 5632,71 |
| 17. | Фотобарабан, ресурс не менее 12000 страниц | не более 2 | не более 6465,63 | |
| 18. | МФУ Brother MFC-8950DW | Тонер-картридж, ресурс не менее 8000 страниц | не более 5 | не более 11062,27 |
| 19. | Фотобарабан, ресурс не менее 30000 страниц | не более 1 | не более 12947,11 | |
| 20. | МФУ Brother MFC-8520DN | Тонер-картридж, ресурс не менее 8000 страниц | не более 3 | не более 11062,27 |
| 21. | Фотобарабан, ресурс не менее 30000 страниц | не более 1 | не более 12947,11 | |
| 22. | МФУ Brother MFC-8880DN | Тонер-картридж, ресурс не менее 8000 страниц | не более 3 | не более 10599,44 |
| 23. | Фотобарабан, ресурс не менее 25000 страниц | не более 1 | не более 12291,28 | |
| 24. | Принтер Hewlett-Packard LaserJet 1020 | Картридж с тонером, ресурс не мене 2000 страниц | не более 11 | не более 4963,68 |
| 25. | Принтер Hewlett-Packard LaserJet P2055 | Принт-картридж, ресурс не менее 2000 и не более 6499 страниц | не более 9 | не более 7051,61 |
| 26. | Принт-картридж, ресурс не менее 6500 страниц | не более 3 | не более 11735,24 | |
| 27. | Принтер Hewlett-Packard LaserJet Pro 400 M401dn | Картридж, ресурс не менее 6900 страниц | не более 3 | не более 11237,90 |
| 28. | Принтер Hewlett-Packard LaserJet P2015 | Картридж, ресурс не менее 3000 и не более 6999 страниц | не более 7 | не более 7842,40 |
| 29. | Картридж, ресурс не менее 7000 страниц | не более 3 | не более 13034,66 | |
| 30. | Принтер Hewlett-Packard Color LaserJet CP 3525dn | Картридж, голубой, ресурс не менее 7000 страниц | не более 1 | не более 21296,82 |
| 31. | Картридж, желтый, ресурс не менее 7000 страниц | не более 1 | не более 21296,82 | |
| 32. | Картридж, пурпурный, ресурс не менее 7000 страниц | не более 1 | не более 21296,82 | |
| 33. | Картридж, черный, ресурс не менее 10500 страниц | не более 2 | не более 14174,80 | |
| 34. | Емкость для отработанного тонера, ресурс не менее 36000 страниц | не более 1 | не более 1574,50 | |
| 35. | Принтер Hewlett-Packard Color LaserJet Enterprise M553n | Картридж, черный, ресурс не менее 12500 страниц | не более 2 | не более 17806,89 |
| 36. | Картридж, голубой, ресурс не менее 9500 страниц | не более 1 | не более 24302,65 | |
| 37. | Картридж, желтый, ресурс не менее 9500 страниц | не более 1 | не более 24302,65 | |
| 38. | Картридж, пурпурный, ресурс не менее 9500 страниц | не более 1 | не более 24302,65 | |
| 39. | Принтер Hewlett-Packard LaserJet P3005n | Картридж, ресурс не менее 13000 страниц | не более 2 | не более 17440,64 |
| 40. | МФУ Hewlett-Packard LaserJet Pro M1536 | Картридж с тонером, ресурс не менее 2000 страниц | не более 10 | не более 4986,01 |
| 41. | МФУ Hewlett-Packard Color LaserJet CM 2320fxi | Картридж, черный, ресурс не менее 3500 страниц | не более 6 | не более 6867,71 |
| 42. | Картридж, голубой, ресурс не менее 2600 страниц | не более 8 | не более 9766,50 | |
| 43. | Картридж, желтый, ресурс не менее 2600 страниц | не более 8 | не более 9766,50 | |
| 44. | Картридж, пурпурный, ресурс не менее 2600 страниц | не более 8 | не более 9766,50 | |
| 45. | Принтер Konica Minolta PagePro 1350EN | Картридж, ресурс не менее 3000 страниц | не более 11 | не более 7577,16 |
| 46. | Фотобарабан, ресурс не менее 20000 страниц | не более 1 | не более 7669,12 | |
| 47. | Принтер Konica Minolta Magicolor 4650 en\dn | Картридж, черный, ресурс не менее 4000 страниц | не более 8 | не более 7573,93 |
| 48. | Картридж, голубой, ресурс не менее 4000 страниц | не более 3 | не более 10552,91 | |
| 49. | Картридж, желтый, ресурс не менее 4000 страниц | не более 3 | не более 10552,91 | |
| 50. | Картридж, пурпурный, ресурс не менее 4000 страниц | не более 3 | не более 10552,91 | |
| 51. | Фотобарабан, черный, ресурс 30000 страниц | не более 1 | не более 15158,37 | |
| 52. | Фотобарабан, голубой, ресурс 30000 страниц | не более 1 | не более 15114,82 | |
| 53. | Фотобарабан, желтый, ресурс 30000 страниц | не более 1 | не более 15114,82 | |
| 54. | Фотобарабан, пурпурный, ресурс 30000 страниц | не более 1 | не более 15114,82 | |
| 55. | Бункер для отработанного тонера, комплект 2 штуки, ресурс не менее 36000 черных страниц и не менее 9000 цветных страниц | не более 1 | не более 4764,15 | |
| 56. | МФУ Konica Minolta MINOLTA bizhub 362 | Тонер, ресурс не менее 17500 страниц | не более 9 | не более 3485,12 |
| 57. | Фотобарабан, ресурс не менее 80000 страниц | не более 2 | не более 6584,13 | |
| 58. | Девелопер, ресурс не менее 80000 страниц | не более 2 | не более 3091,82 | |
| 59. | Принтер OKI 432 | Тонер-картридж, ресурс не менее 7000 страниц | не более 5 | не более 11569,00 |
| 60. | Фотобарабан, ресурс не менее 25000 страниц | не более 1 | не более 10813,33 | |
| 61. | Принтер OKI B431d | Тонер-картридж, ресурс 7000 страниц | не более 7 | не более 11638,07 |
| 62. | Фотобарабан, ресурс не менее 25000 страниц | не более 1 | не более 10665,00 | |
| 63. | Принтер OKI C531dn | Тонер-картридж, желтый, ресурс не менее 5000 страниц | не более 4 | не более 14000,00 |
| 64. | Тонер-картридж, пурпурный, ресурс не менее 5000 страниц | не более 4 | не более 14000,00 | |
| 65. | Тонер-картридж, голубой, ресурс не менее 5000 страниц | не более 4 | не более 14000,00 | |
| 66. | Тонер-картридж, черный, ресурс не менее 7000 страниц | не более 3 | не более 7996,67 | |
| 67. | Печатный картридж, моноблочный драм картридж (фотобарабан) в сборе, ресурс не менее 20000 цветных страниц и не менее 30000 монохромных страниц | не более 1 | не более 4080,00 | |
| 68. | МФУ OKI 492 | Тонер-картридж, ресурс не менее 7000 страниц | не более 5 | не более 11520,00 |
| 69. | Фотобарабан, ресурс не менее 25000 страниц | не более 1 | не более 10800,00 | |
| 70. | МФУ OKI MB280 | Тонер-картридж, ресурс не менее 5500 страниц | не более 4 | не более 17992,73 |
| 71. | МФУ Xerox WorkCentre 5325 | Тонер-картридж, ресурс не менее 30000 страниц | не более 2 | не более 7500,00 |
| 72. | Фотобарабан, ресурс не менее 90000 страниц | не более 1 | не более 17370,00 | |
| 73. | МФУ Xerox WorkCentre 5335 | Тонер-картридж, ресурс не менее 30000 страниц | не более 1 | не более 7459,26 |
| 74. | Фотобарабан, ресурс не менее 90000 страниц | не более 1 | не более 17328,28 | |
| 75. | МФУ Xerox WorkCentre 7220 | Картридж, черный, ресурс не менее 22000 страниц | не более 2 | не более 8034,31 |
| 76. | Картридж, голубой, ресурс не менее 15000 страниц | не более 1 | не более 13118,02 | |
| 77. | Картридж, желтый, ресурс не менее 15000 страниц | не более 1 | не более 13118,02 | |
| 78. | Картридж, пурпурный, ресурс не менее 15000 страниц | не более 1 | не более 13118,02 | |
| 79. | Фотобарабан, черный, ресурс не менее 67000 страниц | не более 1 | не более 22652,53 | |
| 80. | Фотобарабан, голубой, ресурс не менее 51000 страниц | не более 1 | не более 21190,55 | |
| 81. | Фотобарабан, желтый, ресурс не менее 51000 страниц | не более 1 | не более 21190,55 | |
