МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПРИКАЗ
от 10 декабря 2018 г. N 463
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ОТ 18 НОЯБРЯ 2015 Г. N 457
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ РЕЕСТРОВОГО НОМЕРА ФЕДЕРАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА И ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРОВОГО НОМЕРА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ПОРЯДКОВОГО НОМЕРА КАРТЫ
СООТВЕТСТВЕННО ОБЪЕКТА УЧЕТА И ЛИЦА, ОБЛАДАЮЩЕГО
ПРАВОМ НА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО И СВЕДЕНИЯМИ О НЕМ"
На основании приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 19 сентября 2018 г. N 500 "Об утверждении схемы размещения территориальных органов (межрегиональных территориальных органов) Федерального агентства по управлению государственным имуществом" и в целях обеспечения единства учета федерального имущества приказываю:
1. Внести изменения в приказ Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 18 ноября 2015 г. N 457 "Об утверждении структуры реестрового номера федерального имущества и правил формирования реестрового номера федерального имущества и порядкового номера карты соответственно объекта учета и лица, обладающего правом на федеральное имущество и сведениями о нем" (далее - Приказ, изложив приложения N 1 и N 2 к Правилам формирования реестрового номера федерального имущества и порядкового номера карты соответственно объекта учета и лица, обладающего правом на федеральное имущество и сведениями о нем, утвержденным Приказом (далее - Правила), в редакции согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 28 июня 2017 г. N 194 "О внесении изменений в приказ Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 18 ноября 2015 г. N 457 "Об утверждении структуры реестрового номера федерального имущества и правил формирования реестрового номера федерального имущества и порядкового номера карты соответственно объекта учета и лица, обладающего правом на федеральное имущество и сведениями о нем".
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Гаврилина Е.В.
Заместитель Министра
экономического развития
Российской Федерации -
руководитель Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом
Д.В.ПРИСТАНСКОВ
Приложение N 1
к приказу Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом
от 10.12.2018 N 463
ДЕВЯТИЗНАЧНЫЕ ЧИСЛА,
УСТАНОВЛЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНАМ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРЯДКОВЫХ НОМЕРОВ КАРТ СООТВЕТСТВЕННО
ОБЪЕКТОВ УЧЕТА И ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ ПРАВАМИ НА ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ИМУЩЕСТВО И СВЕДЕНИЯМИ О НЕМ, В ПОДРАЗДЕЛАХ РЕЕСТРА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
| 9-значное число | Наименование органа |
| 000000000 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом |
| 030000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Башкортостан |
| 050000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Дагестан |
| 060000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Ингушетия |
| 070000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кабардино-Балкарской Республике |
| 080000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Калмыкия |
| 090000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Карачаево-Черкесской Республике |
| 110000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Коми |
| 130000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской области |
| 140000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Саха (Якутия) |
| 150000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Северная Осетия - Алания |
| 160000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Татарстан и Ульяновской области |
| 180000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области |
| 200000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Чеченской Республике |
| 220000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае и Республике Алтай |
| 230000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Камчатском крае |
| 240000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея |
| 250000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва |
| 260000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае |
| 270000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае |
| 280000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае |
| 290000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае и Еврейской автономной области |
| 300000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Амурской области |
| 310000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе |
| 320000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Астраханской области |
| 330000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях |
| 350000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях |
| 360000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Волгоградской области |
| 370000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Вологодской области |
| 380000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области |
| 400000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае |
| 410000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калининградской области |
| 420000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях |
| 430000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кемеровской и Томской областях |
| 500000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Магаданской области |
| 510000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области |
| 520000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Мурманской области и Республике Карелия |
| 530000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области |
| 540000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях |
| 560000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области |
| 570000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Оренбургской области |
| 610000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ростовской области |
| 630000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области |
| 640000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской области |
| 650000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Сахалинской области |
| 660000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области |
| 680000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тамбовской и Липецкой областях |
| 690000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тверской области |
| 710000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях |
| 720000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе |
| 740000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях |
| 770000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве |
| 780000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области |
| 850000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Чукотском автономном округе |
| 920000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Крым и городе Севастополе |
Приложение N 2
к приказу Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом
от 10.12.2018 N 463
ДЕВЯТИЗНАЧНЫЕ ЧИСЛА,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РАНЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРЯДКОВЫХ НОМЕРОВ КАРТ
СООТВЕТСТВЕННО ОБЪЕКТОВ УЧЕТА И ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ ПРАВАМИ
НА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО И СВЕДЕНИЯМИ О НЕМ, В ПОДРАЗДЕЛАХ
РЕЕСТРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, И ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМИ
ДО МОМЕНТА ИСКЛЮЧЕНИЯ СООТВЕТСТВЕННО ОБЪЕКТОВ УЧЕТА И ЛИЦ,
ОБЛАДАЮЩИХ ПРАВАМИ НА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО И СВЕДЕНИЯМИ
О НЕМ, ИЗ РЕЕСТРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
| 9-значное число | Наименование органа |
| 010000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Адыгея |
| 020000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Алтай |
| 040000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Бурятия |
| 100000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Карелия |
| 120000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Марий Эл |
| 170000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Тыва |
| 190000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Хакасия |
| 210000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Чувашской Республике |
| 340000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Брянской области |
| 390000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ивановской области |
| 440000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кировской области |
| 450000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Костромской области |
| 460000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курганской области |
| 470000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской области |
| 480000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ленинградской области |
| 490000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Липецкой области |
| 580000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Орловской области |
| 590000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пензенской области |
| 600000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской области |
| 620000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Рязанской области |
| 670000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Смоленской области |
| 700000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Томской области |
| 730000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ульяновской области |
| 750000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае |
| 760000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ярославской области |
| 790000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Еврейской автономной области |
| 800000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Агинскому Бурятскому автономному округу |
| 810000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ненецком автономном округе |
| 820000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономному округу |
| 830000000 | Дополнительное 9-значное число, установленное Территориальному управлению Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Иркутской области, к компетенции которого относится осуществление учета федерального имущества по Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу |
| 840000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
| 860000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Эвенкийскому автономному округу |
| 870000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ямало-Ненецком автономном округе |
| 880000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом Российской академии наук |
| 900000000 | Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя < 1 > |
| 910000000 | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым < 2 > |
< 1 > Полномочия по учету федерального имущества по городу Севастополю переданы Федеральным агентством по управлению государственным имуществом Правительству Севастополя в соответствии с Соглашением, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.07.2014 N 1356-р.
< 2 > Полномочия по учету федерального имущества в Республике Крым переданы Федеральным агентством по управлению государственным имуществом Совету Министров Республики Крым в соответствии с Соглашением, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2014 N 1688-р.
