МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПРИКАЗ
от 18 ноября 2015 г. N 457
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ
РЕЕСТРОВОГО НОМЕРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
И ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРОВОГО НОМЕРА ФЕДЕРАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА И ПОРЯДКОВОГО НОМЕРА КАРТЫ СООТВЕТСТВЕННО ОБЪЕКТА
УЧЕТА И ЛИЦА, ОБЛАДАЮЩЕГО ПРАВОМ НА ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ИМУЩЕСТВО И СВЕДЕНИЯМИ О НЕМ
В соответствии с пунктом 8 Положения об учете федерального имущества, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. N 447 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 34, ст. 4237; 2009, N 17, ст. 2095; 2010, N 33, ст. 4435; 2011, N 7, ст. 978; 2012, N 1, ст. 136; 2013, N 5, ст. 407; 2013, N 51, ст. 6876; 2015, N 25, ст. 3671), подпунктами "а", "б" пункта 5 приложения N 4 к указанному Положению и в целях обеспечения единства учета федерального имущества приказываю:
1. Утвердить Структуру реестрового номера федерального имущества (далее - Структура) и Правила формирования реестрового номера федерального имущества и порядкового номера карты соответственно объекта учета и лица, обладающего правом на федеральное имущество и сведениями о нем (далее - Правила) согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему приказу.
2. Управлению реестра федерального имущества (Азанова Ж.Г.) и территориальным органам Федерального агентства по управлению государственным имуществом руководствоваться Структурой и Правилами при присвоении реестровых номеров федерального имущества объектам учета реестра федерального имущества.
3. Признать утратившим силу приказ Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 28 августа 2007 г. N 159 "Об утверждении структуры реестрового номера федерального имущества и правил формирования реестрового номера федерального имущества и порядкового номера карты соответственно объекта учета и лица, обладающего правом на федеральное имущество и сведениями о нем".
4. Настоящий приказ вступает в силу с 18 декабря 2015 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Чубаря А.В.
Заместитель Министра
экономического развития
Российской Федерации -
руководитель Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом
О.К.ДЕРГУНОВА
Приложение N 1
к приказу Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом
от 18 ноября 2015 г. N 457
СТРУКТУРА РЕЕСТРОВОГО НОМЕРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Реестровый номер федерального имущества, присваиваемый объекту учета реестра федерального имущества, состоит из 12 разрядов:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
в которых указываются:
признак, определяющий реестровый номер федерального имущества как временный или постоянный < 1 > (разряд 1);
< 1 > В соответствии с Положением об учете федерального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. N 447 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 июня 2015 г. N 590), объекту учета может быть присвоен временный или постоянный реестровый номер федерального имущества.
номер карты объекта учета < 1 > в разделе 1 или 2 реестра федерального имущества (разряды 2 - 12).
< 1 > Формы карт объектов учета приведены в приложении N 1 к данному Положению.
Приложение N 2
к приказу Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом
от 18 ноября 2015 г. N 457
ПРАВИЛА
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРОВОГО НОМЕРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
И ПОРЯДКОВОГО НОМЕРА КАРТЫ СООТВЕТСТВЕННО ОБЪЕКТА УЧЕТА
И ЛИЦА, ОБЛАДАЮЩЕГО ПРАВОМ НА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
И СВЕДЕНИЯМИ О НЕМ
I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают единый порядок формирования реестрового номера федерального имущества (далее - РНФИ) и порядкового номера карты соответственно объекта учета (далее - порядковый номер карты объекта учета) и лица, обладающего правом на федеральное имущество и сведениями о нем, (далее - порядковый номер карты лица) в реестре федерального имущества (далее - реестр).
2. РНФИ, а также порядковый номер карты объекта учета и порядковый номер карты лица формируются автоматически в информационной подсистеме "Автоматизированная система учета федерального имущества" (далее - система учета) на основе утвержденной структуры РНФИ, за исключением признака, определяющего РНФИ как временный или постоянный (разряд 1).
3. РНФИ является уникальным номером и повторно не используется при присвоении РНФИ иным объектам учета, в том числе в случае прекращения права собственности Российской Федерации на объект учета. Соответственно, объекту учета РНФИ присваивается только один раз.
II. Формирование порядкового номера карты объекта учета
и порядкового номера карты лица
4. Порядковый номер карты объекта учета составляет 9-значное число, определяемое как сумма 9-значного числа, указанного в Приложении N 1 к настоящим Правилам, и порядкового номера объекта учета в подразделе 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 или 2.5 реестра.
Порядковый номер карты лица составляет 9-значное число, определяемое как сумма 9-значного числа, указанного в Приложении N 1 к настоящим Правилам, и порядкового номера лица в подразделе 3.1, 3.2, 3.3 или 3.4 реестра.
Пример. Если 3 объекта учета должны быть учтены в подразделе реестра территориальным органом в городе Москве под порядковыми номерами 150, 151 и 152, то порядковые номера карт объектов учета в этом подразделе составят 9-значные числа: 770000150, 770000151 и 770000152 соответственно.
III. Формирование 1 разряда РНФИ
5. В случае присвоения объекту учета временного РНФИ должностное лицо вносит в разряд 1 РНФИ букву "В".
6. В случае присвоения объекту учета постоянного РНФИ должностное лицо вносит в разряд 1 РНФИ букву "П".
В случае присвоения объекту учета постоянного РНФИ, которому ранее был присвоен временный РНФИ, должностное лицо заменяет в 1 разряде РНФИ букву "В" на букву "П".
IV. Формирование 2 - 12 разрядов РНФИ
7. В разряды 2 - 12 РНФИ система учета автоматически вносит номер карты объекта учета, который состоит из номера подраздела 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 или 2.5 реестра и порядкового номера карты объекта учета в подразделе. Соответственно, в разряды:
а) 2 и 3 РНФИ система учета автоматически вносит номер подраздела (без разделительных точек);
б) 4 - 12 РНФИ система учета автоматически вносит порядковый номер карты объекта учета.
Пример. Если 3 объекта учета, указанные в пункте 4 настоящих Правил, должны быть учтены в подразделе 1.2 реестра, то карты этих объектов учета будут иметь номера: 1.2.770000150, 1.2.770000151 и 1.2.770000152. Соответственно, в разряды 2 - 12 РНФИ объектов учета системой учета будут внесены 11-значные числа: 12770000150, 12770000151 и 12770000152.
V. Заключительные положения
8. Девятизначные числа, используемые ранее территориальными органами Федерального агентства по управлению федеральным имуществом для формирования порядковых номеров карт соответственно объектов учета и лиц, обладающих правами на федеральное имущество и сведениями о нем, в подразделах реестра федерального имущества и являющиеся действующими до момента исключения соответственно объектов учета и лиц, обладающих правами на федеральное имущество и сведениями о нем, из реестра федерального имущества, указаны в Приложении N 2 к настоящим Правилам.
Приложение N 1
к Правилам формирования реестрового
номера федерального имущества
и порядкового номера карты
соответственно объекта учета и лица,
обладающего правом на федеральное
имущество и сведениями о нем,
утвержденным приказом Росимущества
от ________ N ________
ДЕВЯТИЗНАЧНЫЕ ЧИСЛА,
УСТАНОВЛЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНАМ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРЯДКОВЫХ НОМЕРОВ КАРТ СООТВЕТСТВЕННО
ОБЪЕКТОВ УЧЕТА И ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ ПРАВАМИ НА ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ИМУЩЕСТВО И СВЕДЕНИЯМИ О НЕМ, В ПОДРАЗДЕЛАХ РЕЕСТРА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
| 9-значное число | Наименование органа |
| 000000000 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом |
| 030000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Башкортостан |
| 050000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Дагестан |
| 060000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Ингушетия |
| 070000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кабардино-Балкарской Республике |
| 080000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Калмыкия |
| 090000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Карачаево-Черкесской Республике |
| 110000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Коми |
| 130000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской области |
| 140000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Саха (Якутия) |
| 150000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Северная Осетия - Алания |
| 160000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Татарстан и Ульяновской области |
| 180000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области |
| 200000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Чеченской Республике |
| 220000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае и Республике Алтай |
| 230000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Камчатском крае |
| 240000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея |
| 250000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва |
| 260000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае |
| 270000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае |
| 280000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае |
| 290000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае и Еврейской автономной области |
| 300000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Амурской области |
| 310000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе |
| 320000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Астраханской области |
| 330000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях |
| 350000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях |
| 360000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Волгоградской области |
| 370000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Вологодской области |
| 380000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области |
| 400000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае |
| 410000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калининградской области |
| 420000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях |
| 430000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кемеровской и Томской областях |
| 500000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Магаданской области |
| 510000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области |
| 520000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Мурманской области и Республике Карелия |
| 530000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области |
| 540000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях |
| 560000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области |
| 570000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Оренбургской области |
| 610000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ростовской области |
| 630000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области |
| 640000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской области |
| 650000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Сахалинской области |
| 660000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области |
| 680000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тамбовской и Липецкой областях |
| 690000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тверской области |
| 710000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях |
| 720000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе |
| 740000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях |
| 770000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве |
| 780000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области |
| 850000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Чукотском автономном округе |
| 920000000 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Крым и городе Севастополе |
Приложение N 2
к Правилам формирования реестрового
номера федерального имущества
и порядкового номера карты
соответственно объекта учета и лица,
обладающего правом на федеральное
имущество и сведениями о нем,
утвержденным приказом Росимущества
от ________ N ________
ДЕВЯТИЗНАЧНЫЕ ЧИСЛА,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РАНЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРЯДКОВЫХ НОМЕРОВ КАРТ
СООТВЕТСТВЕННО ОБЪЕКТОВ УЧЕТА И ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ ПРАВАМИ
НА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО И СВЕДЕНИЯМИ О НЕМ, В ПОДРАЗДЕЛАХ
РЕЕСТРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, И ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМИ
ДО МОМЕНТА ИСКЛЮЧЕНИЯ СООТВЕТСТВЕННО ОБЪЕКТОВ УЧЕТА И ЛИЦ,
ОБЛАДАЮЩИХ ПРАВАМИ НА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО И СВЕДЕНИЯМИ
О НЕМ, ИЗ РЕЕСТРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
| 9-значное число | Наименование органа |
| 010000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Адыгея |
| 020000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Алтай |
| 040000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Бурятия |
| 100000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Карелия |
| 120000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Марий Эл |
| 170000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Тыва |
| 190000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Хакасия |
| 210000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Чувашской Республике |
| 340000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Брянской области |
| 390000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ивановской области |
| 440000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кировской области |
| 450000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Костромской области |
| 460000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курганской области |
| 470000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской области |
| 480000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ленинградской области |
| 490000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Липецкой области |
| 580000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Орловской области |
| 590000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пензенской области |
| 600000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской области |
| 620000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Рязанской области |
| 670000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Смоленской области |
| 700000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Томской области |
| 730000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ульяновской области |
| 750000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае |
| 760000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ярославской области |
| 790000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Еврейской автономной области |
| 800000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Агинскому Бурятскому автономному округу |
| 810000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ненецком автономном округе |
| 820000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономному округу |
| 830000000 | Дополнительное 9-значное число, установленное Территориальному управлению Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Иркутской области, к компетенции которого относится осуществление учета федерального имущества по Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу |
| 840000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
| 860000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Эвенкийскому автономному округу |
| 870000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ямало-Ненецком автономном округе |
| 880000000 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом Российской академии наук |
| 900000000 | Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя < 1 > |
| 910000000 | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым < 2 > |
< 1 > Полномочия по учету федерального имущества по городу Севастополю переданы Федеральным агентством по управлению государственным имуществом Правительству Севастополя в соответствии с Соглашением, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.07.2014 N 1356-р.
< 2 > Полномочия по учету федерального имущества в Республике Крым переданы Федеральным агентством по управлению государственным имуществом Совету Министров Республики Крым в соответствии с Соглашением, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2014 N 1688-р.
