МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
ПРИКАЗ
от 9 января 2017 г. N 1
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОПЕРАТИВНОМ
УПРАВЛЕНИИ ФКУ УПРДОР "ЧЕРНОМОРЬЕ"
В соответствии со статьями 296, 298 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Положением об осуществлении федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального казенного учреждения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. N 537, и решением комиссии по распоряжению федеральным имуществом дорожного хозяйства и осуществлению функций и полномочий учредителя федеральных учреждений, а также прав собственника имущества федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, образованной распоряжением Федерального дорожного агентства от 18 августа 2011 г. N 678-р (протокол от 27 октября 2016 г. N 109), принятым на основании обращения ФКУ Упрдор "Черноморье" от 06 октября 2016 г. N 11329/11, приказываю:
1. Согласовать ФКУ Упрдор "Черноморье" (далее - Учреждение) передачу в безвозмездное пользование на срок не более 1 года администрации города Сочи федерального имущества, закрепленного в оперативном управлении Учреждения, указанного в приложении к настоящему приказу.
2. Учреждению:
а) осуществить все необходимые мероприятия по заключению договора безвозмездного пользования федеральным имуществом, указанным в приложении к настоящему приказу;
б) в течение 10 дней со дня принятия настоящего приказа уведомить Федеральное агентство по управлению государственным имуществом о принятом решении;
в) копию договора безвозмездного пользования федеральным имуществом, указанным в приложении к настоящему приказу, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Учреждения, разместить в прикладной системе "Управление госимуществом и земельными ресурсами" Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель руководителя
Г.В.ПРОКУРОНОВ
Приложение
к приказу Федерального
дорожного агентства
от 9 января 2017 г. N 1
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
ФКУ УПРДОР "ЧЕРНОМОРЬЕ", ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ
В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
| N п/п | Наименование объекта | Примечание | Кадастровый номер | Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость (руб.) | Общая площадь/протяженность (кв. м/п.м) | Передаваемая в аренду площадь/протяженность (кв. м/п.м) | |
| номер | дата | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Квартал жилой застройки в микрорайоне Веселое-Псоу | Наружные сети электроснабжения 0,4 кВт | 23:49:0402057:1632 | N 90-18466581 | 12.05.2016 | 2011 | -/3734 | -/3734 | |
| 2 | Наружные сети водоснабжения В1 | 23:49:0402057:1633 | N 90-18466687 | 12.05.2016 | 2011 | -/2647 | -/2647 | ||
| 3 | Наружные газопроводы | 23:49:0402057:1634 | N 90-18466812 | 12.05.2016 | 2011 | -/4011 | -/4011 | ||
| 4 | Наружные сети канализации К1 | 23:49:0402057:1630 | N 90-18467085 | 12.05.2016 | 2011 | -/3227 | -/3227 | ||
| 5 | Наружные сети ливневой канализации К2 | 23:49:0402057:1635 | N 90-18467129 | 12.05.2016 | 2011 | -/1610 | -/1610 | ||
| 6 | Наружные сети связи | 23:49:0402057:1626 | N 90-18467167 | 12.05.2016 | 2011 | -/3380 | -/3380 | ||
| 7 | Наружные сети электроосвещения | 23:49:0402057:1627 | N 90-18467167 | 12.05.2016 | 2011 | -/1997 | -/1997 | ||
| 8 | Внутриквартальная дорожная сеть (включая тротуары и заезды) | 23:49:0402057:1624 | N 90-18467249 | 12.05.2016 | 2011 | -/23377.6 | -/23377.6 | ||
| 9 | Квартал жилой застройки в районе с. Краево-Греческое | Внутриквартальные сети газоснабжения | 23:49:0308002:3450 | N 90-18467333 | 12.05.2016 | 2011 | -/1334 | -/1334 | |
| 10 | Внутриквартальные сети канализации | 23:49:0308002:3463 | N 90-18467405 | 12.05.2016 | 2011 | -/1431 | -/1431 | ||
| 11 | Внутриквартальные сети водоснабжения | 23:49:0308002:3461 | N 90-18467458 | 12.05.2016 | 2011 | -/1962 | -/1962 | ||
| 12 | Внутриквартальные сети ливневой канализации | 23:49:0308002:3464 | N 90-18467495 | 12.05.2016 | 2011 | -/2112 | -/2112 | ||
| 13 | Внутриквартальные сети связи | 23:49:0308002:3458 | N 90-18467548 | 12.05.2016 | 2011 | -/2600 | -/2600 | ||
| 14 | Внутриквартальные сети электроосвещения | 23:49:0308002:3456 | N 90-18467582 | 12.05.2016 | 2011 | -/1410 | -/1410 | ||
| 15 | Внутриквартальные сети электроснабжения | 23:49:0308002:3465 | N 90-18467620 | 12.05.2016 | 2011 | -/2353 | -/2353 | ||
| 16 | Бетонные дороги и тротуары | 23:49:0308002:3466 | N 90-18467661 | 12.05.2016 | 2011 | 4884.5/- | 4884.5/- | ||
| 17 | Квартал жилой застройки по ул. Урожайная | Наружные сети связи | 23:49:0402052:1482 | N 90-18467748 | 12.05.2016 | 2011 | -/1893.8 | -/1893.8 | |
| 18 | Наружные сети водоснабжения | 23:49:0402052:1481 | N 90-18467886 | 12.05.2016 | 2011 | -/2768 | -/2768 | ||
| 19 | Наружные сети канализации | 23:49:0402052:1491 | N 90-18467932 | 12.05.2016 | 2011 | -/1855 | -/1855 | ||
| 20 | Наружные сети газопроводов | 23:49:0402052:1490 | N 90-18467977 | 12.05.2016 | 2011 | -/2040 | -/2040 | ||
| 21 | Наружные сети электроосвещения | 23:49:0402052:1522 | N 90-18468034 | 12.05.2016 | 2011 | -/1843 | -/1843 | ||
| 22 | Подстанция ТП N 642 (нежилое здание) | 23:49:0402052:1520 | N 90-18468081 | 12.05.2016 | 2011 | 18.1/- | 18.1/- | ||
| 23 | Внутриквартальная дорожная сеть | 23:49:0402052:1523 | N 90-18468141 | 12.05.2016 | 2011 | -/11438 | -/11438 | ||
| 24 | Сети ливневой канализации | 23:49:0402052:1521 | N 90-18468185 | 12.05.2016 | 2011 | -/2057 | -/2057 | ||
| 25 | Наружные сети электроснабжения 0,4 кВт | 23:49:0402052:1483 | N 90-18468271 | 12.05.2016 | 2011 | -/1715 | -/1715 | ||
| 26 | Наружные сети электроснабжения 10 кВт | 23:49:0402052:1651 | N 90-18468308 | 12.05.2016 | 2011 | -/1680 | -/1680 | ||
| 27 | Квартал жилой застройки в районе ручья Малый | Система газоснабжения | 23:49:0301004:1761 | N 9018468376 | 12.05.2016 | 2011 | -/1400 | -/1400 | |
| 28 | Система канализации | 23:49:0301004:1762 | N 90-18468418 | 12.05.2016 | 2011 | -/1190 | -/1190 | ||
| 29 | Система электроснабжения | 23:49:0301004:1763 | N 90-18468461 | 12.05.2016 | 2011 | -/1850 | -/1850 | ||
| 30 | Система связи | 23:49:0301004:1764 | N 9018468502 | 12.05.2016 | 2011 | -/2684 | -/2684 | ||
| 31 | Система водоснабжения | 23:49:0301004:1765 | N 90-18468545 | 12.05.2016 | 2011 | -/1148 | -/1148 | ||
| 32 | Система ливневой канализации | 23:49:0301004:1766 | N 9018468579 | 12.05.2016 | 2011 | -/545 | -/545 | ||
| 33 < * > | Бетонные дороги и тротуары | Отказ в осуществлении кадастрового учета | - | - | 2011 | -/6045 | -/6045 | ||
< * > В соответствии с решением ФГБУ "Федеральная кадастровая плата Росреестра" по Краснодарскому краю об отказе в осуществлении кадастрового учета от 07.10.2014 N 2343/5/14-52390, объект не является объектом капитального строительства, а является элементом благоустройства территории.
