ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 мая 2019 г. N 138-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМЫМ
ФЦИ ПРИ ЦИК РОССИИ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ,
ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВУ) И ИНЫМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ), УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦИК РОССИИ ОТ 14 ИЮЛЯ 2017 ГОДА N 201-Р
Внести в требования к закупаемым ФЦИ при ЦИК России отдельным видам товаров, работ, услуг, их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг), утвержденные распоряжением Председателя ЦИК России от 14 июля 2017 года N 201-р, следующие изменения:
1) в строке 8.1 цифры "1800000" заменить словами "5000 (за 1 лицензию)";
2) в строке 8.3 цифры "13000" заменить словами "9000 (за 1 лицензию)";
3) дополнить строками следующего содержания:
| " | ||||||||||
| 9 | 61.20.11 | Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка пользователя. Пояснение по требуемым услугам: оказание услуг подвижной радиотелефонной связи | ||||||||
| Для лица, занимающего должность руководителя ФЦИ при ЦИК России | ||||||||||
| 9.1 | 61.20.11 | Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка пользователя. Пояснение по требуемым услугам: оказание услуг подвижной радиотелефонной связи | - | - | тарификация услуги голосовой связи, доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | - | тарификация услуги голосовой связи, доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | лимитная | не установлено постановлением Правительства Российской Федерации | - |
| 355 | минута | объем доступной услуги голосовой связи | - | объем доступной услуги голосовой связи | нс более 1500 | - | ||||
| 2553 | Гб | объем доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | - | объем доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | не более 12 | - | ||||
| - | - | доступ услуги голосовой связи | - | доступ услуги голосовой связи | домашний регион, территория Российской Федерации, за пределами Российской Федерации - роуминг | - | ||||
| - | - | доступ в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (Гб) | - | доступ в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (Гб) | да | - | ||||
| 383 | рубль | абонентская плата | - | абонентская плата | не более 3000 | - | ||||
| Для лиц, занимающих должности заместителя Руководителя ФЦИ при ЦИК России, начальника управления ФЦИ при ЦИК России | ||||||||||
| 9.2 | 61.20.11 | Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка пользователя. Пояснение по требуемым услугам: оказание услуг подвижной радиотелефонной связи | - | - | тарификация услуги голосовой связи, доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | - | тарификация услуги голосовой связи, доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | лимитная | не установлено постановлением Правительства Российской Федерации | - |
| 355 | минута | объем доступной услуги голосовой связи | - | объем доступной услуги голосовой связи | не более 1000 | - | ||||
| 2553 | Гб | объем доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | - | объем доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | не более 12 | - | ||||
| - | - | доступ услуги голосовой связи | - | доступ услуги голосовой связи | домашний регион, территория Российской Федерации, за пределами Российской Федерации - роуминг (по указанию Руководителя ФЦИ при ЦИК России) | |||||
| - | - | доступ в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (Гб) | - | доступ в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (Гб) | да | - | ||||
| 383 | рубль | абонентская плата | - | абонентская плата | не более 2000 | |||||
| Для лиц, занимающих должности заместителя начальника управления, начальника отдела ФЦИ при ЦИК России | ||||||||||
| 9.3 | 61.20.11 | Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка пользователя. Пояснение по требуемым услугам: оказание услуг подвижной радиотелефонной связи | - | - | тарификация услуги голосовой связи, доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | - | тарификация услуги голосовой связи, доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | лимитная | не установлено постановлением Правительства Российской Федерации | - |
| 355 | минута | объем доступной услуги голосовой связи | - | объем доступной услуги голосовой связи | не более 700 | - | ||||
| 2553 | Гб | объем доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | - | объем доступа информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | не более 5 | - | ||||
| - | - | доступ услуги голосовой связи | - | доступ услуги голосовой связи | домашний регион, территория Российской Федерации | |||||
| - | - | доступ в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (Гб) | - | доступ в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (Гб) | да | |||||
| 383 | рубль | абонентская плата | - | абонентская плата | не более 1500 (для заместителя начальника управления), не более 1000 (для начальника отдела) | |||||
| 10 | 61.90.10 | Услуги коммуникационные прочие. Пояснение по требуемым услугам: оказание услуг по предоставлению высокоскоростного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | ||||||||
| Для лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, для государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы и иные штатные должности ФЦИ при ЦИК России | ||||||||||
| 10.1 | 61.90.10 | Услуги коммуникационные прочие. Пояснение по требуемым услугам: оказание услуг по предоставлению высокоскоростного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | 2545 | Мбит/с | максимальная скорость соединения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | - | максимальная скорость соединения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | не более 100 | не установлено постановлением Правительства Российской Федерации | - |
| 383 | рубль | предельная цена | - | предельная цена | 420000 (на организацию) | - | ||||
| ". | ||||||||||
Председатель Центральной
избирательной комиссии
Российской Федерации
Э.А.ПАМФИЛОВА
