МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 ноября 2011 г. N ГП-1-р
ОБ ИЗЪЯТИИ ПУТЕМ ВЫКУПА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ НУЖД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НОВОРОССИЙСКОГО ТРАНСПОРТНОГО
УЗЛА (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ). ПОДПРОЕКТ 3: СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
СРЕДСТВ. СТРОИТЕЛЬСТВО СТАНЦИЙ В РАЙОНЕ РАЗЪЕЗДА
9 КМ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ"
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 N 848 "О федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)", на основании статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 10 января 2003 г. N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации", руководствуясь пунктом 5.3.19 Положения о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 397, и в целях обеспечения в установленные сроки строительства следующих объектов, создаваемых в ходе реализации проекта "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край). Подпроект 3: Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. Строительство станций в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги" (объекта "Переустройство одноцепной ВЛ 110 кВ "ТП Крымск - ПС Новотроицкая"; объекта "Автодорожные путепроводы через железную дорогу в районе км 8 ПК 3+87,87 и в районе км 11 ПК 8+95 с подходами от автомобильной дороги г. Крымск - х. Черноморский"; объекта "Строительство станций в районе подъездов 9 км Северо-Кавказской железной дороги"):
1. Изъять в установленном порядке путем выкупа для нужд Российской Федерации попадающие в полосу отвода земельные участки, указанные в Приложениях N 1, N 2 и N 3 к настоящему распоряжению.
2. Федеральному казенному учреждению "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России":
- обеспечить в установленном порядке выполнение комплекса мероприятий в целях изъятия земельных участков, указанных в Приложениях N 1, N 2 и N 3 к настоящему распоряжению;
- заключить соглашения (договоры) о возмещении убытков, причиненных изъятием указанных в Приложениях N 1, N 2 и N 3 к настоящему распоряжению земельных участков;
- заключить соглашения о выкупе земельных участков, указанных в Приложениях N 1, N 2 и N 3 к настоящему распоряжению;
- обеспечить государственную регистрацию права собственности Российской Федерации на изъятые земельные участки, указанные в Приложениях N 1, N 2 и N 3 к настоящему распоряжению;
- обеспечить государственную регистрацию настоящего распоряжения в территориальном органе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Л.И. Бершанского.
Руководитель
Г.П.ПЕТРАКОВ
Приложение N 1
к распоряжению
от 30 ноября 2011 г. N ГП-1-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗЪЯТИЮ ДЛЯ НУЖД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
СТАНЦИИ В РАЙОНЕ РАЗЪЕЗДА 9 КМ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГИ, ПО ОБЪЕКТУ: "ПЕРЕУСТРОЙСТВО ОДНОЦЕПНОЙ
ВЛ 110 КВ "ТП КРЫМСК - ПС НОВОТРОИЦКАЯ"
| N п/п | Правообладатель | Кадастровый номер участка | Вид права | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь земельного участка, кв. м | Площадь земельного участка, подлежащая изъятию, кв. м | Правоустанавливающие документы |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Агрокапитал" | 23:15:0606006:216 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 404226 | 143 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-779608 от 07.10.2010 Выписка из ЕГРП N 28/035/2011-537 от 15.04.2011 |
| 2 | Арендатор Дарчинян Армен Фрунзекович | 23:15:0606006:188 (вх. в 23:15:0606006:179) | Общая долевая собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 46437 | 112 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-175875 от 10.03.2010 |
| 3 | Олейников Евгений Валентинович | 23:15:0615001:7 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Сад | 570 | 570 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/11-266488 от 11.07.2011 Постановление Главы администрации г. Крымска и Крымского района N 217п от 21.02.1995 |
| 4 | Лукашевич Елена Вячеславовна | 23:15:0615001:75 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Сад | 510 | 510 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/11-267534 от 11.07.2011 Постановление Главы администрации г. Крымска и Крымского района N 217п от 21.02.1995 |
| 5 | Бадалова Светлана Ишоевна | 23:15:0615001:55 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Сад | 530 | 530 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/11-266181 от 11.07.2011 Постановление Главы администрации г. Крымска и Крымского района N 217п от 21.02.1995 |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью "Агрокапитал" | 23:15:0606006:205 (вх. в 23:15:0000000:48) | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 583172 | 16 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-78612 от 07.10.2010 Выписка из ЕГРП N 28/035/2011-531 от 15.04.2011 |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью "Агрокапитал" | 23:15:0606006:205 (вх. в 23:15:0000000:48) | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 16 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-78612 от 07.10.2010 Выписка из ЕГРП N 28/035/2011-531 от 15.04.2011 | |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью "Агрокапитал" | 23:15:0606006:66 (вх. в 23:15:0000000:48) | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 605000 | 70 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-782988 от 07.10.2010 Выписка из ЕГРП N 28/035/2011-531 от 15.04.2011 |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью "Агрокапитал" | 23:15:0606006:66 (вх. в 23:15:0000000:48) | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 16 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-782988 от 07.10.2010 Выписка из ЕГРП N 28/035/2011-531 от 15.04.2011 | |
| Итого земель в частной собственности: | 1640445 | 1983 | ||||||
| 10 | Муниципальное образование Крымский район (аренда, Черкасов Василий Сергеевич) | 23:15:0606006:1 | Неразграниченная государственная собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Крестьянское хозяйство | 57400 | 16 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-183372 от 12.03.2010 Договор аренды N 149 от 09.10.2000 Дополнительное соглашение к договору аренды от 14.08.2003 |
| 11 | Муниципальное образование Крымский район (аренда, Черкасов Василий Сергеевич) | 23:15:0606006:1 | Неразграниченная государственная собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Крестьянское хозяйство | 16 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-183372 от 12.03.2010 Договор аренды N 149 от 09.10.2000 Дополнительное соглашение к договору аренды от 14.08.2003 | |
| Итого прочих земель | 57400 | 32 | ||||||
| Всего земель: | 1697845 | |||||||
| ВСЕГО ЗЕМЕЛЬ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗЪЯТИЮ: | 2015 | |||||||
Приложение N 2
к распоряжению
от 30 ноября 2011 г. N ГП-1-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗЪЯТИЮ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ ВЫКУПА, ДЛЯ НУЖД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СТАНЦИИ В РАЙОНЕ РАЗЪЕЗДА
9 КМ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, ПО ОБЪЕКТУ:
"АВТОДОРОЖНЫЕ ПУТЕПРОВОДЫ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ
В РАЙОНЕ КМ 8 ПК 3+87,87 И В РАЙОНЕ КМ 11 ПК 8+95
С ПОДХОДАМИ ОТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
Г. КРЫМСК - Х. ЧЕРНОМОРСКИЙ"
| N п/п | Правообладатель | Кадастровый номер участка | Вид права | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь земельного участка, кв. м | Площадь земельного участка, подлежащая изъятию, кв. м | Правоустанавливающие документы |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Агрокапитал" | 23:15:0606006:205 (вх. в 23:15:0000000:48) | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 583172 | 2346 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-78612 от 07.10.2010 Выписка из ЕГРП N 28/035/2011-531 от 15.04.2011 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Агрокапитал" | 23:15:0606006:206 (вх. в 23:15:0000000:48) | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 188782 | 1882 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-784192 от 08.10.2010 Выписка из ЕГРП N 28/035/2011-531 от 15.04.2011 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Агрокапитал" | 23:15:0606006:216 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 404226 | 3575 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-779608 от 07.10.2010 Выписка из ЕГРП N 28/035/2011-537 от 15.04.2011 |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью "Агрокапитал" | 23:15:0606006:217 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 526041 | 3889 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-779099 от 07.10.2010 Выписка из ЕГРП N 28/035/2011-538 от 15.04.2011 |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью "Агрокапитал" | 23:15:0606006:298 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 1959 | 1038 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-775263 от 06.10.2010 Выписка из ЕГРП N 28/035/2011-539 от 15.04.2011 |
| 6 | Левченко А.П. | 23:15:0606006:261 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 28700 | 9017 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-784724 от 08.10.2010 Выписка из ЕГРП N 28/035/2011-543 от 15.04.2011 |
| 7 | Бычек Т.И., Бичахчиева Л.В., Гуцалюк В.В., Гуцалюк И.И., Гнатенко В.В., Еременко А.Г., Еременко В.В., Доброгорский Г.П., Лухманова Л.И., Левченко Е.Н., Погорелов М.И., Рудомаха О.А., Степанова Н.А., Соловьева В.Е., Терентьев С.П., Терентьев В.П., Шрам Т.П., Щеголева Л.И., Полосин А.А., Павлова Н.А. | 23:15:0606006:257 | Общая долевая собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 602700 | 2702 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/11-138601 от 13.04.2011 Выписка из ЕГРП N 28/035/2011-547 от 18.04.2011 |
| 8 | Изюмская З.А. | 23:15:0606006:258 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 3955 | 1190 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-778940 от 07.10.2010 Выписка из ЕГРП N 28/035/2011-545 от 18.04.2011 |
| Итого земель в частной собственности: | 2339535 | 25639 | ||||||
| 9 | Краевое управление автомобильных дорог общего пользования "Краснодаравтодор" | 23:15:0607002:12 (вх. в 23:15:0000000:26) | Постоянное пользование | Земли промышленности ... | Под автомобильную дорогу | 16475 | 727 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-774390 от 05.10.2010 Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-774392 от 05.10.2010 Постановление Главы администрации г. Крымска и Крымского района N 758п от 19.07.1996 |
| 10 | Краевое управление автомобильных дорог общего пользования "Краснодаравтодор" | 23:15:0606006:22 (вх. в 23:15:0000000:26) | Постоянное пользование | Земли промышленности ... | Под автомобильную дорогу | 12344 | 8956 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-774390 от 05.10.2010 Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-774392 от 05.10.2010 Постановление Главы администрации г. Крымска и Крымского района N 758п от 19.07.1996 |
| 11 | Краевое управление автомобильных дорог общего пользования "Краснодаравтодор" | 23:15:0606006:22 (вх. в 23:15:0000000:26) | Постоянное пользование | Земли промышленности ... | Под автомобильную дорогу | 2945 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-774390 от 05.10.2010 Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-774392 от 05.10.2010 Постановление Главы администрации г. Крымска и Крымского района N 758п от 19.07.1996 | |
| 12 | Краевое управление автомобильных дорог общего пользования "Краснодаравтодор" | 23:15:0613001:3 (вх. в 23:15:0000000:26) | Постоянное пользование | Земли промышленности ... | Под автомобильную дорогу | 5182 | 3504 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-774390 от 05.10.2010 Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-774392 от 05.10.2010 Постановление Главы администрации г. Крымска и Крымского района N 758п от 19.07.1996 |
| 13 | Муниципальное образование Крымский район (аренда Кононенко А.Б.) | 23:15:0606006:98 | Неразграниченная государственная собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для эксплуатации производственной базы | 129839 | 19731 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/11-138162 от 13.04.2011 |
| 14 | Муниципальное образование Крымский район (аренда Кононенко А.Б.) | 23:15:0606006:98 | Неразграниченная государственная собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для эксплуатации производственной базы | 14 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/11-138162 от 13.04.2011 | |
| Итого прочих земель | 163840 | 35877 | ||||||
| Всего земель: | 2503375 | |||||||
| ВСЕГО ЗЕМЕЛЬ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗЪЯТИЮ: | 61516 | |||||||
Приложение N 3
к распоряжению
от 30 ноября 2011 г. N ГП-1-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗЪЯТИЮ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ ВЫКУПА, ДЛЯ НУЖД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СТАНЦИИ В РАЙОНЕ РАЗЪЕЗДА
9 КМ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, ПО ОБЪЕКТУ: "СТАНЦИЯ
В РАЙОНЕ РАЗЪЕЗДА 9 КМ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ"
| N п/п | Правообладатель | Кадастровый номер участка | Вид права | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь земельного участка, кв. м | Площадь земельного участка, подлежащая изъятию, кв. м | Правоустанавливающие документы |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Агрокапитал" | 23:15:0606006:204 (вх. в 23:15:0000000:48) | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 149627 | 39 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-775268 от 06.10.2010 Выписка из ЕГРП N 28/035/2011-531 от 15.04.2011 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Агрокапитал" | 23:15:0606006:215 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 9033 | 9033 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-779155 от 07.10.2010 Выписка из ЕГРП N 28/035/2011-532 от 15.04.2011 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Агрокапитал" | 23:15:0606006:205 (вх. в 23:15:0000000:48) | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 583172 | 13441 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-78612 от 07.10.2010 Выписка из ЕГРП N 28/035/2011-531 от 15.04.2011 |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью "Агрокапитал" | 23:15:0606006:205 (вх. в 23:15:0000000:48) | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 496 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-78612 от 07.10.2010 Выписка из ЕГРП N 28/035/2011-531 от 15.04.2011 | |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью "Агрокапитал" | 23:15:0606006:205 (вх. в 23:15:0000000:48) | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 42 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-78612 от 07.10.2010 Выписка из ЕГРП N 28/035/2011-531 от 15.04.2011 | |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью "Агрокапитал" | 23:15:0606006:205 (вх. в 23:15:0000000:48) | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 23 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-78612 от 07.10.2010 Выписка из ЕГРП N 28/035/2011-531 от 15.04.2011 | |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью "Агрокапитал" | 23:15:0606006:206 (вх. в 23:15:0000000:48) | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 188782 | 58871 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-784192 от 08.10.2010 Выписка из ЕГРП N 28/035/2011-531 от 15.04.2011 |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью "Агрокапитал" | 23:15:0606006:218 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 55170 | 21760 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-779143 от 07.10.2010 Выписка из ЕГРП N 28/035/2011-533 от 15.04.2011 |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью "Агрокапитал" | 23:15:0606006:219 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 192142 | 46103 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-779082 от 07.10.2010 Выписка из ЕГРП N 28/035/2011-534 от 15.04.2011 |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью "Агрокапитал" | 23:15:0606006:224 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 152233 | 9028 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-779623 от 07.10.2010 Выписка из ЕГРП N 28/035/2011-535 от 15.04.2011 |
| 11 | Бойченко В.И., Батирова М.Г., Вырвич Б.Я., Гужова В.М., Гнездилова В.Н., Горобец Р.М., Голубенко Г.П., Городкова Г.Н., Дерявко К.Н., Диденко А.И., Деленьян А.Б., Иващенко А.Н., Король А.И., Капустян Р.П., Киселев С.А., Крушницкая Т.В., Луговая А.П., Лазарев В.Н., Малый П.К., Малый А.П., Мурыгин И.Г., Мормуль Г.В., Маркин В.Н., Никитенко В.И., Никитенко В.И., Никитенко Л.П., Надымова А.И., Пикулев И.В., Пикулева Е.С., Савченко В.Т., Семенов И.К., Стегно Н.М., Трухан Т.В., Толочков В.М., Федотов В.Н., Химич В.Д., Чернега Е.М., Чернега В.Н., Шабанов А.И., Дарчинян А.Ф., Подопригора Н.М. | 23:15:0606006:164 (вх. в 23:15:0606006:124) | Общая долевая собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 29046 | 81 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-836667 от 21.10.2010 Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-836588 от 21.10.2010 Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-836476 от 21.10.2010 Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-835624 от 21.10.2010 Выписка из ЕГРП N 28/035/2011-542 от 15.04.2011 |
| 12 | 23:15:0606006:165 (вх. в 23:15:0606006:124) | Общая долевая собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 21497 | 4227 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-836667 от 21.10.2010 Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-836588 от 21.10.2010 Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-836476 от 21.10.2010 Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-835624 от 21.10.2010 Выписка из ЕГРП N 28/035/2011-542 от 15.04 2011 | |
| 13 | 23:15:0606006:160 (вх. в 23:15:0606006:124) | Общая долевая собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 42111 | 677 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-836667 от 21.10.2010 Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-836588 от 21.10.2010 Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-836476 от 21.10.2010 Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-835624 от 21.10.2010 Выписка из ЕГРП N 28/035/2011-542 от 15.04.2011 | |
| 14 | 23:15:0606006:161 (вх. в 23:15:0606006:124) | Общая долевая собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 30646 | 84 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-836667 от 21.10.2010 Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-836588 от 21.10.2010 Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-836476 от 21.10.2010 Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-835624 от 21.10.2010 Выписка из ЕГРП N 28/035/2011-542 от 15.04.2011 | |
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью "Агрокапитал" | 23:15:0606006:214 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 182790 | 127603 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-779047 от 07.10.2010 Выписка из ЕГРП N 28/035/2011-536 от 15.04.2011 |
| 16 | Общество с ограниченной ответственностью "Агрокапитал" | 23:15:0606006:216 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 404226 | 303236 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-779608 от 07.10.2010 Выписка из ЕГРП N 28/035/2011-537 от 15.04.2011 |
| 17 | Общество с ограниченной ответственностью "Агрокапитал" | 23:15:0606006:217 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 526041 | 316418 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-779099 от 07.10.2010 Выписка из ЕГРП N 28/035/2011-538 от 15.04.2011 |
| 18 | Общество с ограниченной ответственностью "Агрокапитал" | 23:15:0606006:217 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 299 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-779099 от 07.10.2010 Выписка из ЕГРП N 28/035/2011-538 от 15.04.2011 | |
| 19 | Общество с ограниченной ответственностью "Агрокапитал" | 23:15:0606006:298 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 1959 | 197 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-775263 от 06.10.2010 Выписка из ЕГРП N 28/035/2011-539 от 15.04.2011 |
| 20 | Сапченко А.И. | 23:15:0613001:9 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Сад | 500 | 500 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-812151 от 15.10.2010 Постановление Главы администрации г. Крымска и Крымского района N 345п от 16.04.1993 |
| 21 | Шелкова Т.Н. | 23:15:0613001 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Сад | 500 | 500 | Постановление Главы администрации г. Крымска и Крымского района N 345п от 16.04.1993 |
| 22 | Ерохин С.А. | 23:15:0613001:7 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Сад | 500 | 500 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-810680 от 14.10.2010 Постановление Главы администрации г. Крымска и Крымского района N 50п от 27.01.1994 |
| 23 | Чуприн П.Д. | 23:15:0613001 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Сад | 500 | 500 | Постановление Главы администрации г. Крымска и Крымского района N 345п от 16.04.1993 |
| 24 | Луханин Ю.В. | 23:15:0613001:34 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Сад | 500 | 500 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-810735 от 14.10.2010 Постановление Главы администрации г. Крымска и Крымского района N 345п от 16.04.1993 |
| 25 | Михно А.Н. | 23:15:0613001 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Сад | 500 | 500 | Постановление Главы администрации г. Крымска и Крымского района N 345п от 16.04.1993 |
| 26 | Бедаш С.Ф. | 23:15:0613001 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Сад | 500 | 500 | Постановление Главы администрации г. Крымска и Крымского района N 345п от 16.04.1993 |
| 27 | Довгань А.П. | 23:15:0613001:52 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Сад | 500 | 500 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-812229 от 15.10.2010 Свидетельство о государственной регистрации права N 23-23-28/088/2008-076 от 23.12.2008 |
| 28 | Рыкова С.В. | 23:15:0613001:8 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Сад | 500 | 500 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/11-139517 от 13.04.2011 Постановление Главы администрации г. Крымска и Крымского района N 345п от 16.04.1993 |
| 29 | Меретикова Г.М. | 23:15:0613001:36 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Сад | 500 | 500 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-810158 от 14.10.2010 Постановление Главы администрации г. Крымска и Крымского района N 345п от 16.04.1993 |
| 30 | Шаинов И.К. | 23:15:0613001 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Сад | 500 | 500 | Постановление Главы администрации г. Крымска и Крымского района N 50п от 27.01.1994 |
| 31 | Чавыгалов В.Д. | 23:15:0613001:35 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Сад | 500 | 500 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-810236 от 14.10.2010 Постановление Главы администрации г. Крымска и Крымского района N 345п от 16.04.1993 |
| 32 | Мищенко Н.Г. | 23:15:0613001:89 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Сад | 500 | 500 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-811669 от 15.10.2010 Постановление Главы администрации г. Крымска и Крымского района N 345п от 16.04.1993 |
| 33 | Пиштаренко А.Г. | 23:15:0613001 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Сад | 500 | 500 | Постановление Главы администрации г. Крымска и Крымского района N 345п от 16.04.1993 |
| 34 | Ткаченко Н.С. | 23:15:0613001 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Сад | 500 | 500 | Постановление Главы администрации г. Крымска и Крымского района N 345п от 16.04.1993 |
| 35 | Лиманская Е.В. | 23:15:0613001:12 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Сад | 473 | 473 | Кадастровая выписка о земельном участке N 2343/12/10-815334 от 15.10.2010 Постановление Главы администрации г. Крымска и Крымского района N 345п от 16.04.1993 |
| 36 | Егоров В.Н. | 23:15:0613001 | Собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Сад | 500 | 500 | Постановление Главы администрации г. Крымска и Крымского района N 345п от 16.04.1993 |
