МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 сентября 2009 г. N АД-182-р
О ЗАКРЕПЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА НА ПРАВЕ
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗА ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ "АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКОГО ПОРТА
"БОЛЬШОЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
В соответствии со статьями 125, 214, 294, 296, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Положением о Федеральном агентстве морского и речного транспорта, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. N 371, на основании обращения Федерального государственного унитарного предприятия "Росморпорт" от 25 августа 2009 г. N ГК-24/5809-17, с учетом согласия Федерального государственного учреждения "Администрация морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" от 9 сентября 2009 г. N 1882:
1. Изъять из хозяйственного ведения Федерального государственного унитарного предприятия "Росморпорт" (ИНН 7702352454) федеральное движимое имущество согласно Приложению к настоящему распоряжению.
2. Закрепить на праве оперативного управления за Федеральным государственным учреждением "Администрация морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" (ИНН 7805035023) имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Федеральному государственному унитарному предприятию "Росморпорт" (И.М. Русу) передать с баланса, а Федеральному государственному учреждению "Администрация, морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" (П.П. Паринов) принять на баланс по акту приема-передачи имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.
4. Федеральному государственному учреждению "Администрация морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" (П.П. Паринов) представить в Федеральное агентство морского и речного транспорта на утверждение акт приема-передачи имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в десятидневный срок с даты его подписания.
5. Управлению экономики и государственного имущества (С.М. Моисеева) в течение 5 дней с момента издания настоящего распоряжения направить его в адрес Федерального государственного унитарного предприятия "Росморпорт" и Федерального государственного учреждения "Администрация морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" для исполнения.
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Ю.В. Парфенова.
Руководитель
А.А.ДАВЫДЕНКО
Приложение
к распоряжению Росморречфлота
от 21 сентября 2009 г. N АД-182-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЗА ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
"АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКОГО ПОРТА "БОЛЬШОЙ
ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
| N п/п | Наименование объекта | Ед. измер. | Кол-во | Инвентарный номер | Балансовая стоимость объекта, руб. |
| 1. | Принтер лазерный Canon | шт. | 1 | 360218 | 5340,6 |
| 2. | Принтер лазерный HP LJ 1300 | шт. | 1 | 360222 | 9257 |
| 3. | Персональный компьютер | шт. | 1 | 361095 | 25898,3 |
| 4. | Персональный компьютер | шт. | 1 | 361096 | 25898,31 |
| 5. | Кресло PRESTIGE | шт. | 1 | 502581 | 1387 |
| 6. | Кресло PRESTIGE | шт. | 1 | 502582 | 1387 |
| 7. | Микроволновая печь 4920 | шт. | 1 | 502583 | 4100 |
| 8. | Надставка к столу | шт. | 1 | 502584 | 1163,75 |
| 9. | Надставка к столу | шт. | 1 | 502585 | 1163,75 |
| 10. | Надставка угловая | шт. | 1 | 502586 | 954,75 |
| 11. | Приставка RR33/R/90 | шт. | 1 | 502589 | 964,25 |
| 12. | Приставка RR33/R/90 | шт. | 1 | 502590 | 964,25 |
| 13. | Приставка RR33/R/90 | шт. | 1 | 502591 | 964,25 |
| 14. | Приставка RR33/R/90 | шт. | 1 | 502592 | 964,25 |
| 15. | Сектор угловой | шт. | 1 | 502597 | 1491,5 |
| 16. | Сектор угловой | шт. | 1 | 502598 | 1491,5 |
| 17. | Стойка RR54 | шт. | 1 | 502604 | 1232,62 |
| 18. | Стол RR30 | шт. | 1 | 502618 | 1429,75 |
| 19. | Стол RR36 | шт. | 1 | 502619 | 1444 |
| 20. | Стол компьютерный | шт. | 1 | 502620 | 2443,88 |
| 21. | Стул VISI | шт. | 1 | 502621 | 560,5 |
| 22. | Стул VISI | шт. | 1 | 502622 | 560,5 |
| 23. | Стул VISI | шт. | 1 | 502623 | 560,5 |
| 24. | Стул VISI | шт. | 1 | 502624 | 560,5 |
| 25. | Стул VISI | шт. | 1 | 502625 | 560,5 |
| 26. | Стул VISI | шт. | 1 | 502626 | 560,5 |
| 27. | Тумба RR55 | шт. | 1 | 502649 | 2420,13 |
| 28. | Часы офисные | шт. | 1 | 502653 | 242,5 |
| 29. | Шкаф RR7 | шт. | 1 | 502654 | 2128 |
| 30. | Шкаф RR16 | шт. | 1 | 502655 | 2733,63 |
| 31. | Шкаф RR20 | шт. | 1 | 502656 | 3006,75 |
| 32. | Ящик картотечный большой | шт. | 1 | 502657 | 218,5 |
| 33. | Ящик картотечный большой | шт. | 1 | 502658 | 218,5 |
| 34. | Ящик картотечный малый | шт. | 1 | 502659 | 201,86 |
| 35. | Тумба под картотеку | шт. | 1 | 502668 | 2251,5 |
| 36. | Тумба под картотеку | шт. | 1 | 502669 | 2251,5 |
| 37. | Тумба под картотеку | шт. | 1 | 502670 | 2251,5 |
| 38. | Угловой соединитель | шт. | 1 | 502673 | 2679 |
| 39. | Шкаф для документов | шт. | 1 | 502674 | 4696,8 |
| 40. | Шкаф для документов | шт. | 1 | 502675 | 4696,8 |
| 41. | Шкаф для документов | шт. | 1 | 502676 | 4696,8 |
| 42. | Шкаф для документов | шт. | 1 | 502677 | 4696,8 |
| 43. | Шкаф для документов | шт. | 1 | 502678 | 4696,8 |
| 44. | Шкаф для документов | шт. | 1 | 502679 | 4696,8 |
| 45. | Шкаф-витрина | шт. | 1 | 502680 | 6879,9 |
| 46. | Шкаф-витрина | шт. | 1 | 502681 | 6879,9 |
| 47. | Шкаф-витрина | шт. | 1 | 502682 | 6879,9 |
| 48. | Шкаф-витрина | шт. | 1 | 502683 | 6879,9 |
| 49. | Шкаф-витрина | шт. | 1 | 502684 | 6879,9 |
| 50. | Шкаф-витрина | шт. | 1 | 502685 | 6879,9 |
| 51. | Шкаф-витрина | шт. | 1 | 502686 | 6879,9 |
| 52. | Шкаф платяной | шт. | 1 | 502688 | 4959 |
| 53. | Стол рабочий | шт. | 1 | 502693 | 2798,7 |
| 54. | Стол рабочий | шт. | 1 | 502694 | 2798,7 |
| 55. | Тумба подставная | шт. | 1 | 502695 | 3619,5 |
| 56. | Стеллаж картотечный | шт. | 1 | 502696 | 5263,95 |
| 57. | Стеллаж картотечный | шт. | 1 | 502697 | 5263,95 |
| 58. | Стеллаж картотечный | шт. | 1 | 502698 | 5263,95 |
| 59. | Стеллаж картотечный | шт. | 1 | 502699 | 5263,95 |
| 60. | Зеркало с полочкой | шт. | 1 | 502700 | 2145 |
| 61. | Стол | шт. | 1 | 502704 | 3060,72 |
| 62. | Тумба мобильная | шт. | 1 | 502707 | 3001,86 |
| 63. | Шкаф низкий | шт. | 1 | 502708 | 5415,13 |
| 64. | Шкаф высокий | шт. | 1 | 502709 | 7298,66 |
| 65. | Шкаф высокий | шт. | 1 | 502711 | 5120,84 |
| 66. | Шкаф высокий | шт. | 1 | 502713 | 7298,65 |
| 67. | Шкаф высокий | шт. | 1 | 502714 | 7298,65 |
| 68. | Шкаф высокий | шт. | 1 | 502715 | 7298,65 |
| 69. | Шкаф высокий | шт. | 1 | 502716 | 7298,65 |
| 70. | Шкаф высокий | шт. | 1 | 502717 | 7298,65 |
| 71. | Шкаф высокий | шт. | 1 | 502718 | 7298,66 |
| 72. | Шкаф низкий | шт. | 1 | 502719 | 2030,68 |
| 73. | Стеллаж подвижный 3-секционный | шт. | 1 | 502723 | 22845 |
| 74. | Стеллаж подвижный 3-секционный | шт. | 1 | 502724 | 22845 |
| 75. | Стеллаж подвижный 3-секционный | шт. | 1 | 502725 | 22845 |
| 76. | Стеллаж подвижный 3-секционный | шт. | 1 | 502726 | 22845 |
| 77. | Стеллаж подвижный 3-секционный | шт. | 1 | 502727 | 22845 |
| 78. | Стеллаж подвижный 3-секционный | шт. | 1 | 502728 | 22845 |
| 79. | Стеллаж подвижный 3-секционный | шт. | 1 | 502729 | 22845 |
| 80. | Стеллаж подвижный 3-секционный | шт. | 1 | 502730 | 22845 |
| 81. | Стеллаж подвижный 2-секционный | шт. | 1 | 502731 | 17578,18 |
| 82. | Стеллаж подвижный 2-секционный | шт. | 1 | 502732 | 17578,18 |
| 83. | Стеллаж подвижный 2-секционный | шт. | 1 | 502733 | 17578,18 |
| 84. | Стеллаж подвижный 2-секционный | шт. | 1 | 502734 | 17578,18 |
| 85. | Стеллаж подвижный 2-секционный | шт. | 1 | 502735 | 17578,18 |
| 86. | Стеллаж подвижный 2-секционный | шт. | 1 | 502736 | 17578,18 |
| 87. | Стеллаж подвижный 2-секционный | шт. | 1 | 502737 | 17578,18 |
| 88. | Стеллаж подвижный 2-секционный | шт. | 1 | 502738 | 17578,18 |
| 89. | Стеллаж подвижный 2-секционный | шт. | 1 | 502739 | 17578,18 |
| 90. | Стеллаж подвижный 2-секционный | шт. | 1 | 502740 | 17578,18 |
| 91. | Стеллаж подвижный 2-секционный | шт. | 1 | 502741 | 17578,2 |
| 92. | Стеллаж подвижный 2-секционный | шт. | 1 | 502742 | 17575 |
| 93. | Стеллаж подвижный 3-секционный | шт. | 1 | 502743 | 22845 |
| 94. | Стеллаж подвижный 3-секционный | шт. | 1 | 502744 | 22845 |
| 95. | Стеллаж подвижный 3-секционный | шт. | 1 | 502745 | 22845 |
| 96. | Шкаф книжный | шт. | 1 | 510329 | 13138,21 |
| 97. | Шкаф книжный | шт. | 1 | 510330 | 13138,21 |
| 98. | Шкаф книжный | шт. | 1 | 510331 | 13138,21 |
| 99. | Антикварный книжный фонд | шт. | 1 | 800001 | 34014 |
| 100. | Основной книжный фонд | шт. | 1 | 900001 | 794797,43 |
| 101. | Основной книжный фонд - журналы | шт. | 1 | 900001 | 98390,8 |
| 102. | Пылесос ROWENTA | шт. | 1 | 502759 | 0 |
| 103. | Стремянка Alpos | шт. | 1 | 104493 | 1444 |
| 104. | Стремянка трехступенчатая | шт. | 1 | 104494 | 788 |
| 105. | Чайник TEFAL | шт. | 1 | 104538/1 | 1197 |
| 106. | Кресло "KOMO PL" | шт. | 1 | 105157 | 3995 |
| 107. | Холодильник "Смоленск" | шт. | 1 | 105479 | 5880 |
| Итого по Перечню: | 1739494,54 | ||||
