МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 ноября 2016 г. N 897-р
ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ ВЗНОСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ КОРПОРАЦИЮ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗРАБОТКЕ,
ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ "РОСТЕХ"
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 10 июля 2008 г. N 1052 "Вопросы Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии", распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 г. N 2150-р, в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2007 г. N 270-ФЗ "О Государственной корпорации "Ростехнологии", постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 432 "О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом":
1. На основании соответствующих отчетов об оценке передать Государственной корпорация "Ростех" в качестве имущественного взноса Российской Федерации акции акционерных обществ согласно приложению.
2. Государственной корпорации "Ростех":
- в 30-дневный срок обеспечить внесение изменений в систему ведения реестра акционеров акционерных обществ, касающихся перерегистрации акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, с лицевого счета Российской Федерации на лицевой счет Государственной корпорации "Ростех";
- представить в Росимущество документы, подтверждающие проведение в системе ведения реестра соответствующих акционерных обществ операций по перерегистрации акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, с лицевого счета Российской Федерации на лицевой счет Государственной корпорации "Ростех".
3. Управлению реестра федерального имущества после выполнения Государственной корпорацией "Ростех" мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего распоряжения, внести соответствующие изменения в реестр федерального имущества.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Управление организаций промышленного комплекса.
Заместитель руководителя
И.Ю.БАБУШКИН
Приложение
к распоряжению Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом
от 10 ноября 2016 г. N 897-р
ПЕРЕЧЕНЬ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, АКЦИИ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПЕРЕДАЮТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОРПОРАЦИИ "РОСТЕХ" В КАЧЕСТВЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ВЗНОСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| N | Наименование акционерного общества | ОГРН | Количество акций, передаваемых ГК "Ростех" в качестве имущественного взноса Российской Федерации (штук) |
| 1. | АО "Технодинамика" | 1037719005873 | 10289 |
| 2. | АО "Вольский механический завод" | 1106441000951 | 2639000 |
| 3. | АО "Концерн радиостроения "Вега" | 1037730020844 | 23382300 |
| 4. | АО "Научно-производственное предприятие "Краснознаменец" | 1117847684041 | 80000 |
| 5. | АО "Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом" | 1116678005730 | 72145 |
| 6. | АО "НПО "Орион" | 1127747292738 | 1060162 |
| 7. | АО "Калужский завод радиотехнической аппаратуры" | 1124011001025 | 400000 |
| 8. | АО "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" | 1125908001670 | 3588161 |
| 9. | АО "Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики" | 1127746028410 | 461708 |
| 10. | АО "Швабе-Оборона и Защита" | 1115476008889 | 171000 |
| 11. | АО "Серпуховский завод "Металлист" | 1025005598155 | 63948 |
| 12. | АО "Научно-производственное предприятие "Радиосвязь" | 1122468072231 | 641611 |
| 13. | АО "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" | 1106672007738 | 1687200 |
| 14. | АО "ГЕРМАНИЙ" | 1102468060155 | 43489 |
| 15. | АО "Солнечногорский приборный завод" | 1035008869940 | 13528 |
| 16. | АО "Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева" | 1112130014325 | 550000 |
| 17. | АО "Научно-исследовательский и технологический институт оптического материаловедения Всероссийского научного центра "Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова" | 1117847038121 | 512768 |
| 18. | АО "Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" | 1115249009831 | 2016821 |
| 19. | АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова" | 1117154036911 | 3243000 |
| 20. | АО "Научно-производственное объединение "Квант" | 1115321008175 | 136216 |
| 21. | АО "Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт" | 1124011001058 | 1374366 |
| 22. | АО "Курский завод "Маяк" | 1114632006598 | 1046947 |
| 23. | АО "Научно-исследовательский институт авиационного оборудования" | 1115040005277 | 69615 |
| 24. | АО "Пензенское производственное объединение электронной вычислительной техники имени В.А. Ревунова" | 1125835000125 | 143495 |
| 25. | АО "Научно-производственное объединение "Радиоэлектроника" имени В.И. Шимко" | 1111690049833 | 75719 |
| 26. | АО "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" | 1116195013934 | 98900 |
| 27. | АО "Уфимское приборостроительное производственное объединение" | 1120280026130 | 21008 |
| 28. | АО "Швабе-Фотоприбор" | 1117746010470 | 265840 |
| 29. | АО "Завод "Метеор" | 1023402012050 | 225273 |
| 30. | АО "Специальное конструкторское бюро "Турбина" | 1037403769413 | 4252000 |
| 31. | АО "Ново-Вятка" | 1034316578680 | 107597 |
| 32. | АО "Кемеровский механический завод" | 1114205036000 | 1750000 |
| 33. | АО "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский приборостроительный институт "Кварц" имени А.П. Горшкова" | 1115261008895 | 2818545 |
| 34. | АО "Московское производственное объединение "Металлист" | 1127746016507 | 50000 |
| 35. | АО "Красноармейский научно-исследовательский институт механизации" | 1115038007534 | 125000 |
| 36. | АО "Производственное объединение "Завод имени Серго" | 1111673003276 | 289800 |
| 37. | АО "Омский научно-исследовательский институт приборостроения" | 1115543024574 | 1042091 |
| 38. | АО "Карачевский завод "Электродеталь" | 1113256013419 | 1900000 |
| 39. | АО "Научно-производственное предприятие "Салют" | 1125261000040 | 7083374 |
| 40. | ПАО "Ставропольский радиозавод "Сигнал" | 1022601930537 | 2236455 |
| 41. | АО "Научно-производственное предприятие "Связь" | 1027101505133 | 16759 |
| 42. | АО "Государственный Рязанский приборный завод" | 1116234013598 | 406624 |
| 43. | АО "Государственный завод "Пульсар" | 1127746015891 | 63700 |
| 44. | АО "Конструкторское бюро точного машиностроения имени А.Э. Нудельмана" | 1117746904417 | 550689 |
| 45. | АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" | 1125022001851 | 1427817 |
