МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 июня 2019 г. N 1565-р
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В АРЕНДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, пунктами 1 и 2 статьи 11 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 341-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов", пунктом 2 части 1 статьи 36 Федерального закона от 17 июля 2009 г. N 145-ФЗ "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", подпунктом 5.4.12(3) пункта 5 Положения о Федеральном дорожном агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. N 374, и на основании обращения Государственной компании "Российские автомобильные дороги" от 21 мая 2019 г. N 6321-03:
1. Определить вид разрешенного использования земельных участков, указанных в приложении к настоящему распоряжению: "Автомобильный транспорт".
2. Рекомендовать Государственной компании "Российские автомобильные дороги":
обеспечить в установленном порядке проведение комплекса мероприятий по изменению вида разрешенного использования земельных участков, указанных в приложении к настоящему распоряжению;
обеспечить внесение изменений в Единый государственный реестр недвижимости в части вида разрешенного использования земельных участков, указанных в приложении к настоящему распоряжению;
в недельный срок с даты подписания настоящего распоряжения проинформировать Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом о принятом Федеральным дорожным агентством решении.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя
И.В.КОСТЮЧЕНКО
Приложение
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 20 июня 2019 г. N 1565-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ ОПРЕДЕЛЕНИЮ
| N п/п | Местоположение | Кадастровый номер | Площадь, кв. м | Категория земель | Вид разрешенного использования (существующий) | Вид разрешенного использования (определенный) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Саблинское участковое лесничество, лесной квартал N 89, части выделов N 6, 18, 19, 23, 24, 26, лесной квартал N 96, части выделов N 3, 6, 17, 18, лесной квартал N 97, части выделов N 6, 7, 8, 12, 13, 19, 20, 21, 23, 24, 25, лесной квартал N 105, части выделов N 2, 3, 10, 13, 25, 26, 27, лесной квартал N 106, части выделов N 7, 9, Тосненское участковое лесничество, лесной квартал N 37, части выделов N 2, 3, 4, 5, 10, 15, 16, 17, лесной квартал N 38, части выделов N 21, 25, 26, 32, лесной квартал N 42, части выделов N 1, 2, 4, 4.1, 5, 8, 9, 13, 13.1, 13.2, 14, 14.1, 16, 19, 20, 26, 27, 28, 29, лесной квартал N 43, части выделов N 50, 62, лесной квартал N 52, части выделов N 5, 23, лесной квартал N 53, части выделов N 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 27, 28, 29, 34, 42, 43 | 47:26:0000000:312 | 472102 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 2 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Тосненское участковое лесничество, лесной квартал N 97, части выделов N 13, 15, 15.1, 16, 16.1, 17, 21, лесной квартал N 98, части выделов N 35, 44, лесной квартал N 101, части выделов N 18, 19, 28, 29, 34, Андриановское участковое лесничество, лесной квартал N 1, части выделов N 7, 8, 13, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 39, 60, 63, 64, лесной квартал N 2, части выделов N 24, 39, 46, 51, 52, 53, 59, 66, 68, 69, 73, 74 | 47:26:0000000:313 | 287906 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 3 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Апраксинское участковое лесничество, лесной квартал N 3, части выделов N 26, 57, лесной квартал N 11, части выделов N 1, 2, 4, 5, 13, 14, 15, 22, 23, 26, 27, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 61, лесной квартал N 12, части выделов N 34, 35, 36, 37, 40, 46, 48, 54, 55 | 47:26:0000000:314 | 366813 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 4 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Апраксинское участковое лесничество, лесной квартал N 29, части выделов N 1, 9, 10, 15, 16, 25, лесной квартал N 33, части выделов N 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, лесной квартал N 34, части выделов N 1, 2, 3, 10, 11, 12, лесной квартал N 47, части выделов N 2, 3, 10, 11, 12, 18, 22, лесной квартал N 48, части выделов N 19, 23, 24, 25, 26, 27 | 47:26:0000000:315 | 371278 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 5 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Апраксинское участковое лесничество, лесной квартал N 48, части выделов N 25, 27, лесной квартал N 66, часть выдела N 1 | 47:26:1124001:47 | 1643 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 6 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Апраксинское участковое лесничество, лесной квартал N 66, части выделов N 1, 4, 17 | 47:26:1124001:48 | 650 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 7 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Апраксинское участковое лесничество, лесной квартал N 29, части выделов N 16, 25 | 47:26:1124001:52 | 2638 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 8 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Апраксинское участковое лесничество, лесной квартал N 29, части выделов N 16, 25 | 47:26:1124001:53 | 2857 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 9 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Апраксинское участковое лесничество, лесной квартал N 131, части выделов N 2, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, лесной квартал N 140, части выделов N 5, 6, 11, 20, 25, лесной квартал N 143, части выделов N N 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 | 47:26:1123001:28 | 267982 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 10 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Апраксинское участковое лесничество, лесной квартал N 66, части выделов N 1, 4, 5, 8, 17 | 47:26:1123001:29 | 121902 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 11 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Апраксинское участковое лесничество, лесной квартал N 67, части выделов N 6, 7, 13, 16, лесной квартал N 85, части выделов N 2, 3, 10 | 47:26:1123001:30 | 102024 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 12 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Апраксинское участковое лесничество, лесной квартал N 99, части выделов N 1, 2, 3, 7, 15, 17, 18, 19 | 47:26:1123001:31 | 87343 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 13 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Апраксинское участковое лесничество, лесной квартал 113, части выделов N 7, 8, 10, 13, 18, 19, 20, 21, 27, 30, лесной квартал N 114, части выделов N 18, 20, 24, лесной квартал N 128, части выделов N 5, 6, 7, 12, 16 | 47:26:1123001:32 | 240717 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 14 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Апраксинское участковое лесничество, лесной квартал N 143, части выделов N 5, 6, 11, 12 | 47:26:1123001:39 | 2586 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 15 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Апраксинское участковое лесничество, лесной квартал N 29, части выделов N 15, 16, 25, лесной квартал N 33, части выделов N 1, 16 | 47:26:1123001:40 | 3521 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 16 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Апраксинское участковое лесничество, лесной квартал N 29, части выделов N 15, 25, лесной квартал N 33, части выделов N 1, 16 | 47:26:1123001:41 | 3735 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 17 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Апраксинское участковое лесничество, лесной квартал N 33, части выделов N 2, 3 | 47:26:1123001:42 | 1473 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 18 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Апраксинское участковое лесничество, лесной квартал N 33, части выделов N 2, 3, 16 | 47:26:1123001:43 | 3522 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 19 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Апраксинское участковое лесничество, лесной квартал N 34, часть выдела N 3 | 47:26:1123001:44 | 622 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 20 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Апраксинское участковое лесничество, лесной квартал N 34, части выделов N 1, 2, 3 | 47:26:1123001:45 | 791 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 21 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Апраксинское участковое лесничество, лесной квартал N 47, часть выдела N 10 | 47:26:1123001:46 | 1555 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 22 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Апраксинское участковое лесничество, лесной квартал N 47, части выделов N 2, 10 | 47:26:1123001:47 | 2022 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 23 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Апраксинское участковое лесничество, лесной квартал N 85, часть выдела N 3 | 47:26:1123001:48 | 76 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 24 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Апраксинское участковое лесничество, лесной квартал N 99, часть выдела N 7 | 47:26:1123001:49 | 1422 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 25 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Саблинское участковое лесничество, лесной квартал N 56, части выделов N 4, 5, 9, 13, 14, 31, 32, 33, лесной квартал N 57, части выделов N 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, лесной квартал N 58, части выделов N 19, 21, 22, 23, 30, лесной квартал N 70, части выделов N 2, 3, 4, 7, 12, 15, 17, 18 | 47:26:0136001:290 | 200939 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 26 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Саблинское участковое лесничество, лесной квартал N 56, части выделов N 4, 13, 31, 32 | 47:26:0136001:291 | 1369 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 27 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Осничевское участковое лесничество, лесной квартал N 524, части выделов N 17, 19, 20, 23, 28, 29, 30 | 47:26:0931001:173 | 148255 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 28 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Осничевское участковое лесничество, лесной квартал N 524, часть выдела N 20 | 47:26:0931001:256 | 1752 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 29 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Осничевское участковое лесничество, лесной квартал N 524, часть выдела N 29 | 47:26:0931001:257 | 13 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 30 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Тосненское участковое лесничество, лесной квартал N 53, части выделов N 17, 30, 35, 36, лесной квартал N 71, части выделов N 13, 14, 16, 17, 20, 23, 39, 40, лесной квартал N 72, части выделов N 1, 8, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 31, 32, 33, 40, 41, 42, лесной квартал N 78, части выделов N 3, 4, 5, 9, 10, 17, 18, 34, 35, лесной квартал N 79, части выделов N 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, лесной квартал N 80, части выделов N 41, 44, лесной квартал N 81, части выделов N 42, 49, 66, лесной квартал N 89, части выделов N 3, 4, 5, 41, лесной квартал N 90, часта выделов N 1, 2, 2.1, 12, 12.1, 13, 13.1, 14, 15, 19, 20, 25, 26, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 38, лесной квартал N 96, части выделов N 5, 6, 7, 8, 12, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29.1, 39, 40, 41 | 47:26:0734001:55 | 468904 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 31 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Андриановское участковое лесничество, лесной квартал N 6, части выделов N 1, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 26, 27, 45, 60, 60.2, 62, 73, 74, 75, выдел 45.1, Ушакинское участковое лесничество, лесной квартал N 27, часть выдела N 13 | 47:26:0734001:56 | 144109 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 32 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Андриановское участковое лесничество, лесной квартал N 11, части выделов N 7, 7.1, 8, 12, 13, 14, 14.1, 17, 18, 19, 22, 23, 29, 33, 40, 41, 42, лесной квартал N 21, части выделов N 3, 4, 10, 11, 17, 27, 30, 31, 33, 34, 34.1, 36, 41, 44, 45, 47, лесной квартал N 22, части выделов N 30, 31, 32, 39, 43, лесной квартал N 23, части выделов N 2, 3, 3.1, 4, 4.1, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 23, 24, 29, 33, 41, 42, 43, 44, лесной квартал N 24, части выделов N 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 21, 23, 24, 31, 33, лесной квартал N 32, части выделов N 10, 17, 18, 19, 25, 27, 34, 44, 49, 50, 54, лесной квартал N 33, части выделов N 4, 32, лесной квартал N 38, части выделов N 4, 5, 6, 7, 9, 16, 17, 28, 29, 34, 39, 42, 43, 52, 81, 81, 82, 83, лесной квартал N 41, части выделов N 9, 10, 11, 20, 21, 30, 40, 46, 47, 54, 56, 67, 68, 69, лесной квартал N 58, части выделов N 3, 4, 12, 13, 20, 24, 26, 42, 47, 54, 59, 60, лесной квартал N 59, части выделов N 22, 23, 54, 56 | 47:26:0734001:57 | 929988 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 33 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Любанское участковое лесничество, лесной квартал N 77, части выделов N 1, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 18, 26, 27, 28, 29, лесной квартал N 78, части выделов N 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, лесной квартал N 83, части выделов N 3, 5, 6, 9, 10, 16, 18, 19, 22, 23, лесной квартал N 84, части выделов N 11, 12, 17, 18, лесной квартал N 90, части выделов N 2, 3, 18, 19, 21, 22, 24, 25, лесной квартал N 91, части выделов N 18, 21, 22, лесной квартал N 96, части выделов N 3, 17, 18, лесной квартал N 97, части выделов N 1, 2, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, лесной квартал N 103, части выделов N 3, 4, 6, 18, 19, лесной квартал N 104, части выделов N 1, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 18 | 47:26:0930001:28 | 596290 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 34 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Любанское участковое лесничество, лесной квартал N 109, части выделов N 10, 15, 16, 23, 24, лесной квартал N 111, части выделов N 5, 6, 7, 11, 13, 14, 26, 28, лесной квартал N 112, части выделов N 10, 11, 18, 19, 20, 27, 28, 29, лесной квартал N 114, части выделов N 1, 2, 8, 14, 17, 22, 23, 24, 25, Броницкое участковое лесничество, лесной квартал N 3, части выделов N 7, 44 | 47:26:0930001:29 | 258080 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 35 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Броницкое участковое лесничество, лесной квартал N 17, части выделов N 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 32, лесной квартал N 30, часть выдела N 19, Осничевское участковое лесничество, лесной квартал N 524, части выделов N 28, 30, лесной квартал N 525, часть выдела N 1 | 47:26:0930001 30 | 193000 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 36 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Броницкое участковое лесничество, лесной квартал N 30, части выделов N 29, 31, 32, 45, 49, 52, 61, 64, 70, лесной квартал N 42, части выделов N 2, 3, 4, 8, 57, лесной квартал N 43, части выделов N 3, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 30, 31, 32, 33, 34, лесной квартал N 44, части выделов N 14, 15 | 47:26:0930001:31 | 186193 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 37 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Броницкое участковое лесничество, лесной квартал N 44, части выделов N 18, 19, 22, 23, 24, 25, 32, 34, 35, 36, 38, лесной квартал N 45, части выделов N 44, 45, 57, лесной квартал N 55, части выделов N 9, 50, 51, лесной квартал N 56, части выделов N 1, 6, 7, 12, 13, 17, 18, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 40, 44, 50, 52, 53, 54, выдела 37, 38, 39, 41, 49, лесной квартал N 57, части выделов N 17, 18, 20, 23, 24, 38, 39, 45, выдела 19, 21, 22, 40, лесной квартал N 67, части выделов N 11, 12, 19 | 47:26:0930001:32 | 781955 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 38 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Осничевское участковое лесничество, лесной квартал N 525, части выделов N 2, 3, 4, Броницкое участковое лесничество, лесной квартал N 30, часть выдела N 29 | 47:26:0930001:39 | 46978 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 39 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Осничевское участковое лесничество, лесной квартал N 526, часть выдела N 2 | 47:26:0930001:40 | 16206 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 40 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Броницкое участковое лесничество, лесной квартал 57, части выделов N 16, 18 | 47:26:0930001:41 | 4559 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 41 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Броницкое участковое лесничество, лесной квартал N 44, части выделов N 18, 19, 36 | 47:26:0930001:42 | 4968 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 42 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Броницкое участковое лесничество, лесной квартал N 17, часть выдела N 9 | 47:26:0930001:49 | 993 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 43 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Броницкое участковое лесничество, лесной квартал N 17, части выделов N 4, 9 | 47:26:0930001:50 | 1338 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 44 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Броницкое участковое лесничество, лесной квартал N 17, части выделов N 11, 12, 32 | 47:26:0930001:51 | 1151 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 45 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Броницкое участковое лесничество, лесной квартал N 17, части выделов N 12, 32 | 47:26:0930001:52 | 1444 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 46 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Броницкое участковое лесничество, лесной квартал N 17, части выделов N 16, 17 | 47:26:0930001:53 | 1536 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 47 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Броницкое участковое лесничество, лесной квартал N 17, часть выдела N 16 | 47:26:0930001:54 | 1631 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 48 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Броницкое участковое лесничество, лесной квартал N 44, часть выдела N 14 | 47:26:0930001:55 | 1989 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 49 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Броницкое участковое лесничество, лесной квартал N 43, часть выдела N 16, лесной квартал N 44, часть выдела N 14 | 47:26:0930001:56 | 2032 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 50 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Броницкое участковое лесничество, лесной квартал N 56, части выделов N 35, 36 | 47:26:0930001:57 | 2943 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 51 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Саблинское участковое лесничество, лесной квартал N 70, часть выдела N 15 | 47:26:0139001:61 | 430 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 52 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Осничевское участковое лесничество, лесной квартал N 201, части выделов N 22, 24, 25, 27, 28 | 47:26:0139001:62 | 36052 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 53 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Осничевское участковое лесничество, лесной квартал N 201, части выделов N 30, 31, 33, 34, лесной квартал N 203, части выделов N 19, 20 | 47:26:0139001:63 | 83820 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
| 54 | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Осничевское участковое лесничество, лесной квартал N 201, часть выдела N 31 | 47:26:0139001:69 | 281 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | автомобильный транспорт |
