МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 июня 2025 г. N 1006-р
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 36 Федерального закона от 17 июля 2009 г. N 145-ФЗ "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", подпунктами 5.4(10) и 5.4.12(3) пункта 5 Положения о Федеральном дорожном агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. N 374, и на основании обращения Государственной компании "Российские автомобильные дороги" от 29 мая 2025 г. N 11909-19:
1. Определить вид разрешенного использования земельных участков, указанных в приложении N 1 к настоящему распоряжению: "Земельные участки (территории) общего пользования".
2. Предоставить Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (ОГРН 1097799013652) в аренду на сорок девять лет земельные участки, указанные в приложении N 2 к настоящему распоряжению, для размещения объекта "Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край".
3. Рекомендовать Государственной компании "Российские автомобильные дороги":
обеспечить в установленном порядке проведение комплекса мероприятий по изменению вида разрешенного использования земельных участков, указанных в приложении N 1 к настоящему распоряжению;
обеспечить внесение изменений в Единый государственный реестр недвижимости в части вида разрешенного использования земельных участков, указанных в приложении N 1 к настоящему распоряжению;
в недельный срок с даты подписания настоящего распоряжения проинформировать Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом о принятом Федеральным дорожным агентством решении.
Заместитель руководителя
А.Д.ШМАТКОВ
Приложение N 1
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 10 июня 2025 г. N 1006-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ ОПРЕДЕЛЕНИЮ
| N п/п | Местоположение | Кадастровый номер | Площадь, кв. м | Категория земель (существующая) | Вид разрешенного использования (существующий) | Вид разрешенного использования (определенный) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Геленджик, мкр. Северный | 23:40:0413075:7 | 2500 | Земли населенных пунктов | Улично-дорожная сеть | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 2 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Марьинский | 23:40:0305013:150 | 897 | Земли населенных пунктов | Автомобильный транспорт | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 3 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Марьинский | 23:40:0305013:151 | 640 | Земли населенных пунктов | Автомобильный транспорт | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 4 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Марьинский | 23:40:0305013:152 | 4037 | Земли населенных пунктов | Автомобильный транспорт | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 5 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. "Марьинский" | 23:40:0305013:153 | 1409 | Земли населенных пунктов | Автомобильный транспорт | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 6 | Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. "Марьинский" | 23:40:0413074:221 | 3037 | Земли населенных пунктов | Автомобильный транспорт | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 7 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: "край Краснодарский, г. Геленджик, мкр. "Марьинский", б/н" | 23:40:0413074:2 | 5223 | Земли населенных пунктов | Улично-дорожная сеть | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 8 | Краснодарский край, г. Геленджик | 23:40:0000000:7361 | 20 | Земли населенных пунктов | Автомобильный транспорт | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 9 | Краснодарский край, г. Геленджик | 23:40:0409001:426 | 122 | Земли населенных пунктов | Автомобильный транспорт | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 10 | Краснодарский край, г. Геленджик | 23:40:0000000:7360 | 392 | Земли населенных пунктов | Автомобильный транспорт | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 11 | Краснодарский край, г. Геленджик, Российская Федерация, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АФ "Дивноморская" | 23:40:0506001:398 | 92 | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 12 | Краснодарский край, г. Геленджик, Российская Федерация, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АФ "Дивноморская" | 23:40:0506001:399 | 1227 | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 13 | Краснодарский край, г. Геленджик, Российская Федерация, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АФ "Дивноморская" | 23:40:0506001:400 | 3141 | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 14 | Краснодарский край, г. Геленджик, Российская Федерация, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АФ "Дивноморская" | 23:40:0506001:401 | 1266 | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 15 | Краснодарский край, г. Геленджик, Российская Федерация, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АФ "Дивноморская" | 23:40:0506001:402 | 1433 | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 16 | Краснодарский край, г. Геленджик, Российская Федерация, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АФ "Дивноморская" | 23:40:0506001:403 | 483 | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 17 | Краснодарский край, г. Геленджик, Российская Федерация, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АФ "Дивноморская" | 23:40:0501000:666 | 16 | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 18 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, 3-й км Сухумского шоссе, район ГАИ | 23:40:0410054:102 | 28 | Земли населенных пунктов | обслуживание автотранспорта | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 19 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, 3-й км. Сухумского шоссе, район ГАИ | 23:40:0411006:163 | 28 | Земли населенных пунктов | обслуживание автотранспорта | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 20 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АФ "Дивноморская" | 23:40:0506001:68 | 820 | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 21 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АФ "Дивноморская" | 23:40:0506001:69 | 830 | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 22 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АФ "Дивноморская" | 23:40:0506001:70 | 806 | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 23 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АФ "Дивноморская" | 23:40:0506001:65 | 821 | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 24 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АФ "Дивноморская" | 23:40:0506001:67 | 827 | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 25 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АФ "Дивноморская" | 23:40:0506001:66 | 830 | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 26 | Краснодарский край, г. Геленджик | 23:40:0407003:370 | 1383 | Земли населенных пунктов | Автомобильный транспорт | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 27 | Краснодарский край, г. Геленджик | 23:40:0407002:318 | 671 | Земли населенных пунктов | Автомобильный транспорт | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 28 | Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Марьинский | 23:40:0305013:697 | 230 | Земли населенных пунктов | Автомобильный транспорт | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 29 | Краснодарский край, г. Геленджик | 23:40:0000000:7604 | 329 | Земли населенных пунктов | Автомобильный транспорт | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 30 | Краснодарский край, г. Геленджик, Российская Федерация, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик | 23:40:0000000:7375 | 2236 | Земли населенных пунктов | Автомобильный транспорт | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 31 | Краснодарский край, г. Геленджик | 23:40:0413075:2528 | 260 | Земли населенных пунктов | улично-дорожная сеть | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 32 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик | 23:40:0402007:8 | 201 | Земли населенных пунктов | улично-дорожная сеть | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 33 | Краснодарский край, г. Геленджик | 23:40:0409048:319 | 29 | Земли населенных пунктов | улично-дорожная сеть | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 34 | Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Северный | 23:40:0413076:492 | 77 | Земли населенных пунктов | улично-дорожная сеть | Земельные участки (территории) общего пользования |
Приложение N 2
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 10 июня 2025 г. N 1006-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК НА КМ 1504+700 И КМ 1515+300
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-4 "ДОН" - ОТ МОСКВЫ ЧЕРЕЗ ВОРОНЕЖ,
РОСТОВ-НА-ДОНУ, КРАСНОДАР ДО НОВОРОССИЙСКА, КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ", ПЕРЕДАВАЕМЫХ В АРЕНДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
"РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"
| N п/п | Субъект права | Местоположение | Категория земель | Вид разрешенного использования | Кадастровый номер | Площадь, кв. м | Вид права |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Российская Федерация | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Геленджик, мкр. Северный | Земли населенных пунктов | Улично-дорожная сеть | 23:40:0413075:7 | 2500 | Собственность |
| 2 | Российская Федерация | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Марьинский | Земли населенных пунктов | Автомобильный транспорт | 23:40:0305013:150 | 897 | Собственность |
| 3 | Российская Федерация | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Марьинский | Земли населенных пунктов | Автомобильный транспорт | 23:40:0305013:151 | 640 | Собственность |
| 4 | Российская Федерация | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Марьинский | Земли населенных пунктов | Автомобильный транспорт | 23:40:0305013:152 | 4037 | Собственность |
| 5 | Российская Федерация | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. "Марьинский" | Земли населенных пунктов | Автомобильный транспорт | 23:40:0305013:153 | 1409 | Собственность |
| 6 | Российская Федерация | Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. "Марьинский" | Земли населенных пунктов | Автомобильный транспорт | 23:40:0413074:221 | 3037 | Собственность |
| 7 | Российская Федерация | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: "край Краснодарский, г. Геленджик, мкр. "Марьинский", б/н" | Земли населенных пунктов | Улично-дорожная сеть | 23:40:0413074:2 | 5223 | Собственность |
| 8 | Российская Федерация | Краснодарский край, г. Геленджик | Земли населенных пунктов | Автомобильный транспорт | 23:40:0000000:7361 | 20 | Собственность |
| 9 | Российская Федерация | Краснодарский край, г. Геленджик | Земли населенных пунктов | Автомобильный транспорт | 23:40:0409001:426 | 122 | Собственность |
| 10 | Российская Федерация | Краснодарский край, г. Геленджик | Земли населенных пунктов | Автомобильный транспорт | 23:40:0000000:7360 | 392 | Собственность |
| 11 | Российская Федерация | Краснодарский край, г. Геленджик, Российская Федерация, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АФ "Дивноморская" | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | 23:40:0506001:398 | 92 | Собственность |
| 12 | Российская Федерация | Краснодарский край, г. Геленджик, Российская Федерация, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АФ "Дивноморская" | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | 23:40:0506001:399 | 1227 | Собственность |
| 13 | Российская Федерация | Краснодарский край, г. Геленджик, Российская Федерация, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АФ "Дивноморская" | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | 23:40:0506001:400 | 3141 | Собственность |
| 14 | Российская Федерация | Краснодарский край, г. Геленджик, Российская Федерация, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АФ "Дивноморская" | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | 23:40:0506001:401 | 1266 | Собственность |
| 15 | Российская Федерация | Краснодарский край, г. Геленджик, Российская Федерация, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АФ "Дивноморская" | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | 23:40:0506001:402 | 1433 | Собственность |
| 16 | Российская Федерация | Краснодарский край, г. Геленджик, Российская Федерация, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АФ "Дивноморская" | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | 23:40:0506001:403 | 483 | Собственность |
| 17 | Российская Федерация | Российская Федерация, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АФ "Дивноморская" | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | 23:40:0501000:666 | 16 | Собственность |
| 18 | Российская Федерация | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, 3-й км Сухумского шоссе, район ГАИ | Земли населенных пунктов | обслуживание автотранспорта | 23:40:0410054:102 | 28 | Собственность |
| 19 | Российская Федерация | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, 3-й км. Сухумского шоссе, район ГАИ | Земли населенных пунктов | обслуживание автотранспорта | 23:40:0411006:163 | 28 | Собственность |
| 20 | Российская Федерация | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АФ "Дивноморская" | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | 23:40:0506001:68 | 820 | Собственность |
| 21 | Российская Федерация | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АФ "Дивноморская" | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | 23:40:0506001:69 | 830 | Собственность |
| 22 | Российская Федерация | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АФ "Дивноморская" | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | 23:40:0506001:70 | 806 | Собственность |
| 23 | Российская Федерация | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АФ "Дивноморская" | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | 23:40:0506001:65 | 821 | Собственность |
| 24 | Российская Федерация | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АФ "Дивноморская" | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | 23:40:0506001:67 | 827 | Собственность |
| 25 | Российская Федерация | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АФ "Дивноморская" | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | 23:40:0506001:66 | 830 | Собственность |
| 26 | Российская Федерация | Краснодарский край, г. Геленджик | Земли населенных пунктов | Автомобильный транспорт | 23:40:0407003:370 | 1383 | Собственность |
| 27 | Российская Федерация | Краснодарский край, г. Геленджик | Земли населенных пунктов | Автомобильный транспорт | 23:40:0407002:318 | 671 | Собственность |
| 28 | Российская Федерация | Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Марьинский | Земли населенных пунктов | Автомобильный транспорт | 23:40:0305013:697 | 230 | Собственность |
| 29 | Российская Федерация | Краснодарский край, г. Геленджик | Земли населенных пунктов | Автомобильный транспорт | 23:40:0000000:7604 | 329 | Собственность |
| 30 | Российская Федерация | Краснодарский край, г. Геленджик, Российская Федерация, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик | Земли населенных пунктов | Автомобильный транспорт | 23:40:0000000:7375 | 2236 | Собственность |
| 31 | Российская Федерация | Краснодарский край, г. Геленджик | Земли населенных пунктов | улично-дорожная сеть | 23:40:0413075:2528 | 260 | Собственность |
| 32 | Российская Федерация | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Геленджик | Земли населенных пунктов | улично-дорожная сеть | 23:40:0402007:8 | 201 | Собственность |
| 33 | Российская Федерация | Краснодарский край, г. Геленджик | Земли населенных пунктов | улично-дорожная сеть | 23:40:0409048:319 | 29 | Собственность |
| 34 | Российская Федерация | Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Северный | Земли населенных пунктов | улично-дорожная сеть | 23:40:0413076:492 | 77 | Собственность |
