МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 сентября 2019 г. N 2386-р
О ЗАКРЕПЛЕНИИ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗА ФКУ УПРДОР
"СЕВЕРО-ЗАПАД" ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии со статьями 125, 214, 296, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 3 Положения о Федеральном дорожном агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. N 374, на основании обращения ФКУ Упрдор "Северо-Запад" от 27.05.2019 N 3278:
1. Закрепить на праве оперативного управления за ФКУ Упрдор "Северо-Запад" объекты федерального имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению.
2. Право оперативного управления на объекты федерального недвижимого имущества у ФКУ Упрдор "Северо-Запад" возникает с момента издания настоящего распоряжения. При этом акт приема - передачи имущества не требуется.
3. ФКУ Упрдор Северо-Запад" (Д.П. Кузнецов) в установленном порядке обеспечить проведение необходимых мероприятий по:
осуществлению государственной регистрации права оперативного управления ФКУ Упрдор "Северо-Запад" на закрепленное имущество;
внесению соответствующих сведений в реестр федерального имущества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. N 447 "О совершенствовании учета федерального имущества".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя
И.В.КОСТЮЧЕНКО
Приложение
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 4 сентября 2019 г. N 2386-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЗА ФКУ УПРДОР "СЕВЕРО-ЗАПАД"
| N п/п | Наименование объекта (сооружения), закрепляемого на праве оперативного управления (участка автомобильной дороги) | Учетные номера автомобильных дорог и их наименования | Адрес объекта | Протяженность/Площадь (в метрах/в метрах квадратных) | Кадастровый (или условный) номер | Балансовая стоимость (в руб.) | Выписка из ЕГРП, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав (номер и дата государственной регистрации прав) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | База для хранения твердых и приготовления жидких противогололедных материалов (ДЭП N 2 совмещенный с ДЭУ N 1) | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, км 65+752 - км 80+185 | Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское СП, квартал 1, уч. 11 | 830,6 | 47:14:0000000:37944 | 6 806 754,33 | 47:14:0000000:37944-47/021/2018-1 от 04.09.2018 |
| 2 | Модульная котельная на жидком топливе (ДЭП N 2 совмещенный с ДЭУ N 1) | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, км 65+752 - км 80+185 | Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, квартал 1, уч. 11 | 56,8 | 47:14:0000000:37920 | 7 921 875,38 | 47:14:0000000:37920-47/021/2018-1 от 04.09.2018 |
| 3 | Эстакада для грузовых автомобилей (ДЭП N 2 совмещенный с ДЭУ N 1) | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, км 65+752 - км 80+185 | Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское СП, квартал 1, уч. 11 | 60,0 (площадь застройки) | 47:14:0000000:37948 | 281 182,10 | 47:14:0000000:37948-47/021/2018-1 от 04.09.2018 |
| 4 | Навес для хранения съемного оборудования (ДЭП N 2 совмещенный с ДЭУ N 1) | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, км 65+752 - км 80+185 | Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское СП, квартал 1, уч. 11 | 389,3 (площадь застройки) | 47:14:0000000:37949 | 4 157 741,67 | 47:14:0000000:37949-47/021/2018-1 от 04.09.2018 |
| 5 | Административно-бытовой корпус с ремонтной мастерской машин и мойки автомобилей | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, км 58+344 - км 65+752, км 41+291 - км 55+521, км 23+184 - км 37+134 | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, уч. Центральный | 2727,2 | 47:07:0605001:367 | 96 187 260,80 | 47:07:0605001:367-47/001/2018-1 от 19.10.2018 |
| 6 | Модульная котельная на жидком топливе | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, км 58+344 - км 65+752, км 41+291 - км 55+521, км 23+184 - км 37+134 | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, уч. Центральный | 71,9 | 47:07:0605001:362 | 23 578 178,69 | 47:07:0605001:362-47/001/2018-1 от 19.10.2018 |
| 7 | Теплая стоянка на 40 машин | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, км 58+344 - км 65+752, км 41+291 - км 55+521, км 23+184 - км 37+134 | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Центральный, д. б/н | 1737,7 | 47:07:0605001:369 | 28 642 768,00 | 47:07:0605001:369-47/001/2018-1 от 19.10.2018 |
| 8 | Навес для хранения специальной техники | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, км 58+344 - км 65+752, км 41+291 - км 55+521, км 23+184 - км 37+134 | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, уч. Центральный | 1301,4 (площадь застройки) | 47:07:0605001:364 | 21 076 366,83 | 47:07:0605001:364-47/001/2018-1 от 19.10.2018 |
| 9 | Навес для хранения съемного оборудования | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, км 58+344 - км 65+752, км 41+291 - км 55+521, км 23+184 - км 37+134 | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, уч. Центральный, д. б/н | 673,4 | 47:07:0605001:368 | 10 538 183,41 | 47:07:0605001:368-47/001/2018-1 от 19.10.2018 |
| 10 | Склад баллонов для сварки и резки металла | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, км 58+344 - км 65+752, км 41+291 - км 55+521, км 23+184 - км 37+134 | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Центральный, д. б/н | 66,3 | 47:07:0605001:370 | 4 993 838,37 | 47:07:0605001:370-47/001/2018-1 от 19.10.2018 |
| 11 | База для хранения твердых и приготовления жидких противогололедных материалов | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, км 58+344 - км 65+752, км 41+291 - км 55+521, км 23+184 - км 37+134 | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Центральный | 1526,5 | 47:07:0605001:363 | 21 293 775,05 | 47:07:0605001:363-47/001/2018-1 от 19.10.2018 |
| 12 | Склад тарного хранения ГСМ | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, км 58+344 - км 65+752, км 41+291 - км 55+521, км 23+184 - км 37+134 | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, уч. Центральный | 73,4 | 47:07:0605001:366 | 4 069 493,93 | 47:07:0605001:366-47/001/2018-1 от 19.10.2018 |
| 13 | Склад светлых нефтепродуктов с топливозаправочным пунктом, навес для резервной дизельной электростанции | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, км 58+344 - км 65+752, км 41+291 - км 55+521, км 23+184 - км 37+134 | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, уч. Центральный | 142,9 (площадь застройки) | 47:07:0605001:365 | 7 028 479,09 | 47:07:0605001:365-47/001/2018-1 от 19.10.2018 |
| 14 | Трансформаторная подстанция (ТП 3-6) | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, км 58+344 - км 65+752, км 41+291 - км 55+521, км 23+184 - км 37+134 | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Центральный, д. б/н | 117,9 | 47:07:0605001:360 | 6 015 065,79 | 47:07:0605001:360-47/001/2018-1 от 19.10.2018 |
