МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 октября 2018 г. N 3675-р
О ЗАКРЕПЛЕНИИ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗА ФКУ УПРДОР
"СЕВЕРО-ЗАПАД" ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии со статьями 125, 214 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о Федеральном дорожном агентстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. N 374, на основании обращений ФКУ Упрдор "Северо-Запад" от 5 июня 2018 г. N 3506 и от 11.07.2018 N 4426:
1. Закрепить на праве оперативного управления за ФКУ Упрдор "Северо-Запад" объекты федерального имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению.
2. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" (В.С. Голиков) в установленном порядке обеспечить проведение необходимых мероприятий по:
осуществлению государственной регистрации права оперативного управления ФКУ Упрдор "Северо-Запад" на закрепленное имущество;
внесению соответствующих сведений в реестр федерального имущества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. N 447 "О совершенствовании учета федерального имущества".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя
И.Г.АСТАХОВ
Приложение
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 3 октября 2018 г. N 3675-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЗА ФКУ УПРДОР "СЕВЕРО-ЗАПАД"
| N п/п | Наименование объекта (сооружения), закрепляемого на праве оперативного управления (участка автомобильной дороги) | Учетные номера автомобильных дорог и их наименования | Адрес объекта | Протяженность/Площадь (в метрах/в метрах квадратных) | Кадастровый (или условный) номер | Балансовая стоимость (в руб.) | Выписка из ЕГРП, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав (номер и дата государственной регистрации прав) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Трансформаторная подстанция (ТП 9-1) | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, (км 80+185 - км 115+589) | Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. б/н | 73,2 (площадь застройки) | 47:14:0000000:37928 | 11568068,61 | 47:14:0000000:37928-47/021/2018-1 от 23.04.2018 |
| 2 | Трансформаторная подстанция (ТП 9-2) | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, (км 80+185 - км 115+589) | Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. б/н | 73,3 (площадь застройки) | 47:14:0000000:37938 | 11568068,61 | 47:14:0000000:37938-47/021/2018-1 от 23.04.2018 |
| 3 | Трансформаторная подстанция (ТП 9-10) | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, (км 80+185 - км 115+589) | Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, участок 3 | 73,2 (площадь застройки) | 47:14:0000000:37929 | 25785758,75 | 47:14:0000000:37929-47/021/2018-1 от 23.04.2018 |
| 4 | Трансформаторная подстанция (ТП 9-12) | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, (км 80+185 - км 115+589) | Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, квартал 8, участок 2 | 73,1 (площадь застройки) | 47:14:0000000:37932 | 25785758,75 | 47:14:0000000:37932-47/021/2018-1 от 23.04.2018 |
| 5 | Трансформаторная подстанция (ТП 9-16) | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, (км 80+185 - км 115+589) | Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, участок 32 | 73,2 (площадь застройки) | 47:14:0000000:37935 | 8498022,45 | 47:14:0000000:37935-47/021/2018-1 от 23.04.2018 |
| 6 | Трансформаторная подстанция (ТП 3-1) | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, (км 58+344 - км 65+752, км 41+291 - км 55+521, км 23+184 - км 37+134) | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, восточное полукольцо, ПК 605+50 до ПК 935+22 | 51,8 (площадь застройки) | 47:07:0605001:359 | 6015065,80 | 47:07:0605001:359-47/012/2017-1 от 07.09.2017 |
| 7 | Трансформаторная подстанция (ТП 4-1) | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, (км 58+344 - км 65+752, км 41+291 - км 55+521, км 23+184 - км 37+134) | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, ПК 605+30 до ПК 702+30 | 73,2 (площадь застройки) | 47:07:1044001:3262 | 7534483,69 | 47:07:1044001:3262-47/012/2017-1 от 07.09.2017 |
| 8 | Трансформаторная подстанция (ТП 4-2) | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, (км 58+344 - км 65+752, км 41+291 - км 55+521, км 23+184 - км 37+134) | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, восточное полукольцо вокруг г. Санкт-Петербурга, ПК 701+10 - ПК 701+80 | 51,8 (площадь застройки) | 47:07:1044001:3210 | 7534483,69 | 47:07:1044001:3210-47/012/2017-1 от 07.09.2017 |
| 9 | Трансформаторная подстанция (ТП 7-1) | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, (км 58+344 - км 65+752, км 41+291 - км 55+521, км 23+184 - км 37+134) | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское городское поселение, восточное полукольцо, ПК 912+00 до ПК 935+22 | 66 (площадь застройки) | 47:07:0713003:901 | 4245634,08 | 47:07:0713003:901-47/012/2017-1 от 07.09.2017 |
| 10 | Трансформаторная подстанция ТП-12 | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, (км 0-381 - км 23+176) | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, 119 км внешнего кольца КАД | 73,2 (площадь застройки) | 47:07:0719001:288 | 16730413,64 | 47-47/001-47/012/002/2016-7773/1 от 27.12.2016 |
| 11 | Трансформаторная подстанция ТП-11 | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, (км 0-381 - км 23+176) | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, 121 км внешнего кольца КАД | 73,2 (площадь застройки) | 47:07:0719001:289 | 17375688,46 | 47-47/001-47/012/002/2016-7772/1 от 27.12.2016 |
| 12 | Трансформаторная подстанция (ТП 2-2) | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, (км 55+521 - км 56+195, км 57+185 - км 58+344) | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, д. б/н | 24,2 (площадь застройки) | 47:07:0000000:90097 | 3927986,68 | 47:07:000000:90097-47/012/2018-1 от 21.05.2018 |
| 13 | Трансформаторная подстанция (ТП 3-2) | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, (км 58+344 - км 65+752, км 41+921 - км 55+521, км 23+184 - км 37+134) | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Правый берег р. Утка, ПК 605+50 до ПК 935+22 | 51,8 (площадь застройки) | 47:07:0605001:358 | 6015065,80 | 47:07:0605001:358-47/012/2018-1 от 21.05.2018 |
| 14 | Трансформаторная подстанция (ТП 3-3) | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, (км 58+344 - км 65+752, км 41+921 - км 55+521, км 23+184 - км 37+134) | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, д. б/н | 51,8 (площадь застройки) | 47:07:0000000:90102 | 6015065,80 | 47:07:0000000:90102-47/012/2018-1 от 21.05.2018 |
| 15 | Трансформаторная подстанция (ТП 4,1-1) | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, (км 58+344 - км 65+752, км 41+921 - км 55+521, км 23+184 - км 37+134) | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, д. б/н | 73,2 (площадь застройки) | 47:07:0000000:90103 | 2575055,64 | 47:07:0000000:90103-47/012/2018-1 от 21.05.2018 |
| 16 | Трансформаторная подстанция (ТП 6-5) | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, (км 58+344 - км 65+752, км 41+921 - км 55+521, км 23+184 - км 37+134) | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, ПК 605+50 - ПК 935+22 | 73,4 (площадь застройки) | 47:07:0713003:902 | 4924838,74 | 47:07:0713003:902-47/012/2018-1 от 21.05.2018 |
| 17 | Трансформаторная подстанция (ТП 6-9) | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, (км 58+344 - км 65+752, км 41+291 - км 55+521, км 23+184 - км 37+134) | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение | 51,7 (площадь застройки) | 47:07:0722001:2770 | 4924838,74 | 47:07:0722001:2770-47/012/2018-1 от 21.05.2018 |
| 18 | Пешеходный путепровод через КАД | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, (км 58+344 - км 65+752, км 41+291 - км 55+521, км 23+184 - км 37+134) | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, д. б/н | 411,7 (площадь застройки) | 47:07:0000000:90104 | 29678715,96 | 47:07:0000000:90104-47/012/2018-1 от 21.05.2018 |
| 19 | Пост ДПС | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, (км 58+344 км 65+752, км 41+291 - км 55+521, км 23+184 - км 37+134) | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, ул. Центральная, д. 65 | 125,6 | 47:07:0712008:73 | 48775630,71 | 47:07:0712008:73-47/012/2018-1 от 21.05.2018 |
| 20 | Трансформаторная подстанция (ТП 9-5) | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, (км 80+185 - км 115+589) | Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, Горбунковское СП | 73,4 (площадь застройки) | 47:14:0000000:37953 | 25785758,74 | 47:14:0000000:37953-47/021/2018-1 от 08.05.2018 |
