ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 декабря 2022 г. N 4312-р
В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и подпунктом "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. N 339 "О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления":
1. Утвердить прилагаемый перечень единственных исполнителей осуществляемых Минпромторгом России в 2022 году закупок спортивного инвентаря и оборудования для оснащения спортивных школ, а также услуг по их доставке до конечных потребителей - спортивных школ в субъектах Российской Федерации.
2. Минпромторгу России заключить:
а) государственные контракты на поставку спортивного инвентаря и оборудования для оснащения спортивных школ (далее - спортивный инвентарь и оборудование), а также на оказание услуг по их доставке до конечных потребителей - спортивных школ в субъектах Российской Федерации (далее - конечные потребители) с единственными исполнителями, указанными в перечне, утвержденном настоящим распоряжением (далее - государственные контракты), предусмотрев следующие существенные условия:
осуществление производства спортивного инвентаря и оборудования организацией, в уставном (складочном) капитале которой отсутствует участие иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия;
осуществление единственными исполнителями поставки спортивного инвентаря и оборудования, а также их доставки до конечных потребителей в соответствии с соглашениями, заключаемыми в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта;
обязательство единственных исполнителей осуществить поставку спортивного инвентаря и оборудования, а также оказать услуги по их доставке до конечных потребителей с возможностью привлечения соисполнителей и с установлением при этом объема лично выполняемых единственными исполнителями обязательств в размере не менее 75 процентов совокупного стоимостного объема обязательств по государственному контракту;
осуществление Минпромторгом России оплаты авансовых платежей в размере 90 процентов цены государственного контракта при наличии казначейского сопровождения на сумму аванса;
осуществление Минпромторгом России оплаты поставок спортивного инвентаря и оборудования, а также услуг по их доставке до конечных потребителей;
предоставление единственными исполнителями гарантий на спортивный инвентарь и оборудование и срок действия таких гарантий (не менее 12 месяцев);
неустановление требования о предоставлении единственными исполнителями обеспечения гарантийных обязательств;
неустановление требования о предоставлении единственными исполнителями обеспечения исполнения государственного контракта;
перечень субъектов Российской Федерации и объем поставки спортивного инвентаря и оборудования в соответствии с распределением спортивного инвентаря и оборудования между субъектами Российской Федерации в 2022 году согласно приложению;
предельный срок, на который заключаются государственные контракты, - 30 декабря 2022 г.;
б) соглашения о поставке спортивного инвентаря и оборудования, а также об оказании услуг по их доставке с высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации, единственными исполнителями и получателями в субъектах Российской Федерации, уполномоченными высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации на получение спортивного инвентаря и оборудования (далее - уполномоченные получатели в субъектах Российской Федерации), в соответствии с распределением спортивного инвентаря и оборудования между субъектами Российской Федерации в 2022 году, предусмотренным приложением к настоящему распоряжению, предусмотрев в них следующие существенные условия:
осуществление единственными исполнителями поставки спортивного инвентаря и оборудования, а также их доставки до конечных потребителей;
порядок, сроки и объем поставки спортивного инвентаря и оборудования, а также оказания услуг по их доставке единственными исполнителями;
порядок осуществления уполномоченными получателями в субъектах Российской Федерации приемки спортивного инвентаря и оборудования;
обязательство высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации обеспечить своевременную приемку уполномоченным получателем в субъекте Российской Федерации спортивного инвентаря и оборудования, поставляемого единственным исполнителем, а также подписание актов приема-передачи спортивного инвентаря и оборудования, представленных единственным исполнителем;
обязательство высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации обеспечить возможность установки спортивного инвентаря и оборудования в предназначенных для этих целей помещениях конечных потребителей;
возникновение права собственности субъектов Российской Федерации на спортивный инвентарь и оборудование с момента их передачи на основании актов приема-передачи, подписанных единственными исполнителями и уполномоченными получателями в субъектах Российской Федерации;
ответственность сторон за нарушение своих обязательств.
3. Минспорту России на основании распределения спортивного инвентаря и оборудования между субъектами Российской Федерации в 2022 году, предусмотренного приложением к настоящему распоряжению, в течение 2 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения направить в Минпромторг России перечень адресов конечных потребителей с распределением количества спортивного инвентаря и оборудования, поставляемых конечным потребителям.
4. Рекомендовать высшим исполнительным органам субъектов Российской Федерации:
а) представить в Минпромторг России в течение 7 дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения информацию об уполномоченных получателях в субъектах Российской Федерации, а также копии соответствующих актов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и актов высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации;
б) обеспечить заключение соглашений, предусмотренных подпунктом "б" пункта 2 настоящего распоряжения, в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления Минпромторга России о готовности заключить указанные соглашения;
в) обеспечить регистрацию и учет спортивного инвентаря и оборудования, поставляемых в соответствии с настоящим распоряжением, в установленном порядке в реестре государственного имущества субъектов Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 29 декабря 2022 г. N 4312-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ЕДИНСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ
МИНПРОМТОРГОМ РОССИИ В 2022 ГОДУ ЗАКУПОК СПОРТИВНОГО
ИНВЕНТАРЯ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ СПОРТИВНЫХ
ШКОЛ, А ТАКЖЕ УСЛУГ ПО ИХ ДОСТАВКЕ ДО КОНЕЧНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ - СПОРТИВНЫХ ШКОЛ В СУБЪЕКТАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| Наименование юридического лица | Состав комплекта поставки спортивного инвентаря и оборудования |
| Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика спортивного инвентаря "Аналитика" | комплект поставки спортивного инвентаря и оборудования по виду спорта "легкая атлетика" в составе: барьер легкоатлетический универсальный (25 штук); палочка эстафетная (20 штук); стартовые колодки (5 штук); препятствие для бега 3,96 м (3 штуки); препятствие для бега 5 м (1 штука); препятствие для бега 3,66 м (1 штука); брус для отталкивания (3 штуки); грабли (2 штуки); круг для места толкания ядра (1 штука); буфер для остановки ядра (1 штука); ядро массой 3 кг (10 штук); ядро массой 4 кг (10 штук); ядро массой 5 кг (5 штук); ядро массой 6 кг (5 штук); ядро массой 7,26 кг (10 штук); стойки для прыжков в высоту (1 штука); планка для прыжков в высоту (8 штук); измеритель высоты установки планки для прыжков в высоту (2 штуки); место приземления для прыжков в высоту (1 штука) |
| Общество с ограниченной ответственностью "Эволюция спорта" | комплект поставки сноубордов с креплениями по виду спорта "сноуборд" - сноуборд с креплениями (20 штук) |
| Общество с ограниченной ответственностью "Эволюция спорта" | комплект поставки "Горные лыжи для карвинга" по виду спорта "горнолыжный спорт" в составе: горные лыжи для карвинга (20 штук); крепления для горных лыж (20 штук) |
| Общество с ограниченной ответственностью "Верхнеуральский завод РТИ" | комплект поставки "Соревновательные гири" по виду спорта "гиревой спорт" в составе: гиря соревновательная 12 кг (12 штук); гиря соревновательная 16 кг (12 штук); гиря соревновательная 24 кг (12 штук); гиря соревновательная 32 кг (12 штук); гири тренировочные весом 4, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 34, 36, 40 кг (3 комплекта) |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сагрит" | комплект поставки "Швертботы "Оптимист" по виду спорта "парусный спорт" - швертбот "Оптимист" комплектация "Учебная" (5 штук) |
| Общество с ограниченной ответственностью "Экспериментальный комбинат спортивных изделий" | комплект поставки "Спортивные байдарки" по виду спорта "гребля на байдарках и каноэ" в составе: байдарка спортивная детская мини (8 штук); каноэ спортивное детское мини (8 штук) |
| Общество с ограниченной ответственностью "МАСТЕР СПОРТА" | комплект поставки "Следж-хоккей" по виду спорта "спорт лиц с поражением ОДА" в составе: специальные сани вратаря с регулировкой расположения лезвий по ширине и глубине, универсальные лето - зима (лезвие - колеса) (2 комплекта); специальные сани игрока с регулировкой расположения лезвий по ширине и глубине, универсальные лето - зима (лезвие - колеса) (10 комплектов); ворота для хоккея (в комплекте с сеткой, отбойниками, фиксаторами) (2 штуки); клюшка для игры в хоккей для вратаря с комплектом наконечников металлических и резиновых (4 комплекта); клюшка для игры в хоккей для игрока с комплектом наконечников металлических и резиновых (20 комплектов); шайба (30 штук); гантели массивные от 1 до 5 кг (3 комплекта); мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг (3 комплекта); сумка для клюшек (4 штуки); защита вратаря (панцирь, щитки, налокотники) (2 комплекта); защита (панцирь, защита голени, налокотники, визор, краги) (10 комплектов); перчатка вратаря - блин (2 штуки); перчатка ловушка (2 штуки); раковина защитная (12 штук); шлем защитный для вратаря (с маской) (2 штуки); шлем защитный (10 штук) |
| Общество с ограниченной ответственностью "Экспериментальный комбинат спортивных изделий" | комплект поставки тренажеров для имитации гребли на байдарке и каноэ с двигающейся тележкой по виду спорта "гребля на байдарках и каноэ" в составе: тренажер для имитации гребли на каноэ с двигающейся тележкой (3 штуки); тренажер для имитации гребли на байдарке с двигающейся тележкой (3 штуки) |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТД АРИАНС" | комплект поставки "Мячи для мини-футбола" по виду спорта "футбол" - мяч для мини-футбола (22 штуки) |
Приложение
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 29 декабря 2022 г. N 4312-р
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ И ОБОРУДОВАНИЯ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2022 ГОДУ
(комплектов)
| Субъект Российской Федерации | Количество спортивного инвентаря и оборудования | Комплект поставки спортивного инвентаря и оборудования по виду спорта "легкая атлетика" | Комплект поставки сноубордов с креплениями по виду спорта "сноуборд" | Комплект поставки "Горные лыжи для карвинга" по виду спорта "горнолыжный спорт" | Комплект поставки "Соревновательные гири" по виду спорта "гиревой спорт" | Комплект поставки "Швертботы "Оптимист" по виду спорта "парусный спорт" | Комплект поставки "Спортивные байдарки" по виду спорта "гребля на байдарках и каноэ" | Комплект поставки тренажеров для имитации гребли на байдарке и каноэ с двигающейся тележкой по виду спорта "гребля на байдарках и каноэ" | Комплект поставки "Следж-хоккей" по виду спорта "спорт лиц с поражением ОДА" | Комплект поставки "Мячи для мини-футбола" по виду спорта "футбол" | |
| 1. | Республика Башкортостан | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 2. | Республика Бурятия | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 3. | Республика Ингушетия | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4. | Кабардино-Балкарская Республика | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Республика Калмыкия | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 6. | Республика Карелия | 5 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 7. | Республика Коми | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 8. | Республика Крым | 6 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 |
| 9. | Республика Мордовия | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 10. | Республика Саха (Якутия) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 11. | Республика Татарстан | 13 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 9 | - |
| 12. | Республика Хакасия | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 13. | Чеченская Республика | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 14. | Чувашская Республика | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 15. | Алтайский край | 6 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 16. | Камчатский край | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 17. | Краснодарский край | 13 | 1 | - | 1 | - | 7 | 1 | - | - | 3 |
| 18. | Красноярский край | 6 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 |
| 19. | Пермский край | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Приморский край | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 21. | Ставропольский край | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 22. | Хабаровский край | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 23. | Архангельская область | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 24. | Астраханская область | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 25. | Белгородская область | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 |
| 26. | Брянская область | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 27. | Волгоградская область | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 28. | Вологодская область | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 29. | Воронежская область | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 30. | Иркутская область | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 31. | Калининградская область | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 32. | Калужская область | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
| 33. | Кемеровская область - Кузбасс | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 34. | Костромская область | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 35. | Курганская область | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 36. | Ленинградская область | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 37. | Липецкая область | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 38. | Магаданская область | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 39. | Московская область | 19 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 16 |
| 40. | Мурманская область | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 41. | Нижегородская область | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| 42. | Новгородская область | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 43. | Новосибирская область | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 44. | Омская область | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 45. | Оренбургская область | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 46. | Пензенская область | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 47. | Псковская область | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 48. | Ростовская область | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 49. | Самарская область | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
| 50. | Саратовская область | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 51. | Сахалинская область | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 52. | Свердловская область | 8 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 4 |
| 53. | Смоленская область | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 54. | Томская область | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 55. | Тюменская область | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 56. | Ульяновская область | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 57. | Челябинская область | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| 58. | Ярославская область | 7 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 |
| 59. | Город Москва | 6 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - |
| 60. | Город Санкт-Петербург | 8 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 |
| 61. | Город Севастополь | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 62. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 63. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Итого | 233 | 16 | 9 | 11 | 25 | 35 | 13 | 10 | 11 | 103 | |
