ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 марта 2015 г. N 550-р
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень имущества, находящегося в федеральной собственности, предоставляемого в аренду открытому акционерному обществу "РАО Энергетические системы Востока", предусмотренный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2014 г. N 962-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 24, ст. 3114).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 28 марта 2015 г. N 550-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО В АРЕНДУ
ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ ВОСТОКА"
Изложить перечень имущества, находящегося в федеральной собственности, предоставляемого в аренду открытому акционерному обществу "РАО Энергетические системы Востока" в следующей редакции:
"Приложение
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 5 июня 2014 г. N 962-р
(в редакции
распоряжения Правительства
Российской Федерации
от 28 марта 2015 г. N 550-р)
ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО В АРЕНДУ ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ
"РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА"
| Наименование объекта | Протяженность (километров) | Площадь (кв. метров) | Адрес (местоположение) | Реестровый номер федерального имущества | |
| 1. | Наружные тепловые сети объектов ДВФУ (от корпуса 7 до магистрали) | 0,146 | - | Приморский край, г. Владивосток, нп Русский Остров, п. Аякс, д. 10, литера Ж | П12270015942 |
| 2. | Наружные тепловые сети объектов ДВФУ (от корпуса 9 до магистрали) | 0,061 | - | Приморский край, г. Владивосток, нп Русский Остров, п. Аякс, д. 10, литера И | П12270015946 |
| 3. | Наружные тепловые сети объектов ДВФУ (от корпуса 10 до корпуса 11) | 0,102 | - | Приморский край, г. Владивосток, нп Русский Остров, п. Аякс, д. 10, литера К/Л | П12270015956 |
| 4. | Наружные тепловые сети объектов ДВФУ (от корпуса 6 до магистрали) | 0,23 | - | Приморский край, г. Владивосток, нп Русский Остров, п. Аякс, д. 10, литера Е | П12270015962 |
| 5. | Наружные тепловые сети объектов ДВФУ, конференц-центр | 0,116 | - | Приморский край, г. Владивосток, нп Русский Остров, п. Аякс, д. 10, литера Н | П12270015999 |
| 6. | Наружные тепловые сети объектов ДВФУ, общеуниверситетский студенческий центр | 0,023 | - | Приморский край, г. Владивосток, нп Русский Остров, п. Аякс, д. 10, литера П/М | П12270016025 |
| 7. | Наружные тепловые сети объектов ДВФУ (от корпуса 2 до корпуса 8) | 0,201 | - | Приморский край, г. Владивосток, нп Русский Остров, п. Аякс, д. 10, литера Б/З | П12270016039 |
| 8. | Наружные тепловые сети объектов ДВФУ, комплекс зданий и сооружений очистных бытовых сточных вод | 0,432 | - | Приморский край, г. Владивосток, нп Русский Остров, п. Аякс, д. 10, литера АА | П12270016059 |
| 9. | Наружные тепловые сети объектов ДВФУ (от корпуса 9 до корпуса 10) | 0,138 | - | Приморский край, г. Владивосток, нп Русский Остров, п. Аякс, д. 10, литера И/К | П12270016073 |
| 10. | Наружные тепловые сети объектов ДВФУ, стадион с административно-бытовым корпусом | 0,288 | - | Приморский край, г. Владивосток, нп Русский Остров, п. Аякс, д. 10, литера АД/В | П12270016074 |
| 11. | Наружные тепловые сети объектов ДВФУ (от корпуса 8 до магистрали) | 0,063 | - | Приморский край, г. Владивосток, нп Русский Остров, п. Аякс, д. 10, литера З | П12270016083 |
| 12. | Наружные тепловые сети объектов ДВФУ (от корпуса 3 до корпуса 7) | 0,377 | - | Приморский край, г. Владивосток, нп Русский Остров, п. Аякс, д. 10, литера В/Ж | П12270016089 |
| 13. | Наружные тепловые сети объектов ДВФУ, финансово-экономический учебный корпус "В" | 0,036 | - | Приморский край, г. Владивосток, нп Русский Остров, п. Аякс, д. 10, литера Р | П12270016091 |
| 14. | Наружные тепловые сети объектов ДВФУ, финансово-экономический учебный корпус "А" | 0,117 | - | Приморский край, г. Владивосток, нп Русский Остров, п. Аякс, д. 10, литера О | П12270016092 |
| 15. | Наружные тепловые сети объектов ДВФУ (от корпуса 4 до корпуса 5) | 0,104 | - | Приморский край, г. Владивосток, нп Русский Остров, п. Аякс, д. 10, литера АВ/Д | П12270016120 |
| 16. | Наружные тепловые сети объектов ДВФУ, пресс-центр | 0,087 | - | Приморский край, г. Владивосток, нп Русский Остров, п. Аякс, д. 10, литера П | П12270016121 |
| 17. | Наружные тепловые сети объектов ДВФУ (от корпуса 6 до корпуса 4) | 0,235 | - | Приморский край, г. Владивосток, нп Русский Остров, п. Аякс, д. 10, литера Е/АВ | П12270016122 |
| 18. | Наружные тепловые сети объектов ДВФУ, ФОК, корпус 7.1 | 0,15 | - | Приморский край, г. Владивосток, нп Русский Остров, п. Аякс, д. 10, литера ХА | П12270016124 |
| 19. | Наружные тепловые сети объектов ДВФУ (от корпуса 8 до корпуса 1) | 0,181 | - | Приморский край, г. Владивосток, нп Русский Остров, п. Аякс, д. 10, литера З/А | П12270016196 |
| 20. | Наружные тепловые сети объектов ДВФУ, ФОК, корпус 7.2 | 0,042 | - | Приморский край, г. Владивосток, нп Русский Остров, п. Аякс, д. 10, литера З | П12270016242 |
| 21. | Сооружение - наружные тепловые сети | 1,475 | - | Приморский край, г. Владивосток, остров Русский, полуостров Саперный, пос. Аякс, д. 10 | П12270016648 |
| 22. | Сооружение - наружные тепловые сети | 0,36 | - | Приморский край, г. Владивосток, остров Русский, полуостров Саперный, пос. Аякс, 10 | П12270016657 |
| 23. | Сооружение - наружные тепловые сети | 0,138 | - | Приморский край, г. Владивосток, остров Русский, полуостров Саперный | П12270016669 |
| 24. | Резервная блочно-модульная котельная | - | 66 | Приморский край, г. Владивосток, остров Русский, полуостров Саперный, пос. Аякс | П12270016746 |
| 25. | Центрально-тепловой пункт | - | 107,7 | Приморский край, г. Владивосток, остров Русский, полуостров Саперный, пос. Аякс | П12270016745". |
