ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 сентября 2021 г. N 2698-р
1. Утвердить прилагаемый перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих включению в качестве дополнительного вклада Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества "Почта России" (г. Москва) в порядке оплаты размещаемых этим акционерным обществом дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала.
2. Росимуществу с участием Минцифры России в 12-месячный срок обеспечить реализацию мероприятий, необходимых для внесения имущества, предусмотренного перечнем, утвержденным настоящим распоряжением, в качестве дополнительного вклада Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества "Почта России" в порядке оплаты размещаемых этим акционерным обществом дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 27 сентября 2021 г. N 2698-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ
В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВКЛАДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПОЧТА РОССИИ"
(Г. МОСКВА) В ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭТИМ АКЦИОНЕРНЫМ
ОБЩЕСТВОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ
ЕГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА
| Наименование имущества | Местонахождение объекта недвижимого имущества | Кадастровый номер | |
| 1. | Нежилые помещения | г. Москва, ул. Новослободская, д. 11 | 77:01:0004008:5170 |
| 2. | Нежилые помещения | г. Москва, ул. Перерва, д. 56/2 | 77:04:0004018:2449 |
| 3. | Нежилые помещения | г. Москва, бульв. Жулебинский, д. 28, корп. 1 | 77:04:0005008:5518 |
| 4. | Нежилые помещения | г. Москва, ш. Каширское, д. 55, корп. 5 | 77:05:0004015:2552 |
| 5. | Нежилые помещения | г. Москва, ул. Братиславская, д. 15, корп. 1 | 77:04:0004026:18345 |
| 6. | Нежилые помещения | г. Москва, ул. Брусилова, д. 17 | 77:06:0012020:17310 |
| 7. | Нежилое помещение | г. Москва, ул. Лухмановская, д. 17, корп. 1 | 77:03:0010009:3329 |
| 8. | Нежилые помещения | г. Москва, ул. Вольская 1-я, д. 22, корп. 1 | 77:04:0006001:2685 |
| 9. | Нежилые помещения | г. Москва, ул. Псковская, д. 6 | 77:02:0001003:3857 |
| 10. | Нежилые помещения | г. Москва, ул. Олеко Дундича, д. 7 | 77:07:0005006:4770 |
| 11. | Нежилые помещения | г. Москва, ш. Челобитьевское, д. 12, корп. 6 | 77:02:0025017:5152 |
| 12. | Нежилые помещения | г. Москва, ул. Римского-Корсакова, д. 8 | 77:02:0007001:7758 |
| 13. | Нежилые помещения | г. Москва, Текстильщики, ул. Текстильщиков 8-я, д. 7а | 77:04:0004001:11682 |
| 14. | Нежилые помещения | г. Москва, ул. Новомарьинская, д. 4 | 77:04:0004026:18202 |
| 15. | Нежилые помещения | г. Москва, наб. Дербеневская, д. 13/17, корп. 1 | 77:05:0001001:4883 |
| 16. | Нежилые помещения | г. Москва, бульв. Жулебинский, д. 1 | 77:04:0005008:5472 |
| 17. | Нежилые помещения | г. Москва, бульв. Филевский, д. 39 | 77:07:0002002:6978 |
| 18. | Нежилые помещения | г. Москва, ул. Гурьянова, д. 55 | 77:04:0003006:5258 |
| 19. | Нежилые помещения | г. Москва, ул. Гурьянова, д. 55 | 77:04:0003006:5257 |
| 20. | Нежилые помещения | г. Москва, ул. Миля Авиаконструктора, д. 4, корп. 1 | 77:04:0005009:9813 |
| 21. | Нежилые помещения | г. Москва, ул. Братиславская, д. 26 | 77:04:0004026:18001 |
| 22. | Помещение | г. Москва, ул. Гурьянова, д. 2, корп. 4 | 77:04:0003006:5371 |
| 23. | Помещение | г. Москва, ул. Гурьянова, д. 2, корп. 4 | 77:04:0003006:5373 |
| 24. | Помещение | г. Москва, ул. Гурьянова, д. 2, корп. 4 | 77:04:0003006:5372 |
| 25. | Жилые помещения | г. Москва, Ярославский, ул. Вешних Вод, д. 2, корп. 3, кв. 34 | 77:02:0016003:1230 |
| 26. | Нежилые помещения | г. Москва, ул. Вешних Вод, д. 2, корп. 3 | 77:02:0016001:2158 |
| 27. | Нежилые помещения | г. Москва, ул. Веневская, д. 3А | 77:06:0012002:10343 |
| 28. | Нежилые помещения | г. Москва, ул. Лазарева Адмирала, д. 35, корп. 1 | 77:06:0012010:5663 |
| 29. | Нежилые помещения | г. Москва, ул. Дубравная, д. 39 | 77:08:0002016:4420 |
| 30. | Нежилые помещения | г. Москва, ш. Пятницкое, д. 43, корп. 2 | 77:08:0002014:2071 |
| 31. | Нежилые помещения | г. Москва, пер. 3-й Митинский, д. 1 | 77:08:0002005:7102 |
| 32. | Нежилые помещения | г. Москва, ш. Куркинское, д. 17 | 77:08:0001012:2425 |
| 33. | Нежилые помещения | г. Москва, ш. Пятницкое, д. 12, корп. 2 | 77:08:0002014:1948 |
| 34. | Нежилые помещения | г. Москва, ул. Куликовская, д. 1А | 77:06:0011001:8443 |
| 35. | Нежилые помещения | г. Москва, Чертаново Северное, ш. Варшавское, д. 128, корп. 1, строен. 2, пом. I | 77:05:0006004:21831 |
| 36. | Нежилые помещения | г. Москва, ш. Варшавское, д. 128, корп. 1, стр. 2 | 77:05:0001020:3266 |
| 37. | Нежилые помещения | г. Москва, Академический, ул. Кржижановского, д. 17, корп. 1, пом. V | 77:06:0004001:8457 |
| 38. | Нежилые помещения | г. Москва, ул. Барвихинская, д. 8, пом. I | 77:07:0008001:4171 |
| 39. | Нежилые помещения | г. Москва, ул. Барвихинская, д. 8, пом. Iа | 77:07:0008001:4174 |
| 40. | Помещение | г. Москва, Зеленоград, кор. 317А, стр. 1 | 77:10:0004004:4803 |
| 41. | Помещения | г. Москва, ул. Каховка, д. 11, корп. 1 | 77:06:0004008:12050 |
| 42. | Помещение | г. Москва, ул. Гостиничная, д. 9Б | 77:02:0017001:5159 |
| 43. | Помещение | г. Москва, ул. Гостиничная, д. 9Б | 77:02:0017001:5162 |
| 44. | Помещение | г. Москва, ул. Гостиничная, д. 9Б | 77:02:0017001:5163 |
| 45. | Помещение | г. Москва, ул. Гостиничная, д. 9Б | 77:02:0017001:5160 |
| 46 - 47. | Исключены. - Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2022 N 2881-р | ||
| 48. | Помещение | г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 2 | 77:01:0001029:4557 |
| 49. | Помещение | г. Москва, ул. Молостовых, д. 16, корп. 1 | 77:03:0006020:9635 |
| 50. | Помещение | г. Москва, ул. Старокачаловская, д. 1, корп. 2 | 77:06:0011004:8713 |
| 51. | Помещение | г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1413 | 77:10:0000000:2926 |
| 52. | Помещение | г. Москва, Метрогородок, ш. Открытое, д. 25, корп. 1 | 77:03:0002003:8512 |
| 53. | Помещение | г. Москва, Метрогородок, ш. Открытое, д. 25, корп. 1 | 77:03:0002003:8513 |
| 54. | Помещение | г. Москва, Метрогородок, ш. Открытое, д. 25, корп. 1 | 77:03:0002003:8516 |
| 55. | Помещение | г. Москва, Метрогородок, ш. Открытое, д. 25, корп. 1 | 77:03:0002003:8514 |
| 56. | Нежилые помещения | г. Москва, Орехово-Борисово Южное, ул. Ясеневая, д. 19, корп. 1, пом. III | 77:05:0011006:8889 |
| 57. | Помещение | г. Москва, ул. Менжинского, д. 5 | 77:02:0010016:2874 |
| 58. | Нежилые помещения | г. Москва, Тверской, ул. Каретный Ряд, д. 5/10, строен. 2, пом. XIII | 77:01:0001096:1436 |
| 59. | Помещение | г. Москва, ул. Первомайская Нижн., д. 29 | 77:03:0005014:12074 |
| 60. | Помещение | г. Москва, проезд Задонский, д. 36, корп. 2 | 77:05:0012002:23267 |
| 61. | Помещение | г. Москва, проезд Задонский, д. 36, корп. 2 | 77:05:0012002:23269 |
| 62. | Помещение | г. Москва, проезд Задонский, д. 36, корп. 2 | 77:05:0012002:23268 |
| 63. | Помещение | г. Москва, ул. Липецкая, д. 50, строен. 2 | 77:05:0010004:27717 |
| 64. | Нежилые помещения | г. Москва, Чертаново Южное, ул. Академика Янгеля, д. 4, корп. 2, пом. IV | 77:05:0008003:8335 |
| 65. | Нежилые помещения | г. Москва, Чертаново Южное, ул. Академика Янгеля, д. 4, корп. 2, пом. II | 77:05:0008003:8333 |
| 66. | Нежилые помещения | г. Москва, Южное Медведково, проезд Дежнева, д. 34, строен. 2, пом. I | 77:02:0006001:5022 |
| 67. | Помещение | г. Москва, проезд Борисовский, д. 11, корп. 1, строен. 2 | 77:05:0011004:13311 |
| 68. | Помещение | г. Москва, проезд Борисовский, д. 11, корп. 1, строен. 2 | 77:05:0011004:13314 |
| 69. | Помещение | г. Москва, проезд Борисовский, д. 11, корп. 1, строен. 2 | 77:05:0011004:13302 |
| 70. | Помещение | г. Москва, проезд Борисовский, д. 11, корп. 1, строен. 2 | 77:05:0011004:13304 |
| 71. | Помещение | г. Москва, проезд Борисовский, д. 11, корп. 1, строен. 2 | 77:05:0011004:13305 |
| 72. | Помещение | г. Москва, проезд Борисовский, д. 11, корп. 1, строен. 2 | 77:05:0011004:13306 |
| 73. | Помещение | г. Москва, проезд Борисовский, д. 11, корп. 1, строен. 2 | 77:05:0011004:13307 |
| 74. | Помещение | г. Москва, проезд Борисовский, д. 11, корп. 1, строен. 2 | 77:05:0011004:13308 |
| 75. | Помещение | г. Москва, проезд Борисовский, д. 11, корп. 1, строен. 2 | 77:05:0011004:13309 |
| 76. | Помещение | г. Москва, проезд Борисовский, д. 11, корп. 1, строен. 2 | 77:05:0011004:13310 |
| 77. | Помещение | г. Москва, проезд Борисовский, д. 11, корп. 1, строен. 2 | 77:05:0011004:13312 |
| 78. | Помещение | г. Москва, проезд Борисовский, д. 11, корп. 1, строен. 2 | 77:05:0011004:13313 |
| 79. | Помещение | г. Москва, проезд Борисовский, д. 11, корп. 1, строен. 2 | 77:05:0011004:13315 |
| 80. | Помещение | г. Москва, проезд Борисовский, д. 11, корп. 1, строен. 2 | 77:05:0011004:13303 |
| 81. | Помещение | г. Москва, проезд Борисовский, д. 11, корп. 1, строен. 2 | 77:05:0011004:13318 |
| 82. | Нежилые помещения | г. Москва, Левобережный, проезд Валдайский, д. 8, строен. 2, пом. I | 77:09:0001006:9645 |
| 83. | Нежилые помещения | г. Москва, Левобережный, проезд Валдайский, д. 8, строен. 2, пом. II | 77:09:0001006:9646 |
| 84. | Нежилые помещения | г. Москва, Левобережный, проезд Валдайский, д. 8, строен. 2, пом. VII | 77:09:0001006:9651 |
| 85. | Нежилые помещения | г. Москва, Левобережный, проезд Валдайский, д. 8, строен. 2, пом. VIII | 77:09:0001006:9652 |
| 86. | Нежилые помещения | г. Москва, Левобережный, проезд Валдайский, д. 8, строен. 2, пом. IX | 77:09:0001006:9653 |
| 87. | Нежилые помещения | г. Москва, Левобережный, проезд Валдайский, д. 8, строен. 2, пом. X | 77:09:0001006:9654 |
| 88. | Помещение | г. Москва, Хамовники, ул. Пречистенка, д. 15 | 77:01:0001050:2703 |
| 89. | Помещение | г. Москва, ул. Наметкина, д. 13А | 77:06:0004007:9381 |
| 90. | Помещение | г. Москва, ул. Наметкина, д. 13А | 77:06:0004007:9378 |
| 91. | Помещение | г. Москва, ул. Наметкина, д. 13А | 77:06:0004007:9379 |
| 92. | Помещение | г. Москва, ул. Наметкина, д. 13А | 77:06:0004007:9380 |
| 93. | Нежилые помещения | г. Москва, ул. Капицы Академика, д. 20 | 77:06:0008008:7665 |
| 94. | Нежилые помещения | г. Москва, Коньково, ул. Бутлерова, д. 12, пом. XV | 77:06:0006003:10485 |
| 95. | Помещение | г. Москва, г. Зеленоград, кор. 426А, стр. 2 | 77:10:0000000:3283 |
| 96. | Помещение | г. Москва, г. Зеленоград, к. 426А, стр. 2 | 77:10:0000000:3281 |
| 97. | Нежилые помещения | г. Москва, ул. Владимирская 2-я, д. 3, пом. I | 77:03:0006010:5347 |
| 98. | Нежилые помещения | г. Москва, Кунцево, ул. Ивана Франко, д. 42/2, пом. I | 77:07:0004007:3024 |
| 99. | Нежилые помещения | г. Москва, Кунцево, ул. Ивана Франко, д. 42/2, пом. I | 77:07:0004007:3188 |
| 100. | Нежилые помещения | г. Москва, Кунцево, ул. Ивана Франко, д. 42/2, пом. II | 77:07:0004007:3020 |
| 101. | Нежилые помещения | г. Москва, Кунцево, ул. Ивана Франко, д. 42/2, пом. III | 77:07:0004007:3021 |
| 102. | Нежилые помещения | г. Москва, ул. Обручева, д. 11 | 77:06:0003013:16802 |
| 103. | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2022 N 2881-р | ||
| 104. | Помещение | г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 17 | 77:02:0023006:1710 |
| 105. | Жилые помещения | г. Москва, Басманный, ул. Мясницкая, д. 26а, строен. 2, кв. 2 | 77:01:0001038:1359 |
| 106. | Жилые помещения | г. Москва, Басманный, ул. Мясницкая, д. 26а, строен. 2, кв. 8 | 77:01:0001038:1364 |
| 107. | Комната | г. Москва, б-р Чистопрудный, д. 2, кв. 36 (ком. 3) | 77:01:0001038:2229 |
| 108. | Комната | г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26А, строен. 2, кв. 10 (ком. 1а) | 77:01:0001038:2236 |
| 109. | Комната | г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26А, строен. 2, кв. 10 (ком. 2) | 77:01:0001038:2237 |
| 110. | Комната | г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26А, строен. 2, кв. 10 (ком. 5) | 77:01:0001038:2235 |
| 111. | Комната | г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26А, строен. 2 | 77:01:0001038:2245 |
| 112. | Комната | г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26А, строен. 2 | 77:01:0001038:2246 |
| 113. | Комната | г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26А, строен. 2 | 77:01:0001038:2248 |
| 114 - 115. | Исключены. - Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2022 N 2881-р | ||
| 116. | Комната | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, кв. 7, ком. 1, 1а, 1б | 77:01:0001038:2188 |
| 117. | Комната | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, кв. 49, комн. 2 | 77:01:0001038:2189 |
| 118. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. 53 | 77:01:0001038:1288 |
| 119. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. IX | 77:01:0001038:1297 |
| 120. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. I | 77:01:0001038:1338 |
| 121. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. 37 | 77:01:0001038:1330 |
| 122. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. 38 | 77:01:0001038:1331 |
| 123. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. 47 | 77:01:0001038:1333 |
| 124. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. 65 | 77:01:0001038:1334 |
| 125. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. III | 77:01:0001038:1340 |
| 126. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. IV | 77:01:0001038:1341 |
| 127. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. V | 77:01:0001038:1342 |
| 128. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. VI | 77:01:0001038:1343 |
| 129. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, ул. Мясницкая, д. 26а, строен. 2, пом. I | 77:01:0001038:1352 |
| 130. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, ул. Мясницкая, д. 26а, строен. 2, пом. II | 77:01:0001038:1353 |
| 131. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, ул. Мясницкая, д. 26а, строен. 2, пом. III | 77:01:0001038:1354 |
| 132. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, ул. Мясницкая, д. 26а, строен. 2, пом. IV | 77:01:0001038:1355 |
| 133. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, ул. Мясницкая, д. 26а, строен. 2, пом. V | 77:01:0001038:1356 |
| 134. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, ул. Мясницкая, д. 26а, строен. 2, пом. VI | 77:01:0001038:1357 |
| 135. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, ул. Мясницкая, д. 26а, строен. 2, пом. VII | 77:01:0001038:1358 |
| 136. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, ул. Мясницкая, д. 26а, строен. 2, пом. VIа | 77:01:0001038:1368 |
| 137. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, ул. Мясницкая, д. 26а, строен. 2, пом. VIII | 77:01:0001038:1370 |
| 138. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, ул. Мясницкая, д. 26а, строен. 2, пом. IX | 77:01:0001038:1371 |
| 139. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, ул. Мясницкая, д. 26а, строен. 2, пом. X | 77:01:0001038:1372 |
| 140. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, ул. Мясницкая, д. 26а, строен. 2, пом. XI | 77:01:0001038:1373 |
| 141. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, ул. Мясницкая, д. 26а, строен. 2, пом. 16 | 77:01:0001038:1360 |
| 142. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, ул. Мясницкая, д. 26а, строен. 2, пом. XII | 77:01:0001038:1365 |
| 143. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, ул. Мясницкая, д. 26а, строен. 2, пом. XIII | 77:01:0001038:1366 |
| 144. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. 35 | 77:01:0001038:1319 |
| 145. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. I | 77:01:0001038:1344 |
| 146. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. II | 77:01:0001038:1345 |
| 147. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. VI | 77:01:0001038:1349 |
| 148. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. VII | 77:01:0001038:1350 |
| 149. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. 24 | 77:01:0001038:1284 |
| 150. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. II | 77:01:0001038:1287 |
| 151. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. 52 | 77:01:0001038:1346 |
| 152. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. I | 77:01:0001038:1347 |
| 153. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. 5 | 77:01:0001038:1289 |
| 154. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. 17 | 77:01:0001038:1292 |
| 155. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. 27 | 77:01:0001038:1293 |
| 156. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. 28 | 77:01:0001038:1294 |
| 157. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. 29 | 77:01:0001038:1295 |
| 158. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. II | 77:01:0001038:1296 |
| 159. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. II | 77:01:0001038:1351 |
| 160. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. I | 77:01:0001038:1311 |
| 161. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. 56 | 77:01:0001038:1298 |
| 162. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. 6 | 77:01:0001038:1299 |
| 163. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. 31 | 77:01:0001038:1304 |
| 164. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. 32 | 77:01:0001038:1305 |
| 165. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. 59 | 77:01:0001038:1308 |
| 166. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. 58 | 77:01:0001038:1309 |
| 167. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. 9 | 77:01:0001038:1314 |
| 168. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. 20 | 77:01:0001038:1315 |
| 169. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. 21 | 77:01:0001038:1316 |
| 170. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. 34 | 77:01:0001038:1318 |
| 171. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. 45 | 77:01:0001038:1321 |
| 172. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. 62 | 77:01:0001038:1322 |
| 173. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. 60 | 77:01:0001038:1324 |
| 174. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. 10 | 77:01:0001038:1325 |
| 175. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. 11 | 77:01:0001038:1326 |
| 176. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. 23 | 77:01:0001038:1328 |
| 177. | Нежилые помещения | г. Москва, Басманный, б-р Чистопрудный, д. 2, пом. 39 | 77:01:0001038:1277 |
| 178. | Помещение | г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1515 | 77:10:0000000:2938 |
| 179. | Нежилые помещения | г. Москва, бульв. Новочеркасский, д. 44 | 77:04:0004019:30636 |
| 180. | Подвал (склад N 6) под лит. Г | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, пр-кт Октябрьский, д. 96а | 47:07:1302015:1066 |
| 181. | Почта | Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. имени Свердлова, 2 мик-он, д. 23, пом. 3 | 47:07:0602009:1712 |
| 182. | Нежилое помещение | г. Санкт-Петербург, улица Бадаева, дом 1, корпус 1, литера А, помещение 1-Н | 78:12:0006320:6121 |
| 183. | Нежилое помещение | г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Первого Мая, д. 103, литера А, пом. 1-Н | 78:36:0013255:1153 |
| 184. | Бытовое обслуживание | г. Санкт-Петербург, ул. Воскова, д. 4, литера А, пом. 2-Н | 78:07:0003068:1209 |
| 185. | Нежилое помещение | Ленинградская область, р-н Волховский, г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 34, пом. 5 | 47:10:0601020:123 |
| 186. | Отделение связи | г. Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, д. 141, корп. 1, литера А, пом. 8-Н | 78:40:0008476:3902 |
| 187. | Почта | г. Санкт-Петербург, Прибрежная улица, дом 4, литера А, помещение 1-Н | 78:12:0007208:4381 |
| 188. | Нежилое помещение | г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 17, литера А, помещение 5-Н | 78:31:0001624:1340 |
| 189. | Нежилое помещение | г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 9, литера А, помещение 1-Н, 2-Н | 78:34:0410901:2341 |
| 190. | Встроенное помещение N 7 | Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Осельки, д. 108 | 47:07:0000000:49349 |
| 191. | Нежилое помещение | г. Санкт-Петербург, пр-кт Коннолахтинский, д. 4, литера А, пом. 1-Н | 78:34:0004363:1151 |
| 192. | Нежилое помещение | г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 22, литера Б, пом. 5-Н | 78:40:0008460:4301 |
| 193. | Почта | г. Санкт-Петербург, ш. Пулковское, д. 3, корп. 1, литера Б, пом. 2-Н | 78:14:0007687:4898 |
