ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 января 2023 г. N 158-р
1. Передать в собственность Фонда специализированных программ поддержки, развития и стимулирования Управления делами Президента Российской Федерации (г. Москва) в качестве имущественного взноса Российской Федерации объекты федерального недвижимого имущества по перечню согласно приложению N 1 и объекты федерального движимого имущества по перечню согласно приложению N 2.
2. Управлению делами Президента Российской Федерации осуществить мероприятия, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Приложение N 1
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 26 января 2023 г. N 158-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ ФОНДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ, РАЗВИТИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ВЗНОСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| Наименование объекта недвижимого имущества | Кадастровый номер | Площадь (протяженность) | |
| 1. | Земельный участок | 77:07:0004001:3 | 3373 кв. м |
| 2. | Земельный участок | 77:07:0004001:4 | 5500 кв. м |
| 3. | Земельный участок | 77:07:0004001:7 | 7144 кв. м |
| 4. | Земельный участок | 77:07:0004001:8 | 6700 кв. м |
| 5. | Земельный участок | 77:07:0004001:13 | 2913 кв. м |
| 6. | Земельный участок | 77:07:0004001:25 | 12703 кв. м |
| 7. | Земельный участок | 77:07:0004001:2 | 13909 кв. м |
| 8. | Земельный участок | 77:07:0004001:9 | 3339 кв. м |
| 9. | Здание | 77:07:0004001:1039 | 836,3 кв. м |
| 10. | Здание | 77:07:0004001:1040 | 932,8 кв. м |
| 11. | Здание | 77:07:0004001:1041 | 289,2 кв. м |
| 12. | Здание | 77:07:0004001:1042 | 527,5 кв. м |
| 13. | Здание | 77:07:0004001:1037 | 64,5 кв. м |
| 14. | Здание | 77:07:0004001:1034 | 56,2 кв. м |
| 15. | Здание | 77:07:0004001:5155 | 2,6 кв. м |
| 16. | Теплотрасса жилого поселка ЦКБ | 77:00:0000000:70496 | 4019 м |
| 17. | Здание | 77:07:0004001:1060 | 3178,9 кв. м |
| 18. | Труба котельной | 77:00:0000000:70537 | 23,7 кв. м |
| 19. | Мазутонасосная станция с 2-мя мазутохранилищами | 77:07:0004001:1075 | 107,6 кв. м |
| 20. | Баки аккумуляторные горячего водоснабжения | 77:07:0004001:1076 | 17,3 кв. м |
| 21. | Здание | 77:07:0004001:5154 | 17,6 кв. м |
| 22. | Здание | 77:07:0004001:1070 | 1657 кв. м |
| 23. | Здание | 77:07:0004001:1072 | 1871,8 кв. м |
| 24. | Здание | 77:07:0004001:1043 | 7 кв. м |
| 25. | Здание | 77:07:0004001:1048 | 177,3 кв. м |
| 26. | Здание | 77:07:0004001:1044 | 10,2 кв. м |
| 27. | Здание | 77:07:0004001:1047 | 302,8 кв. м |
| 28. | Здание | 77:07:0004001:1051 | 6,6 кв. м |
| 29. | Здание | 77:07:0004001:1052 | 18,3 кв. м |
| 30. | Здание | 77:07:0004001:1046 | 2412 кв. м |
| 31. | Нежилое помещение | 77:07:0003003:3420 | 7357,6 кв. м |
| 32. | Помещение | 77:07:0003003:3396 | 463,8 кв. м |
| 33. | Помещение | 77:07:0003003:3397 | 2044,6 кв. м |
| 34. | Нежилое здание | 77:07:0004001:1065 | 754 кв. м |
| 35. | Все здание | 77:07:0004001:1071 | 223,9 кв. м |
| 36. | Нежилое здание | 77:07:0004001:1063 | 557,7 кв. м |
| 37. | Здание | 77:07:0004001:1038 | 788,3 кв. м |
Приложение N 2
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 26 января 2023 г. N 158-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ ФОНДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ, РАЗВИТИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ВЗНОСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| Наименование объекта движимого имущества | Реестровый номер федерального имущества | Инвентарный номер | |
| 1. | Забор | П23890064874 | 10300000101 |
| 2. | Веранда (1 отд) | П25890000069 | 10300000103 |
| 3. | Веранда (1 отд) | П25890000069 | 10300000104 |
| 4. | Веранда (1 отд) | П25890000069 | 10300000105 |
| 5. | Веранда (1 отд) | П25890000069 | 10300000106 |
