ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 августа 2022 г. N 2406-р
1. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 и частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":
а) утвердить:
перечень единственных исполнителей осуществляемых Минпромторгом России в 2022 году закупок автомобилей скорой медицинской помощи российского производства для использования в сельских поселениях, в том числе в поселках городского типа, и малых городах, а также услуг по их доставке до конечных потребителей в субъектах Российской Федерации, уполномоченных высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации на получение указанных автомобилей скорой медицинской помощи, согласно приложению N 1;
перечень единственных исполнителей осуществляемых Минпромторгом России в 2022 году закупок школьных автобусов российского производства, а также услуг по их доставке до конечных потребителей в субъектах Российской Федерации, уполномоченных высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации на получение указанных школьных автобусов, согласно приложению N 2;
б) Минпромторгу России заключить государственные контракты на поставку автомобилей скорой медицинской помощи российского производства для использования в сельских поселениях, в том числе в поселках городского типа, и малых городах (далее - автомобили скорой медицинской помощи) и на поставку школьных автобусов российского производства (далее - школьные автобусы), а также на оказание услуг по их доставке до конечных потребителей в субъектах Российской Федерации, уполномоченных высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации на получение автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов (далее - уполномоченные получатели в субъектах Российской Федерации), с единственными исполнителями, предусмотренными приложениями N 1 и 2 к настоящему распоряжению (далее соответственно - единственные исполнители, государственные контракты), предусмотрев следующие существенные условия:
осуществление единственными исполнителями поставки автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов, а также их доставки до уполномоченных получателей в субъектах Российской Федерации в соответствии с соглашениями, заключаемыми в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта;
обязательство единственных исполнителей осуществить поставку автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов, а также оказать услуги по их доставке до уполномоченных получателей в субъектах Российской Федерации с возможностью привлечения субподрядчиков, соисполнителей и с установлением при этом объема лично выполняемых единственными исполнителями обязательств в размере не менее 30 процентов совокупного стоимостного объема обязательств по государственному контракту;
осуществление Минпромторгом России оплаты поставок автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов, а также услуг по их доставке до уполномоченных получателей в субъектах Российской Федерации;
предоставление единственными исполнителями гарантий на автомобили скорой медицинской помощи и школьные автобусы и срок действия таких гарантий (не менее 3 лет);
неустановление требования о предоставлении единственными исполнителями обеспечения гарантийных обязательств;
неустановление требования о предоставлении единственными исполнителями обеспечения исполнения государственного контракта;
перечень субъектов Российской Федерации и объем поставки автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов в соответствии с распределениями автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов по субъектам Российской Федерации согласно приложениям N 3 и 4;
предельный срок, на который заключаются государственные контракты, - 31 декабря 2022 г.;
в) Минпромторгу России заключить соглашения на поставку, а также на оказание услуг по доставке автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов с высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации, единственными исполнителями и уполномоченными получателями в субъектах Российской Федерации в соответствии с распределениями автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов по субъектам Российской Федерации, предусмотренными приложениями N 3 и 4 к настоящему распоряжению, предусмотрев в них следующие существенные условия:
осуществление единственными исполнителями поставки автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов, а также их доставки до уполномоченных получателей в субъектах Российской Федерации;
порядок поставки, а также оказания услуг по доставке автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов единственными исполнителями;
порядок осуществления уполномоченными получателями в субъектах Российской Федерации приемки автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов;
возникновение права собственности субъектов Российской Федерации на автомобили скорой медицинской помощи и школьные автобусы с момента их передачи на основании актов приема-передачи, подписанных единственными исполнителями и уполномоченными получателями в субъектах Российской Федерации;
ответственность сторон за нарушение своих обязательств.
2. Рекомендовать высшим исполнительным органам субъектов Российской Федерации:
представить в Минпромторг России в течение 7 дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения информацию об уполномоченных получателях в субъектах Российской Федерации и копии соответствующих актов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации), актов высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации;
обеспечить регистрацию и учет автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов, поставляемых в соответствии с настоящим распоряжением, в установленном порядке в реестре государственного имущества субъектов Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Приложение N 1
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 24 августа 2022 г. N 2406-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ЕДИНСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ МИНПРОМТОРГОМ
РОССИИ В 2022 ГОДУ ЗАКУПОК АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА, И МАЛЫХ
ГОРОДАХ, А ТАКЖЕ УСЛУГ ПО ИХ ДОСТАВКЕ ДО КОНЕЧНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ВЫСШИМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ
УКАЗАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
| Наименование юридического лица | Компоновка | Класс автомобиля скорой медицинской помощи, тип привода, исполнение, тип двигателя |
| Общество с ограниченной ответственностью "Автомобильный завод "ГАЗ" | полукапотная компоновка | класс B, задний привод, стандартное исполнение, бензиновый двигатель |
| класс B, задний привод, северное исполнение, бензиновый двигатель | ||
| класс B, задний привод, стандартное исполнение, дизельный двигатель | ||
| класс B, задний привод, северное исполнение, дизельный двигатель | ||
| класс B, полный привод, стандартное исполнение, бензиновый двигатель | ||
| класс B, полный привод, северное исполнение, бензиновый двигатель | ||
| класс C, задний привод, стандартное исполнение, бензиновый двигатель | ||
| класс C, задний привод, северное исполнение, бензиновый двигатель | ||
| класс C, задний привод, стандартное исполнение, дизельный двигатель | ||
| класс C, задний привод, северное исполнение, дизельный двигатель | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод" | капотная компоновка | класс B, полный привод, стандартное исполнение, бензиновый двигатель |
| класс B, полный привод, северное исполнение, бензиновый двигатель | ||
| класс C, полный привод, стандартное исполнение, бензиновый двигатель | ||
| класс C, полный привод, северное исполнение, бензиновый двигатель | ||
| вагонная компоновка | класс B, полный привод, стандартное исполнение, бензиновый двигатель | |
| класс B, полный привод, северное исполнение, бензиновый двигатель |
Приложение N 2
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 24 августа 2022 г. N 2406-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ЕДИНСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ МИНПРОМТОРГОМ
РОССИИ В 2022 ГОДУ ЗАКУПОК ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ РОССИЙСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА, А ТАКЖЕ УСЛУГ ПО ИХ ДОСТАВКЕ ДО КОНЕЧНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ВЫСШИМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ
УКАЗАННЫХ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ
| Наименование юридического лица | Вместимость школьного автобуса (человек) | Тип привода, полная масса, исполнение |
| Общество с ограниченной ответственностью "Автомобильный завод "ГАЗ" | 10 - 12 | полный привод, стандартное исполнение |
| полный привод, северное исполнение | ||
| 13 - 20 | задний привод, стандартное исполнение | |
| задний привод, северное исполнение | ||
| 21 - 24 | задний привод, полная масса менее 4,5 тонны, стандартное исполнение | |
| задний привод, полная масса менее 4,5 тонны, северное исполнение | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод" | 13 - 20 | полный привод, стандартное исполнение |
| полный привод, северное исполнение | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Павловский автобусный завод" | 21 - 24 | задний привод, полная масса более 6 тонн, стандартное исполнение |
| задний привод, полная масса более 6 тонн, северное исполнение | ||
| 25 - 31 | задний привод, полная масса более 7,5 тонны, стандартное исполнение | |
| задний привод, полная масса более 7,5 тонны, северное исполнение |
Приложение N 3
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 24 августа 2022 г. N 2406-р
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ РОССИЙСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 2022 ГОДУ
(штук)
| Субъект Российской Федерации | Количество автомобилей скорой медицинской помощи | Класс B | Класс C | |||||||||||||||
| капотная компоновка | полукапотная компоновка | вагонная компоновка | капотная компоновка | полукапотная компоновка | ||||||||||||||
| полный привод, стандартное исполнение, бензиновый двигатель | полный привод, северное исполнение, бензиновый двигатель | задний привод, стандартное исполнение, бензиновый двигатель | задний привод, северное исполнение, бензиновый двигатель | задний привод, стандартное исполнение, дизельный двигатель | задний привод, северное исполнение, дизельный двигатель | полный привод, стандартное исполнение, бензиновый двигатель | полный привод, северное исполнение, бензиновый двигатель | полный привод, стандартное исполнение, бензиновый двигатель | полный привод, северное исполнение, бензиновый двигатель | полный привод, стандартное исполнение, бензиновый двигатель | полный привод, северное исполнение, бензиновый двигатель | задний привод, стандартное исполнение, бензиновый двигатель | задний привод, северное исполнение, бензиновый двигатель | задний привод, стандартное исполнение, дизельный двигатель | задний привод, северное исполнение, дизельный двигатель | |||
| 1. | Республика Адыгея | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Республика Алтай | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Республика Башкортостан | 18 | 2 | - | 4 | - | 6 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 4. | Республика Бурятия | 11 | - | - | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Республика Дагестан | 21 | - | - | 8 | - | - | - | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Республика Ингушетия | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Кабардино-Балкарская Республика | 14 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 8. | Республика Калмыкия | 13 | 3 | 1 | 3 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 9. | Карачаево-Черкесская Республика | 13 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 10. | Республика Карелия | 14 | - | 2 | - | 7 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| 11. | Республика Коми | 13 | - | 4 | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Республика Крым | 31 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 13. | Республика Марий Эл | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Республика Мордовия | 12 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Республика Саха (Якутия) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Республика Северная Осетия - Алания | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Республика Татарстан | 16 | 2 | - | 2 | - | 10 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Республика Тыва | 12 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| 19. | Удмуртская Республика | 16 | - | 3 | - | - | - | 8 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
| 20. | Республика Хакасия | 12 | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Чеченская Республика | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Чувашская Республика | 12 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Алтайский край | 18 | - | - | - | 5 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 24. | Забайкальский край | 14 | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Камчатский край | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| 26. | Краснодарский край | 25 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 27. | Красноярский край | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | 1 | - | - |
| 28. | Пермский край | 16 | - | 2 | - | 6 | - | - | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 29. | Приморский край | 18 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 30. | Ставропольский край | 16 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. | Хабаровский край | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 1 |
| 32. | Амурская область | 14 | 3 | - | - | - | 8 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 33. | Архангельская область | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. | Астраханская область | 12 | - | - | 9 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. | Белгородская область | 29 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36. | Брянская область | 18 | 3 | - | 10 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 37. | Владимирская область | 14 | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 38. | Волгоградская область | 19 | - | - | 16 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39. | Вологодская область | 14 | - | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40. | Воронежская область | 19 | - | - | 9 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. | Ивановская область | 14 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. | Иркутская область | 18 | - | 4 | - | 4 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 43. | Калининградская область | 13 | - | - | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44. | Калужская область | 16 | 2 | - | 8 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 45. | Кемеровская область - Кузбасс | 13 | - | - | - | 7 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 46. | Кировская область | 16 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 47. | Костромская область | 12 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 48. | Курганская область | 11 | - | 1 | - | 7 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49. | Курская область | 30 | - | - | 9 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 50. | Ленинградская область | 18 | 5 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51. | Липецкая область | 12 | 4 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52. | Магаданская область | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 53. | Московская область | 23 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54. | Мурманская область | 15 | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 55. | Нижегородская область | 20 | 2 | - | 14 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56. | Новгородская область | 13 | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 57. | Новосибирская область | 19 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 58. | Омская область | 19 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 1 | - | - | - |
| 59. | Оренбургская область | 18 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 1 | - | - |
| 60. | Орловская область | 14 | 4 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 61. | Пензенская область | 16 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 62. | Псковская область | 13 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 63. | Ростовская область | 38 | 15 | - | 4 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 64. | Рязанская область | 15 | 3 | - | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 65. | Самарская область | 14 | - | - | - | - | 10 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66. | Саратовская область | 19 | 2 | - | 15 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 67. | Сахалинская область | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 68. | Свердловская область | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 69. | Смоленская область | 16 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 70. | Тамбовская область | 15 | 7 | - | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71. | Тверская область | 16 | - | - | 8 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 72. | Томская область | 12 | - | 7 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 73. | Тульская область | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74. | Тюменская область | 12 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75. | Ульяновская область | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76. | Челябинская область | 17 | - | 6 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 77. | Ярославская область | 14 | 5 | - | 3 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 78. | Город Москва | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79. | Город Санкт-Петербург | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80. | Город Севастополь | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81. | Еврейская автономная область | 9 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 82. | Ненецкий автономный округ | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84. | Чукотский автономный округ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 12 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 1254 | 128 | 76 | 310 | 125 | 109 | 80 | 104 | 77 | 87 | 126 | 2 | 3 | 11 | 7 | 5 | 4 | |
Приложение N 4
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 24 августа 2022 г. N 2406-р
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2022 ГОДУ
(штук)
| Субъект Российской Федерации | Количество школьных автобусов | Вместимость 10 - 12 человек | Вместимость 13 - 20 человек | Вместимость 21 - 24 человека | Вместимость 25 - 31 человек | |||||||||
| полный привод, стандартное исполнение | полный привод, северное исполнение | задний привод, стандартное исполнение | задний привод, северное исполнение | полный привод, стандартное исполнение | полный привод, северное исполнение | задний привод, полная масса более 6 тонн, стандартное исполнение | задний привод, полная масса более 6 тонн, северное исполнение | задний привод, полная масса менее 4,5 тонны, стандартное исполнение | задний привод, полная масса менее 4,5 тонны, северное исполнение | задний привод, полная масса более 7,5 тонны, стандартное исполнение | задний привод, полная масса более 7,5 тонны, северное исполнение | |||
| 1. | Республика Адыгея | 13 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | 3 | - | 1 | - |
| 2. | Республика Алтай | 35 | 6 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | - |
| 3. | Республика Башкортостан | 56 | 9 | 1 | 7 | 7 | - | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | - |
| 4. | Республика Бурятия | 55 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 5. | Республика Дагестан | 55 | 11 | - | 11 | - | 6 | - | 9 | - | 10 | - | 8 | - |
| 6. | Республика Ингушетия | 10 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - |
| 7. | Кабардино-Балкарская Республика | 17 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 6 | - | 3 | - |
| 8. | Республика Калмыкия | 18 | 6 | - | 9 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
| 9. | Карачаево-Черкесская Республика | 15 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 5 | - | 5 | - |
| 10. | Республика Карелия | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 11. | Республика Коми | 22 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 18 | - | - | - | 2 |
| 12. | Республика Крым | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 20 | - |
| 13. | Республика Марий Эл | 31 | 4 | - | 6 | - | - | - | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 14. | Республика Мордовия | 27 | 5 | - | 10 | - | 1 | - | 6 | - | 3 | - | 2 | - |
| 15. | Республика Саха (Якутия) | 55 | - | 26 | - | - | - | 12 | - | 17 | - | - | - | - |
| 16. | Республика Северная Осетия - Алания | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | - |
| 17. | Республика Татарстан | 56 | 4 | - | 14 | - | - | - | 5 | - | 19 | - | 14 | - |
| 18. | Республика Тыва | 23 | - | 4 | - | 5 | - | - | - | 6 | - | 8 | - | - |
| 19. | Удмуртская Республика | 55 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 4 | 4 | 7 | - |
| 20. | Республика Хакасия | 23 | - | - | 2 | - | 2 | - | 11 | - | 4 | 2 | 2 | - |
| 21. | Чеченская Республика | 38 | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Чувашская Республика | 55 | 2 | - | 13 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
| 23. | Алтайский край | 55 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
| 24. | Забайкальский край | 55 | 5 | 2 | 5 | - | 8 | - | 14 | 3 | 8 | - | 10 | - |
| 25. | Камчатский край | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 26. | Краснодарский край | 55 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - | 20 | - | 24 | - |
| 27. | Красноярский край | 56 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - |
| 28. | Пермский край | 55 | 7 | - | 23 | - | 1 | - | 19 | - | - | - | 5 | - |
| 29. | Приморский край | 55 | 3 | 3 | - | 2 | - | 4 | 10 | 10 | 5 | 4 | 10 | 4 |
| 30. | Ставропольский край | 55 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 34 | - | - | - |
| 31. | Хабаровский край | 37 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 11 | - | 5 | - | 15 |
| 32. | Амурская область | 38 | - | 2 | 1 | - | - | - | 12 | 8 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 33. | Архангельская область | 45 | 2 | - | 10 | - | 7 | - | 10 | - | 6 | - | 10 | - |
| 34. | Астраханская область | 38 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 12 | - | - | - |
| 35. | Белгородская область | 25 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
| 36. | Брянская область | 42 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 22 | - | 6 | - |
| 37. | Владимирская область | 37 | - | - | 5 | - | 1 | - | 14 | - | 8 | - | 9 | - |
| 38. | Волгоградская область | 55 | 12 | - | 10 | - | 7 | - | 12 | - | 11 | - | 3 | - |
| 39. | Вологодская область | 16 | 5 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 2 | - |
| 40. | Воронежская область | 55 | - | - | 6 | - | - | - | 17 | - | 16 | - | 16 | - |
| 41. | Ивановская область | 41 | 5 | - | 9 | - | 1 | - | 20 | - | 4 | - | 2 | - |
| 42. | Иркутская область | 55 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 11 | - | - |
| 43. | Калининградская область | 38 | - | - | 1 | - | - | - | 7 | - | 9 | - | 21 | - |
| 44. | Калужская область | 24 | - | - | 2 | - | 2 | - | 10 | - | - | - | 10 | - |
| 45. | Кемеровская область - Кузбасс | 55 | 8 | - | 9 | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - |
| 46. | Кировская область | 48 | 12 | 3 | 4 | - | 4 | - | 15 | - | 4 | - | 6 | - |
| 47. | Костромская область | 31 | 9 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 48. | Курганская область | 46 | - | 1 | 7 | 6 | - | 1 | 15 | 12 | - | - | - | 4 |
| 49. | Курская область | 55 | 1 | - | 9 | - | 3 | - | 22 | - | 13 | - | 7 | - |
| 50. | Ленинградская область | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 51. | Липецкая область | 50 | 3 | - | 5 | - | - | - | 19 | - | 8 | - | 15 | - |
| 52. | Магаданская область | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
| 53. | Московская область | 12 | - | - | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | 1 | - |
| 54. | Мурманская область | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 4 |
| 55. | Нижегородская область | 55 | - | - | 19 | - | - | - | 18 | - | 18 | - | - | - |
| 56. | Новгородская область | 17 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 9 | - | - | 2 | - | 1 |
| 57. | Новосибирская область | 55 | 13 | - | 13 | - | 1 | - | 13 | - | 13 | - | 2 | - |
| 58. | Омская область | 56 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 59. | Оренбургская область | 56 | - | - | 23 | - | - | - | 22 | - | - | - | 11 | - |
| 60. | Орловская область | 55 | - | - | 19 | - | - | - | 18 | - | 18 | - | - | - |
| 61. | Пензенская область | 45 | 6 | - | 4 | - | - | - | 33 | - | - | - | 2 | - |
| 62. | Псковская область | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63. | Ростовская область | 56 | 3 | - | 6 | - | - | - | 21 | - | 10 | - | 16 | - |
| 64. | Рязанская область | 55 | - | - | 20 | - | - | - | 19 | - | - | - | 16 | - |
| 65. | Самарская область | 19 | 5 | - | 3 | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 66. | Саратовская область | 52 | 9 | - | 9 | - | 5 | - | 9 | - | 14 | - | 6 | - |
| 67. | Сахалинская область | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 68. | Свердловская область | 40 | 1 | - | 7 | - | - | 1 | 14 | - | 7 | - | 10 | - |
