ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 декабря 2005 г. N 2268-р
В соответствии со статьей 5 Федерального закона "О разграничении государственной собственности на землю" утвердить прилагаемые перечни земельных участков, расположенных на территории Владимирской области, на которые у муниципальных образований возникает право собственности.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 21 декабря 2005 г. N 2268-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 17:89
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ГРАНИЦАХ Г. ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ,
НА КОТОРЫЕ У Г. ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 33:25:000106:0027 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Каляевская, 26 | земли поселений | 0,1900 |
| 2. | 33:25:000137:0021 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Ленинградская, 6 | -"- | 0,2300 |
| 3. | 33:25:000107:0030 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Осьмова, 21 | -"- | 0,1000 |
| 4. | 33:25:000114:0014 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Осьмова, 13/18 | -"- | 0,2100 |
| 5. | 33:25:000114:0012 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Осьмова, 11 | -"- | 0,1700 |
| 6. | 33:25:000105:0004 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Менделеева, 15а | -"- | 0,5000 |
| 7. | 33:25:000101:0011 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Менделеева, 25 | -"- | 1,0200 |
| 8. | 33:25:000101:0010 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Менделеева, 23 | -"- | 0,5400 |
| 9. | 33:25:000118:0008 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Тельмана, 18/10 | -"- | 0,1300 |
| 10. | 33:25:000019:0007 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Севастопольская, 4 | -"- | 0,2300 |
| 11. | 33:25:000109:0006 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Микрорайон, 47 | -"- | 0,2400 |
| 12. | 33:25:000109:0028 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Микрорайон, 45 | -"- | 0,2200 |
| 13. | 33:25:000109:0027 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Микрорайон, 35 | -"- | 0,2800 |
| 14. | 33:25:000020:0003 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Одесская, 8 | -"- | 0,2700 |
| 15. | 33:25:000138:0021 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Первомайская, 18 | -"- | 0,0952 |
| 16. | 33:25:000138:0020 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Первомайская, 14 | -"- | 0,0723 |
| 17. | 33:25:000138:0019 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Первомайская, 12 | -"- | 0,1042 |
| 18. | 33:25:000133:0014 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Луначарского, 20 | -"- | 0,1200 |
| 19. | 33:25:000132:0009 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Луначарского, 8а | -"- | 0,1600 |
| 20. | 33:25:000132:0008 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Луначарского, 8 | -"- | 0,1700 |
| 21. | 33:25:000122:0024 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Луначарского, 7 | -"- | 0,1900 |
| 22. | 33:25:000132:0007 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Луначарского, 6 | -"- | 0,2000 |
| 23. | 33:25:000122:0023 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Луначарского, 5 | -"- | 0,1900 |
| 24. | 33:25:000132:0006 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Луначарского, 4 | -"- | 0,2000 |
| 25. | 33:25:000133:0015 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Луначарского, 2 | -"- | 0,1900 |
| 26. | 33:25:000104:0025 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьева-Апостола, 11 | -"- | 0,6300 |
| 27. | 33:25:000104:0024 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьева-Апостола, 13 | -"- | 0,4400 |
| 28. | 33:25:000104:0027 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьева-Апостола, 15 | -"- | 0,5800 |
| 29. | 33:25:000104:0026 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьева-Апостола, 15а | -"- | 0,3000 |
| 30. | 33:25:000105:0029 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьева-Апостола, 19 | -"- | 0,5600 |
| 31. | 33:25:000108:0019 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Осьмова, 26 | -"- | 0,1700 |
| 32. | 33:25:000107:0028 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Осьмова, 19 | -"- | 0,1400 |
| 33. | 33:25:000114:0009 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Осьмова, 18 | -"- | 0,1700 |
| 34. | 33:25:000107:0029 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Осьмова, 17 | -"- | 0,1700 |
| 35. | 33:25:000114:0011 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Осьмова, 16 | -"- | 0,1100 |
| 36. | 33:25:000114:0010 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Осьмова, 14 | -"- | 0,1300 |
| 37. | 33:25:000191:0047 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Чапаева, 10 | -"- | 0,3600 |
| 38. | 33:25:000077:0021 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Чапаева, 6 | -"- | 0,3600 |
| 39. | 33:25:000077:0022 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Чапаева, 4 | -"- | 0,3300 |
| 40. | 33:25:000191:0046 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Чапаева, 5 | -"- | 0,5100 |
| 41. | 33:25:000191:0001 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Чапаева, 3 | -"- | 0,2000 |
| 42. | 33:25:000022:0004 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Чкалова, 9 | -"- | 0,2000 |
| 43. | 33:25:000022:0012 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Чкалова, 7 | -"- | 0,4300 |
| 44. | 33:25:000022:0005 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Чкалова, 5 | -"- | 0,3500 |
| 45. | 33:25:000022:0013 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Чкалова, 3 | -"- | 0,3500 |
| 46. | 33:25:000022:0006 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Чкалова, 11 | -"- | 0,3800 |
| 47. | 33:25:000022:0007 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Чкалова, 1 | -"- | 0,3500 |
| 48. | 33:25:000022:0010 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Чкалова, 18 | -"- | 0,1600 |
| 49. | 33:25:000022:0014 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Чкалова, 16 | -"- | 0,1900 |
| 50. | 33:25:000022:0008 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Чкалова, 14 | -"- | 0,1600 |
| 51. | 33:25:000106:0036 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, 42 | -"- | 0,2400 |
| 52. | 33:25:000106:0035 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, 40 | -"- | 0,2000 |
| 53. | 33:25:000083:0007 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, 7 | -"- | 0,3700 |
| 54. | 33:25:000085:0006 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, 39 | -"- | 0,1700 |
| 55. | 33:25:000153:0006 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Пресненская, 17 | -"- | 0,16 |
| 56. | 33:25:000104:0033 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская, 74 | -"- | 0,3200 |
| 57. | 33:25:000106:0041 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская, 25а | -"- | 0,2800 |
| 58. | 33:25:000106:0052 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская, 23а | -"- | 0,4500 |
| 59. | 33:25:000104:0034 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская, 76 | -"- | 0,7800 |
| 60. | 33:25:000109:0026 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Микрорайон, 23 | -"- | 0,3600 |
| 61. | 33:25:000139:0009 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Некрасова, 46 | -"- | 0,1138 |
| 62. | 33:25:000031:0048 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Некрасова, 19 | -"- | 0,1000 |
| 63. | 33:25:000075:0006 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Менжинского, 10 | -"- | 0,1700 |
| 64. | 33:25:000105:0027 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Маяковского, 11 | -"- | 0,1000 |
| 65. | 33:25:000131:0062 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Ломоносова, 26 | -"- | 0,5100 |
| 66. | 33:25:000118:0006 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Осьмова, 2 | -"- | 0,1600 |
| 67. | 33:25:000075:0005 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Менжинского, 12/19 | -"- | 0,1700 |
| 68. | 33:25:000114:0008 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Осьмова, 12 | -"- | 0,1600 |
| 69. | 33:25:000118:0007 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Осьмова, 6 | -"- | 0,1800 |
| 70. | 33:25:000114:0015 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Осьмова, 9/17 | -"- | 0,1700 |
| 71. | 33:25:000118:0005 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Осьмова, 4 | -"- | 0,1900 |
| 72. | 33:25:000117:0022 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Осьмова, 1 | -"- | 0,1700 |
| 73. | 33:25:000028:0041 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Суловская, 12 | -"- | 0,2267 |
| 74. | 33:25:000105:0028 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Иркутская, 21 | -"- | 0,4200 |
| 75. | 33:25:000013:0004 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Локомотивная, 4 | -"- | 0,9900 |
| 76. | 33:25:000137:0023 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Ленинградская, 12 | -"- | 0,1800 |
| 77. | 33:25:000137:0020 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Ленинградская, 1а | -"- | 0,2100 |
| 78. | 33:25:000014:0006 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Локомотивная, 3 | -"- | 0,2400 |
| 79. | 33:25:000117:0019 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Осьмова, 3 | -"- | 0,1800 |
| 80. | 33:25:000108:0027 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Осьмова, 24/5 | -"- | 0,1300 |
| 81. | 33:25:000117:0020 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Осьмова, 5 | -"- | 0,1500 |
| 82. | 33:25:000117:0021 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Осьмова, 7 | -"- | 0,2100 |
| 83. | 33:25:000118:0004 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Осьмова, 8 | -"- | 0,2000 |
| 84. | 33:25:000022:0009 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Чкалова, 12 | -"- | 0,2300 |
| 85. | 33:25:000020:0002 | г. Гусь-Хрустальный, ул. Одесская, 6 | -"- | 0,1500 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 21 декабря 2005 г. N 2268-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 17:104
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ГРАНИЦАХ ОКРУГА АЛЕКСАНДРОВ,
НА КОТОРЫЕ У ОКРУГА АЛЕКСАНДРОВ ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 33:01:001718:0007 | г. Карабаново, ул. Победы | земли поселений | 2,8256 |
| 2. | 33:01:001708:0003 | г. Карабаново, ул. Вокзальная, 16 | -"- | 0,7880 |
| 3. | 33:01:001808:0029 | пос. Балакирево, квартал Юго-Западный | -"- | 1,0000 |
| 4. | 33:01:001721:0005 | г. Карабаново, ул. Маяковского, 6 | -"- | 1,0500 |
| 5. | 33:01:001609:0010 | г. Струнино, ул. Текстилей, 1 | -"- | 0,1588 |
| 6. | 33:01:001609:0004 | г. Струнино, ул. Текстилей, 1а | -"- | 0,2296 |
| 7. | 33:01:001609:0009 | г. Струнино, ул. Текстилей, 1б | -"- | 0,1567 |
| 8. | 33:01:001609:0005 | г. Струнино, ул. Текстилей, 3 | -"- | 0,1671 |
| 9. | 33:01:001609:0006 | г. Струнино, ул. Текстилей, 5 | -"- | 0,1962 |
| 10. | 33:01:001609:0012 | г. Струнино, ул. Текстилей, 6 | -"- | 0,2268 |
| 11. | 33:01:001608:0003 | г. Струнино, ул. Текстилей, 7 | -"- | 0,2407 |
| 12. | 33:01:001609:0011 | г. Струнино, ул. Победы, 1 | -"- | 0,2269 |
| 13. | 33:01:001609:0008 | г. Струнино, ул. Победы, 2 | -"- | 0,1721 |
| 14. | 33:01:001608:0001 | г. Струнино, ул. Победы, 8 | -"- | 0,3112 |
| 15. | 33:01:001608:0002 | г. Струнино, ул. Победы, 9 | -"- | 0,3634 |
| 16. | 33:01:001619:0003 | г. Струнино, ул. Заречная, 1а | -"- | 0,1897 |
| 17. | 33:01:001619:0001 | г. Струнино, ул. Заречная, 2 | -"- | 0,0685 |
| 18. | 33:01:001619:0002 | г. Струнино, ул. Заречная, 4 | -"- | 0,1341 |
| 19. | 33:01:001609:0001 | г. Струнино, ул. Первомайская, 6 | -"- | 0,2433 |
| 20. | 33:01:001609:0013 | г. Струнино, ул. Текстилей, 2 | -"- | 0,1708 |
| 21. | 33:01:001609:0002 | г. Струнино, ул. Первомайская, 5 | -"- | 0,2219 |
| 22. | 33:01:001619:0006 | г. Струнино, ул. Заречная, 6 | -"- | 0,1222 |
| 23. | 33:01:001619:0005 | г. Струнино, ул. Заречная, 7 | -"- | 0,1426 |
| 24. | 33:01:001619:0004 | г. Струнино, ул. Заречная, 8 | -"- | 0,7873 |
| 25. | 33:01:001609:0014 | г. Струнино, ул. Победы, 3 | -"- | 0,1614 |
| 26. | 33:01:001609:0016 | г. Струнино, ул. Победы, 5 | -"- | 0,2188 |
| 27. | 33:01:001609:0015 | г. Струнино, ул. Победы, 6 | -"- | 0,2144 |
| 28. | 33:01:001608:0004 | г. Струнино, ул. Победы, 7 | -"- | 0,2793 |
| 29. | 33:01:001619:0007 | г. Струнино, ул. Заречная, 1 | -"- | 0,2034 |
| 30. | 33:01:001801:0012 | пос. Балакирево, ул. Заводская, 1 | -"- | 0,2221 |
| 31. | 33:01:001801:0013 | пос. Балакирево, ул. Заводская, 2 | -"- | 0,1727 |
| 32. | 33:01:001801:0014 | пос. Балакирево, ул. Заводская, 3 | -"- | 0,1894 |
| 33. | 33:01:001801:0015 | пос. Балакирево, ул. Заводская, 4 | -"- | 0,2150 |
| 34. | 33:01:001801:0016 | пос. Балакирево, ул. Заводская, 5 | -"- | 0,3447 |
| 35. | 33:01:001801:0017 | пос. Балакирево, ул. Заводская, 6 | -"- | 0,2762 |
| 36. | 33:01:001801:0018 | пос. Балакирево, ул. Заводская, 7 | -"- | 0,2213 |
| 37. | 33:01:001801:0019 | пос. Балакирево, ул. Заводская, 8 | -"- | 0,2423 |
| 38. | 33:01:001801:0020 | пос. Балакирево, ул. Заводская, 9 | -"- | 0,2182 |
| 39. | 33:01:001802:0021 | пос. Балакирево, квартал Центральный, 1 | -"- | 0,3908 |
| 40. | 33:01:001802:0022 | пос. Балакирево, квартал Центральный, 2 | -"- | 0,5232 |
| 41. | 33:01:001802:0023 | пос. Балакирево, квартал Центральный, 3 | -"- | 0,3559 |
| 42. | 33:01:001802:0024 | пос. Балакирево, квартал Центральный, 4 | -"- | 0,4196 |
| 43. | 33:01:001802:0025 | пос. Балакирево, квартал Радужный, 2 | -"- | 0,3619 |
| 44. | 33:01:001802:0026 | пос. Балакирево, квартал Радужный, 3 | -"- | 0,6041 |
| 45. | 33:01:001802:0027 | пос. Балакирево, ул. 60 лет Октября, 6 | -"- | 0,3134 |
| 46. | 33:01:001802:0028 | пос. Балакирево, ул. 60 лет Октября, 10 | -"- | 0,3542 |
| 47. | 33:01:001802:0029 | пос. Балакирево, ул. 60 лет Октября, 12 | -"- | 0,8770 |
| 48. | 33:01:001713:0014 | г. Карабаново, ул. Лермонтова, 12 | -"- | 0,6006 |
| 49. | 33:01:001713:0015 | г. Карабаново, ул. Лермонтова, 6 | -"- | 0,3173 |
| 50. | 33:01:001718:0004 | г. Карабаново, ул. Западная, 5 | -"- | 0,4580 |
| 51. | 33:01:001713:0012 | г. Карабаново, ул. Лермонтова, 9 | -"- | 0,3318 |
| 52. | 33:01:001713:0013 | г. Карабаново, ул. Лермонтова, 10 | -"- | 0,4956 |
| 53. | 33:01:001713:0010 | г. Карабаново, ул. Мира, 19 | -"- | 0,5268 |
| 54. | 33:01:001713:0011 | г. Карабаново, ул. Мира, 23 | -"- | 0,5585 |
| 55. | 33:01:001718:0005 | г. Карабаново, ул. Победы, 1 | -"- | 0,5139 |
| 56. | 33:01:001718:0003 | г. Карабаново, ул. Мира, 26 | -"- | 0,5900 |
| 57. | 33:01:001713:0009 | г. Карабаново, ул. Мира, 7 | -"- | 0,4580 |
| 58. | 33:01:001712:0003 | г. Карабаново, ул. Мира, 12 | -"- | 0,4284 |
| 59. | 33:01:001720:0002 | г. Карабаново, ул. Мира, 32 | -"- | 0,6533 |
| 60. | 33:01:001713:0008 | г. Карабаново, ул. Лермонтова, 7 | -"- | 0,3976 |
| 61. | 33:01:001808:0028 | пос. Балакирево, квартал Юго-Западный | -"- | 2,4000 |
| 62. | 33:01:001807:0024 | пос. Балакирево, ул. Школьная | -"- | 0,0500 |
| 63. | 33:01:001713:0016 | г. Карабаново, ул. Гагарина, 5 | -"- | 0,6231 |
| 64. | 33:01:001708:0004 | г. Карабаново, ул. Вокзальная, 11 | -"- | 1,1673 |
| 65. | 33:01:001720:0003 | г. Карабаново, ул. Мира, 34 | -"- | 1,3800 |
| 66. | 33:01:000402:0017 | Арсаковский сельский округ, пос. им. Ленина | -"- | 1,3500 |
| 67. | 33:01:001802:0019 | пос. Балакирево, ул. 60 лет Октября | -"- | 0,6100 |
| 68. | 33:01:000801:0324 | Годуновский сельский округ, с. Годуново | -"- | 1,8000 |
| 69. | 33:01:001802:0018 | пос. Балакирево, ул. 60 лет Октября | -"- | 1,2500 |
| 70. | 33:01:000601:0189 | Бакшеевский сельский округ, с. Бакшеево | -"- | 1,4320 |
| 71. | 33:01:001807:0025 | пос. Балакирево, ул. Школьная | -"- | 2,5000 |
| 72. | 33:01:001301:0216 | Каринский сельский округ, с. Б. Каринское | -"- | 0,1600 |
| 73. | 33:01:001718:0006 | г. Карабаново, пер. Красноармейский, 4 | -"- | 1,2700 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 21 декабря 2005 г. N 2268-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 17:105
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ГРАНИЦАХ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО РАЙОНА,
НА КОТОРЫЕ У ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО РАЙОНА ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 33:04:010163:0018 | г. Юрьев-Польский, ул. Вокзальная (территория бывшей овощной базы торга) | земли поселений | 0,0968 |
| 2. | 33:04:010139:0036 | г. Юрьев-Польский, пл. Советская, торговые ряды (восточный корпус) | -"- | 0,5550 |
| 3. | 33:04:010125:0019 | г. Юрьев-Польский, пер. Авангардский, 3 | -"- | 0,0740 |
| 4. | 33:04:010113:0040 | г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, 70 | -"- | 0,4100 |
| 5. | 33:04:010154:0003 | г. Юрьев-Польский, ул. Заводская | -"- | 0,1326 |
| 6. | 33:04:010140:0002 | г. Юрьев-Польский, пер. Садовый | -"- | 0,2600 |
| 7. | 33:04:010140:0044 | г. Юрьев-Польский, пер. Садовый | -"- | 0,1000 |
| 8. | 33:04:010134:0064 | г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, 31 | -"- | 0,3716 |
| 9. | 33:04:010134:0055 | г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, 33 | -"- | 0,6805 |
| 10. | 33:04:010113:0027 | г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, 74б | -"- | 0,4116 |
| 11. | 33:04:010131:0005 | г. Юрьев-Польский, пер. Садовый, 33 | -"- | 0,0600 |
| 12. | 33:04:010166:0001 | г. Юрьев-Польский, ул. Свободы (бывший тарный склад торгового предприятия "Меркурий") | -"- | 1,1464 |
| 13. | 33:04:010131:0003 | г. Юрьев-Польский, ул. Артиллерийская/ пер. Садовый, 13 а/35 | -"- | 0,0633 |
| 14. | 33:04:010163:0008 | г. Юрьев-Польский, ул. Вокзальная (территория бывшей овощной базы торга) | -"- | 0,1790 |
| 15. | 33:04:010163:0013 | г. Юрьев-Польский, ул. Вокзальная (территория бывшей овощной базы торга) | -"- | 0,0900 |
| 16. | 33:04:010163:0007 | г. Юрьев-Польский, ул. Вокзальная (территория бывшей овощной базы торга) | -"- | 0,1217 |
| 17. | 33:04:010163:0014 | г. Юрьев-Польский, ул. Вокзальная (территория бывшей овощной базы торга) | -"- | 0,0448 |
| 18. | 33:04:010166:0024 | г. Юрьев-Польский, ул. Свободы (бывшая база межхозяйственного лесхоза) | -"- | 1,1300 |
| 19. | 33:04:010139:0035 | г. Юрьев-Польский, пл. Советская, торговые ряды (западный корпус) | -"- | 0,4550 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 21 декабря 2005 г. N 2268-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 17:168
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ГРАНИЦАХ МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА,
НА КОТОРЫЕ У МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 33:16:001001:0137 | сельский округ Южный, пос. Южный | земли поселений | 0,0400 |
| 2. | 33:16:001006:0121 | сельский округ Южный, дер. Каменка | -"- | 0,0200 |
| 3. | 33:16:001006:0118 | сельский округ Южный, дер. Каменка | -"- | 0,0400 |
| 4. | 33:16:001002:0073 | сельский округ Южный, пос. Южный | -"- | 0,0200 |
| 5. | 33:16:000907:0142 | сельский округ Даниловский, дер. Тимошино, ул. Механизаторов | -"- | 0,0460 |
| 6. | 33:16:000904:0297 | сельский округ Даниловский, с. Синжаны, ул. Новая, 2 | -"- | 0,0800 |
| 7. | 33:16:000906:0303 | сельский округ Даниловский, дер. Софроново, ул. Центральная | -"- | 0,1700 |
| 8. | 33:16:000904:0298 | сельский округ Даниловский, с. Синжаны, ул. Комсомольская | -"- | 0,7600 |
| 9. | 33:16:000902:0012 | сельский округ Максимовский, дер. Максимово, ул. Энгельса | -"- | 0,1000 |
| 10. | 33:16:000503:0087 | сельский округ Урвановский, с. Урваново, ул. Подгорная | -"- | 0,0300 |
| 11. | 33:16:000507:0249 | сельский округ Урвановский, дер. Усад | -"- | 0,0200 |
| 12. | 33:16:000506:0077 | сельский округ Урвановский, дер. Елино | -"- | 0,0400 |
| 13. | 33:16:000507:0132 | сельский округ Урвановский, дер. Усад, ул. Центральная | -"- | 0,0400 |
| 14. | 33:16:000506:0081 | сельский округ Урвановский, дер. Елино | -"- | 0,0500 |
| 15. | 33:16:000817:0089 | сельский округ Большеприклонский, пос. Соколье | -"- | 0,0200 |
| 16. | 33:16:000817:0090 | сельский округ Большеприклонский, пос. Соколье | -"- | 0,3700 |
| 17. | 33:16:000815:0139 | сельский округ Большеприклонский, дер. Большой Приклон, ул. Советская, 148 | -"- | 0,2000 |
| 18. | 33:16:000818:0057 | сельский округ Большеприклонский, дер. Коровино, ул. Зеленая, 88а | -"- | 0,0700 |
| 19. | 33:16:000815:0155 | сельский округ Большеприклонский, дер. Большой Приклон, ул. Центральная | -"- | 0,0500 |
| 20. | 33:16:000818:0016 | сельский округ Большеприклонский, дер. Коровино, ул. Зеленая, 22а | -"- | 0,0400 |
| 21. | 33:16:000814:0043 | сельский округ Большеприклонский, дер. Большой Приклон, ул. Совхозная, 7а | -"- | 0,0800 |
| 22. | 33:16:000810:0050 | сельский округ Большеприклонский, дер. Иватино, ул. Центральная, 75б | -"- | 0,0500 |
| 23. | 33:16:000411:0015 | сельский округ Селинский, дер. Селино, ул. Александра Козлова | -"- | 0,0400 |
| 24. | 33:16:000411:0016 | сельский округ Селинский, дер. Селино, ул. Александра Козлова | -"- | 0,0100 |
| 25. | 33:16:000417:0016 | сельский округ Селинский, дер. Савково | -"- | 0,4000 |
| 26. | 33:16:000418:0234 | сельский округ Селинский, дер. Адино, ул. Центральная | -"- | 0,3000 |
| 27. | 33:16:000418:0235 | сельский округ Селинский, дер. Адино, ул. Центральная | -"- | 0,0300 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 21 декабря 2005 г. N 2268-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 17:179
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ГРАНИЦАХ Г. ЛАКИНСКА, НА КОТОРЫЕ
У Г. ЛАКИНСКА ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 33:24:010212:0005 | г. Лакинск, ул. Горького, 29б, жилой дом | земли поселений | 0,1417 |
| 2. | 33:24:010212:0006 | г. Лакинск, ул. Горького, 31, жилой дом | -"- | 0,0725 |
| 3. | 33:24:010219:0004 | г. Лакинск, ул. Карла Маркса, 20, жилой дом | -"- | 0,2160 |
| 4. | 33:24:010219:0005 | г. Лакинск, ул. Карла Маркса, 21, жилой дом | -"- | 0,2595 |
| 5. | 33:24:010219:0006 | г. Лакинск, ул. Карла Маркса, 26, жилой дом | -"- | 0,1221 |
| 6. | 33:24:010227:0001 | г. Лакинск, ул. Лакина, 93 | -"- | 0,0870 |
| 7. | 33:24:010230:0003 | г. Лакинск, просп. Ленина, 12, жилой дом | -"- | 0,1150 |
| 8. | 33:24:010230:0004 | г. Лакинск, просп. Ленина, 14, жилой дом | -"- | 0,1144 |
| 9. | 33:24:010230:0005 | г. Лакинск, просп. Ленина, 15, жилой дом | -"- | 0,0480 |
| 10. | 33:24:010230:0006 | г. Лакинск, просп. Ленина, 16, жилой дом | -"- | 0,1392 |
| 11. | 33:24:010230:0009 | г. Лакинск, просп. Ленина, 18, жилой дом | -"- | 0,1475 |
| 12. | 33:24:010230:0012 | г. Лакинск, просп. Ленина, 20, жилой дом | -"- | 0,1296 |
| 13. | 33:24:010230:0010 | г. Лакинск, просп. Ленина, 26, жилой дом | -"- | 0,1400 |
| 14. | 33:24:010230:0011 | г. Лакинск, просп. Ленина, 28, жилой дом | -"- | 0,1081 |
| 15. | 33:24:010231:0007 | г. Лакинск, просп. Ленина, 32, жилой дом | -"- | 0,1032 |
| 16. | 33:24:010231:0009 | г. Лакинск, просп. Ленина, 34, жилой дом | -"- | 0,1200 |
| 17. | 33:24:010231:0008 | г. Лакинск, просп. Ленина, 36, жилой дом | -"- | 0,1100 |
| 18. | 33:24:010231:0010 | г. Лакинск, просп. Ленина, 38, жилой дом | -"- | 0,0949 |
| 19. | 33:24:010213:0016 | г. Лакинск, просп. Ленина, 43, жилой дом | -"- | 0,1026 |
