ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 апреля 2015 г. N 706-р
1. Реорганизовать федеральное казенное учреждение "Объединение исправительных колоний N 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Хакасия" в форме разделения на федеральное казенное учреждение "Исправительная колония N 29 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Хакасия" и федеральное казенное учреждение "Колония-поселение N 31 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Хакасия".
2. Определить, что основной целью деятельности федерального казенного учреждения "Исправительная колония N 29 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Хакасия" и федерального казенного учреждения "Колония-поселение N 31 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Хакасия" является исполнение уголовных наказаний в виде лишения свободы в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации.
3. Утратил силу. - Распоряжение Правительства РФ от 16.04.2022 N 904-р.
4. Финансовое обеспечение расходных обязательств Российской Федерации, связанных с реализацией настоящего распоряжения, осуществить в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ФСИН России в федеральном бюджете на осуществление деятельности в установленной сфере.
5. ФСИН России:
осуществлять функции и полномочия учредителя учреждений, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения;
утвердить до 1 июня 2015 г. уставы учреждений, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения;
обеспечить до 30 июня 2015 г. государственную регистрацию учреждений, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения;
совместно с Росимуществом обеспечить в установленном порядке закрепление за учреждениями, указанными в пункте 2 настоящего распоряжения, недвижимого имущества на праве оперативного управления, а также предоставление земельных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования по перечням согласно Приложениям N 1 и 2.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Приложение N 1
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 21 апреля 2015 г. N 706-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
(В ТОМ ЧИСЛЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ
В ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ), ЗАКРЕПЛЯЕМОГО
ЗА ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ
КОЛОНИЯ N 29 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ"
| Наименование объекта недвижимого имущества | Адрес объекта недвижимого имущества | Общая (застроенная) площадь (кв. метров) | Протяженность (метров) | Свидетельство (серия, номер, вид права) | |
| 1. | Котельная N 1 с трансформаторной подстанцией, кадастровый (или условный) N 19-19-02/022/2009-030 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера В, 1300 м восточнее пос. Пригорска | 12298,3 | - | 19 АА 208370 оперативное управление |
| 2. | Подстанция трансформаторная 2КТ-ППВ-630, кадастровый (или условный) N 19-19-02/036/2010-445 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера В1, 1300 м восточнее пос. Пригорска | - | 8,5 | 19 АА 324155 оперативное управление |
| 3. | Линия электропередачи 10 кВ, кадастровый (или условный) N 19-19-02/022/2010-048 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Л2, 1300 м восточнее пос. Пригорска | - | 1831 | 19 АА 298919 оперативное управление |
| 4. | Сооружение тепловой сети (трубопровод d = 72 мм), кадастровый (или условный) N 19-19-02/036/2010-444 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Л, 1300 м восточнее пос. Пригорска | - | 157 | 19 АА 324154 оперативное управление |
| 5. | Сооружение тепловой сети (трубопровод d = 150 мм), кадастровый (или условный) N 19-19-02/036/2010-443 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Л1, 1300 м восточнее пос. Пригорска | - | 26 | 19 АА 324153 оперативное управление |
| 6. | Водопроводные сети на территории ФБУ ОИК-1, кадастровый (или условный) N 19-19-02/022/2010-051 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Л1, 1300 м восточнее пос. Пригорска | - | 340 | 19 АА 300292 оперативное управление |
| 7. | Линия электропередачи 0,4 кВ, внутренние электрические сети на территории ФБУ ОИК-1, кадастровый (или условный) N 19-19-02/022/2010-049 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Л, 1300 м восточнее пос. Пригорска | - | 975 | 19 АА 300290 оперативное управление |
| 8. | Ограждение локального сектора УКП, кадастровый (или условный) N 19-19-02/021/2011-454 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Г4, пос. Пригорск, строение 29 | - | 41 | 19 АА 359325 оперативное управление |
| 9. | Канализационные сети на территории ФБУ ОИК-1, кадастровый (или условный) N 19-19-02/022/2010-050 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Л3, 1300 м восточнее пос. Пригорска | - | 1298 | 19 АА 300291 оперативное управление |
| 10. | Сооружение ограждения внутренней запретной зоны, кадастровый (или условный) N 19-19-02/036/2010-457 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Г5, 1300 м восточнее пос. Пригорска | - | 620 | 19 АА 323643 оперативное управление |
| 11. | Сооружение ограждения 15 м полосы местности, прилегающей к внутренней запретной зоне, кадастровый (или условный) N 19-19-02/036/2010-456 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Г6, 1300 м восточнее пос. Пригорска | - | 434 | 19 АА 323648 оперативное управление |
| 12. | Сооружение экранного ограждения, кадастровый N 19-19-02/036/2010-455 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Г4, 1300 м восточнее пос. Пригорска | - | 636 | 19 АА 323641 оперативное управление |
| 13. | Сооружение основного ограждения, кадастровый (или условный) N 19-19-02/036/2010-454 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Г3, 1300 м восточнее пос. Пригорска | - | 627 | 19 АА 323640 оперативное управление |
| 14. | Сооружение ограждения ПСО, кадастровый (или условный) N 19-19-02/036/2010-453 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Г2, 1300 м восточнее пос. Пригорска | - | 642 | 19 АА 323639 оперативное управление |
| 15. | Сооружение ограждения внешней запретной зоны, кадастровый (или условный) N 19-19-02/036/2010-451 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Г, 1300 м восточнее пос. Пригорска | - | 724 | 19 АА 323637 оперативное управление |
| 16. | Сооружение противопобегового ограждения, кадастровый (или условный) N 19-19-02/036/2010-452 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Г1, 1300 м восточнее пос. Пригорска | - | 680 | 19 АА 323638 оперативное управление |
| 17. | Здание КПП, кадастровый (или условный) N 19-19-02/036/2010-463 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера А1, пос. Пригорск, д. 29 | 11,9 | - | 19 АА 359322 оперативное управление |
| 18. | Водонапорная сеть УКП ИК-29 ФБУ ОИК-1, кадастровый (или условный) N 19-19-02/036/2010-462 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Л, пос. Пригорск, д. 29 | - | 88 | 19 АА 359323 оперативное управление |
| 19. | Канализационные сети УКП, кадастровый (или условный) N 19-19-02/021/2011-453 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Л1, пос. Пригорск, д. 29 | - | 406 | 19 АА 359324 оперативное управление |
| 20. | Ограждение локального сектора ОСУС ИК-29, кадастровый (или условный) N 19-19-02/021/2011-462 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Г7, 1300 м восточнее пос. Пригорска | - | 21 | 19 АА 359476 оперативное управление |
| 21. | Ограждение УКП, кадастровый (или условный) N 19-19-02/021/2011-456 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Г3, пос. Пригорск, д. 29 | - | 482 | 19 АА 359327 оперативное управление |
| 22. | Электрические сети 0,4 кВ УКП, кадастровый (или условный) N 19-19-02/021/2011-455 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Л2, пос. Пригорск, д. 29 | - | 44 | 19 АА 359326 оперативное управление |
| 23. | Ограждение локального сектора отряда N 3 ИК-29, кадастровый (или условный) N 19-19-02/021/2011-463 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Г8, 1300 м восточнее пос. Пригорска | - | 39 | 19 АА 359332 оперативное управление |
| 24. | Ограждение караульного дворика ИК-29, кадастровый (или условный) N 19-19-02/021/2011-464 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Г10, 1300 м восточнее пос. Пригорска | - | 39 | 19 АА 359333 оперативное управление |
| 25. | Постовая вышка ФБУ ОИК-1, кадастровый (или условный) N 19-19-02/021/2011-465 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера А5, 1300 м восточнее пос. Пригорска | 1,4 | - | 19 АА 359334 оперативное управление |
| 26. | Ограждение прогулочных двориков ШИЗО/ПКТ ИК-29, кадастровый (или условный) N 19-19-02/021/2011-473 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Г9, 1300 м восточнее пос. Пригорска | - | 86 | 19 АА 359336 оперативное управление |
| 27. | Тепловая сеть (трубопровод d = 32), кадастровый (или условный) N 19-19-02/021/2011-474 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Л4, 1300 м восточнее пос. Пригорска | - | 33 | 19 АА 359337 оперативное управление |
| 28. | Постовая вышка, ФБУ ОИК-1, кадастровый (или условный) N 19-19-02/021/2011-466 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера А7, 1300 м восточнее пос. Пригорска | 1,4 | - | 19 АА 359338 оперативное управление |
| 29. | Постовая вышка ФБУ ОИК-1, кадастровый (или условный) N 19-19-02/021/2011-468 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера А8, 1300 м восточнее пос. Пригорска | 1,4 | - | 19 АА 359340 оперативное управление |
| 30. | Постовая вышка ФБУ ОИК-1, кадастровый (или условный) N 19-19-02/021/2011-467 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера А9, 1300 м восточнее пос. Пригорска | 1,4 | - | 19 АА 359339 оперативное управление |
| 31. | Постовая вышка ФБУ ОИК-1, кадастровый (или условный) N 19-19-02/021/2011-469 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера А6, 1300 м восточнее пос. Пригорска | 1,4 | - | 19 АА 359341 оперативное управление |
| 32. | Ограждение 50-метровой запретной зоны ИК-29, кадастровый (или условный) N 19-19-02/021/2011-470 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Г11, 1300 м восточнее пос. Пригорска | - | 587 | 19 АА 359342 оперативное управление |
| 33. | Ограждение питомника, кадастровый (или условный) N 19-19-02/021/2011-471 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Г12, 1300 м восточнее пос. Пригорска | - | 125 | 19 АА 359343 оперативное управление |
| 34. | Городок служебной подготовки, кадастровый (или условный) N 19-19-02/021/2011-472 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера В2, 1300 м восточнее пос. Пригорска | 898 | - | 19 АА 359344 оперативное управление |
| 35. | Штаб N 1, кадастровый (или условный) N 19-19-02/022/2009-029 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера А, 1300 м восточнее пос. Пригорска | 1976,2 | - | 19 АА 208369 оперативное управление |
| 36. | Столовая N 1, кадастровый (или условный) N 19-19-02/022/2009-022 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера А1, 1300 м восточнее пос. Пригорска | 1764,9 | - | 19 АА 208362 оперативное управление |
| 37. | Склад N 1, кадастровый (или условный) N 19-19-02/022/2009-020 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Б, 1300 м восточнее пос. Пригорска | 1373 | - | 19 АА 208360 оперативное управление |
| 38. | Питомник, кадастровый (или условный) N 19-19-02/022/2009-021 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера А3, 1300 м восточнее пос. Пригорска | 114,2 | - | 19 АА 208361 оперативное управление |
| 39. | Общежитие, кадастровый (или условный) N 19-19-02/020/2008-330 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера А2, 1300 м восточнее пос. Пригорска | 3156,8 | - | 19 АА 114500 оперативное управление |
| 40. | Общежитие N 2, кадастровый (или условный) N 19-19-02/022/2009-019 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера АВ, пос. Пригорск, д. 29 | 3126,4 | - | 19 АА 208359 оперативное управление |
| 41. | Земельный участок, кадастровый (или условный) N 19:02:010801:0344 | Республика Хакасия, г. Черногорск, 1300 м восточнее пос. Пригорска | 87003 | - | 19 АА 112686 постоянное (бессрочное) пользование |
| 42. | Земельный участок, кадастровый (или условный) N 19:02:010801:0382 | Республика Хакасия, г. Черногорск, пос. Пригорск, участок N 29 | 27024 | - | 19 АА 235424 постоянное (бессрочное) пользование |
Приложение N 2
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 21 апреля 2015 г. N 706-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
(В ТОМ ЧИСЛЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ
В ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ), ЗАКРЕПЛЯЕМОГО
ЗА ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ N 31
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ"
| Наименование объекта недвижимости | Адрес объекта | Общая площадь (кв. метров) | Протяженность (метров) | Свидетельство (серия, номер, вид права) | |
| 1. | Водонапорная башня, кадастровый (или условный) N 19-19-02/025/2009-391 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера В6, пос. Пригорск, д. 2 | 11,5 | - | 19 АА 234119 оперативное управление |
| 2. | Здание пожарного поста, кадастровый (или условный) N 19-19-02/036/2010-459 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера А4, пос. Пригорск, строение 3 | 2,4 | - | 19 АА 323645 оперативное управление |
| 3. | Здание гаража, кадастровый (или условный) N 19-19-02/036/2010-458 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера В, пос. Пригорск, строение 3 | 657,8 | - | 19 АА 323644 оперативное управление |
| 4. | Здание общежития N 4 с овощехранилищем, кадастровый (или условный) N 19-19-02/036/2010-461 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера А3, пос. Пригорск, строение 3 | 339 | - | 19 АА 323647 оперативное управление |
| 5. | Здание овощехранилища, кадастровый (или условный) N 19-19-02/036/2010-460 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Б1, пос. Пригорск, строение 3 | 84 | - | 19 АА 323646 оперативное управление |
| 6. | Здание свинарника КП-31, кадастровый (или условный) N 19-19-02/039/2011-140 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера В3, пос. Пригорск, строение 3 | 140,4 | - | 19 АА 391843 оперативное управление |
| 7. | Водопроводные сети, кадастровый (или условный) N 19-19-02/022/2010-052 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Л1, пос. Пригорск, строение 3 | - | 655 | 19 АА 300293 оперативное управление |
| 8. | Сооружение тепловой сети (трубопровод d = 76 мм), кадастровый (или условный) N 19-19-02/036/2010-440 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Л2, пос. Пригорск, строение 3 | - | 178 | 19 АА 324150 оперативное управление |
| 9. | Сооружение тепловой сети (трубопровод d = 114 мм), кадастровый (или условный) N 19-19-02/036/2010-441 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Л1, пос. Пригорск, строение 3 | - | 80 | 19 АА 324151 оперативное управление |
| 10. | Сооружение тепловой сети (трубопровод d = 50 мм), кадастровый (или условный) N 19-19-02/036/2010-439 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Л3, пос. Пригорск, строение 3 | - | 118 | 19 АА 324370 оперативное управление |
| 11. | Сооружение тепловая сеть (трубопровод d = 40 мм), кадастровый (или условный) N 19-19-02/036/2010-438 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Л4, пос. Пригорск, строение 3 | - | 28 | 19 АА 324148 оперативное управление |
| 12. | Сооружение тепловой сети (трубопровод d = 200 мм), кадастровый (или условный) N 19-19-02/036/2010-442 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Л, пос. Пригорск, строение 3 | - | 198 | 19 АА 324152 оперативное управление |
| 13. | Ограждение 50-метровой запретной зоны КП-31, кадастровый (или условный) N 19-19-02/021/2011-459 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Г15, пос. Пригорск, строение 3 | - | 742 | 19 АА 359330 оперативное управление |
| 14. | Ограждение отряда БС КП-31, кадастровый (или условный) N 19-19-02/021/2011-457 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Г13, пос. Пригорск, строение 3 | - | 48 | 19 АА 359328 оперативное управление |
| 15. | Сооружение ограждения военного городка, кадастровый (или условный) N 19-19-02/036/2010-437 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Г12, пос. Пригорск, строение 3 | - | 784 | 19 АА 324147 оперативное управление |
| 16. | Водонапорная башня, кадастровый (или условный) N 19-19-02/021/2011-458 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера В2, пос. Пригорск, строение 3 | 32,4 | - | 19 АА 359329 оперативное управление |
| 17. | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ А70, кадастровый (или условный) N 19-19-02/021/2011-461 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Л5, пос. Пригорск, строение 3 | - | 269 | 19 АА 359335 оперативное управление |
| 18. | Дежурная часть, кадастровый (или условный) N 19-19-02/022/2009-027 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера А5, пос. Пригорск, строение 3 | 1025,1 | - | 19 АА 208367 оперативное управление |
| 19. | КПП, кадастровый (или условный) N 19-19-02/022/2009-024 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера А1, пос. Пригорск, строение 3 | 35,7 | - | 19 АА 208364 оперативное управление |
| 20. | Спортзал, кадастровый (или условный) N 19-19-02/022/2009-023 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера А2Б, пос. Пригорск, строение 3 | 528,1 | - | 19 АА 208363 оперативное управление |
| 21. | Столовая N 2, кадастровый (или условный) N 19-19-02/022/2009-028 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера А7, пос. Пригорск, строение 3 | 532,4 | - | 19 АА 208368 оперативное управление |
| 22. | Котельная N 2, кадастровый (или условный) N 19-19-02/025/2009-392 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера В5, пос. Пригорск, д. 2 | 381,6 | - | 19 АА 234120 оперативное управление |
| 23. | Общежитие N 3, кадастровый (или условный) N 19-19-02/022/2009-025 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера А6, пос. Пригорск, строение 3 | 1915,5 | - | 19 АА 208365 оперативное управление |
| 24. | Баня, кадастровый (или условный) N 19-19-02/022/2009-026 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера А8, пос. Пригорск, строение 3 | 50,1 | - | 19 АА 208366 оперативное управление |
| 25. | Линия электропередачи 0,4 кВ, кадастровый (или условный) N 19-19-02/022/2010-053 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Л2, пос. Пригорск, строение 3 | - | 550 | 19 АА 300294 оперативное управление |
| 26. | Канализационные сети, кадастровый (или условный) N 19-19-02/022/2010-054 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Л, пос. Пригорск, строение 3 | - | 651 | 19 АА 300295 оперативное управление |
| 27. | Штаб, кадастровый (или условный) N 19-19-02/009/2009-489 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера А, пос. Пригорск, д. 3 | 683,5 | - | 19 АА 206059 оперативное управление |
| 28. | Ограждение прогулочного дворика ШИЗО, карантин КП-31, кадастровый (или условный) N 19-19-02/021/2011-460 | Республика Хакасия, г. Черногорск, литера Г14, пос. Пригорск, строение 3 | - | 72 | 19 АА 359331 оперативное управление |
| 29. | Земельный участок, кадастровый (или условный) N 19:02:010801:0018 | Республика Хакасия, г. Черногорск, пос. Пригорск | 34008,52 | - | 19 АА 165616 постоянное (бессрочное) пользование |
