ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 февраля 2020 г. N 382-р
1. Принять в федеральную собственность находящееся в государственной собственности Республики Крым:
недвижимое имущество по перечню согласно приложению N 1;
движимое имущество по перечню согласно приложению N 2.
2. Росимуществу в установленном порядке принять в государственную казну Российской Федерации недвижимое и движимое имущество, предусмотренное пунктом 1 настоящего распоряжения (далее - имущество), и обеспечить его учет.
3. Росимуществу после реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего распоряжения, обеспечить передачу имущества акционерному обществу "Крымэнерго" в безвозмездное пользование.
4. Минэнерго России совместно с Минфином России в 6-месячный срок после реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 3 настоящего распоряжения, представить в Правительство Российской Федерации предложения о порядке дальнейшего использования имущества.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Приложение N 1
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 21 февраля 2020 г. N 382-р
ПЕРЕЧЕНЬ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
| Наименование недвижимого имущества | Общая площадь/общая протяженность | Кадастровый номер недвижимого имущества | |
| ПС 220 кВ Красноперекопск, Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Северная, д. 14 | |||
| 1. | Здание | 210 кв. м | 90:20:010112:150 |
| 2. | Здание маслохозяйства | 48,1 кв. м | 90:20:010112:157 |
| 3. | Здание | 436,1 кв. м | 90:20:010112:156 |
| ПС 220 кВ Камыш-Бурун, Республика Крым, г. Керчь, ул. Пархоменко, д. 10а | |||
| 4. | ЗРУ-6 | 238,5 кв. м | 90:19:010103:2264 |
| 5. | ОПУ | 256,3 кв. м | 90:19:010103:2265 |
| 6. | ЗВН | 121,4 кв. м | 90:19:010103:2287 |
| ПС Ялта 110 кВ, Республика Крым, г. Ялта, ул. Бирюкова, д. 16 | |||
| 7. | Здание | 621,1 кв. м | 90:25:010119:688 |
| 8. | Здание | 225,5 кв. м | 90:25:010119:693 |
| 9. | Здание | 430,2 кв. м | 90:25:010119:687 |
| 10. | Здание | 552,6 кв. м | 90:25:010119:695 |
| ПС Гурзуф 110 кВ, Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Подвойского (пер. Лесной), д. 36а | |||
| 11. | Здание | 233,1 кв. м | 90:25:030105:774 |
| 12. | Склад | 57,4 кв. м | 90:25:030104:784 |
| ПС Гаспра 110 кВ, Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Краснозорская, д. 21а | |||
| 13. | ЗРУ | 240,8 кв. м | 90:25:020104:854 |
| ПС Лысогорская 110/10 кВ, Республика Крым, г. Феодосия, с. Пионерское, ул. Зеленая, д. 7А | |||
| 14. | Здание ЗРУ с ОПУ 110/10/6 кВ Лысогорская | 331,6 кв. м | 90:24:070501:51 |
| ПС Алупка 110 кВ, Республика Крым, г. Алупка, ул. Севастопольское шоссе, д. 75 | |||
| 15. | Здание ЗРУ 10 кВ ПСТ Алупка | 69,1 кв. м | 90:25:090103:1105 |
| 16. | Щит управления со вспом. помещ. ПСТ Алупка | 236,9 кв. м | 90:25:090103:1104 |
| ПС Заря 110 кВ, Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Южная, д. 8 | |||
| 17. | Здание щита управления | 209,3 кв. м | 90:25:070201:443 |
| 18. | Здание закрытого распределительного устройства | 231,2 кв. м | 90:25:070201:446 |
| ПС Центральная с РП-15 110/35 кВ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/Трансформаторная, д. 26/3 | |||
| 19. | ОПУ | 401 кв. м | 90:22:010110:421 |
| 20. | ОПУ | 401 кв. м | 90:22:010110:417 |
| 21. | Реактор Т-1 | 27,4 кв. м | 90:22:010110:452 |
| 22. | Реактор | 27,3 кв. м | 90:22:010110:458 |
| ПС Восход 110/10 кВ, Республика Крым, г. Феодосия, пер. Корабельный, д. 35-а | |||
| 23. | ЗРУ подстанции 110/10 кВ Восход | 108,2 кв. м | 90:24:010107:190 |
| 24. | Здание трансформаторной подстанции 110/10 кВ Восход | 254,9 кв. м | 90:24:010107:193 |
| 25. | ОПУ подстанции 110/10 кВ Восход | 194,3 кв. м | 90:24:010107:191 |
| 26. | ЗРУ подстанции 110/10 кВ Восход | 257,9 кв. м | 90:24:010107:192 |
| ПС Подгорная 110/35/6 кВ, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Свободы, д. 4 | |||
| 27. | Общий подстанционный пункт управления | 53,3 кв. м | 90:24:010106:1109 |
| 28. | ЗРУ подстанции | 80,2 кв. м | 90:24:010106:1108 |
| ПС Лучистое 110 кВ, Республика Крым, г. Алушта, с. Лучистое | |||
| 29. | ЗРУ-ОПУ ПС | 343,2 кв. м | 90:15:040401:112 |
| ПС 220 кВ Насосная-2, Республика Крым, Советский район, с/с Чапаевский, комплекс зданий и сооружений N 1 | |||
| 30. | Здание ЗПУ | 496,1 кв. м | 90:13:000000:1631 |
| 31. | Склад баллонов с элегазом | 10,3 кв. м | 90:13:000000:1630 |
| 32. | Здание ЗРУ-10 | 164 кв. м | 90:13:000000:1634 |
| 33. | Здание насосного пожаротушения | 11,3 кв. м | 90:13:000000:1635 |
| ПС Старый Крым 110 кВ, Республика Крым, Кировский район, г. Старый Крым, Золотополенское шоссе, д. 1 | |||
| 34. | Закрытое распределительное устройство | 73,9 кв. м | 90:04:010105:21 |
| 35. | Общеподстанционный пункт управления | 98,7 кв. м | 90:04:010105:20 |
| 36. | Аккумуляторная | 105,3 кв. м | 90:04:010105:22 |
| ПС Джанкой 330 кВ, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Энергетиков, д. 9 | |||
| 37. | Бокс | 92,2 кв. м | 90:17:010677:12 |
| 38. | Здание УПК | 27,7 кв. м | 90:17:010677:26 |
| 39. | Аппаратная маслопроизводства | 48,2 кв. м | 90:17:010677:15 |
| 40. | Здание вспомогательного назначения | 185,8 кв. м | 90:17:010677:2 |
| 41. | Здание вспомогательного назначения | 104,1 кв. м | 90:17:010677:1 |
| 42. | Здание вспомогательного назначения | 70 кв. м | 90:17:010677:3 |
| 43. | Здание ЗВО-10 кВ | 353,4 кв. м | 90:17:010677:19 |
| 44. | Подвал СК-1,2 | 104,1 кв. м | 90:17:010677:16 |
| 45. | Дизельная | 40,4 кв. м | 90:17:010677:4 |
| 46. | Здание ЗРУ-10 кВ | 202,8 кв. м | 90:17:010677:11 |
| 47. | Здание компрессорной | 71,4 кв. м | 90:17:010677:21 |
| 48. | Здание материального склада | 102,3 кв. м | 90:17:010677:13 |
| 49. | Насосная | 33,8 кв. м | 90:17:010677:22 |
| 50. | Здание ГЩУ | 458,5 кв. м | 90:17:010677:9 |
| 51. | Здание ОПУ | 1085,6 кв. м | 90:17:010677:8 |
| 52. | ПРУ | 68,5 кв. м | 90:17:010677:27 |
| 53. | Проходная | 43,2 кв. м | 90:17:010677:5 |
| 54. | Здание ЗРЕО | 158,2 кв. м | 90:17:010677:17 |
| 55. | Склад | 48,4 кв. м | 90:17:010677:6 |
| 56. | Здание производственно-бытовых помещений | 164,2 кв. м | 90:17:010677:14 |
| 57. | Производственное здание | 325,1 кв. м | 90:17:010677:10 |
| 58. | Здание РП | 522,9 кв. м | 90:17:010677:20 |
| 59. | Склад "Авангард" | 261 кв. м | 90:17:010459:88 |
| 60. | Склад ПММ | 11,9 кв. м | 90:17:010677:7 |
| 61. | Склад хранения баллонов | 71,5 кв. м | 90:17:010677:18 |
| 62. | Артезианская скважина | 5,9 кв. м | 90:17:010677:24 |
| 63. | Артезианская скважина N 2 | 5,2 кв. м | 90:17:010677:25 |
| 64. | Пост охраны с навесом | 3,8 кв. м | 90:17:010677:23 |
| ПС 110/10 кВ Алушта, Республика Крым, г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 37 | |||
| 65. | Закрытое распределительное устройство | 244,3 кв. м | 90:15:010106:537 |
| 66. | Линейный пост ПСТ Алушта | 212,9 кв. м | 90:15:010106:801 |
| ПС 110/10 кВ Шарха, Республика Крым, г. Алушта, с. Запрудное и с. Малый Маяк | |||
| 67. | ЗТП-110/10 кВ ПС Шарха Алушта п. Малый Маяк | 746,1 кв. м | 90:15:050302:257 |
| 68. | Здание РП 113 | 225,2 кв. м | 90:15:050302:253 |
| 69. | Здание ЗТП-229, расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Бахчисарайский, с. Тенистое | 33,4 кв. м | 90:01:170101:88 |
| Воздушные линии 220/330 кВ, Республика Крым | |||
| 70. | ВЛ 220 кВ Бахчисарай - Севастополь | 16671 м | 90:01:000000:3304 |
| 71. | ВЛ 330 кВ Симферопольская - Севастополь | 52770 м | 90:00:000000:1078 |
| 72. | ВЛ 330 кВ Каховская - Джанкой | 89417 м | 90:00:000000:1075 |
| Воздушные линии 110 кВ, Республика Крым | |||
| 73. | ВЛ 110 кВ Ялта - Дарсан | 3976 м | 90:25:000000:1824 |
| 74. | ВЛ 110 кВ Феодосия - Подгорная | 8124 м | 90:24:000000:578 |
| 75. | ВЛ 110 кВ Гаспра - Алупка | 6657 м | 90:25:000000:1829 |
| 76. | ВЛ-110 кВ ОТП на ПС Восход от Феодосия - Ст. Крым - ПОД | 9466 м | 90:24:000000:569 |
| 77. | ВЛ 110 кВ Гаспра - Ялта | 9233 м | 90:25:000000:1741 |
| 78. | ВЛ 110 кВ Массандра - Гурзуф | 9465 м | 90:25:000000:1742 |
| 79. | ВЛ 110 кВ Артек - Шарха | 8149 м | 90:00:000000:1072 |
| 80. | ВЛ-110 кВ Алушта - Лучистое | 13028 м | 90:15:000000:1063 |
| 81. | ВЛ-110 кВ Шарха - Алушта | 9304 м | 90:15:000000:1062 |
| 82. | ВЛ-110 кВ Феодосия - Ст. Крым | 23170 м | 90:00:000000:1074 |
| 83. | ВЛ-110 кВ Заря - Алупка | 9299 м | 90:25:000000:1739 |
| 84. | ВЛ-110 кВ Массандра - Дарсан | 4872 м | 90:25:000000:1732 |
| 85. | ВЛ-110 кВ Орлиное - Заря | 13490 м | 90:25:000000:1747 |
| 86. | ВЛ-110 кВ Гурзуф - Артек | 2500 м | 90:25:000000:1746 |
Приложение N 2
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 21 февраля 2020 г. N 382-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
| Наименование движимого имущества | Реестровый номер | |
| 1. | ПС 220 кВ Красноперекопск, в состав которой входят: | |
| энергооборудование ОРУ 220 кВ ПС Красноперекопск | П23000005816 | |
| энергооборудование ОРУ-220 кВ Титан | П23000005819 | |
| трансформатор силовой Т-1 | П23000005817 | |
| устройства релейной защиты (РЗА) | П23000005820 | |
| оборудование собственных нужд ПС Красноперекопск | П23000005821 | |
| энергооборудование ОРУ 35 кВ ПС Красноперекопск | П23000005818 | |
| 2. | ПС 220 кВ Камыш-Бурун, в состав которой входят: | |
| пожарный резервуар ПС 220 Камыш-Бурун | П23000005999 | |
| оперативное РУ 220 кВ ПС Камыш-Бурун | П23000005886 | |
| оперативное РУ 110 кВ ПС Камыш-Бурун | П23000005889 | |
| ограждение ПС 220 кВ Камыш-Бурун | П23000005890 | |
| устройства релейной защиты, автоматики ПС Камыш-Бурун | П23000005887 | |
| маслохозяйство ПС 220 кВ Камыш-Бурун | П23000005888 | |
| энергооборудование РУ 6 кВ ПС Камыш-Бурун | П23000005885 | |
| 3. | ПС Ялта 110 кВ, в состав которой входят: | |
| энергооборудование РУ-110 кВ ПС-110/10 кВ Ялта | П23000005673 | |
| силовой трансформатор ТРДН-25000/110 Т-1 N 6745 Ялта | П23000005674 | |
| силовой трансформатор ТДН-16000/110 N 24473 ПС Ялта резерв | П23000005675 | |
| энергооборудование РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ Ялта 3 и 4 секции | П23000005680 | |
| энергооборудование РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Ялта | П23000005677 | |
| БСК-1 ПС 110/10 кВ Ялта | П23000005679 | |
| БСК-2 ПС 110/10 кВ Ялта | П23000005676 | |
| ОПУ ПС-110/10 кВ Ялта | П23000006006 | |
| силовой трансформатор ТМ-1000/35 кВа Т-3 (плавка гололеда) ПС Ялта | П23000005678 | |
| электрооборудование диспетчеризации ПСТ Ялта - Алушта - Шарха | П23000005681 | |
| 4. | ПС Гурзуф 110 кВ, в состав которой входят: | |
| ОПУ ПС-110/10 кВ Гурзуф | П23000006011 | |
| наружная ограда и ворота ПС 110/10 кВ Гурзуф | П23000006010 | |
| энергооборудование РУ-110 кВ ПС-110/10 кВ Гурзуф | П23000005736 | |
| силовой трансформатор ТДН-10000/110 Т-1 N 146081 Гурзуф | П23000005737 | |
| силовой трансформатор ТДН-10000/110 Т-2 N 78498 Гурзуф | П23000005735 | |
| энергооборудование РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ Гурзуф | П23000005738 | |
| аккумуляторная батарея ПС-110/10 кВ Гурзуф | П23000005739 | |
| 5. | ПС Гаспра 110 кВ, в состав которой входят: | |
| ОПУ ПС-110/10 кВ Гаспра | П23000006003 | |
| энергооборудование РУ-110 кВ ПС-110/10 кВ Гаспра | П23000005688 | |
| силовой трансформатор ТДН-16000/110 Т-2 N 15664 ПС Гаспра | П23000005685 | |
| силовой трансформатор ТДН-16000/110 Т-1 N 14221 ПС Гаспра | П23000005687 | |
| БСК-1 ПС 110/10 кВ Гаспра | П23000005684 | |
| БСК-2 ПС 110/10 кВ Гаспра | П23000005683 | |
| БСК ПС-110/10 кВ Гаспра | П23000005682 | |
| энергооборудование РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ Гаспра | П23000005686 | |
| 6. | ПС Лысогорская 110/10 кВ, в состав которой входят: | |
| энергооборудование ЗРУ-6 кВ ПС Лысогорская | П23000005858 | |
| энергооборудование ЗРУ-10 кВ Лысогорская | П23000005854 | |
| оборудование ОПУ ПС Лысогорская | П23000005855 | |
| энергооборудование ОРУ-110 кВ ПС Лысогорская | П23000005856 | |
| ограждение бетонные плиты, сетчатое ПС Лысогорская | П23000006002 | |
| силовой трансформатор ТМН-10000/110/10 кВа Т-1 N 145608 ПС Лысогорская | П23000005857 | |
| силовой трансформатор ТМ-4000/10/6 Т-2 N 144068 ПС Лысогорская | П23000005859 | |
| 7. | ПС Алупка 110 кВ, в состав которой входят: | |
| энергооборудование РУ-110 кВ ПС-110/10 кВ Алупка | П23000005707 | |
| энергооборудование РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ Алупка | П23000005706 | |
| ОПУ ПС-110/10 кВ Алупка | П23000006009 | |
| силовой трансформатор ТДН-16000/110 Т-1 N 14787 ПС Алупка | П23000005704 | |
| силовой трансформатор ТДН-16000/110/10 кВа N 12267 ПС Алупка | П23000005708 | |
| аккумуляторная батарея ПС-110/10 кВ Алупка | П23000005705 | |
| 8. | ПС Заря 110 кВ, в состав которой входят: | |
| ограда на территории ПСТ Заря | П23000006005 | |
| электрическая часть ПС Заря РУ-10 кВ Ф20, 21 | П23000005835 | |
| энергооборудование РУ-110 кВ ПС-110/10 кВ Заря | П23000005834 | |
| ОПУ ПС-110/10 кВ Заря | П23000006007 | |
| аккумуляторная батарея необслуживаемая ПС Заря | П23000005833 | |
| оборудование ПС Заря | П23000005832 | |
| 9. | ПС Центральная с РП-15 110/35 кВ, в состав которой входят: | |
| энергооборудование ОПУ ПС Центральная | П23000005751 | |
| силовой трансформатор ТДТНГ-40500/110/35/10 кВа Т-1 N 55439 ПС Центральная | П23000005745 | |
| силовой трансформатор ТДТНГ-40500/110/35/10 кВа Т-2 N 73027 ПС Центральная | П23000005748 | |
| энергооборудование ОРУ-110 кВ ПС Центральная | П23000005749 | |
| энергооборудование ЗРУ-10 кВ РП-15 Центральная | П23000005750 | |
| силовой трансформатор ТДН-16000/110/10 кВа N 12393 ПС Центральная | П23000005744 | |
| силовой трансформатор ТДН-16000/110/10 кВа N 9915 рез. ПС Централ | П23000005746 | |
| энергооборудование ОРУ-10 кВ ПС Центральная | П23000005741 | |
| маслоприемное устройство ПС Центральная | П23000005747 | |
| силовой трансформатор ТДН-6300/110 N 92632 резерв ПС Центральная | П23000005742 | |
| энергооборудование ОРУ-35 кВ ПС Центральная | П23000005743 | |
| 10. | ПС Восход 110/10 кВ, в состав которой входят: | |
| энергооборудование ЗРУ-10 кВ ПС Восход | П23000005732 | |
| оборудование ОПУ ПС Восход | П23000005728 | |
| энергооборудование ОРУ-110 кВ ПС Восход | П23000005727 | |
| энергооборудование ЗРУ-6 кВ ПС Восход | П23000005734 | |
| силовой трансформатор ТДН-16000/110/10 кВа Т-1 N 18190 ПС Восход | П23000005729 | |
| силовой трансформатор ТМ-4000/10/6 Т-3 N 139932 ПС Восход | П23000005733 | |
| силовой трансформатор ТМ-4000/10/6 Т-4 N 139930 ПС Восход | П23000005730 | |
| аккумуляторная батарея VYCEL 104 ПС Восход | П23000005726 | |
| силовой трансформатор ТМ-16000/110/10 кВа Т-2 N 18552 ПС Восход | П23000005731 | |
| 11. | ПС Подгорная 110/35/6 кВ, в состав которой входят: | |
| энергооборудование ЗРУ-6 кВ ПС Подгорная | П23000005757 | |
| оборудование ОПУ ПС Подгорная | П23000005753 | |
| энергооборудование ОРУ-110 кВ ПС Подгорная | П23000005756 | |
| силовой трансформатор ТДТН-25000/110/35/6,3 Т-3 N 5687 ПС Подгорная | П23000005759 | |
| силовой трансформатор ТМ-5600/35/6,3 Т-1 N 23931 ПС Подгорная | П23000005758 | |
| аккумуляторная батарея S-12-100 ПС Подгорная | П23000005755 | |
| силовой трансформатор ТМ-6300/35/6,3 Т-2 N 14 ПС Подгорная | П23000005754 | |
| энергооборудование ОРУ-35 кВ ПС Подгорная | П23000005752 | |
| 12. | ПС Лучистое 110 кВ, в состав которой входят: | |
| ОПУ ПС-110/10 кВ Лучистое | П23000006062 | |
| энергооборудование РУ-110 кВ ПС-110/10 кВ Лучистое | П23000006065 | |
| силовой трансформатор ТМН-10000/110 Т-1 N 103850 ПС Лучистое | П23000006063 | |
| силовой трансформатор ТМН-6300/110 Т-2 N 108044 ПС Лучистое | П23000006061 | |
| силовой трансформатор ТМН-1600/10 кВа Т-11 N 500621 Лучистое | П23000006064 | |
| силовой трансформатор ТМН-1600/10 кВа Т-12 N 500627 Лучистое | П23000006060 | |
| 13. | ПС 220 кВ Насосная-2, в состав которой входят: | |
| энергооборудование ОРУ 220 кВ ПС Насосная-2 | П23000005881 | |
| средства связи и телемеханики ПС Насосная-2 | П23000005880 | |
| устройства релейной защиты, автоматики ПС Насосная-2 | П23000005879 | |
| трансформатор Т-1 ПС Насосная-2 | П23000005884 | |
| трансформатор Т-2 ПС Насосная-2 | П23000005882 | |
| энергооборудование ОРУ 110 кВ ПС Насосная-2 | П23000005883 | |
| энергооборудование ОРУ 35 кВ ПС Насосная-2 | П23000005878 | |
| 14. | ПС Старый Крым 110 кВ, в состав которой входят: | |
| энергооборудование ЗРУ-10 кВ ПС Старый Крым | П23000005760 | |
| энергооборудование ОРУ-110 кВ ПС Старый Крым | П23000005763 | |
| оборудование ОПУ ПС Старый Крым-2 | П23000005765 | |
| силовой трансформатор ТДТН-16000/110/35/10 кВа Т-2 N 604 ПС Старый Крым | П23000005766 | |
| энергооборудование ОРУ-35 кВ ПС Старый Крым 2 | П23000005761 | |
| силовой трансформатор ТДН-16000/110/35/10 кВа Т-1 N 5017 ПС Старый Крым | П23000005764 | |
| энергооборудование ОРУ-110 кВ ПС Старый Крым | П230000057627 | |
| 15. | ПС Джанкой 330 кВ, в состав которой входят: | |
| резервуар противопожарный ПС 330 Джанкой | П23000006161 | |
| рельсовый путь для перекатки трансформатора ПС Джанкой | П23000006153 | |
| ограждение устройства продольной компенсации ПС Джанкой | П23000006154 | |
| маслоприемник ПС 330 Джанкой | П23000006155 | |
| наружное ограждение ПС 330 Джанкой | П23000006162 | |
| ограждение ПС 330 Джанкой | П23000006158 | |
| забор ограждения ПС 330 Джанкой | П23000006151 | |
| комплекс ПА связей южной части ОАЭ ПС 330 кВ Джанкой | П23000006163 | |
| комплексное устройство продольной компенсации | П23000005828 | |
| оборудование дизельной | П23000006159 | |
| оборудование здания ремонта элегазового оборудования | П23000006150 | |
| оборудование собственных нужд ПС Джанкой | П23000005829 | |
| средства связи и телемеханики | П23000006157 | |
| трансформатор силовой Т-1 | П23000005830 | |
| трансформатор силовой Т-2 | П23000005831 | |
| трансформатор силовой Т-3 | П23000005822 | |
| устройства релейной защиты и автоматики | П23000005823 | |
| установка УВФ-1000 | П23000006165 | |
| установка УПА-250У1 | П23000006166 | |
| дизельный генератор КН-100GF | П23000006164 | |
| энергооборудование ЗРУ-10 кВ ПС Джанкой | П23000005825 | |
| энергооборудование ОРУ 220 кВ ПС Джанкой | П23000005826 | |
| энергооборудование ОРУ 330 кВ ПС Джанкой | П23000005827 | |
| энергооборудование ОРУ 35 кВ ПС Джанкой | П23000005824 | |
| прицеп 2ПТС-4 З/Н 003062 | П23000006152 | |
| 16. | ПС 110/10 кВ Алушта, в состав которой входят: | |
| энергооборудование РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ Алушта | П23000005702 | |
| энергооборудование РУ-110 кВ ПС-110/10 кВ Алушта | П23000005700 | |
| энергооборудование ОПУ ПС-110/10 кВ Алушта | П23000005696 | |
| силовой трансформатор ТРДН 25000/110-70-У Т-2 N 8039 ПС Алушта | П23000005701 | |
| электрическая часть РУ-10 кВ ПС Алушта Л-29 (Ячейка КВ-20) | П23000005699 | |
| электрическая часть РУ-10 кВ ПС Алушта Л-35 (Ячейка КРУ-1) | П23000005703 | |
| БСК-1 ПС 110/10 кВ Алушта | П23000005697 | |
| БСК-2 ПС 110/10 кВ Алушта | П23000005698 | |
| 17. | ПС 110/10 кВ Шарха, в состав которой входят: | |
| силовой трансформатор ТМ-4000/10/6 N 149679 ПС Шарха Т-4 | П23000006073 | |
| силовой трансформатор ТМ-4000/10 кВА Т-3 N 92324 ПС Шарха | П23000006071 | |
| резервуар маслоуловителя ПСТ Шарха | П23000006072 | |
| силовой трансформатор ТМН 10000/110 Т-1 N 116383 ПС Шарха | П23000006067 | |
| силовой трансформатор ТМН-10000/110 Т-2 N 124349 ПС Шарха | П23000006069 | |
| аккумуляторная батарея ПС-110/10 кВ Шарха | П23000006074 | |
| энергооборудование РУ-110 кВ ПС-110/10 кВ Шарха | П23000006070 | |
| ОПУ ПС-110/10 кВ Шарха | П23000006068 | |
| 18. | Иное имущество, первоначальная стоимость единицы которого меньше 500 тыс. рублей, общей первоначальной стоимостью 16299045,07 рубля | П25000000489 |
