ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 сентября 2005 г. N 1447-р
В соответствии со статьей 5 Федерального закона "О разграничении государственной собственности на землю" утвердить прилагаемые перечни земельных участков, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на которые у муниципальных образований возникает право собственности.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 17 сентября 2005 г. N 1447-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 7110:193
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ В ГРАНИЦАХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН",
НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН" ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 86:04:0000018:0021 | рп Излучинск, ул. Набережная, 7а | земли поселений | 0,1075 |
| 2. | 86:04:0000018:0160 | ориентир: 900 м на северо-восток от рп Излучинск, ул. Энергетиков, 1, детские сады-ясли N 30, 33 | -"- | 0,1200 |
| 3. | 86:04:0000018:0161 | ориентир: 900 м на северо-восток от рп Излучинск, ул. Энергетиков, 1, детские сады-ясли N 30, 33 | -"- | 0,1200 |
| 4. | 86:04:0000018:0162 | ориентир: 900 м на северо-восток от рп Излучинск, ул. Энергетиков, 1, детские сады-ясли N 30, 33 | -"- | 0,1200 |
| 5. | 86:04:0000018:0114 | рп Излучинск, микрорайон 3 | -"- | 0,1200 |
| 6. | 86:04:0000018:0115 | рп Излучинск, микрорайон 3 | -"- | 0,1200 |
| 7. | 86:04:0000018:0116 | рп Излучинск, микрорайон 3 | -"- | 0,1200 |
| 8. | 86:04:0000018:0117 | рп Излучинск, микрорайон 3 | -"- | 0,1200 |
| 9. | 86:04:0000018:0118 | рп Излучинск, микрорайон 3 | -"- | 0,1200 |
| 10. | 86:04:0000018:0119 | рп Излучинск, микрорайон 3 | -"- | 0,1200 |
| 11. | 86:04:0000018:0120 | рп Излучинск, микрорайон 3 | -"- | 0,1200 |
| 12. | 86:04:0000018:0121 | рп Излучинск, микрорайон 3 | -"- | 0,1200 |
| 13. | 86:04:0000018:0122 | рп Излучинск, микрорайон 3 | -"- | 0,1200 |
| 14. | 86:04:0000018:0123 | рп Излучинск, микрорайон 3 | -"- | 0,1200 |
| 15. | 86:04:0000018:0124 | рп Излучинск, микрорайон 3 | -"- | 0,1200 |
| 16. | 86:04:0000018:0125 | рп Излучинск, микрорайон 3 | -"- | 0,1200 |
| 17. | 86:04:0000018:0127 | рп Излучинск, микрорайон 3 | -"- | 0,2235 |
| 18. | 86:04:0000018:0128 | рп Излучинск, микрорайон 3 | -"- | 0,1200 |
| 19. | 86:04:0000018:0129 | рп Излучинск, микрорайон 3 | -"- | 0,1200 |
| 20. | 86:04:0000018:0130 | рп Излучинск, микрорайон 3 | -"- | 0,2235 |
| 21. | 86:04:0000018:0131 | рп Излучинск, микрорайон 3 | -"- | 0,2235 |
| 22. | 86:04:0000018:0132 | рп Излучинск, микрорайон 3 | -"- | 0,2235 |
| 23. | 86:04:0000018:0133 | рп Излучинск, микрорайон 3 | -"- | 0,1838 |
| 24. | 86:04:0000018:0134 | рп Излучинск, микрорайон 3 | -"- | 0,2235 |
| 25. | 86:04:0000018:0135 | рп Излучинск, микрорайон 3 | -"- | 0,2235 |
| 26. | 86:04:0000018:0136 | рп Излучинск, микрорайон 3 | -"- | 0,1200 |
| 27. | 86:04:0000018:0137 | рп Излучинск, микрорайон 3 | -"- | 0,1200 |
| 28. | 86:04:0000018:0138 | рп Излучинск, микрорайон 3 | -"- | 0,1200 |
| 29. | 86:04:0000018:0139 | рп Излучинск, микрорайон 3 | -"- | 0,1200 |
| 30. | 86:04:0000018:0140 | рп Излучинск, микрорайон 3 | -"- | 0,1200 |
| 31. | 86:04:0000018:0141 | рп Излучинск, микрорайон 3 | -"- | 0,1200 |
| 32. | 86:04:0000018:0142 | рп Излучинск, микрорайон 3 | -"- | 0,1200 |
| 33. | 86:04:0000018:0151 | рп Излучинск, микрорайон 3 | -"- | 0,1200 |
| 34. | 86:04:0000018:0150 | рп Излучинск, микрорайон 3 | -"- | 0,1200 |
| 35. | 86:04:0000018:0152 | рп Излучинск, микрорайон 3 | -"- | 0,1200 |
| 36. | 86:04:0000018:0153 | рп Излучинск, микрорайон 3 | -"- | 0,1200 |
| 37. | 86:04:0000018:0126 | рп Излучинск, микрорайон 3 | -"- | 0,2235 |
| 38. | 86:04:0000003:0067 | ориентир: 300 м на восток от рп Новоаганск, ул. Мира, 22, детский сад Снежинка | -"- | 0,0900 |
| 39. | 86:04:0000003:0011 | ориентир: 400 м на восток от рп Новоаганск, ул. Мира, 22, детский сад Снежинка | -"- | 0,0643 |
| 40. | 86:04:0000003:0012 | ориентир: 500 м на северо-восток от рп Новоаганск, ул. 70 лет Октября, 6а, школа | -"- | 0,0840 |
| 41. | 86:04:0000003:0065 | ориентир: 500 м на северо-восток от рп Новоаганск, ул. 70 лет Октября, 6а, школа | -"- | 0,0810 |
| 42. | 86:04:0000003:0098 | ориентир: 500 м на юго-запад от рп Новоаганск, ул. Транспортная, 1а, больничный комплекс | -"- | 0,0711 |
| 43. | 86:04:0000003:0123 | ориентир: рп Новоаганск | -"- | 0,1101 |
| 44. | 86:04:0000003:0155 | ориентир: 240 м на юго-запад от рп Новоаганск, ул. Транспортная, 1а, больничный комплекс | -"- | 0,0625 |
| 45. | 86:04:0000003:0156 | ориентир: 184 м на юго-запад от рп Новоаганск, ул. Транспортная, 1а, больничный комплекс | -"- | 0,0610 |
| 46. | 86:04:0000003:0113 | рп Новоаганск, ул. Первомайская | -"- | 0,0900 |
| 47. | 86:04:0000003:0135 | рп Новоаганск, ул. Первомайская | -"- | 0,0900 |
| 48. | 86:04:0000003:0134 | рп Новоаганск, ул. Цветная | -"- | 0,0374 |
| 49. | 86:04:0000003:0146 | рп Новоаганск, ул. ГП-77 | -"- | 0,0463 |
| 50. | 86:04:0000003:0128 | рп Новоаганск, ул. Речников | -"- | 0,0863 |
| 51. | 86:04:0000003:0141 | рп Новоаганск, ул. 70-лет Октября | -"- | 0,0459 |
| 52. | 86:04:0000003:0142 | рп Новоаганск, ул. 70-лет Октября | -"- | 0,0459 |
| 53. | 86:04:0000003:0150 | рп Новоаганск, ул. 70-лет Октября | -"- | 0,0920 |
| 54. | 86:04:0000003:0151 | рп Новоаганск, ул. Первомайская | -"- | 0,0900 |
| 55. | 86:04:0000003:0133 | рп Новоаганск, ул. Техснаб | -"- | 0,0364 |
| 56. | 86:04:0000003:0149 | рп Новоаганск, ул. ГП-77 | -"- | 0,0600 |
| 57. | 86:04:0000003:0148 | рп Новоаганск, ул. Цветная | -"- | 0,0374 |
| 58. | 86:04:0000003:0138 | рп Новоаганск, ул. Техснаб | -"- | 0,0613 |
| 59. | 86:04:0000003:0153 | рп Новоаганск, ул. Техснаб | -"- | 0,0517 |
| 60. | 86:04:0000021:0063 | ориентир: 620 м на юго-восток от с. Былино, ул. Речная, 25а, дом культуры | -"- | 0,2039 |
| 61. | 86:04:0000021:0050 | ориентир: 340 м на юг от с. Былино, ул. Речная, 25а, дом культуры | -"- | 0,1779 |
| 62. | 86:04:0000021:0040 | с. Былино, ул. Речная | -"- | 0,0831 |
| 63. | 86:04:0000021:0064 | ориентир: 260 м на юго-запад от с. Былино, ул. Речная, 25а, дом культуры | -"- | 0,1718 |
| 64. | 86:04:0000021:0061 | с. Былино, ул. Солнечная | -"- | 0,5902 |
| 65. | 86:04:0000021:0051 | с. Былино, ул. Солнечная, 16 | -"- | 0,0934 |
| 66. | 86:04:0000021:0024 | с. Былино, ул. Солнечная, 26 | -"- | 0,1391 |
| 67. | 86:04:0000021:0019 | с. Былино, ул. Солнечная, 28б | -"- | 0,1168 |
| 68. | 86:04:0000021:0016 | с. Былино, ул. Солнечная, 48 | -"- | 0,1354 |
| 69. | 86:04:0000021:0036 | с. Былино, ул. Солнечная, 48б | -"- | 0,1500 |
| 70. | 86:04:0000021:0029 | с. Былино, ул. Солнечная, 38 | -"- | 0,0568 |
| 71. | 86:04:0000001:1214 | ориентир: 5,2 км на запад от рп Излучинск | земли особо охраняемых территорий и объектов | 8,6000 |
| 72. | 86:04:0000017:0001 | ориентир: дер. Большой Ларьяк | земли поселений | 0,1233 |
| 73. | 86:04:0000004:0005 | пос. Аган, ул. Новая, 20 | -"- | 0,1420 |
| 74. | 86:04:0000004:0006 | пос. Аган, ул. Школьная, 12 | -"- | 0,1490 |
| 75. | 86:04:0000004:0009 | пос. Аган, ул. Школьная, 6 | -"- | 0,3600 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 17 сентября 2005 г. N 1447-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 7110:194
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ В ГРАНИЦАХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН",
НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН" ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 86:05:0310017:0003 | пос. Березово, ул. Механическая, 2б | земли поселений | 0,0169 |
| 2. | 86:05:0310078:0001 | пос. Березово, ул. Ленина, 47 | -"- | 0,0226 |
| 3. | 86:05:0310135:0001 | пос. Березово, ул. Астраханцева, 96а | -"- | 0,0054 |
| 4. | 86:05:0324082:0002 | пос. Игрим, ул. Коралева, 9а | -"- | 0,0040 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 17 сентября 2005 г. N 1447-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 7110:195
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ В ГРАНИЦАХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ
НЕФТЕЮГАНСК", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НЕФТЕЮГАНСК" ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 86:20:000070:0006 | г. Нефтеюганск, юго-западная зона | земли поселений | 4,5302 |
| 2. | 86:20:000043:0009 | г. Нефтеюганск, Пионерная зона, ул. Нефтяников, строение N 12 | -"- | 0,2390 |
| 3. | 86:20:000062:0006 | г. Нефтеюганск, в Восточной зоне, в районе куста N 79а | -"- | 0,6291 |
| 4. | 86:20:000039:0006 | г. Нефтеюганск, микрорайон 11, у железной дороги, 89, 91 | -"- | 0,0344 |
| 5. | 86:20:000062:0005 | граница земельного участка проходит по протоке Окопас до излучины, от излучины к маленькому озерку, по западной границе озерка до середины реки Юганская Обь, далее по середине реки до моста на Мамонтово, далее по ул. Мамонтовская, по проектируемой федеральной автодороге до пересечения с городской чертой | -"- | 0,4946 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 17 сентября 2005 г. N 1447-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 7110:196
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ В ГРАНИЦАХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ
РАДУЖНЫЙ", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ РАДУЖНЫЙ" ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 86:18:010209:0011 | г. Радужный, северо-западная коммунальная зона, ГСК "Старт", место N 315 | земли поселений | 0,0035 |
| 2. | 86:18:010209:0052 | г. Радужный, северо-западная коммунальная зона, ГСК "Старт", место N 37 | -"- | 0,0024 |
| 3. | 86:18:010209:0055 | г. Радужный, северо-западная коммунальная зона, ГСК "Старт", место N 318 | -"- | 0,0035 |
| 4. | 86:18:010209:0056 | г. Радужный, северо-западная коммунальная зона, ГСК "Старт", место N 336 | -"- | 0,0036 |
| 5. | 86:18:010209:0041 | г. Радужный, северо-западная коммунальная зона, ГСК "Старт", место N 319 | -"- | 0,0037 |
| 6. | 86:18:010209:0054 | г. Радужный, северо-западная коммунальная зона, ГСК "Старт", место N 82 | -"- | 0,0026 |
| 7. | 86:18:010209:0053 | г. Радужный, северо-западная коммунальная зона, ГСК "Старт", место N 220 | -"- | 0,0024 |
| 8. | 86:18:010209:0063 | г. Радужный, северо-западная коммунальная зона, ГСК "Старт", место N 333 | -"- | 0,0036 |
| 9. | 86:18:010302:0028 | г. Радужный, микрорайон 2, 20 (строительный) | -"- | 0,3809 |
| 10. | 86:18:000000:0035 | г. Радужный, микрорайон Южный-куст 249 | -"- | 5,3747 |
| 11. | 86:18:010202:0060 | г. Радужный, ул. Новая, стр. 11 | -"- | 1,6654 |
| 12. | 86:18:010302:0038 | г. Радужный, микрорайон 2, 32 | -"- | 0,9767 |
| 13. | 86:18:010307:0036 | г. Радужный, микрорайон 7, стр. 1а | -"- | 0,0830 |
| 14. | 86:18:010301:0006 | г. Радужный, микрорайон 1, 2а | -"- | 0,0069 |
| 15. | 86:18:010203:0105 | г. Радужный, северо-западная коммунальная зона, ул. Новая, стр. N 2, корпуса N 1, 2, 3 | -"- | 1,4192 |
| 16. | 86:18:010307:0038 | г. Радужный, микрорайон 7, 16а | -"- | 0,1429 |
| 17. | 86:18:010302:0009 | г. Радужный, микрорайон 2, 19 | -"- | 2,0017 |
| 18. | 86:18:020513:0016 | г. Радужный, район производственной базы ОАО "ПАТП" | -"- | 0,5606 |
| 19. | 86:18:020505:0012 | г. Радужный, южная промзона | -"- | 1,2168 |
| 20. | 86:18:010306:0003 | г. Радужный, микрорайон 6, 30 | -"- | 1,6761 |
| 21. | 86:18:020506:0006 | г. Радужный, южная промышленная зона, район ТОО "Марсель" | -"- | 0,6050 |
| 22. | 86:18:010307:0039 | г. Радужный, микрорайон 7, 19 | -"- | 0,8372 |
| 23. | 86:18:010306:0001 | г. Радужный, микрорайон 6, 3а | -"- | 0,1033 |
| 24. | 86:18:010303:0011 | г. Радужный, микрорайон 3, 12 | -"- | 1,9931 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 17 сентября 2005 г. N 1447-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 7110:207
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ В ГРАНИЦАХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ УРАЙ",
НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ОКРУЖНОГО
ЗНАЧЕНИЯ УРАЙ" ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 86:14:0101002:0037 | г. Урай, район общежития, ул. Механиков, 5а | земли поселений | 0,0026 |
| 2. | 86:14:0101011:0012 | г. Урай, Аэропорт | -"- | 0,0363 |
| 3. | 86:14:0101005:0028 | г. Урай, микрорайон 3, район жилого дома N 47 | -"- | 0,0044 |
| 4. | 86:14:0101007:0014 | г. Урай, микрорайон "Д", район жилого дома N 53а | -"- | 0,0234 |
| 5. | 86:14:0101005:0026 | г. Урай, микрорайон 3, район жилого дома N 47 | -"- | 0,0728 |
| 6. | 86:14:0101008:0022 | г. Урай, ул. Космонавтов, район "Центра национальных культур" | -"- | 0,0036 |
| 7. | 86:14:0101008:0015 | г. Урай, микрорайон "Д" | -"- | 0,0072 |
| 8. | 86:14:0101007:0023 | г. Урай, ул. Строителей | -"- | 0,0180 |
| 9. | 86:14:0101012:0114 | г. Урай, микрорайон "Д", район жилого дома N 69 | -"- | 0,0236 |
| 10. | 86:14:0101007:0012 | г. Урай, микрорайон "Д", 65 | -"- | 0,1943 |
| 11. | 86:14:0101012:0119 | г. Урай, ул. Узбекистанская, 8 | -"- | 0,8745 |
| 12. | 86:14:0101009:0035 | г. Урай, микрорайон 2, 68 | -"- | 0,9971 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 17 сентября 2005 г. N 1447-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 7110:209
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ В ГРАНИЦАХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН",
НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН" ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 86:06:020105:0007 | г. Белоярский, 3-й микрорайон, 34 | земли поселений | 1,4108 |
| 2. | 86:06:020105:0011 | г. Белоярский, ул. Набережная, 17 | -"- | 0,2836 |
| 3. | 86:06:020105:0008 | г. Белоярский, ул. Школьная, 6 | -"- | 1,1108 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 17 сентября 2005 г. N 1447-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 7110:230
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ В ГРАНИЦАХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН",
НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН" ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 86:02:0501001:0116 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Дурицына, 18 | земли поселений | 0,2717 |
| 2. | 86:02:0501001:0079 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Дурицына, 28 | -"- | 0,1885 |
| 3. | 86:02:0501001:0069 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Дурицына | -"- | 0,2806 |
| 4. | 86:02:0501001:0015 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Дурицына, 38/1 | -"- | 0,0478 |
| 5. | 86:02:0501001:0010 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Дурицына, 39 | -"- | 0,1530 |
| 6. | 86:02:0501001:0205 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Комсомольская, 1/2 | -"- | 0,0599 |
| 7. | 86:02:0501001:0202 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Комсомольская, 3 | -"- | 0,0708 |
| 8. | 86:02:0501001:0204 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Комсомольская, 3/1 | -"- | 0,0717 |
| 9. | 86:02:0501001:0190 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Комсомольская, 4 | -"- | 0,0925 |
| 10. | 86:02:0501001:0199 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Комсомольская, 5 | -"- | 0,0701 |
| 11. | 86:02:0501001:0192 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Комсомольская, 6 | -"- | 0,0380 |
| 12. | 86:02:0501001:0122 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Комсомольская, 9 | -"- | 0,1646 |
| 13. | 86:02:0501001:0126 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Комсомольская, 10 | -"- | 0,0876 |
| 14. | 86:02:0501001:0142 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Комсомольская, 11/1 | -"- | 0,0502 |
| 15. | 86:02:0501001:0090 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Комсомольская, 12/3 | -"- | 0,1505 |
| 16. | 86:02:0501001:0094 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Комсомольская, 13 | -"- | 0,3386 |
| 17. | 86:02:0501001:0098 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Комсомольская, 14 | -"- | 0,2505 |
| 18. | 86:02:0501001:0024 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Комсомольская, 15 | -"- | 0,1734 |
| 19. | 86:02:0501001:0032 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Комсомольская, 16 | -"- | 0,0725 |
| 20. | 86:02:0501001:0042 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Комсомольская, 17 | -"- | 0,1023 |
| 21. | 86:02:0501001:0047 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Комсомольская, 18 | -"- | 0,1876 |
| 22. | 86:02:0501001:0342 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Первомайская, 6 | -"- | 0,1392 |
| 23. | 86:02:0501001:0337 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Первомайская, 11 | -"- | 0,0778 |
| 24. | 86:02:0501001:0370 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Первомайская, 14/2 | -"- | 0,1523 |
| 25. | 86:02:0501001:0371 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Первомайская, 16/1 | -"- | 0,1390 |
| 26. | 86:02:0501001:0283 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Строителей, 1 | -"- | 0,1743 |
| 27. | 86:02:0501001:0281 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Строителей, 3 | -"- | 0,1425 |
| 28. | 86:02:0501001:0320 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Строителей, 4 | -"- | 0,1038 |
| 29. | 86:02:0501001:0279 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Строителей, 5/2 | -"- | 0,0690 |
| 30. | 86:02:0501001:0181 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Строителей, 8 | -"- | 0,1008 |
| 31. | 86:02:0501001:0324 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Строителей, 8/2 | -"- | 0,0547 |
| 32. | 86:02:0501001:0010 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Строителей, 8, 3 | -"- | 0,0247 |
| 33. | 86:02:0501001:0275 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Строителей, 9/2 | -"- | 0,0635 |
| 34. | 86:02:0501001:0325 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Строителей, 10/2 | -"- | 0,1102 |
| 35. | 86:02:0501001:0183 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Строителей, 11/2 | -"- | 0,1037 |
| 36. | 86:02:0501001:0186 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Строителей, 13 | -"- | 0,0933 |
| 37. | 86:02:0501001:0188 | Луговская территория, пос. Кирпичный, ул. Строителей, 14 | -"- | 0,1040 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 17 сентября 2005 г. N 1447-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 7110:233
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ В ГРАНИЦАХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ПЫТЬ-ЯХ", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПЫТЬ-ЯХ" ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 86:15:0101010:0004 | Нефтеюганский район, г. Пыть-Ях, ул. Северная, 3 | земли поселений | 2,2304 |
| 2. | 86:15:000017:0004 | г. Пыть-Ях, ул. Сибирская, 6 | -"- | 0,1740 |
| 3. | 86:15:0101007:0018 | г. Пыть-Ях, 5а микрорайон | -"- | 0,5000 |
| 4. | 86:15:0101021:0032 | г. Пыть-Ях, микрорайон 3 | -"- | 0,1400 |
| 5. | 86:15:000021:0003 | г. Пыть-Ях, ул. Магистральная, 3-й микрорайон | -"- | 0,0176 |
| 6. | 86:15:000011:0002 | г. Пыть-Ях, 1-й микрорайон, возле дома 3 | -"- | 0,0045 |
| 7. | 86:15:0101018:0042 | г. Пыть-Ях, ул. Энтузиастов, 3 - 2 | -"- | 0,0343 |
| 8. | 86:15:0101018:0006 | Нефтеюганский район, г. Пыть-Ях, ул. Дорожная, 4, кв. 1 | -"- | 0,1523 |
| 9. | 86:15:0101018:0004 | Нефтеюганский район, г. Пыть-Ях, ул. Энтузиастов, 1, кв. 2 | -"- | 0,0538 |
| 10. | 86:15:0101016:0003 | Нефтеюганский район, г. Пыть-Ях, ул. Молодежная, 13 - 1 | -"- | 0,0560 |
| 11. | 86:15:0101018:0003 | Нефтеюганский район, г. Пыть-Ях, ул. Энтузиастов, 8, кв. 1 | -"- | 0,0382 |
| 12. | 86:15:000018:0009 | Нефтеюганский район, г. Пыть-Ях, ул. Энтузиастов, 8, кв. 2 | -"- | 0,0385 |
| 13. | 86:15:0101026:0024 | Нефтеюганский район, г. Пыть-Ях, ул. Газовиков, 9 | -"- | 0,0880 |
| 14. | 86:15:0101016:0049 | Нефтеюганский район, г. Пыть-Ях, ул. Таежная, 8 - 1 | -"- | 0,0769 |
| 15. | 86:15:0101016:0005 | Нефтеюганский район, г. Пыть-Ях, ул. Таежная, 8, кв. 2 | -"- | 0,1339 |
| 16. | 86:15:0101018:0005 | Нефтеюганский район, г. Пыть-Ях, ул. Энтузиастов, 12, кв. 1 | -"- | 0,0395 |
| 17. | 86:15:0101016:0051 | г. Пыть-Ях, ул. Комсомольская, 12 - 1 | -"- | 0,0434 |
| 18. | 86:15:0101018:0010 | Нефтеюганский район, г. Пыть-Ях, ул. Энтузиастов, 9 - 1 | -"- | 0,0350 |
| 19. | 86:15:0101018:0033 | г. Пыть-Ях, ул. Строителей, 1 - 2 | -"- | 0,0381 |
| 20. | 86:15:0101018:0038 | г. Пыть-Ях, ул. Строителей, 6 - 2 | -"- | 0,0352 |
| 21. | 86:15:0101016:0050 | г. Пыть-Ях, ул. Таежная, 17, кв. 2 | -"- | 0,0569 |
| 22. | 86:15:0101017:0015 | г. Пыть-Ях, микрорайон 2а, СОТ "Лесник" | -"- | 0,0063 |
