ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 июля 2017 г. N 1500-р
1. Признать масштабный инвестиционный проект "Свинокомплекс "Красноярский" с замкнутым производственным циклом", реализация которого предусмотрена на находящихся в федеральной собственности земельных участках, соответствующим подпунктам "а" и "б" пункта 2 критериев, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 1603 "Об утверждении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного назначения и масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в федеральной собственности, в аренду без проведения торгов".
2. В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации и в целях реализации масштабного инвестиционного проекта "Свинокомплекс "Красноярский" с замкнутым производственным циклом" предоставить в аренду на 49 лет акционерному обществу "Свинокомплекс "Красноярский" земельные участки по перечню согласно приложению.
3. Росимуществу обеспечить заключение договоров аренды земельных участков, предусмотренных приложением к настоящему распоряжению, с акционерным обществом "Свинокомплекс "Красноярский".
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Приложение
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 14 июля 2017 г. N 1500-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АРЕНДУ
АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ"
| Адрес земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, кв. метров | |
| 1. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:0000000:1110 | 992311 |
| 2. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:0000000:1113 | 2895980 |
| 3. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:0000000:1114 | 151139 |
| 4. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:0000000:1115 | 12364 |
| 5. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:0000000:1117 | 122070 |
| 6. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:0000000:1121 | 26059 |
| 7. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:0000000:1122 | 5005 |
| 8. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:0000000:1123 | 12886 |
| 9. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:0000000:1124 | 6314 |
| 10. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:0000000:1133 | 1567719 |
| 11. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:0000000:1134 | 42952 |
| 12. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:0000000:1138 | 2784779 |
| 13. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:0000000:1140 | 18332 |
| 14. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:0000000:1141 | 33087 |
| 15. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:0000000:1143 | 20069 |
| 16. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:0000000:1146 | 1296489 |
| 17. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:0000000:1155 | 32401 |
| 18. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:240 | 46179 |
| 19. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:242 | 609889 |
| 20. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:244 | 96154 |
| 21. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:247 | 3677 |
| 22. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:248 | 1100 |
| 23. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:250 | 569817 |
| 24. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:251 | 224369 |
| 25. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:252 | 156300 |
| 26. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:255 | 41656 |
| 27. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:257 | 15763 |
| 28. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:258 | 521936 |
| 29. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:262 | 29517 |
| 30. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:264 | 11446 |
| 31. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:265 | 11434 |
| 32. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:268 | 4748 |
| 33. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:272 | 35682 |
| 34. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:273 | 5519 |
| 35. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:276 | 20664 |
| 36. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:281 | 41108 |
| 37. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:282 | 1173803 |
| 38. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:284 | 99263 |
| 39. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:285 | 9913 |
| 40. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:286 | 30121 |
| 41. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:287 | 189130 |
| 42. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:288 | 3699 |
| 43. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:290 | 131313 |
| 44. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:295 | 24180 |
| 45. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:296 | 77228 |
| 46. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:297 | 6433 |
| 47. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:299 | 245391 |
| 48. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:301 | 87654 |
| 49. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:302 | 17909 |
| 50. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:304 | 16215 |
| 51. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:305 | 25327 |
| 52. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:307 | 6202 |
| 53. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:308 | 1185909 |
| 54. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:314 | 762092 |
| 55. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:316 | 89549 |
| 56. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:317 | 15029 |
| 57. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101002:318 | 438416 |
| 58. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101003:201 | 1482625 |
| 59. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101003:202 | 13674 |
| 60. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101003:203 | 2038890 |
| 61. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101003:205 | 82967 |
| 62. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101003:206 | 48068 |
| 63. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101003:207 | 48192 |
| 64. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101003:208 | 2320 |
| 65. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101003:210 | 6223 |
| 66. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101003:211 | 54448 |
| 67. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101003:212 | 340050 |
| 68. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101003:213 | 5096 |
| 69. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101003:214 | 44660 |
| 70. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101003:215 | 68253 |
| 71. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101003:216 | 6105 |
| 72. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101003:217 | 925241 |
| 73. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101003:220 | 38717 |
| 74. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101003:221 | 24072 |
| 75. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101003:222 | 384195 |
| 76. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101003:223 | 301565 |
| 77. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101003:226 | 10125 |
| 78. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101003:227 | 7350 |
| 79. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101003:228 | 27928 |
| 80. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101003:229 | 5881 |
| 81. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101003:230 | 99262 |
| 82. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101003:231 | 405819 |
| 83. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101003:232 | 4341 |
| 84. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101003:233 | 27244 |
| 85. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101003:234 | 15367 |
| 86. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101003:235 | 13825 |
| 87. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:373 | 11578 |
| 88. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:374 | 10875 |
| 89. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:375 | 6376 |
| 90. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:376 | 19846 |
| 91. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:377 | 16604 |
| 92. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:378 | 4691 |
| 93. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:379 | 10350 |
| 94. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:380 | 16769 |
| 95. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:381 | 13811 |
| 96. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:382 | 10979 |
| 97. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:383 | 54852 |
| 98. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:384 | 16161 |
| 99. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:385 | 23055 |
| 100. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:386 | 6989 |
| 101. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:387 | 7325 |
| 102. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:388 | 12879 |
| 103. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:389 | 22635 |
| 104. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:390 | 4664 |
| 105. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:391 | 97891 |
| 106. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:392 | 22987 |
| 107. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:393 | 17391 |
| 108. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:394 | 4413 |
| 109. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:395 | 4941 |
| 110. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:396 | 105068 |
| 111. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:397 | 11306 |
| 112. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:398 | 16693 |
| 113. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:399 | 6536 |
| 114. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:400 | 95057 |
| 115. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:401 | 18203 |
| 116. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:403 | 466082 |
| 117. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:404 | 145616 |
| 118. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:405 | 364499 |
| 119. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:406 | 80740 |
| 120. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:407 | 47339 |
| 121. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:408 | 21061 |
| 122. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:409 | 6648 |
| 123. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:410 | 2943448 |
| 124. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:411 | 652663 |
| 125. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:412 | 138939 |
| 126. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:413 | 8266 |
| 127. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:414 | 52867 |
| 128. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:415 | 408934 |
| 129. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:420 | 1169573 |
| 130. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:421 | 26511 |
| 131. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:423 | 16522 |
| 132. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:424 | 11890 |
| 133. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:425 | 12922 |
| 134. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:426 | 6013 |
| 135. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:427 | 4530 |
| 136. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:428 | 3611 |
| 137. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:429 | 7182 |
| 138. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:430 | 3457 |
| 139. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:431 | 212806 |
| 140. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:432 | 40563 |
| 141. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:433 | 12205 |
| 142. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:434 | 23168 |
| 143. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:435 | 4490 |
| 144. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:437 | 39880 |
| 145. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:438 | 33513 |
| 146. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:439 | 164921 |
| 147. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:440 | 7227 |
| 148. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:442 | 30537 |
| 149. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:443 | 17018 |
| 150. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:444 | 7686 |
| 151. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:445 | 3703 |
| 152. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:446 | 813794 |
| 153. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:448 | 133871 |
| 154. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:449 | 7075 |
| 155. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:450 | 4690 |
| 156. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:451 | 5527 |
| 157. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:452 | 10073 |
| 158. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:455 | 9443 |
| 159. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:456 | 4956 |
| 160. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:457 | 18047 |
| 161. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:458 | 63669 |
| 162. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:460 | 3805 |
| 163. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:461 | 10814 |
| 164. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:462 | 4258064 |
| 165. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:463 | 422859 |
| 166. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:464 | 7158 |
| 167. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:465 | 12601 |
| 168. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:466 | 55640 |
| 169. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:467 | 195421 |
| 170. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:468 | 4170 |
| 171. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:469 | 5026 |
| 172. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:470 | 12954 |
| 173. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:471 | 2280764 |
| 174. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:473 | 1552119 |
| 175. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:477 | 715172 |
| 176. | Красноярский край, Большемуртинский район, Госплемзавод "Сибирь" | 24:08:1101004:478 | 1501012 |
