ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 марта 2015 г. N 435-р
Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждено
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 14 марта 2015 г. N 435-р
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2015 ГОДУ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАНТОВ НА РАЗВИТИЕ
СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ
| Наименование субъекта Российской Федерации | Размер субсидии (тыс. рублей) |
| Республика Адыгея | 12850 |
| Республика Алтай | 15992 |
| Республика Башкортостан | 45140 |
| Республика Бурятия | 12057 |
| Республика Дагестан | 109406 |
| Республика Ингушетия | 15051 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 42321 |
| Республика Калмыкия | 33285 |
| Республика Коми | 3635 |
| Республика Крым | 22686 |
| Республика Марий Эл | 4548 |
| Республика Мордовия | 5800 |
| Республика Саха (Якутия) | 58933 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 10976 |
| Республика Татарстан | 22723 |
| Республика Тыва | 9799 |
| Удмуртская Республика | 6500 |
| Республика Хакасия | 19591 |
| Чеченская Республика | 43631 |
| Чувашская Республика | 11571 |
| Алтайский край | 31790 |
| Забайкальский край | 14113 |
| Камчатский край | 4505 |
| Краснодарский край | 74984 |
| Красноярский край | 12141 |
| Пермский край | 10988 |
| Приморский край | 21837 |
| Ставропольский край | 149040 |
| Хабаровский край | 7654 |
| Амурская область | 14338 |
| Архангельская область | 6159 |
| Астраханская область | 24413 |
| Белгородская область | 8879 |
| Брянская область | 5811 |
| Владимирская область | 10421 |
| Волгоградская область | 32644 |
| Вологодская область | 4706 |
| Воронежская область | 24243 |
| Ивановская область | 3093 |
| Иркутская область | 25781 |
| Калужская область | 9160 |
| Кемеровская область | 9911 |
| Кировская область | 3382 |
| Костромская область | 5377 |
| Курганская область | 11619 |
| Курская область | 8454 |
| Ленинградская область | 19961 |
| Липецкая область | 7036 |
| Магаданская область | 2702 |
| Московская область | 22312 |
| Нижегородская область | 14906 |
| Новгородская область | 4633 |
| Новосибирская область | 16893 |
| Омская область | 12494 |
| Оренбургская область | 26915 |
| Орловская область | 11661 |
| Пензенская область | 14449 |
| Псковская область | 8041 |
| Ростовская область | 72582 |
| Рязанская область | 15595 |
| Самарская область | 10757 |
| Саратовская область | 31525 |
| Сахалинская область | 5070 |
| Свердловская область | 8216 |
| Смоленская область | 4316 |
| Тамбовская область | 16800 |
| Тверская область | 5995 |
| Томская область | 9576 |
| Тульская область | 9675 |
| Ульяновская область | 7713 |
| Челябинская область | 11032 |
| Ярославская область | 5166 |
| Еврейская автономная область | 4157 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2884 |
| Всего | 1425000 |
