ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 ноября 2010 г. N 2016-р
В соответствии с пунктом 3 статьи 39 Федерального закона "О приватизации государственного и муниципального имущества" согласиться с продажей принадлежащих открытому акционерному обществу "РОСНЕФТЕГАЗ" (г. Москва) обыкновенных именных акций открытых акционерных обществ по перечню согласно Приложению открытому акционерному обществу "Газпром" (г. Москва) по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН
Приложение
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 13 ноября 2010 г. N 2016-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, АКЦИИ КОТОРЫХ ПРИНАДЛЕЖАТ
ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "РОСНЕФТЕГАЗ" И ПЛАНИРУЮТСЯ
К ПРОДАЖЕ ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ГАЗПРОМ"
| Количество акций, принадлежащих открытому акционерному обществу "РОСНЕФТЕГАЗ" | |||
| процентов уставного капитала | штук | ||
| 1. | Адыггаз, г. Майкоп, Республика Адыгея | 25,5 | 6187 |
| 2. | Алтайкрайгазсервис, г. Барнаул | 25,5 | 28896 |
| 3. | Амургаз, г. Благовещенск, Амурская область | 25,49 | 495900 |
| 4. | Архангельскоблгаз, г. Архангельск | 26,13 | 18938 |
| 5. | Астраханьоблгаз, г. Астрахань | 25,5 | 1002200 |
| 6. | Белгородоблгаз, г. Белгород | 25,5 | 20479 |
| 7. | Белоярскгаз, г. Белоярск, Тюменская область | 15,13 | 385 |
| 8. | Биробиджаноблгаз, г. Биробиджан, Еврейская автономная область | 57,4 | 839000 |
| 9. | Брянскоблгаз, г. Брянск | 25,5 | 28033 |
| 10. | Бурятгаз, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия | 25,5 | 1808 |
| 11. | Владимироблгаз, г. Владимир | 21,39 | 9633 |
| 12. | Волгоградоблгаз, г. Волгоград | 25,5 | 21816 |
| 13. | Вологдаоблгаз, г. Вологда | 25,5 | 6802 |
| 14. | Воронежоблгаз, г. Воронеж | 25,5 | 5654200 |
| 15. | Газстрой, г. Грозный, Чеченская Республика | 100 минус одна акция | 454379 |
| 16. | Гатчинагаз, г. Гатчина, Ленинградская область | 23,5 | 2655 |
| 17. | Горно-Алтайгаз, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай | 25,51 | 599 |
| 18. | Даггаз, г. Махачкала, Республика Дагестан | 48,2 | 15647 |
| 19. | Ивановооблгаз, г. Иваново | 25,5 | 99540 |
| 20. | Иркутскоблгаз, г. Иркутск | 25,5 | 5265 |
| 21. | Каббалкгаз, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика | 25,5 | 11483 |
| 22. | Калмгаз, г. Элиста, Республика Калмыкия | 25,5 | 42620 |
| 23. | Калугаоблгаз, г. Калуга | 25,5 | 7621 |
| 24. | Карелгаз, г. Петрозаводск, Республика Карелия | 25,5 | 6956 |
| 25. | Кировгипрогаз, г. Киров | 100 минус одна акция | 46659 |
| 26. | Кировоблгаз, г. Киров | 25,5 | 25446 |
| 27. | Костромаоблгаз, г. Кострома | 25,5 | 14127 |
| 28. | Краснодаркрайгаз, г. Краснодар | 25,5 | 528025 |
| 29. | Кузбассгазификация, г. Кемерово | 78,4 | 26146 |
| 30. | Курганоблгаз, г. Курган | 25,5 | 7607 |
| 31. | Курскгаз, г. Курск | 56,98 | 50380 |
| 32. | Леноблгаз, г. Санкт-Петербург | 32,3 | 25548 |
| 33. | Липецкоблгаз, г. Липецк | 25,5 | 30342 |
| 34. | Мегионгазсервис, г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 15 | 3400 |
| 35. | Мордовгаз, г. Саранск, Республика Мордовия | 25,5 | 263669 |
| 36. | Московский газоперерабатывающий завод, пос. Развилка, Московская область | 100 минус одна акция | 992072 |
| 37. | Мурманоблгаз, г. Мурманск | 25,5 | 28704 |
| 38. | Нефтеюганскгаз, г. Нефтеюганск, Тюменская область | 20 | 2844 |
| 39. | Нижегородоблгаз, г. Нижний Новгород | 25,5 | 7093400 |
| 40. | Новгородоблгаз, г. Великий Новгород | 21 | 14237 |
| 41. | Норильскгазпром, г. Норильск, Красноярский край | 38 | 2846130 |
| 42. | Омскоблгаз, г. Омск | 70,84 | 1162122 |
| 43. | Орелоблгаз, г. Орел | 32,91 | 12488 |
| 44. | Оренбургоблгаз, г. Оренбург | 35 | 26878 |
| 45. | Пензагазификация, г. Пенза | 25,5 | 8825 |
| 46. | Приморский газ, г. Владивосток | 25,5 | 7472 |
| 47. | Псковоблгаз, г. Псков | 25,5 | 6947 |
| 48. | Ростовоблгаз, г. Ростов-на-Дону | 22,546 | 32040 |
| 49. | Ростовская газонаполнительная станция, г. Ростов-на-Дону | 41,8 | 2099 |
| 50. | Рязаньоблгаз, г. Рязань | 25,5 | 1224540 |
| 51. | Самарагаз, г. Самара | 25,5 | 29426 |
| 52. | Саранскмежрайгаз, г. Саранск, Республика Мордовия | 100 минус одна акция | 1124929 |
| 53. | Саратовоблгаз, г. Саратов | 25,5 | 937400 |
| 54. | Сахалиноблгаз, г. Оха, Сахалинская область | 24,56 | 13980 |
| 55. | Свердловскоблгаз, г. Екатеринбург | 79,99 | 77166 |
| 56. | Севосгаз, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания | 25,5 | 304700 |
| 57. | Сибирьгазсервис, г. Новосибирск | 25,5 | 1176800 |
| 58. | Смоленскоблгаз, г. Смоленск | 15,94 | 63988 |
| 59. | Ставрополькрайгаз, г. Ставрополь | 24,4 | 31719 |
| 60. | Тамбовоблгаз, г. Тамбов | 25,5 | 220320 |
| 61. | Тверьоблгаз, г. Тверь | 22,7 | 40512 |
| 62. | Томскоблгаз, г. Томск | 52,25 | 20728 |
| 63. | Тувгаз, г. Кызыл, Республика Тыва | 100 минус одна акция | 62969 |
| 64. | Тулаоблгаз, г. Тула | 34,03 | 53962 |
| 65. | Тюменоблгаз, г. Тюмень | 25,56 | 224928 |
| 66. | Удмуртгаз, г. Ижевск, Удмуртская Республика | 25,5 | 2340000 |
| 67. | Хабаровсккрайгаз, г. Хабаровск | 20,55 | 52906 |
| 68. | Хакасгаз, г. Абакан, Республика Хакасия | 25,5 | 4174 |
| 69. | Челябинскоблгаз, г. Челябинск | 26,62 | 2652769 |
| 70. | Читаоблгаз, г. Чита | 25,5 | 17612 |
| 71. | Юграгаз, пос. Советский, Тюменская область | 15 | 710 |
| 72. | Ярославльоблгаз, г. Ярославль | 25,5 | 17775 |
