ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 июля 2024 г. N 1872-р
1. Предоставить войсковой части 6607 на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории р. Северная Уньга, имеющую границы согласно приложению N 1, для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
2. Обособленное водопользование, предусмотренное пунктом 1 настоящего распоряжения, осуществляется войсковой частью 6607 при обязательном выполнении условий согласно приложению N 2.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Приложение N 1
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 13 июля 2024 г. N 1872-р
ГРАНИЦЫ
ЧАСТИ АКВАТОРИИ Р. СЕВЕРНАЯ УНЬГА, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ
ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 6607 В ОБОСОБЛЕННОЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Часть акватории р. Северная Уньга, предоставленная войсковой части 6607 в обособленное водопользование, имеет следующие координаты:
| N точки | MCK-42 (зона 1) | |
| X | Y | |
| 1. | 605091,88 | 1322335,21 |
| 2. | 605091,84 | 1322344,28 |
| 3. | 605089,69 | 1322354,18 |
| 4. | 605091,24 | 1322370,72 |
| 5. | 605085,00 | 1322385,28 |
| 6. | 605086,23 | 1322393,75 |
| 7. | 605092,27 | 1322404,87 |
| 8. | 605105,53 | 1322421,98 |
| 9. | 605121,32 | 1322438,14 |
| 10. | 605132,14 | 1322451,78 |
| 11. | 605140,56 | 1322466,60 |
| 12. | 605142,34 | 1322476,08 |
| 13. | 605141,26 | 1322514,90 |
| 14. | 605127,57 | 1322576,60 |
| 15. | 605128,37 | 1322601,89 |
| 16. | 605133,10 | 1322613,38 |
| 17. | 605148,37 | 1322635,32 |
| 18. | 605168,02 | 1322656,69 |
| 19. | 605199,70 | 1322676,81 |
| 20. | 605204,92 | 1322684,25 |
| 21. | 605204,76 | 1322694,56 |
| 22. | 605199,58 | 1322705,89 |
| 23. | 605193,46 | 1322714,78 |
| 24. | 605185,49 | 1322719,35 |
| 25. | 605171,04 | 1322719,92 |
| 26. | 605161,34 | 1322727,38 |
| 27. | 605151,69 | 1322730,76 |
| 28. | 605143,94 | 1322730,31 |
| 29. | 605134,74 | 1322728,40 |
| 30. | 605131,08 | 1322737,99 |
| 31. | 605124,75 | 1322738,48 |
| 32. | 605113,81 | 1322737,66 |
| 33. | 605098,92 | 1322733,06 |
| 34. | 605081,91 | 1322728,50 |
| 35. | 605071,01 | 1322729,45 |
| 36. | 605065,33 | 1322743,66 |
| 37. | 605057,80 | 1322753,34 |
| 38. | 605042,71 | 1322756,13 |
| 39. | 605023,05 | 1322756,52 |
| 40. | 605008,10 | 1322750,75 |
| 41. | 604994,98 | 1322741,71 |
| 42. | 604976,45 | 1322741,52 |
| 43. | 604964,65 | 1322748,36 |
| 44. | 604949,97 | 1322765,38 |
| 45. | 604914,80 | 1322770,97 |
| 46. | 604895,82 | 1322772,70 |
| 47. | 604851,32 | 1322782,30 |
| 48. | 604819,62 | 1322787,17 |
| 49. | 604804,12 | 1322789,19 |
| 50. | 604777,22 | 1322794,69 |
| 51. | 604760,95 | 1322794,44 |
| 52. | 604749,27 | 1322790,64 |
| 53. | 604733,67 | 1322788,23 |
| 54. | 604718,93 | 1322786,87 |
| 55. | 604678,54 | 1322787,77 |
| 56. | 604655,73 | 1322794,37 |
| 57. | 604642,17 | 1322797,89 |
| 58. | 604610,91 | 1322811,73 |
| 59. | 604586,57 | 1322824,70 |
| 60. | 604547,33 | 1322856,66 |
| 61. | 604502,71 | 1322893,98 |
| 62. | 604490,44 | 1322901,19 |
| 63. | 604464,29 | 1322908,46 |
| 64. | 604445,57 | 1322885,54 |
| 65. | 604400,66 | 1322912,86 |
| 66. | 604392,23 | 1322927,46 |
| 67. | 604382,61 | 1322967,53 |
| 68. | 604366,77 | 1323019,57 |
| 69. | 604356,73 | 1323042,56 |
| 70. | 604349,66 | 1323052,94 |
| 71. | 604329,26 | 1323066,86 |
| 72. | 604221,32 | 1323114,16 |
| 73. | 604200,50 | 1323132,02 |
| 74. | 604163,34 | 1323169,63 |
| 75. | 604150,56 | 1323184,94 |
| 76. | 604127,49 | 1323221,98 |
| 77. | 604121,82 | 1323233,97 |
| 78. | 604113,65 | 1323274,96 |
| 79. | 604111,69 | 1323294,57 |
| 80. | 604111,91 | 1323326,40 |
| 81. | 604105,09 | 1323385,86 |
| 82. | 604098,74 | 1323417,08 |
| 83. | 604090,32 | 1323429,30 |
| 84. | 604045,26 | 1323469,54 |
| 85. | 604015,49 | 1323491,39 |
| 86. | 604012,62 | 1323499,41 |
| 87. | 604009,54 | 1323512,96 |
| 88. | 603998,69 | 1323524,09 |
| 89. | 603983,95 | 1323532,62 |
| 90. | 603964,23 | 1323539,51 |
| 91. | 603953,55 | 1323547,79 |
| 92. | 603945,77 | 1323559,54 |
| 93. | 603942,73 | 1323571,67 |
| 94. | 603940,79 | 1323602,75 |
| 95. | 603940,51 | 1323615,31 |
| 96. | 603939,50 | 1323615,65 |
| 97. | 603939,79 | 1323602,72 |
| 98. | 603941,73 | 1323571,56 |
| 99. | 603944,82 | 1323559,21 |
| 100. | 603952,76 | 1323547,16 |
| 101. | 603963,68 | 1323538,67 |
| 102. | 603983,49 | 1323531,72 |
| 103. | 603998,02 | 1323523,33 |
| 104. | 604008,63 | 1323512,48 |
| 105. | 604011,67 | 1323499,10 |
| 106. | 604014,68 | 1323490,76 |
| 107. | 604044,64 | 1323468,75 |
| 108. | 604089,61 | 1323428,59 |
| 109. | 604097,86 | 1323416,59 |
| 110. | 604104,10 | 1323385,72 |
| 111. | 604110,91 | 1323326,32 |
| 112. | 604110,69 | 1323294,54 |
| 113. | 604112,66 | 1323274,79 |
| 114. | 604120,85 | 1323233,71 |
| 115. | 604126,63 | 1323221,47 |
| 116. | 604149,77 | 1323184,32 |
| 117. | 604162,59 | 1323168,97 |
| 118. | 604199,80 | 1323131,29 |
| 119. | 604220,81 | 1323113,28 |
| 120. | 604328,82 | 1323065,95 |
| 121. | 604348,97 | 1323052,20 |
| 122. | 604355,83 | 1323042,12 |
| 123. | 604365,82 | 1323019,25 |
| 124. | 604381,64 | 1322967,29 |
| 125. | 604391,28 | 1322927,11 |
| 126. | 604399,88 | 1322912,16 |
| 127. | 604444,92 | 1322884,74 |
| 128. | 604425,46 | 1322861,00 |
| 129. | 604433,71 | 1322844,56 |
| 130. | 604447,12 | 1322834,47 |
| 131. | 604452,38 | 1322823,58 |
| 132. | 604455,42 | 1322809,41 |
| 133. | 604460,78 | 1322803,08 |
| 134. | 604470,61 | 1322793,29 |
| 135. | 604486,45 | 1322774,53 |
| 136. | 604509,04 | 1322757,29 |
| 137. | 604524,22 | 1322751,94 |
| 138. | 604544,28 | 1322750,54 |
| 139. | 604570,48 | 1322756,90 |
| 140. | 604583,43 | 1322758,05 |
| 141. | 604596,32 | 1322757,28 |
| 142. | 604621,90 | 1322745,97 |
| 143. | 604648,36 | 1322731,04 |
| 144. | 604693,37 | 1322711,87 |
| 145. | 604708,67 | 1322711,53 |
| 146. | 604723,36 | 1322716,00 |
| 147. | 604739,28 | 1322733,34 |
| 148. | 604749,24 | 1322740,29 |
| 149. | 604759,31 | 1322741,75 |
| 150. | 604782,22 | 1322739,33 |
| 151. | 604794,20 | 1322729,50 |
| 152. | 604807,45 | 1322712,47 |
| 153. | 604818,91 | 1322700,27 |
| 154. | 604835,23 | 1322681,25 |
| 155. | 604861,68 | 1322666,56 |
| 156. | 604889,02 | 1322659,02 |
| 157. | 604913,62 | 1322657,29 |
| 158. | 604920,37 | 1322659,77 |
| 159. | 604921,98 | 1322667,62 |
| 160. | 604920,62 | 1322704,00 |
| 161. | 604924,20 | 1322714,21 |
| 162. | 604933,09 | 1322716,40 |
| 163. | 604947,79 | 1322710,82 |
| 164. | 604964,21 | 1322696,10 |
| 165. | 604979,98 | 1322695,28 |
| 166. | 604991,51 | 1322702,24 |
| 167. | 604995,60 | 1322721,90 |
| 168. | 605002,87 | 1322725,16 |
| 169. | 605030,80 | 1322722,63 |
| 170. | 605044,62 | 1322718,65 |
| 171. | 605053,81 | 1322710,35 |
| 172. | 605064,19 | 1322705,09 |
| 173. | 605076,49 | 1322703,45 |
| 174. | 605085,42 | 1322705,64 |
| 175. | 605110,17 | 1322721,36 |
| 176. | 605119,81 | 1322724,97 |
| 177. | 605135,40 | 1322727,14 |
| 178. | 605144,04 | 1322729,15 |
| 179. | 605151,54 | 1322729,75 |
| 180. | 605160,87 | 1322726,49 |
| 181. | 605170,68 | 1322718,93 |
| 182. | 605185,18 | 1322718,38 |
| 183. | 605192,77 | 1322714,02 |
| 184. | 605198,70 | 1322705,41 |
| 185. | 605203,77 | 1322694,31 |
| 186. | 605203,91 | 1322684,53 |
| 187. | 605199,00 | 1322677,56 |
| 188. | 605167,40 | 1322657,48 |
| 189. | 605147,58 | 1322635,94 |
| 190. | 605132,21 | 1322613,84 |
| 191. | 605127,37 | 1322602,07 |
| 192. | 605126,57 | 1322576,49 |
| 193. | 605140,27 | 1322514,72 |
| 194. | 605141,34 | 1322476,18 |
| 195. | 605139,60 | 1322466,91 |
| 196. | 605131,33 | 1322452,37 |
| 197. | 605120,55 | 1322438,79 |
| 198. | 605104,78 | 1322422,64 |
| 199. | 605091,41 | 1322405,38 |
| 200. | 605085,29 | 1322394,12 |
| 201. | 605083,97 | 1322385,13 |
| 202. | 605090,23 | 1322370,64 |
| 203. | 605088,69 | 1322354,07 |
| 204. | 605090,85 | 1322344,11 |
| 205. | 605090,89 | 1322335,37 |
| 206. | 605089,46 | 1322328,84 |
| 207. | 605079,31 | 1322312,57 |
| 208. | 605079,08 | 1322302,93 |
| 209. | 605081,94 | 1322291,63 |
| 210. | 605088,59 | 1322279,03 |
| 211. | 605089,39 | 1322266,74 |
| 212. | 605088,00 | 1322258,33 |
| 213. | 605089,79 | 1322252,40 |
| 214. | 605089,91 | 1322247,17 |
| 215. | 605086,81 | 1322237,50 |
| 216. | 605090,82 | 1322210,55 |
| 217. | 605091,70 | 1322211,45 |
| 218. | 605087,84 | 1322237,44 |
| 219. | 605090,91 | 1322247,03 |
| 220. | 605090,79 | 1322252,53 |
| 221. | 605089,02 | 1322258,41 |
| 222. | 605090,39 | 1322266,68 |
| 223. | 605089,58 | 1322279,30 |
| 224. | 605082,90 | 1322291,93 |
| 225. | 605080,07 | 1322303,11 |
| 226. | 605080,27 | 1322312,23 |
| 227. | 605090,41 | 1322328,50 |
| 1. | 605091,88 | 1322335,21 |
Примечание. Часть акватории р. Северная Уньга площадью 0,051 кв. км предоставлена войсковой части 6607 (650024, г. Кемерово, ул. 1-я Линия, ИНН 4205062870, КПП 420501001).
Приложение N 2
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 13 июля 2024 г. N 1872-р
УСЛОВИЯ
ОБОСОБЛЕННОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО НА ЧАСТИ
АКВАТОРИИ Р. СЕВЕРНАЯ УНЬГА, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ
ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 6607
1. Использование части акватории р. Северная Уньга (далее - водный объект) исключительно для обеспечения обороны страны и безопасности государства, исключение возможности использования водного объекта юридическими или физическими лицами для иных целей (в том числе рекреации, рыболовства и осуществления аквакультуры (рыбоводства)).
2. Содержание в исправном состоянии расположенных на водном объекте и эксплуатируемых водопользователем гидротехнических и иных сооружений, связанных с использованием водного объекта.
3. Оперативное информирование соответствующего территориального органа Росводресурсов (далее - территориальный орган), органов, осуществляющих государственный экологический контроль (надзор), иных уполномоченных исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водном объекте, возникших в связи с его использованием.
4. Своевременное осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водном объекте.
5. Осуществление регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной в соответствии с Положением об осуществлении государственного мониторинга водных объектов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2007 г. N 219 "Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов".
6. Запрет на проведение на водном объекте работ, приводящих к изменению его естественного водного режима.
7. Возмещение вреда, причиненного водному объекту и водным биологическим ресурсам, обитающим в нем, по вине водопользователя.
8. Обеспечение соблюдения режима ведения хозяйственной и иной деятельности в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе водного объекта в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации.
9. Запрет на загрязнение и засорение используемой акватории водного объекта (в том числе нефтепродуктами, отходами производства и потребления).
10. Использование плавательных средств, имеющих документы, разрешающие их эксплуатацию.
11. Обеспечение сбора, хранения и утилизации отходов производства и потребления, нефтесодержащих и иных загрязненных вод на специализированных береговых приемниках или плавательных средствах в специальной таре.
12. Представление сведений, полученных в результате наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной, в территориальный орган в соответствии с Положением об осуществлении государственного мониторинга водных объектов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2007 г. N 219 "Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов".
13. Обеспечение представителям территориального органа, органов, осуществляющих государственный экологический контроль (надзор) (по их требованию), доступа к водному объекту, производственным или иным объектам, сооружениям и оборудованию, с использованием которых осуществляется водопользование.
14. Недопущение действий, приводящих к причинению вреда окружающей среде, ухудшению экологической обстановки на предоставленном в пользование водном объекте и прилегающих к нему водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе.
15. Обеспечение осуществления природоохранных мероприятий при прекращении права пользования водным объектом.
16. Обеспечение соблюдения требований по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания.
17. Выполнение мер по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания при территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. N 380 "Об утверждении Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания".
18. Согласование строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, в акватории водного объекта и на прилегающих к нему территориях водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. N 384 "О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания".
