ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 апреля 2005 г. N 392-р
1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона "О разграничении государственной собственности на землю" утвердить прилагаемые перечни земельных участков, расположенных на территории Республики Татарстан, на которые у Российской Федерации возникает право собственности.
2. Росимуществу обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию права собственности Российской Федерации на земельные участки, указанные в перечнях, утвержденных настоящим распоряжением.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 13 апреля 2005 г. N 392-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 92:226
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В ГРАНИЦАХ НУРЛАТСКОГО РАЙОНА,
НА КОТОРЫЕ У РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 16:32:180301:0073 | пос. Альметьево | земли поселений | 0,0308 |
| 2. | 16:32:170401:0217 | пос. Чувашский Тимерлик | -"- | 0,0121 |
| 3. | 16:32:140101:0022 | пос. Мамыково | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,0173 |
| 4. | 16:32:160201:0114 | пос. Елаур | -"- | 0,0189 |
| 5. | 16:32:240102:0280 | пос. Чулпаново | земли поселений | 0,0156 |
| 6. | 16:32:120101:0245 | пос. Гайтанкино | -"- | 0,0197 |
| 7. | 16:32:210101:0251 | пос. Кульбаево-Мараса | -"- | 0,0333 |
| 8. | 16:32:210201:0001 | пос. Курнали-Амзя | -"- | 0,0027 |
| 9. | 16:32:210301:0031 | пос. Сельцо Кулбаево-Мараса | -"- | 0,0215 |
| 10. | 16:32:050101:0205 | пос. Ключи | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,0011 |
| 11. | 16:32:200401:0079 | дер. Черебатырево | -"- | 0,0023 |
| 12. | 16:32:040401:0011 | РТ Нурлатский район на землях АКФХ им. Синдрякова | -"- | 0,0159 |
| 13. | 16:32:040301:0205 | пос. Старые Челны | земли поселений | 0,0164 |
| 14. | 16:32:030301:0096 | пос. Урняк | -"- | 0,0010 |
| 15. | 16:32:220202:0263 | пос. Заречный | -"- | 0,0200 |
| 16. | 16:32:220201:0092 | пос. Заречный | -"- | 0,0023 |
| 17. | 16:32:150501:0001 | пос. Зюзеевнефть | -"- | 0,0010 |
| 18. | 16:32:140201:0009 | Нурлатский район, на землях ОАО "ТатнефтепромЗюзеевнефть" | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,0046 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 13 апреля 2005 г. N 392-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 92:227
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В ГРАНИЦАХ АГРЫЗСКОГО РАЙОНА,
НА КОТОРЫЕ У РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 16:01:080201:0079 | дер. Кучуково, УГШ | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,0017 |
| 2. | 16:01:080302:0078 | дер. Варклед Бодья, УГШ | -"- | 0,0013 |
| 3. | 16:01:090501:0001 | дер. Крынды, земли АО "Иолдыз" | -"- | 0,0014 |
| 4. | 16:01:090401:0330 | дер. Крынды, УГШ | -"- | 0,0060 |
| 5. | 16:01:090301:0022 | дер. Хороший Ключ, УГШ | -"- | 0,0026 |
| 6. | 16:01:030101:0068 | дер. Мордва | -"- | 0,0009 |
| 7. | 16:01:030401:0023 | пос. Чишма, УГШ | -"- | 0,0009 |
| 8. | 16:01:030202:0179 | дер. Терси, ГРП | -"- | 0,0531 |
| 9. | 16:01:030301:0069 | дер. Туба, УГШ | -"- | 0,0009 |
| 10. | 16:01:030501:0067 | дер. Назяр, УГШ | -"- | 0,0033 |
| 11. | 16:01:120102:0120 | дер. Старое Сляково | земли поселений | 0,0042 |
| 12. | 16:01:120201:0208 | дер. Утяганово | -"- | 0,0030 |
| 13. | 16:01:060301:0081 | дер. Сукман, УГШ | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,0020 |
| 14. | 16:01:060401:0067 | дер. Мукшур, УГШ | -"- | 0,0021 |
| 15. | 16:01:060201:0153 | дер. Ново-Аккузино, УГШ | земли поселений | 0,0017 |
| 16. | 16:01:060101:0144 | дер. Табарли, ГСГО | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,0025 |
| 17. | 16:01:040101:0106 | дер. Биктово, УГШ | -"- | 0,0021 |
| 18. | 16:01:040501:0045 | дер. Старый Кызыл Яр, ГРП | -"- | 0,0098 |
| 19. | 16:01:040202:0060 | дер. Кудашево | -"- | 0,0038 |
| 20. | 16:01:150301:0044 | дер. Пелемеш | земли поселений | 0,0037 |
| 21. | 16:01:210108:0082 | с. Красный Бор | -"- | 0,0013 |
| 22. | 16:01:130202:0074 | дер. Кадыбаш | -"- | 0,0023 |
| 23. | 16:01:130301:0001 | дер. Новое Сляково | -"- | 0,0042 |
| 24. | 16:01:050101:0221 | дер. Сарсак-Омга, УГШ | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,0018 |
| 25. | 16:01:070601:0049 | дер. Новые Бизяки, УГШ | -"- | 0,0018 |
| 26. | 16:01:070501:0027 | дер. Варклед Аул | -"- | 0,0007 |
| 27. | 16:01:070101:0057 | дер. Янаул, ГРП | -"- | 0,0198 |
| 28. | 16:01:100201:0050 | дер. Варзи-Пельга | -"- | 0,0028 |
| 29. | 16:01:100301:0059 | дер. Кичкетан, ГСГО | -"- | 0,0030 |
| 30. | 16:01:190201:0088 | дер. Уразаево, УГШ | -"- | 0,0024 |
| 31. | 16:01:190301:0093 | с. Салауши, УГШ | -"- | 0,0042 |
| 32. | 16:01:190101:0069 | дер. Ямурзина | -"- | 0,0020 |
| 33. | 16:01:020201:0129 | дер. Байки, УГШ | -"- | 0,0012 |
| 34. | 16:01:020201:0130 | дер. Байки, УГШ | -"- | 0,0006 |
| 35. | 16:01:020101:0277 | дер. Иж-Бобья, УГШ | -"- | 0,0009 |
| 36. | 16:01:020101:0276 | дер. Иж-Бобья, УГШ | -"- | 0,0004 |
| 37. | 16:01:140102:0086 | дер. Исенбаево, ГРП | -"- | 0,0147 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 13 апреля 2005 г. N 392-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 92:228
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В ГРАНИЦАХ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО РАЙОНА,
НА КОТОРЫЕ У РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 16:20:100101:0311 | н.п. Белобезводное, ул. Булгар | земли поселений | 0,0010 |
| 2. | 16:20:100101:0226 | н.п. Белобезводное, возле озера | -"- | 0,0013 |
| 3. | 16:20:100201:0168 | н.п. Садовый, ул. Лесозаводская | -"- | 0,0008 |
| 4. | 16:20:100201:0169 | н.п. Садовый | -"- | 0,0008 |
| 5. | 16:20:060401:0110 | н.п. Чирючи | -"- | 0,0005 |
| 6. | 16:20:060201:0063 | н.п. Б. Кульбаши | -"- | 0,0007 |
| 7. | 16:20:060301:0041 | н.п. Сентяк | -"- | 0,0004 |
| 8. | 16:20:060105:0072 | н.п. Б. Кургузи, ул. Школьная | -"- | 0,0011 |
| 9. | 16:20:060104:0073 | н.п. Б. Кургузи, ул. Луговая | -"- | 0,0008 |
| 10. | 16:20:170201:0073 | н.п. Т. Наратлы | -"- | 0,0023 |
| 11. | 16:20:170401:0014 | н.п. Татарское Азелеево | -"- | 0,0028 |
| 12. | 16:20:050401:0003 | н.п. Маевка, ул. Центральная | -"- | 0,0060 |
| 13. | 16:20:050107:0024 | н.п. Большие Ключи, ул. Подстанция | -"- | 0,0006 |
| 14. | 16:20:050107:0012 | н.п. Большие Ключи, ул. Солнечная | -"- | 0,0024 |
| 15. | 16:20:050107:0242 | н.п. Большие Ключи | -"- | 0,0010 |
| 16. | 16:20:160101:0267 | н.п. Б. Ширданы, ул. Г. Тукая | -"- | 0,0022 |
| 17. | 16:20:140401:0012 | н.п. Татарское Танаево | -"- | 0,0024 |
| 18. | 16:20:140301:0016 | н.п. Паново | -"- | 0,0015 |
| 19. | 16:20:180501:0033 | н.п. Тянибяково | -"- | 0,0023 |
| 20. | 16:20:180201:0079 | н.п. Утяково | -"- | 0,0010 |
| 21. | 16:20:120101:0286 | н.п. Кугеево (кладбище) | -"- | 0,0201 |
| 22. | 16:20:120401:0002 | н.п. Урман | -"- | 0,0014 |
| 23. | 16:20:230301:0162 | н.п. Айдарово | -"- | 0,0024 |
| 24. | 16:20:230101:0238 | н.п. Кугушево | -"- | 0,0035 |
| 25. | 16:20:040201:0175 | н.п. Каратмень | -"- | 0,0008 |
| 26. | 16:20:040102:0064 | н.п. Б. Яки, ул. Школьная | -"- | 0,0118 |
| 27. | 16:20:041101:0001 | Зеленодольский район, н.п. Уразла (за чертой) | земли сельскохозяйственного назначения | 0,0014 |
| 28. | 16:20:090301:0067 | н.п. Красницкий | земли поселений | 0,0013 |
| 29. | 16:20:090102:0107 | н.п. Новопольский | -"- | 0,0022 |
| 30. | 16:20:090501:0122 | н.п. Новочувашское | -"- | 0,0018 |
| 31. | 16:20:117501:0001 | Зеленодольский район, КП "Овощевод" | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,0009 |
| 32. | 16:20:093401:0001 | Зеленодольский район, КП "Овощевод" | -"- | 0,0018 |
| 33. | 16:20:117401:0001 | Зеленодольский район, КП "Овощевод" | -"- | 0,0015 |
| 34. | 16:20:036401:0001 | Зеленодольский район, КП "Овощевод" | -"- | 0,0022 |
| 35. | 16:20:030301:0048 | н.п. Ореховка | земли поселений | 0,0010 |
| 36. | 16:20:030107:0058 | н.п. Октябрьский | -"- | 0,0010 |
| 37. | 16:20:030106:0100 | н.п. Октябрьский | -"- | 0,0010 |
| 38. | 16:20:030201:0192 | н.п. Ореховка | -"- | 0,0010 |
| 39. | 16:20:030201:0193 | н.п. Ореховка, университет | -"- | 0,0010 |
| 40. | 16:20:030113:0034 | н.п. Октябрьский | -"- | 0,0010 |
| 41. | 16:20:030103:0699 | н.п. Октябрьский | -"- | 0,0015 |
| 42. | 16:20:030103:0098 | н.п. Октябрьский | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,0015 |
| 43. | 16:20:030201:0194 | н.п. Ореховка, ул. Газовая | земли поселений | 0,0008 |
| 44. | 16:20:240101:0367 | н.п. Молвино | -"- | 0,0052 |
| 45. | 16:20:220206:0067 | н.п. Протопоповка | -"- | 0,0427 |
| 46. | 16:20:220203:0056 | н.п. Протопоповка, ул. Луговая | -"- | 0,0008 |
| 47. | 16:20:223901:0001 | Зеленодольский район, КП "Приволжье" | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,0022 |
| 48. | 16:20:150105:0051 | н.п. Б. Ходяшево, ул. Центральная | земли поселений | 0,0314 |
| 49. | 16:20:070101:0239 | н.п. Бишня, ул. Школьная | -"- | 0,0065 |
| 50. | 16:20:070301:0128 | н.п. Берновые Ковали | -"- | 0,0008 |
| 51. | 16:20:200105:0114 | н.п. Большие Ачасыры | -"- | 0,0042 |
| 52. | 16:20:110104:0037 | н.п. Айша, ул. Светлая | -"- | 0,0065 |
| 53. | 16:20:110108:0073 | н.п. Айша, у котельной | -"- | 0,0030 |
| 54. | 16:20:110401:0117 | н.п. Сафоново | -"- | 0,0008 |
| 55. | 16:20:114501:0012 | район Загородная | -"- | 0,0051 |
| 56. | 16:20:110202:0029 | н.п. Красный Яр, ул. Школьная-Одинцова | -"- | 0,0016 |
| 57. | 16:20:110601:0012 | н.п. Красный Яр, ул. Зеленая | -"- | 0,0011 |
| 58. | 16:20:110201:0136 | н.п. Красный Яр | -"- | 0,0100 |
| 59. | 16:20:080501:0023 | н.п. Воронино | -"- | 0,0010 |
| 60. | 16:20:080401:0068 | н.п. Ремплер | -"- | 0,0015 |
| 61. | 16:20:080202:0161 | н.п. Новая Тура | -"- | 0,0014 |
| 62. | 16:20:080202:0162 | н.п. Новая Тура | -"- | 0,0006 |
| 63. | 16:20:080101:0047 | н.п. Осиново, ул. Полевая | -"- | 0,0009 |
| 64. | 16:20:080111:0047 | н.п. Осиново, ул. Солнечная | -"- | 0,0007 |
| 65. | 16:20:080108:0130 | н.п. Осиново, ул. Комарова | -"- | 0,0025 |
| 66. | 16:20:080107:0106 | н.п. Осиново, ул. Юбилейная | -"- | 0,0012 |
| 67. | 16:20:080110:0103 | н.п. Осиново, ул. Гагарина | -"- | 0,0009 |
| 68. | 16:20:010129:0060 | н.п. Васильево, ул. К. Маркса | -"- | 0,0032 |
| 69. | 16:20:010146:0057 | н.п. Васильево, ул. Зеленая | -"- | 0,0717 |
| 70. | 16:20:010123:0037 | н.п. Васильево, ул. Школьная | -"- | 0,0073 |
| 71. | 16:20:010123:0036 | н.п. Васильево, ул. Стекольный завод | -"- | 0,0090 |
| 72. | 16:20:010154:0080 | н.п. Васильево, ул. Гоголя | -"- | 0,0084 |
| 73. | 16:20:010158:0044 | н.п. Васильево, ул. Пушкина | -"- | 0,0052 |
| 74. | 16:20:010114:0088 | н.п. Васильево, ул. Коммунальная | -"- | 0,0064 |
| 75. | 16:20:010121:0099 | н.п. Васильево, ул. Ленина | -"- | 0,0026 |
| 76. | 16:20:010112:0090 | н.п. Васильево, ул. Придорожная | -"- | 0,0006 |
| 77. | 16:20:010143:0051 | н.п. Васильево, ул. Зеленая | -"- | 0,0015 |
| 78. | 16:20:010111:0056 | н.п. Васильево, ул. Васильева | -"- | 0,0006 |
| 79. | 16:20:010126:0108 | н.п. Васильево, около озера Красиха | -"- | 0,0011 |
| 80. | 16:20:010150:0056 | н.п. Васильево, ул. Спортивная Менжинского | -"- | 0,0005 |
| 81. | 16:20:023001:0001 | Зеленодольский район, КП "Зеленодольский" | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,0050 |
| 82. | 16:20:020114:0084 | н.п. Нижние Вязовые, ул. Кирова | земли поселений | 0,0016 |
| 83. | 16:20:020128:0016 | н.п. Нижние Вязовые, ул. Первомайская | -"- | 0,0022 |
| 84. | 16:20:020118:0019 | н.п. Нижние Вязовые, ул. Мира | -"- | 0,0026 |
| 85. | 16:20:020118:0040 | н.п. Нижние Вязовые, ул. Мира | -"- | 0,0054 |
| 86. | 16:20:020115:0071 | н.п. Нижние Вязовые, ул. 1-я Железнодорожная | -"- | 0,0007 |
| 87. | 16:20:130301:0101 | н.п. Татарское Исламово | -"- | 0,0018 |
| 88. | 16:20:130401:0063 | н.п. Прибой | -"- | 0,0006 |
| 89. | 16:20:130102:0070 | н.п. Нурлаты | -"- | 0,0206 |
| 90. | 16:20:130101:0001 | н.п. Нурлаты | -"- | 0,0689 |
| 91. | 16:20:130121:0054 | н.п. Нурлаты, ул. Красная | -"- | 0,0015 |
| 92. | 16:20:130120:0049 | н.п. Нурлаты, пересечение ул. Полевая и Красная | -"- | 0,0011 |
| 93. | 16:20:130103:0058 | н.п. Нурлаты | -"- | 0,0009 |
| 94. | 16:20:130112:0058 | н.п. Нурлаты, ул. Дорожная | -"- | 0,0011 |
| 95. | 16:20:130121:0054 | н.п. Нурлаты, ул. Красная | -"- | 0,0015 |
| 96. | 16:20:135601:0001 | Зеленодольский район, п/х СПТУ-107 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,0066 |
| 97. | 16:20:135701:0001 | Зеленодольский район, КП "Нурлатский" | -"- | 0,0063 |
| 98. | 16:20:170101:0001 | н.п. Р. Азелеево | земли поселений | 0,0131 |
| 99. | 16:20:170301:0041 | н.п. Карамаш | -"- | 0,0006 |
| 100. | 16:20:170902:0001 | Зеленодольский район, АО "Агрохимсервис" | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,0012 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 13 апреля 2005 г. N 392-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 92:230
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В ГРАНИЦАХ ВЫСОКОГОРСКОГО РАЙОНА,
НА КОТОРЫЕ У РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 16:16:120127:0086 | с. Константиновка, ШП | земли поселений | 0,0006 |
| 2. | 16:16:120127:0042 | с. Константиновка, ГРП | -"- | 0,0078 |
| 3. | 16:16:120132:0122 | с. Константиновка, ул. Мира, ШП | -"- | 0,0006 |
| 4. | 16:16:120202:0090 | с. Самосырово, ШРП | -"- | 0,0017 |
| 5. | 16:16:120132:0122 | с. Константиновка | -"- | 0,0016 |
| 6. | 16:16:120123:0066 | с. Константиновка, ул. Солнечная, ГРП | -"- | 0,0116 |
| 7. | 16:16:130101:0357 | пос. ж/д ст. Куркачи, ШП (территория ХПП) | -"- | 0,0006 |
| 8. | 16:16:130101:0335 | ст. Куркачи, ул. Горького, ГРП | -"- | 0,0264 |
| 9. | 16:16:130101:0370 | ст. Куркачи | -"- | 0,0059 |
| 10. | 16:16:130202:0001 | ст. Куркачи | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,0253 |
| 11. | 16:16:130101:0369 | ст. Куркачи | -"- | 0,0067 |
| 12. | 16:16:090101:0106 | с. Дубъязы, ГРП | земли поселений | 0,0056 |
| 13. | 16:16:090103:0012 | с. Дубъязы, ул. Ленина, ГРП | -"- | 0,0111 |
| 14. | 16:16:090104:0064 | с. Дубъязы, ул. Молодежная, ГРП | -"- | 0,0038 |
| 15. | 16:16:090104:0090 | с. Дубъязы, ШП | -"- | 0,0006 |
| 16. | 16:16:090104:0085 | с. Дубъязы, ул. Молодежная, ГРП | -"- | 0,0038 |
| 17. | 16:16:090102:0149 | н.п. Дубъязы | -"- | 0,0042 |
| 18. | 16:16:090104:0066 | н.п. Дубъязы, ГРП КП "Дубъязский" | земли сельскохозяйственного назначения | 0,0038 |
| 19. | 16:16:080304:0038 | с. Высокая Гора | земли поселений | 0,0244 |
| 20. | 16:16:080309:0016 | с. Высокая Гора, ГРП | -"- | 0,0115 |
| 21. | 16:16:080311:0012 | с. Высокая Гора | -"- | 0,0060 |
| 22. | 16:16:080325:0085 | с. Высокая Гора, ул. Полевая | -"- | 0,0023 |
| 23. | 16:16:210101:0231 | пос. Семиозерка, 2 ШП | -"- | 0,0012 |
| 24. | 16:16:210101:0231 | пос. Семиозерка | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,0016 |
| 25. | 16:16:216501:0172 | Высокогорский район, ПСХ КМПО "Озерный" | -"- | 0,0012 |
| 26. | 16:16:216701:0001 | пос. Озерный | -"- | 0,0099 |
| 27. | 16:16:320101:0038 | пос. Чернышевка, ГРП АФ "Идель" | земли поселений | 0,0033 |
| 28. | 16:16:320201:0113 | пос. Шушары, ГРП КП "Идель" | -"- | 0,0033 |
| 29. | 16:16:310501:0216 | пос. Куркачи | -"- | 0,0014 |
| 30. | 16:16:250101:0259 | дер. Шапши | -"- | 0,0062 |
| 31. | 16:16:180102:0155 | дер. Чепчуги | -"- | 0,0133 |
| 32. | 16:16:170201:0127 | с. Усады, ул. Центральная | -"- | 0,0034 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 13 апреля 2005 г. N 392-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 92:231
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В ГРАНИЦАХ МЕНДЕЛЕЕВСКОГО РАЙОНА,
НА КОТОРЫЕ У РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 16:27:010301:0011 | дер. Тагаево | земли поселений | 0,0010 |
| 2. | 16:27:030501:0116 | дер. Тойма | -"- | 0,0016 |
| 3. | 16:27:030103:0048 | с. Камаево | -"- | 0,0113 |
| 4. | 16:27:070201:0186 | с. Икское-Устье | -"- | 0,0019 |
| 5. | 16:27:070501:0030 | дер. Мари Текашево | -"- | 0,0027 |
| 6. | 16:27:070301:0144 | с. Сетяково | -"- | 0,0144 |
| 7. | 16:27:070401:0061 | дер. Татарское Текашево | -"- | 0,0045 |
| 8. | 16:27:110102:0044 | г. Менделеевск | -"- | 0,0090 |
| 9. | 16:27:110118:0035 | г. Менделеевск, ул. Гунина | -"- | 0,0092 |
| 10. | 16:27:110166:0073 | г. Менделеевск, ул. Вахитова | -"- | 0,0073 |
| 11. | 16:27:110102:0044 | г. Менделеевск, ул. Полевая | -"- | 0,0118 |
| 12. | 16:27:060101:0229 | с. Монашево, вдоль автодороги Менделеевск - Монашево | -"- | 0,0201 |
| 13. | 16:27:060701:0001 | Менделеевский район, вдоль автодороги Менделеевск - Монашево, на землях ПСХ "Менделеевский" | земли сельскохозяйственного назначения | 0,0195 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 13 апреля 2005 г. N 392-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 92:232
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В ГРАНИЦАХ АТНИНСКОГО РАЙОНА,
НА КОТОРЫЕ У РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 16:10:070101:0120 | дер. Нижний Куюк, примерно в 100 м от дома N 9 по ул. Татарстана, по направлению на запад | земли поселений | 0,0033 |
| 2. | 16:10:080401:0001 | дер. Бол. Менгер, примерно 200 м от свинофермы по направлению на восток | земли сельскохозяйственного назначения | 0,0480 |
| 3. | 16:10:080501:0001 | дер. Бахтияр, напротив дома N 12 по ул. Искра | -"- | 0,0010 |
| 4. | 16:10:020801:0001 | дер. Дусюм, в конце ул. Тукая | -"- | 0,0009 |
| 5. | 16:10:090501:0001 | дер. Коморгузя, ул. Татарстан, примерно в 50 м от участка N 39 по направлению на север | -"- | 0,0039 |
| 6. | 16:10:030601:0001 | дер. Верхние Шали, примерно в 140 м от животноводческого комплекса по направлению на восток | -"- | 0,0021 |
| 7. | 16:10:030601:0002 | дер. Верхние Шали, примерно в 100 м от животноводческого комплекса по направлению на восток | -"- | 0,0071 |
| 8. | 16:10:030403:0083 | дер. Кошар, ул. Октября, около МТП | земли поселений | 0,0242 |
| 9. | 16:10:040201:0106 | дер. Большая Шухата, примерно 150 м от кладбища по направлению на запад | -"- | 0,0022 |
| 10. | 16:10:120201:0029 | дер. Ташчишма, около дома N 1 по ул. Максима Горького | земли сельскохозяйственного назначения | 0,0060 |
| 11. | 16:10:110101:0155 | дер. Верхняя Серда, на северо-восточном углу кладбища | земли поселений | 0,0028 |
| 12. | 16:10:110101:0156 | дер. Верхняя Серда, около дома N 17 по ул. Зелень | -"- | 0,0029 |
| 13. | 16:10:060101:0105 | дер. Новые Шали, ул. Молодежная на северо-восточном углу участка N 13 | -"- | 0,0009 |
| 14. | 16:10:010301:0108 | дер. Новая Атня, около гостиницы РТП | -"- | 0,0086 |
| 15. | 16:10:010113:0006 | с. Большая Атня, около дома N 51 по ул. Культурная | -"- | 0,1240 |
| 16. | 16:10:010602:0001 | слева от автодороги Большая Атня - Арек, примерно в 1,2 км от с. Большая Атня | земли сельскохозяйственного назначения | 0,0121 |
| 17. | 16:10:010121:0028 | с. Большая Атня | земли поселений | 0,0161 |
| 18. | 16:10:050101:0150 | дер. Кшклово с восточной стороны д. 35 по ул. Советская | -"- | 0,0022 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 13 апреля 2005 г. N 392-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 92:233
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В ГРАНИЦАХ КАЙБИЦКОГО РАЙОНА,
НА КОТОРЫЕ У РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 16:21:120101:0314 | с. Молькеево | земли поселений | 0,0042 |
| 2. | 16:21:120101:0313 | с. Молькеево | -"- | 0,0044 |
| 3. | 16:21:010109:0054 | с. Большие Кайбицы | -"- | 0,0051 |
| 4. | 16:21:010109:0054 | с. Большие Кайбицы, ул. Центральная | -"- | 0,0054 |
| 5. | 16:21:010110:0059 | с. Большие Кайбицы, ул. Солнечный Бульвар | -"- | 0,0074 |
| 6. | 16:21:010107:0034 | с. Большие Кайбицы | -"- | 0,0020 |
| 7. | 16:21:0101110:0058 | с. Большие Кайбицы | -"- | 0,0050 |
| 8. | 16:21:010601:0002 | дер. Старые Чечкабы | земли сельскохозяйственного назначения | 0,0086 |
| 9. | 16:21:010601:0004 | на земле АККХ "Правда" | -"- | 0,0076 |
| 10. | 16:21:010301:0065 | дер. Афанасьевка | земли поселений | 0,0010 |
| 11. | 16:21:010601:0003 | около дер. Семекеево на землях АККХ "Правда" | земли сельскохозяйственного назначения | 0,0010 |
