ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 января 1999 г. N 59-р
Принять предложение Правительства Удмуртской Республики и Мингосимущества России о передаче в государственную собственность Удмуртской Республики находящихся в федеральной собственности объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения военного городка N 2 Управления строительства N 17 бывшего Росспецстроя, расположенных в г. Ижевске, на Воткинском шоссе, согласно Приложению.
Мингосимуществу России совместно с Правительством Удмуртской Республики обеспечить передачу в установленном порядке указанных объектов в государственную собственность.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Е.ПРИМАКОВ
Приложение
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 13 января 1999 г. N 59-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРЕДАВАЕМЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НАХОДЯЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНО - БЫТОВОГО
И СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ВОЕННОГО
ГОРОДКА N 2 УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА N 17
БЫВШЕГО РОССПЕЦСТРОЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
В Г. ИЖЕВСКЕ, НА ВОТКИНСКОМ ШОССЕ
(тыс. рублей)
| Казарма 1Б | 2031 |
| Казарма 1Д | 3033,7 |
| Столовая | 930,6 |
| Клуб | 1176,8 |
| Контрольно-пропускной пункт | 37,9 |
| Свинарник | 130,2 |
| Гараж на 5 автомашин | 80,3 |
| Гараж на 1 автомашину | 16,1 |
| Овощехранилище | 30,5 |
| Овощехранилище | 11,3 |
| Склад | 129,9 |
| Склад | 129,9 |
| Склад | 27,1 |
| Склад солений | 11,5 |
| Квашпункт | 30,7 |
| Баня | 240,6 |
| Павильон "Уралочка" | 15,3 |
| Гараж | 40,3 |
| Асфальтовое покрытие дорог | 676,1 |
| Асфальтовая дорога | 223,2 |
| Трансформаторная подстанция | 266,3 |
| Наружные сети освещения | 89 |
| Внутриплощадные сети электроснабжения | 145,6 |
| Внеплощадные сети электроснабжения | 51,4 |
| Внеплощадные сети теплоснабжения | 99,8 |
| Внутриплощадные сети теплоснабжения | 904,3 |
| Внутриплощадные сети канализации | 39,4 |
| Внутриплощадные сети водопровода | 85,6 |
| Слаботочные сети | 318 |
| Гауптвахта | 84,8 |
| Сооружение гражданской обороны | 188,1 |
| Спортивный зал | 297,7 |
| Спортивный зал | 314,4 |
| Ледник | 10,8 |
| Подсобные помещения столовой | 20,4 |
| Теплица | 40,5 |
| Теплица | 40,5 |
| Теплица | 40,5 |
| Навозосборник | 20,2 |
| Ветлечебница | 17,4 |
| Железобетонный забор ограждения | 813 |
