ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 августа 2005 г. N 1214-р
В соответствии со статьей 4 Федерального закона "О разграничении государственной собственности на землю" утвердить прилагаемые перечни земельных участков, расположенных на территории Республики Марий Эл, на которые у указанного субъекта Российской Федерации возникает право собственности.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 12 августа 2005 г. N 1214-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 88:44
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В ГРАНИЦАХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВОЛЖСК", НА КОТОРЫЕ
У РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 12:16:0901008:0009 | г. Волжск, ул. Ленина, 20 | земли поселений | 0,2802 |
| 2. | 12:16:0501007:0004 | г. Волжск, ул. Кузьмина, 16 | -"- | 3,4873 |
| 3. | 12:16:0501007:0002 | г. Волжск, ул. Кузьмина, 16 | -"- | 3,2252 |
| 4. | 12:16:0501007:0008 | г. Волжск, ул. Кузьмина, 16, участок 1 | -"- | 0,3834 |
| 5. | 12:16:0502004:0012 | г. Волжск, ул. Строителей, 1 | -"- | 2,3372 |
| 6. | 12:16:0601004:0002 | г. Волжск, Йошкар-Олинское шоссе, 10 | -"- | 3,6093 |
| 7. | 12:16:0902007:0015 | г. Волжск, ул. Ленина, 10 | -"- | 1,0273 |
| 8. | 12:16:0502001:0079 | г. Волжск, ул. Ленина, 65 | -"- | 1,1679 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 12 августа 2005 г. N 1214-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 88:45
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В ГРАНИЦАХ Г. ЙОШКАР-ОЛА, НА КОТОРЫЕ
У РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 12:05:0303005:0011 | г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 37а | земли поселений | 0,0339 |
| 2. | 12:05:0506004:0007 | г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 41 | -"- | 0,6772 |
| 3. | 12:05:0403008:0010 | г. Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса, 146 | -"- | 1,5569 |
| 4. | 12:05:0402002:0034 | г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 96а | -"- | 1,2341 |
| 5. | 12:05:3802001:0001 | г. Йошкар-Ола, пос. Сурок, ул. 1-я Луговая, 13, примерно в 2500 м по направлению на юго-запад | -"- | 15,2400 |
| 6. | 12:15:0506012:0006 | г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, 15 | -"- | 0,1639 |
| 7. | 12:05:0711001:0037 | г. Йошкар-Ола, ул. Мира, 113а | -"- | 0,0328 |
| 8. | 12:05:0403008:0016 | г. Йошкар-Ола, ул. Гончарова, 39 | -"- | 0,4797 |
| 9. | 12:05:0502001:0007 | г. Йошкар-Ола, ул. Осипенко, 24 | -"- | 2,2455 |
| 10. | 12:05:0506007:0004 | г. Йошкар-Ола, ул. Советская, 142 | -"- | 0,3265 |
| 11. | 12:05:0502001:0005 | г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, 68 | -"- | 1,2882 |
| 12. | 12:15:0701001:0007 | г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская слобода, 21 | -"- | 0,2065 |
| 13. | 12:05:0506010:0020 | г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, 3а, участок N 2 | -"- | 0,0955 |
| 14. | 12:05:0506003:0017 | г. Йошкар-Ола, ул. Палантая, 114 | -"- | 0,1210 |
| 15. | 12:05:4301001:0018 | дер. Шоя-Кузнецово, ул. Ветеранов, 1 | -"- | 3,2298 |
| 16. | 12:05:4301001:0017 | дер. Шоя-Кузнецово, дом-интернат, примерно в 50 м по направлению на запад | -"- | 0,3614 |
| 17. | 12:05:4301001:0016 | дер. Шоя-Кузнецово, очистные сооружения, примерно в 120 м по направлению на запад | -"- | 0,0567 |
| 18. | 12:05:0801006:0003 | г. Йошкар-Ола, ул. Луначарского, 22 | -"- | 0,1947 |
| 19. | 12:05:0303005:0007 | г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 35 | -"- | 1,3749 |
| 20. | 12:15:0506012:0005 | г. Йошкар-Ола, ул. Советская, 153 | -"- | 0,1924 |
| 21. | 12:15:0505005:0005 | г. Йошкар-Ола, ул. Толстого, 25 | -"- | 0,0766 |
| 22. | 12:05:0503001:0002 | г. Йошкар-Ола, ул. Коммунистическая, 41 | -"- | 0,0802 |
| 23. | 12:05:0301003:0039 | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 112а | -"- | 2,7194 |
| 24. | 12:05:0503008:0002 | г. Йошкар-Ола, ул. Эшпая, 135а | -"- | 0,2801 |
| 25. | 12:05:0502003:0011 | г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, 60 | -"- | 0,9598 |
| 26. | 12:05:0506007:0005 | г. Йошкар-Ола, ул. Ленина, 2 | -"- | 0,5012 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 12 августа 2005 г. N 1214-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 88:46
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В ГРАНИЦАХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗВЕНИГОВСКИЙ РАЙОН",
НА КОТОРЫЕ У РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 12:14:2502005:0013 | г. Звенигово, ул. Гагарина, 19 | земли поселений | 1,2977 |
| 2. | 12:14:1407004:0041 | Звениговский район, в районе Сергушкинского водозабора, в 0,5 км западнее дер. Сергушкино | земли сельскохозяйственного назначения | 4,0001 |
| 3. | 12:14:2501002:0002 | г. Звенигово, ул. Охотина, 3 | земли поселений | 4,2031 |
| 4. | 12:14:2502010:0021 | г. Звенигово, ул. Гагарина, 47 | -"- | 0,0734 |
| 5. | 12:14:2503001:0008 | г. Звенигово, ул. Охотина, 1 | -"- | 2,8114 |
| 6. | 12:14:0105003:0206 | Звениговский район, на берегу озера Таир с северо-западной стороны | земли особо охраняемых территорий и объектов | 5,6344 |
| 7. | 12:14:3501002:0001 | с. Кожласола, ул. Элмара, 26 | земли поселений | 3,4201 |
| 8. | 12:14:0705003:0018 | дер. Кушнур, в 1 км на запад | земли сельскохозяйственного назначения | 2,5002 |
| 9. | 12:14:3701009:0008 | пос. Красногорский, ул. Комсомольская, 55а | земли поселений | 1,0769 |
| 10. | 12:14:1605001:0002 | 132 квартал Кокшайского лесхоза, дер. Семеновка | земли особо охраняемых территорий и объектов | 2,4535 |
| 11. | 12:05:2101001:0208 | г. Йошкар-Ола, с. Кокшайск, ул. Заводская, 54, 80 м по направлению на восток | земли поселений | 5,3883 |
| 12. | 12:14:1304001:0041 | 19 квартал Звениговского лесхоза, в 2 км севернее дер. Шалангуш | земли особо охраняемых территорий и объектов | 2,3801 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 12 августа 2005 г. N 1214-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 88:48
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В ГРАНИЦАХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУЖЕНЕРСКИЙ РАЙОН",
НА КОТОРЫЕ У РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 12:09:0380112:0004 | пос. Куженер, ул. Мелиораторов, 2 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,7337 |
| 2. | 12:09:0380122:0005 | пос. Куженер, ул. Строителей, 9 | -"- | 1,0477 |
| 3. | 12:09:0020101:0002 | дер. Фомичи, примерно в 250 м от дома N 1 по направлению на северо-запад | -"- | 2,8016 |
| 4. | 12:09:0380125:0004 | пос. Куженер, ул. Больничная, 2 | земли поселений | 0,0708 |
| 5. | 12:09:0180102:0001 | дер. Большой Тумьюмучаш, 2а | -"- | 0,1041 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 12 августа 2005 г. N 1214-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 88:50
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СЕРНУРСКИЙ РАЙОН", НА КОТОРЫЕ
У РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 12:10:1670141:0001 | пос. Сернур, территория бывшего аэродрома | земли поселений | 0,8997 |
| 2. | 12:10:0560103:0041 | с. Казанское, ул. Коммунальная, 14 | -"- | 0,0600 |
| 3. | 12:10:1670118:0030 | пос. Сернур, ул. Володарского, 3 | -"- | 0,1413 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 12 августа 2005 г. N 1214-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 88:53
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ВОЛЖСК", НА КОТОРЫЕ У РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 12:16:0709001:0001 | г. Волжск, Йошкар-Олинское шоссе, 7 | земли поселений | 5,9375 |
| 2. | 12:16:0709003:0016 | г. Волжск, ул. Полевая, 80 | -"- | 0,0100 |
| 3. | 12:16:0401002:0012 | г. Волжск, примерно в 1,72 м от ул. Щербакова-Гагарина, 181 по направлению на северо-восток | -"- | 0,0032 |
| 4. | 12:16:0404006:0009 | г. Волжск, ул. Красная, 2 а, примерно в 13,4 м от ул. Красная по направлению на юго-запад | -"- | 0,0046 |
| 5. | 12:16:0503006:0007 | г. Волжск, ул. Щорса, 16, примерно в 15,3 м от территории ПУ-15 по направлению на юго-запад | -"- | 0,0097 |
| 6. | 12:16:1002001:0012 | г. Волжск, ул. Лесозаводская, 7, примерно в 22,4 м от жилого дома N 7 по направлению на юг | -"- | 0,0057 |
| 7. | 12:16:0901004:0013 | г. Волжск, ул. Белинского, 6, примерно в 15 м от дома N 6 по направлению на восток | -"- | 0,0045 |
| 8. | 12:16:0403003:0012 | г. Волжск, ул. Волжская, 14, примерно в 29,95 м от дома N 14 по направлению на юг | -"- | 0,0109 |
| 9. | 12:16:0501002:0048 | пересечение улиц Заводская и 1-я Лесная, примерно в 16 м от пересечения улиц Заводская и 1-я Лесная по направлению на юг | -"- | 0,0050 |
| 10. | 12:16:0404003:0004 | г. Волжск, ул. Новая, 35, примерно в 12,5 м от дома N 35 по направлению на северо-восток | -"- | 0,0095 |
| 11. | 12:16:0902006:0012 | г. Волжск, ул. Чапаева, 12, примерно в 15 м от дома N 12 по направлению на север | -"- | 0,0072 |
| 12. | 12:16:0402003:0014 | г. Волжск, ул. Щербакова, около дома N 20, примерно в 20,25 м от жилого дома N 20 по направлению на восток | -"- | 0,0104 |
| 13. | 12:16:0802001:0024 | г. Волжск, ул. 107 Бригады, 3/1, примерно в 21 м от дома N 3/1 по направлению на север | -"- | 0,0108 |
| 14. | 12:16:0402004:0005 | г. Волжск, ул. Щербакова, около дома N 2а, примерно в 20,5 м от дома N 2а по ул. Щербакова по направлению на юго-восток | -"- | 0,0107 |
| 15. | 12:16:0802003:0016 | г. Волжск, ул. 107 Бригады, 12, примерно в 23 м от дома N 12 по направлению на север | -"- | 0,0124 |
| 16. | 12:16:0802001:0022 | г. Волжск, ул. 107 Бригады, 9/2, примерно в 23 м от дома N 9/2 по направлению на юго-восток | -"- | 0,0106 |
| 17. | 12:16:0403006:0005 | г. Волжск, примерно в 12 м от пересечения ул. К. Либкнехта и ул. Баумана (дом N 2) по направлению на северо-восток | -"- | 0,0035 |
| 18. | 12:16:0403003:0013 | г. Волжск, примерно в 9 м от перекрестка ул. Шестакова - ул. К. Либкнехта по направлению на юго-восток | -"- | 0,0090 |
| 19. | 12:16:0402002:0008 | г. Волжск, примерно в 31 м от перекрестка ул. Шестакова - ул. Орлова по направлению на юго-запад | -"- | 0,0050 |
| 20. | 12:16:0502002:0003 | г. Волжск, ул. Ленина, 41, примерно в 12 м от дома N 41 по направлению на юг | -"- | 0,0105 |
| 21. | 12:16:0403002:0003 | г. Волжск, ул. Шестакова, 82б, примерно в 12,25 м от дома N 82б по направлению на юго-запад | -"- | 0,0072 |
| 22. | 12:16:0503004:0008 | г. Волжск, ул. Коммунистическая, 8, примерно в 23,2 м от дома N 8 по направлению на восток | -"- | 0,0055 |
| 23. | 12:16:0501006:0001 | г. Волжск, ул. Кузьмина, 21, примерно в 19 м от дома N 21 по направлению на запад | -"- | 0,0148 |
| 24. | 12:16:0501007:0007 | г. Волжск, ул. Дружбы, 31, примерно в 13 м от дома N 31 по направлению на юго-запад | -"- | 0,0110 |
| 25. | 12:16:0104003:0002 | г. Волжск, ул. Луговая, 1, примерно в 7 м от забора смежного землепользователя по направлению на юг | -"- | 0,0026 |
| 26. | 12:16:0802002:0015 | г. Волжск, ул. Кабанова, 7, примерно в 21 м от дома N 7 по направлению на восток | -"- | 0,0106 |
| 27. | 12:16:0105002:0006 | г. Волжск, ул. Луговая, 5, примерно в 27 м от дома N 5 по направлению на север | -"- | 0,0033 |
| 28. | 12:16:0403001:0006 | г. Волжск, ул. Щербакова, 65а, примерно в 12,6 м от дома N 65а по направлению на северо-запад | -"- | 0,0119 |
| 29. | 12:16:0403001:0005 | г. Волжск, ул. Шестакова, 101а, примерно в 10,25 м от ориентира по направлению на северо-восток | -"- | 0,0110 |
| 30. | 12:16:0503001:0012 | г. Волжск, пер. Парижской Коммуны, 2, примерно в 18 м от дома N 2 по направлению на северо-запад | -"- | 0,0048 |
| 31. | 12:16:0901007:0019 | г. Волжск, ул. Зеленая, 19а, примерно в 19 м от дома N 19а по направлению на север | -"- | 0,0097 |
| 32. | 12:16:0902006:0013 | г. Волжск, ул. Интернациональная, 12, примерно в 25 м от дома N 12 по направлению на юго-восток | -"- | 0,0072 |
| 33. | 12:16:0501001:0021 | г. Волжск, ул. Федина, 2а, примерно в 26,1 м от дома N 2а по направлению на север | -"- | 0,0112 |
| 34. | 12:16:0501001:0020 | г. Волжск, ул. Дружбы, 9, примерно в 17,5 м от дома N 9 по направлению на восток | -"- | 0,0105 |
| 35. | 12:16:0501002:0049 | г. Волжск, ул. Комарова, 17, примерно в 21 м от дома N 17 по направлению на запад | -"- | 0,0112 |
| 36. | 12:16:0301002:0019 | г. Волжск, ул. Северная, около дома N 2, примерно в 16 м от угла забора дома N 2 по направлению на северо-запад | -"- | 0,0034 |
| 37. | 12:16:1001004:0012 | г. Волжск, ул. Воложка, 20, примерно в 25,5 м от ориентира по направлению на юго-восток | -"- | 0,0070 |
| 38. | 12:16:0502001:0067 | г. Волжск, по Вокзальному проезду примерно в 71,5 м от подстанции по направлению на юго-восток | -"- | 0,0134 |
| 39. | 12:16:0802003:0017 | г. Волжск, ул. 107 Бригады, 4/1, примерно в 17,1 м от жилого дома N 4/1 по направлению на юг | -"- | 0,0125 |
| 40. | 12:16:0501001:0019 | г. Волжск, ул. Кузьмина, 33, примерно в 25 м от дома N 33 по направлению на север | -"- | 0,0109 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 12 августа 2005 г. N 1214-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 88:57
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В ГРАНИЦАХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НОВОТОРЪЯЛЬСКИЙ РАЙОН",
НА КОТОРЫЕ У РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 12:07:1700120:0020 | пос. Новый Торъял, ул. Новая, 2 | земли поселений | 0,0103 |
| 2. | 12:07:1700120:0021 | пос. Новый Торъял, ул. Новая, 4, кв. 1 | -"- | 0,0102 |
| 3. | 12:07:1700120:0022 | пос. Новый Торъял, ул. Новая, 8 | -"- | 0,0352 |
| 4. | 12:07:1700120:0023 | пос. Новый Торъял, ул. Новая, 10 | -"- | 0,0296 |
| 5. | 12:07:1700120:0026 | пос. Новый Торъял, ул. Новая, 12 | -"- | 0,0170 |
| 6. | 12:07:1700120:0027 | пос. Новый Торъял, ул. Новая, 14 | -"- | 0,0411 |
| 7. | 12:07:1700120:0028 | пос. Новый Торъял, ул. Новая, 15 | -"- | 0,0879 |
| 8. | 12:07:1700120:0029 | пос. Новый Торъял, ул. Новая, 18 | -"- | 0,0459 |
| 9. | 12:07:1700120:0032 | пос. Новый Торъял, ул. Комарова, 17 | -"- | 0,0098 |
| 10. | 12:07:1700120:0033 | пос. Новый Торъял, ул. Комарова, 19 | -"- | 0,0116 |
| 11. | 12:07:1700120:0034 | пос. Новый Торъял, ул. Комарова, 21 | -"- | 0,2176 |
| 12. | 12:07:1700103:0003 | пос. Новый Торъял, ул. Колхозная, пересечение дорог: объездная дорога и Новый Торъял - Масканур, примерно в 250 м по направлению на юг | -"- | 4,1104 |
| 13. | 12:07:1700110:0026 | пос. Новый Торъял, ул. Юбилейная, 4 | -"- | 0,2932 |
| 14. | 12:07:1700111:0009 | пос. Новый Торъял, ул. Ветеранов, ориентир: ул. Культуры, 21, примерно в 34 м от ориентира по направлению на северо-восток | -"- | 0,0028 |
| 15. | 12:07:1700109:0015 | пос. Новый Торъял, ориентир: ул. Кооперативная, 13, примерно в 30 м от ориентира на северо-запад | -"- | 0,0075 |
| 16. | 12:07:1700110:0025 | пос. Новый Торъял, ул. Советская, 13, в 12 м на северо-восток | -"- | 0,0044 |
| 17. | 12:07:1700108:0009 | пос. Новый Торъял, ул. Набережная, 16 | -"- | 0,2572 |
| 18. | 12:07:1700117:0006 | пос. Новый Торъял, ул. Фестивальная, 22а | -"- | 0,1161 |
| 19. | 12:07:1700102:0001 | ориентир: пос. Новый Торъял, ул. Колхозная, примерно 2 км от пос. Новый Торъял | -"- | 4,2339 |
| 20. | 12:07:1700109:0013 | пос. Новый Торъял, ул. Первомайская, 7 | -"- | 0,0101 |
| 21. | 12:07:1700109:0012 | пос. Новый Торъял, ул. Первомайская, 10 | -"- | 0,0208 |
| 22. | 12:07:1700109:0014 | пос. Новый Торъял, ул. Луговая, 14, кв. 2 | -"- | 0,0144 |
| 23. | 12:07:1700103:0001 | пос. Новый Торъял, ул. Колхозная, 57 | -"- | 6,9729 |
| 24. | 12:07:1700120:0024 | пос. Новый Торъял, ул. Новая, 23 | -"- | 0,1492 |
| 25. | 12:07:1700120:0025 | пос. Новый Торъял, ул. Новая, 3 | -"- | 0,1047 |
| 26. | 12:07:1700120:0031 | пос. Новый Торъял, ул. Новая, 22 | -"- | 0,0793 |
| 27. | 12:07:1700120:0030 | пос. Новый Торъял, ул. Новая, 21 | -"- | 0,1053 |
| 28. | 12:07:1700103:0002 | пос. Новый Торъял, ул. Колхозная, пересечение дорог: объездная дорога и Новый Торъял - Масканур, примерно 600 м на юго-запад | -"- | 4,4438 |
| 29. | 12:07:1700110:0027 | пос. Новый Торъял, ул. Кооперативная, 14 | -"- | 0,0849 |
| 30. | 12:07:1700105:0006 | пос. Новый Торъял, ул. Больничная, 2, примерно в 80 м от ориентира по направлению на северо-восток | -"- | 0,0037 |
| 31. | 12:07:1700120:0018 | пос. Новый Торъял, ул. Новая, 1 | -"- | 0,0416 |
| 32. | 12:07:1700120:0019 | пос. Новый Торъял, ул. Комарова, 11 | -"- | 0,0432 |
| 33. | 12:07:1710101:0005 | дер. Петричата, примерно в 470 м от автодороги Новый Торьял - Пектубаево - Петричата на восток | земли сельскохозяйственного назначения | 35,9996 |
| 34. | 12:07:1700110:0023 | пос. Новый Торъял, ул. Коммунистическая, 23 | земли поселений | 0,9416 |
| 35. | 12:07:1700115:0018 | пос. Новый Торъял, ул. Культуры, 8 | -"- | 0,1157 |
| 36. | 12:07:1700115:0017 | пос. Новый Торъял, ул. Коммунистическая, 24 | -"- | 1,1693 |
| 37. | 12:07:1700122:0007 | пос. Новый Торъял, ул. Строителей, 5 | -"- | 0,0217 |
| 38. | 12:07:1700109:0011 | пос. Новый Торъял, ул. Первомайская, 2 | -"- | 0,0086 |
| 39. | 12:07:1700108:0008 | пос. Новый Торъял, ул. Колхозная, 33а | -"- | 0,0232 |
| 40. | 12:07:1110101:0007 | с. Пектубаево, ул. Советская, 40а | -"- | 0,0448 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 12 августа 2005 г. N 1214-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 88:252
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КУЖЕНЕРСКИЙ РАЙОН", НА КОТОРЫЕ У РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 12:09:0380108:0009 | пос. Куженер, примерно в 30 м от дома N 5а по направлению на северо-запад | земли поселений | 0,0079 |
| 2. | 12:09:0380112:0006 | пос. Куженер, ул. Заводская, примерно в 50 м от дома N 10 по направлению на север | -"- | 0,0025 |
| 3. | 12:09:0380117:0006 | пос. Куженер, ул. Первомайская, примерно в 15 м от дома N 5 по направлению на восток | -"- | 0,0016 |
| 4. | 12:09:0380120:0003 | пос. Куженер, ул. Кирова, примерно в 50 м от дома N 2б по направлению на север | -"- | 0,0021 |
| 5. | 12:09:0380119:0016 | пос. Куженер, ул. Карла Маркса, примерно в 30 м от дома N 7 по направлению на север | -"- | 0,0026 |
| 6. | 12:09:0380104:0003 | пос. Куженер, ул. Лермонтова, примерно в 10 м от дома N 39 по направлению на северо-восток | -"- | 0,0002 |
| 7. | 12:09:0380123:0009 | пос. Куженер, ул. Октябрьская, примерно в 50 м от дома N 25 по направлению на северо-запад | -"- | 0,0035 |
| 8. | 12:09:0380114:0005 | пос. Куженер, ул. Строителей, примерно в 80 м от дома N 14 по направлению на северо-восток | -"- | 0,0032 |
| 9. | 12:09:0380115:0006 | пос. Куженер, ул. Механизаторов, примерно в 20 м от дома N 20 по направлению на восток | -"- | 0,0005 |
| 10. | 12:09:0380114:0006 | пос. Куженер, ул. Комарова, примерно в 200 м от дома N 5а по направлению на северо-восток | -"- | 0,0027 |
| 11. | 12:09:0380108:0010 | пос. Куженер, ул. Заречная, примерно в 20 м от дома N 31 по направлению на север | -"- | 0,0043 |
| 12. | 12:09:0380108:0011 | пос. Куженер, ул. Заречная, примерно в 30 м от дома N 3 по направлению на восток | -"- | 0,0020 |
| 13. | 12:09:0380128:0004 | пос. Куженер, ул. Октябрьская, примерно в 25 м от дома N 51 по направлению на юго-запад | -"- | 0,0018 |
| 14. | 12:09:0380129:0001 | пос. Куженер, ул. Буденного, 34в | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 3,1936 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 12 августа 2005 г. N 1214-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 88:267
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"МОРКИНСКИЙ РАЙОН", НА КОТОРЫЕ У РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 12:13:0000000:0046 | с. Шиньша, автомобильная дорога Морки - Шоруньжа - Шиньша | земли поселений | 2,5545 |
| 2. | 12:13:0000000:0035 | автомобильная дорога Звенигово - Шелангер - Морки - Верхний Кожлаер | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 5,7199 |
| 3. | 12:13:0740101:0004 | дер. Курыкюмал, автомобильная дорога Звенигово - Шелангер - Морки - Курыкюмал | земли поселений | 0,2830 |
| 4. | 12:13:0000000:0037 | автомобильная дорога Звенигово - Шелангер - Морки - Курыкюмал | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,2850 |
| 5. | 12:13:0000000:0038 | автомобильная дорога Абдаево - Осипсола - Изи Шурга | -"- | 22,6823 |
| 6. | 12:13:1170101:0003 | дер. Осипсола, автомобильная дорога Абдаево - Осипсола - Изи Шурга | земли поселений | 1,3112 |
| 7. | 12:13:0530101:0001 | дер. Изи Шурга, автомобильная дорога Абдаево - Осипсола - Изи Шурга | -"- | 0,9553 |
| 8. | 12:13:0620101:0009 | автомобильная дорога Звенигово - Морки - Коркатово | -"- | 0,4440 |
| 9. | 12:13:0000000:0039 | автомобильная дорога Морки - Юрдур | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 9,5028 |
| 10. | 12:13:0000000:0040 | автомобильная дорога Пертылга - Досметкино | -"- | 2,3976 |
| 11. | 12:13:1090102:0001 | автомобильная дорога подъезд к дер. Нуж-Ключ | земли поселений | 1,3850 |
| 12. | 12:13:0000000:0041 | автомобильная дорога Илеть - Уньжинский | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 5,1298 |
| 13. | 12:13:1130101:0004 | дер. Нуръял Карамас, автомобильная дорога Коркатово - Чавайнур - Нуръял Карамас | земли поселений | 1,3522 |
