ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 июня 2006 г. N 861-р
В соответствии со статьей 5 Федерального закона "О разграничении государственной собственности на землю" утвердить прилагаемые перечни земельных участков, расположенных на территории Свердловской области, на которые у муниципального образования возникает право собственности.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 9 июня 2006 г. N 861-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 65:3016
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
1. | 66:41:0402020:0022 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 38А | земли поселений | 0,9114 |
2. | 66:41:0402020:0023 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 28 | -"- | 0,4031 |
3. | 66:41:0402020:0025 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 28 | -"- | 0,0556 |
4. | 66:41:0402020:0034 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 48 | -"- | 0,1064 |
5. | 66:41:0402043:0002 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, пер. Златоустовский, 22 | -"- | 0,0853 |
6. | 66:41:0402043:0006 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, пер. Златоустовский, 24, корп. Б | -"- | 0,0448 |
7. | 66:41:0402043:0007 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, пер. Златоустовский, 24, корп. А | -"- | 0,0904 |
8. | 66:41:0402043:0010 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Островского, 21, корп. Б | -"- | 0,0737 |
9. | 66:41:0402043:0011 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Островского, 21 | -"- | 0,0854 |
10. | 66:41:0402043:0012 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Островского, 19, корп. В | -"- | 0,0615 |
11. | 66:41:0402043:0013 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Островского, 19 | -"- | 0,0496 |
12. | 66:41:0402043:0014 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Островского, 19, корп. Б | -"- | 0,0609 |
13. | 66:41:0402043:0015 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Островского, 17, корп. Б | -"- | 0,0544 |
14. | 66:41:0402043:0016 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Островского, 17, корп. А | -"- | 0,0598 |
15. | 66:41:0403031:0001 | г. Екатеринбург, ул. Амурская, 13 | -"- | 0,0386 |
16. | 66:41:0403031:0002 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, пер. Ялтинский, 7 | -"- | 0,0495 |
17. | 66:41:0403031:0005 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Амурская, 9 | -"- | 0,0721 |
18. | 66:41:0403031:0008 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Тельмана, 67 | -"- | 0,0551 |
19. | 66:41:0403031:0009 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Амурская, 5 | -"- | 0,0590 |
20. | 66:41:0403031:0010 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, пер. Транзитный, 13 | -"- | 0,0886 |
21. | 66:41:0403031:0011 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, пересечение ул. Тельмана, 73 и ул. Амурская, 1 | -"- | 0,0530 |
22. | 66:41:0403031:0012 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, пер. Транзитный, 7 | -"- | 0,0596 |
23. | 66:41:0403031:0014 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, пер. Татарский, 6 | -"- | 0,0600 |
24. | 66:41:0403031:0015 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, пер. Транзитный, 17 | -"- | 0,0796 |
25. | 66:41:0403031:0016 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, пер. Транзитный, 9 | -"- | 0,0864 |
26. | 66:41:0403031:0017 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Амурская, 11 | -"- | 0,0375 |
27. | 66:41:0403031:0020 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Амурская, 7 | -"- | 0,0666 |
28. | 66:41:0403031:0021 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Амурская, 19 | -"- | 0,0673 |
29. | 66:41:0403031:0023 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, пер. Транзитный, 3 | -"- | 0,0570 |
30. | 66:41:0403031:0024 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, пер. Татарский, 2 | -"- | 0,0661 |
31. | 66:41:0403031:0026 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Тельмана, 71 | -"- | 0,0454 |
32. | 66:41:0403031:0027 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, пер. Татарский, 16 | -"- | 0,0526 |
33. | 66:41:0403031:0028 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, пер. Татарский, 10 | -"- | 0,0622 |
34. | 66:41:0403031:0029 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, пер. Татарский, 22 | -"- | 0,0550 |
35. | 66:41:0403031:0030 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, пер. Татарский, 18 | -"- | 0,0565 |
36. | 66:41:0403031:0031 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, пер. Татарский, 12 | -"- | 0,0575 |
37. | 66:41:0403031:0032 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, пер. Татарский, 26 | -"- | 0,0702 |
38. | 66:41:0403031:0033 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, пер. Татарский, 24 | -"- | 0,0530 |
39. | 66:41:0403031:0034 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, пер. Татарский, 14 | -"- | 0,0536 |
40. | 66:41:0403031:0040 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Амурская, 21 | -"- | 0,0724 |
41. | 66:41:0403031:0042 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, пер. Татарский, 20 | -"- | 0,0516 |
42. | 66:41:0403050:0002 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 1 | -"- | 0,0828 |
43. | 66:41:0403050:0003 | г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 1а | -"- | 0,0425 |
44. | 66:41:0403050:0004 | г. Екатеринбург, ул. Московская, 178а | -"- | 0,0814 |
45. | 66:41:0403050:0005 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Московская, 178Б | -"- | 0,1041 |
46. | 66:41:0403050:0006 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Депутатская, 2Г | -"- | 0,0452 |
47. | 66:41:0403050:0007 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Депутатская, 2, корп. А | -"- | 0,0466 |
48. | 66:41:0403050:0008 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Депутатская, 2 | -"- | 0,0476 |
49. | 66:41:0403051:0001 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 3 | -"- | 0,0796 |
50. | 66:41:0403051:0002 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Хользунова, 14 | -"- | 0,0774 |
51. | 66:41:0403051:0003 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Депутатская, 9 | -"- | 0,0845 |
52. | 66:41:0403051:0004 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Депутатская, 7 | -"- | 0,0834 |
53. | 66:41:0403051:0005 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Депутатская, 5 | -"- | 0,0895 |
54. | 66:41:0403051:0006 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Депутатская, 3 | -"- | 0,0878 |
55. | 66:41:0403051:0007 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Депутатская, 1 | -"- | 0,0890 |
56. | 66:41:0403051:0008 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Московская, 182 | -"- | 0,0832 |
57. | 66:41:0403051:0009 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Хользунова, 4 | -"- | 0,0772 |
58. | 66:41:0403051:0010 | г. Екатеринбург, ул. Хользунова, 6А | -"- | 0,0889 |
59. | 66:41:0403051:0011 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Хользунова, 6 | -"- | 0,0377 |
60. | 66:41:0403051:0012 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Хользунова, 10 | -"- | 0,0669 |
61. | 66:41:0403051:0013 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Хользунова, 12 | -"- | 0,0783 |
62. | 66:41:0403051:0014 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Хользунова, 16 | -"- | 0,0856 |
63. | 66:41:0403053:0001 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Тельмана, 12, корп. Д | -"- | 0,0496 |
64. | 66:41:0403053:0002 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Военного флота, 11 | -"- | 0,0438 |
65. | 66:41:0403053:0003 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Военного флота, 11, корп. Г | -"- | 0,0460 |
66. | 66:41:0403053:0004 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Военного флота, 11, корп. Д | -"- | 0,0470 |
67. | 66:41:0403053:0005 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Военного флота, 11, корп. В | -"- | 0,0445 |
68. | 66:41:0403053:0006 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Военного флота, 11, корп. Б | -"- | 0,0449 |
69. | 66:41:0403053:0007 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Военного флота, 11, корп. А | -"- | 0,0507 |
70. | 66:41:0403053:0008 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Тельмана, 12 | -"- | 0,0525 |
71. | 66:41:0403053:0009 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Тельмана, 12, корп. Г | -"- | 0,0478 |
72. | 66:41:0403053:0010 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Тельмана, 12, корп. В | -"- | 0,0475 |
73. | 66:41:0403053:0011 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Тельмана, 12, корп. Б | -"- | 0,0479 |
74. | 66:41:0403053:0012 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Тельмана, 12, корп. А | -"- | 0,0546 |
75. | 66:41:0403081:0001 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, 56 | -"- | 0,3314 |
76. | 66:41:0403081:0006 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 68а | -"- | 0,5866 |
77. | 66:41:0403081:0011 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 47а | -"- | 0,9624 |
78. | 66:41:0403081:0013 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, 60а | -"- | 0,5216 |
79. | 66:41:0403081:0016 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, пр. Решетникова, 9 | -"- | 0,7239 |
80. | 66:41:0403081:0017 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, пр. Решетникова, 7 | -"- | 0,9441 |
81. | 66:41:0403081:0018 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, 60 | -"- | 0,3653 |
82. | 66:41:0403081:0019 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 70 | -"- | 0,9135 |
83. | 66:41:0403081:0023 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 66а | -"- | 0,0414 |
84. | 66:41:0403081:0025 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 47 | -"- | 0,3949 |
85. | 66:41:0403081:0026 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 49 | -"- | 0,5351 |
86. | 66:41:0403081:0027 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 64 | -"- | 0,9406 |
87. | 66:41:0403081:0028 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 72 | -"- | 0,7718 |
88. | 66:41:0403081:0029 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 74 | -"- | 0,8397 |
89. | 66:41:0403081:0030 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, пр. Решетникова, 3а | -"- | 1,1759 |
90. | 66:41:0502115:0001 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 126 | -"- | 0,1442 |
91. | 66:41:0604003:0002 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Машинная, 27 | -"- | 0,1300 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 9 июня 2006 г. N 861-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 65:3018
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
1. | 66:41:0403032:0001 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Автономных Республик, 63 | земли поселений | 0,0689 |
2. | 66:41:0403032:0005 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 33 | -"- | 0,0573 |
3. | 66:41:0403032:0008 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Автономных Республик, 59а | -"- | 0,0610 |
4. | 66:41:0403032:0013 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Депутатская, 38 | -"- | 0,0580 |
5. | 66:41:0403049:0004 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 54 | -"- | 0,0576 |
6. | 66:41:0403049:0007 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Советских женщин, 49 | -"- | 0,0623 |
7. | 66:41:0403049:0008 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Советских женщин, 55 | -"- | 0,0595 |
8. | 66:41:0403049:0009 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Расковой, 55 | -"- | 0,0550 |
9. | 66:41:0403049:0010 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 52 | -"- | 0,0591 |
10. | 66:41:0403049:0011 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 50 | -"- | 0,0580 |
11. | 66:41:0403049:0012 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 56 | -"- | 0,0797 |
12. | 66:41:0403049:0013 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Расковой, 51а | -"- | 0,0597 |
13. | 66:41:0403049:0014 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Расковой, 53 | -"- | 0,0746 |
14. | 66:41:0403049:0015 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Расковой, 51 | -"- | 0,0596 |
15. | 66:41:0403049:0016 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 44 | -"- | 0,0437 |
16. | 66:41:0403049:0020 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 48 | -"- | 0,0588 |
17. | 66:41:0403049:0021 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 48 | -"- | 0,0578 |
18. | 66:41:0403049:0022 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Расковой, 45а | -"- | 0,0546 |
19. | 66:41:0403049:0023 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 42 | -"- | 0,0472 |
20. | 66:41:0403052:0001 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Военного флота, 16 | -"- | 0,0790 |
21. | 66:41:0403052:0002 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Военного флота, 18 | -"- | 0,0816 |
22. | 66:41:0403052:0003 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Военного флота, 6 | -"- | 0,0784 |
23. | 66:41:0403052:0004 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Военного флота, 10 | -"- | 0,0872 |
24. | 66:41:0403052:0005 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Военного флота, 10б | -"- | 0,0712 |
25. | 66:41:0403052:0006 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Хользунова, 15 | -"- | 0,0890 |
26. | 66:41:0403052:0007 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Хользунова, 13 | -"- | 0,0880 |
27. | 66:41:0403052:0008 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Московская, 184 | -"- | 0,0960 |
28. | 66:41:0403052:0009 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Хользунова, 3 | -"- | 0,0924 |
29. | 66:41:0403052:0010 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Хользунова, 7 | -"- | 0,0976 |
30. | 66:41:0403052:0011 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Военного флота, 10а | -"- | 0,0722 |
31. | 66:41:0403052:0012 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Хользунова, 19 | -"- | 0,0914 |
32. | 66:41:0403052:0013 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Военного флота, 8 | -"- | 0,0779 |
33. | 66:41:0403052:0014 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Военного флота, 4 | -"- | 0,0769 |
34. | 66:41:0403052:0015 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Военного флота, 2 | -"- | 0,0800 |
35. | 66:41:0403052:0016 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Хользунова, 9 | -"- | 0,0906 |
36. | 66:41:0403052:0017 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Хользунова, 11 | -"- | 0,0956 |
37. | 66:41:0403052:0018 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Военного флота, 14 | -"- | 0,0767 |
38. | 66:41:0403052:0019 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Военного флота, 12 | -"- | 0,0789 |
39. | 66:41:0403052:0020 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Военного флота, 10в | -"- | 0,0824 |
40. | 66:41:0403052:0021 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Хользунова, 17 | -"- | 0,0889 |
41. | 66:41:0403057:0001 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Военного флота, 1-3 | -"- | 0,0587 |
42. | 66:41:0403064:0016 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 179 | -"- | 0,0462 |
43. | 66:41:0403076:0026 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, 32/2 | -"- | 0,9833 |
44. | 66:41:0403076:0027 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Громова, 140 | -"- | 1,8969 |
45. | 66:41:0403076:0028 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Громова, 142 | -"- | 0,6716 |
46. | 66:41:0403076:0029 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Громова, 138/1 | -"- | 0,5015 |
47. | 66:41:0403076:0030 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Громова, 134/2 | -"- | 0,6861 |
48. | 66:41:0403076:0031 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Громова, 144 | -"- | 0,6583 |
49. | 66:41:0403076:0032 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Громова, 138/2 | -"- | 0,8016 |
50. | 66:41:0403076:0033 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Громова, 148 | -"- | 0,6039 |
51. | 66:41:0403076:0034 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 25/2 | -"- | 0,4041 |
52. | 66:41:0403076:0035 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 23 | -"- | 1,3427 |
53. | 66:41:0403076:0036 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 17 | -"- | 0,5364 |
54. | 66:41:0403076:0037 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 29 | -"- | 0,7517 |
55. | 66:41:0403076:0038 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 9 | -"- | 0,6193 |
56. | 66:41:0403076:0039 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 11/1 | -"- | 0,6365 |
57. | 66:41:0403076:0040 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 15 | -"- | 0,9515 |
58. | 66:41:0403076:0041 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 11/2 | -"- | 0,4848 |
59. | 66:41:0403076:0042 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 7/2 | -"- | 0,5117 |
60. | 66:41:0403076:0043 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 13/2 | -"- | 0,5633 |
61. | 66:41:0403076:0044 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 3/3 | -"- | 0,2708 |
62. | 66:41:0403076:0045 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 5/2 | -"- | 0,7498 |
63. | 66:41:0403076:0046 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 5/3 | -"- | 0,4142 |
64. | 66:41:0403076:0047 | установлено относительно ориентира - дома, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 5/1 | -"- | 0,2772 |
