ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 ноября 2005 г. N 1870-р
В соответствии со статьей 5 Федерального закона "О разграничении государственной собственности на землю" утвердить прилагаемые перечни земельных участков, расположенных на территории Республики Коми, на которые у муниципальных образований возникает право собственности.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 7 ноября 2005 г. N 1870-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 87:123
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД СОСНОГОРСК", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД СОСНОГОРСК" ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 11:19:0801008:0008 | г. Сосногорск, ул. Ручейная, 24 | земли поселений | 0,1168 |
| 2. | 11:19:0801008:0019 | г. Сосногорск, ул. Проточная, 7, кв. 1 | -"- | 0,1174 |
| 3. | 11:19:0801008:0009 | г. Сосногорск, ул. Первомайская, 26 | -"- | 0,1498 |
| 4. | 11:19:0801008:0002 | г. Сосногорск, ул. Ручейная, 3 | -"- | 0,1636 |
| 5. | 11:19:0801008:0004 | г. Сосногорск, ул. Ручейная, 7 | -"- | 0,1892 |
| 6. | 11:19:0801006:0001 | г. Сосногорск, ул. Первомайская | -"- | 0,0064 |
| 7. | 11:19:0801008:0003 | г. Сосногорск, ул. Ручейная, 5 | -"- | 0,1612 |
| 8. | 11:19:0801002:0002 | г. Сосногорск, ул. Гайдара, уч. 38 | -"- | 0,1622 |
| 9. | 11:19:0801002:0001 | г. Сосногорск, ул. Гайдара, уч. 30 | -"- | 0,1621 |
| 10. | 11:19:0801008:0005 | г. Сосногорск, ул. Ручейная, 15 | -"- | 0,0764 |
| 11. | 11:19:0801005:0006 | г. Сосногорск, ул. Колхозная, 22 | -"- | 0,1555 |
| 12. | 11:19:0801007:0006 | г. Сосногорск, жилой массив Ижма, 6 | -"- | 0,1005 |
| 13. | 11:19:0801008:0015 | г. Сосногорск, ул. Локомотивный проезд, 8 | -"- | 0,1290 |
| 14. | 11:19:0801008:0006 | г. Сосногорск, ул. Ручейная, 15а | -"- | 0,2154 |
| 15. | 11:19:0801008:0016 | г. Сосногорск, ул. Локомотивная, 9 | -"- | 0,1593 |
| 16. | 11:19:0801008:0017 | г. Сосногорск, ул. Локомотивная, 23 | -"- | 0,1280 |
| 17. | 11:19:0801008:0007 | г. Сосногорск, ул. Ручейная, 18 | -"- | 0,1110 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 7 ноября 2005 г. N 1870-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 87:124
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД УСИНСК", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД УСИНСК" ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 11:15:0101008:0002 | г. Усинск, ул. Нефтяников, 13 | земли поселений | 0,9638 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 7 ноября 2005 г. N 1870-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 87:197
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД УХТА", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД УХТА" ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 11:20:020216:0010 | г. Ухта, ул. Загородная, 16а | земли поселений | 0,0886 |
| 2. | 11:20:020216:0007 | г. Ухта, ул. Загородная | -"- | 0,0030 |
| 3. | 11:20:020215:0007 | г. Ухта, ул. Почтовая, 24 | -"- | 0,0933 |
| 4. | 11:20:020305:0031 | г. Ухта, ул. Севастопольская, 14а, стр. 1 | -"- | 0,0024 |
| 5. | 11:20:020216:0005 | г. Ухта, ул. Загородная, 16, кв. 1 | -"- | 0,0396 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 7 ноября 2005 г. N 1870-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 87:208
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ РАЙОН", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ РАЙОН" ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 11:11:0101001:0002 | пос. Троицко-Печорск, урочище "Паче кост", р. Сойва | земли сельскохозяйственного назначения | 6,0000 |
| 2. | 11:11:3501009:0004 | пос. Троицко-Печорск, ул. Чапаева, граничащий с домом N 17 | земли поселений | 0,0270 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 7 ноября 2005 г. N 1870-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 87:217
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД СОСНОГОРСК", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД СОСНОГОРСК" ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 11:19:0801013:0017 | г. Сосногорск, ул. Песчаная, 35 | земли поселений | 0,1384 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 7 ноября 2005 г. N 1870-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 87:218
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ РАЙОН", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ РАЙОН" ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 11:13:0801001:0039 | пос. Сельхозтехника, 1в | земли поселений | 0,0050 |
| 2. | 11:13:0801001:0041 | с. Усть-Цильма, ул. Советская, 225 | -"- | 0,0090 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 7 ноября 2005 г. N 1870-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 87:220
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД УХТА", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД УХТА" ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 11:20:020217:0006 | г. Ухта, ул. Первомайская, 22в, стр. 5 | земли поселений | 0,0044 |
| 2. | 11:20:020304:0018 | г. Ухта, ул. Строительная | -"- | 0,0025 |
| 3. | 11:20:020301:0068 | г. Ухта, Бельгопское шоссе | -"- | 0,1396 |
| 4. | 11:20:020217:0005 | г. Ухта, ул. Первомайская, 22в, стр. 5 | -"- | 0,0089 |
| 5. | 11:20:020304:0124 | г. Ухта, ул. Строительная, 5а | -"- | 0,4777 |
| 6. | 11:20:020301:0008 | г. Ухта, ул. Сенюкова | -"- | 0,0035 |
| 7. | 11:20:020301:0006 | г. Ухта, ул. Сенюкова | -"- | 0,0034 |
| 8. | 11:20:020216:0007 | г. Ухта, ул. Загородная, гараж N 6 | -"- | 0,0030 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 7 ноября 2005 г. N 1870-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 87:221
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ РАЙОН", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ РАЙОН" ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 11:11:0901001:0001 | пос. Белый Бор, ул. Стрельникова, 16 | земли поселений | 0,0120 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 7 ноября 2005 г. N 1870-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 87:239
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ РАЙОН", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ РАЙОН" ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 11:11:3501007:0007 | пос. Троицко-Печорск, ул. Диньельская | земли поселений | 0,5400 |
| 2. | 11:11:3501009:0005 | пос. Троицко-Печорск, м. Абар | -"- | 0,0400 |
| 3. | 11:11:3501005:0005 | пос. Троицко-Печорск, ул. Мира | -"- | 0,0100 |
| 4. | 11:11:3501008:0008 | пос. Троицко-Печорск, ул. Коммунистическая, 6 | -"- | 0,0754 |
| 5. | 11:11:3501007:0009 | пос. Троицко-Печорск, ул. Диньельская, 24а | -"- | 0,1222 |
| 6. | 11:11:0101001:0008 | порядка 5 км на юго-запад от ориентира дер. Большая Сойва, местечко "Баля йор" | земли сельскохозяйственного назначения | 1,0000 |
| 7. | 11:11:3501003:0008 | пос. Троицко-Печорск, СОТ "Кедр", участок N 54 | земли поселений | 0,0600 |
| 8. | 11:11:3501004:0018 | пос. Троицко-Печорск, ГТ Магистраль, участок N 4 | -"- | 0,0030 |
| 9. | 11:11:3501005:0004 | пос. Троицко-Печорск, ул. Мичурина, 15а | -"- | 0,1085 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 7 ноября 2005 г. N 1870-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 87:240
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ РАЙОН", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ РАЙОН" ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 11:11:2401001:0002 | пос. Мылва, ул. Китоставская, 5 | земли поселений | 0,1500 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 7 ноября 2005 г. N 1870-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 87:243
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ИНТА", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ИНТА" ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 11:18:0000000:0163 | г. Инта, ул. Куратова, 50а | земли поселений | 0,1797 |
| 2. | 11:18:0000000:0193 | г. Инта, ул. Куратова, 51 | -"- | 0,1800 |
| 3. | 11:18:0000000:0175 | г. Инта, ул. Куратова, 1 | -"- | 0,4612 |
| 4. | 11:18:0000000:0176 | г. Инта, ул. Спортивная, 111 | -"- | 0,1120 |
| 5. | 11:18:0000000:0228 | г. Инта, ул. Промышленная, 17 | -"- | 0,4217 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 7 ноября 2005 г. N 1870-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 87:294
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ РАЙОН", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ РАЙОН" ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 11:11:3501003:0007 | пос. Троицко-Печорск, СОТ "Кедр", участок N 113 | земли поселений | 0,0600 |
| 2. | 11:11:3501004:0072 | пос. Троицко-Печорск, квартал Южный, дом N 3, блок N 3, участок N 10 | -"- | 0,0024 |
| 3. | 11:11:3501003:0018 | пос. Троицко-Печорск, квартал Южный, СОТ "Кедр", участок N 18 | -"- | 0,0600 |
| 4. | 11:11:3501007:0099 | пос. Троицко-Печорск, СОТ "Путеец", участок N 16 | -"- | 0,0800 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 7 ноября 2005 г. N 1870-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 87:309
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ РАЙОН", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ РАЙОН" ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 11:11:3501007:0008 | пос. Троицко-Печорск, пер. Путейский, 3 | земли поселений | 0,0600 |
| 2. | 11:11:3501003:0078 | пос. Троицко-Печорск, квартал Южный, СОТ "Кедр", участок N 130 | -"- | 0,0600 |
| 3. | 11:11:3501003:0093 | пос. Троицко-Печорск, квартал Южный, СОТ "Кедр", участок N 109 | -"- | 0,0900 |
| 4. | 11:11:3501003:0001 | пос. Троицко-Печорск, квартал Южный, СОТ "Кедр", участок N 111 | -"- | 0,0600 |
| 5. | 11:11:3501006:0021 | пос. Троицко-Печорск, ул. Кирова, участок N 130а | -"- | 0,1140 |
| 6. | 11:11:3501007:0100 | пос. Троицко-Печорск, СОТ "Путеец", участок N 38 | -"- | 0,1300 |
| 7. | 11:11:3501004:0020 | пос. Троицко-Печорск, квартал Южный, район дома N 3, блок N 3, гараж N 22а | -"- | 0,0024 |
| 8. | 11:11:3501007:0010 | пос. Троицко-Печорск, ул. Диньельская, 26 | -"- | 0,0404 |
| 9. | 11:11:3501003:0010 | пос. Троицко-Печорск, СОТ "Строитель", участок N 1 | -"- | 0,1000 |
| 10. | 11:11:3501003:0094 | пос. Троицко-Печорск, квартал Южный, СОТ "Кедр", участок N 94 | -"- | 0,0500 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 7 ноября 2005 г. N 1870-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 87:326
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ВУКТЫЛ", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ВУКТЫЛ" ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 11:17:0418002:0001 | г. Вуктыл, Садоводческое товарищество "Садовод", район скважины N 90, участок N 5 | земли поселений | 0,1010 |
| 2. | 11:17:0418002:0002 | г. Вуктыл, Садоводческое товарищество "Садовод", район скважины N 90, участок N 10 | -"- | 0,1050 |
| 3. | 11:17:0418002:0003 | г. Вуктыл, Садоводческое товарищество "Садовод", район скважины N 90, участок N 15 | -"- | 0,1000 |
| 4. | 11:17:0418002:0004 | г. Вуктыл, Садоводческое товарищество "Садовод", район скважины N 90, участок N 20 | -"- | 0,0900 |
| 5. | 11:17:0418002:0012 | г. Вуктыл, Садоводческое товарищество "Садовод", район скважины N 90, участок N 24 | -"- | 0,0970 |
| 6. | 11:17:0418002:0011 | г. Вуктыл, Садоводческое товарищество "Садовод", район скважины N 90, участок N 19 | -"- | 0,0970 |
| 7. | 11:17:0418002:0010 | г. Вуктыл, Садоводческое товарищество "Садовод", район скважины N 90, участок N 14 | -"- | 0,0970 |
| 8. | 11:17:0418002:0008 | г. Вуктыл, Садоводческое товарищество "Садовод", район скважины N 90, участок N 4 | -"- | 0,0770 |
| 9. | 11:17:0418002:0007 | г. Вуктыл, Садоводческое товарищество "Садовод", район скважины N 90, участок N 41 | -"- | 0,0500 |
| 10. | 11:17:0418002:0006 | г. Вуктыл, Садоводческое товарищество "Садовод", район скважины N 90, участок N 30 | -"- | 0,0970 |
| 11. | 11:17:0418002:0009 | г. Вуктыл, Садоводческое товарищество "Садовод", район скважины N 90, участок N 9 | -"- | 0,0970 |
| 12. | 11:17:0418002:0005 | г. Вуктыл, Садоводческое товарищество "Садовод", район скважины N 90, участок N 25 | -"- | 0,0950 |
| 13. | 11:17:0201035:0006 | г. Вуктыл, ул. Таежная | -"- | 0,0154 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 7 ноября 2005 г. N 1870-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 87:327
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ПЕЧОРА И ПОДЧИНЕННАЯ ЕМУ ТЕРРИТОРИЯ", НА КОТОРЫЕ
У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ПЕЧОРА И ПОДЧИНЕННАЯ
ЕМУ ТЕРРИТОРИЯ" ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 11:12:170108:0017 | г. Печора, ул. Н. Островского, 63 | земли поселений | 0,4655 |
| 2. | 11:12:170204:0015 | г. Печора, ул. Октябрьская, 12 | -"- | 0,0800 |
| 3. | 11:12:170103:0015 | г. Печора, ул. Гагарина, 44а | -"- | 0,0275 |
| 4. | 11:12:170104:0010 | г. Печора, просп. Печорский, 98а | -"- | 0,0554 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 7 ноября 2005 г. N 1870-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 87:328
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ПЕЧОРА И ПОДЧИНЕННАЯ ЕМУ ТЕРРИТОРИЯ", НА КОТОРЫЕ
У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ПЕЧОРА И ПОДЧИНЕННАЯ
ЕМУ ТЕРРИТОРИЯ" ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 11:12:3101020:0024 | пос. Кожва, ул. Октябрьская, 10 | земли поселений | 0,1134 |
| 2. | 11:12:3101016:0083 | пос. Кожва, ул. Октябрьская, 11 | -"- | 0,0656 |
| 3. | 11:12:3101019:0001 | пос. Кожва, ул. Октябрьская, 7 | -"- | 0,1158 |
| 4. | 11:12:3101016:0082 | пос. Кожва, ул. Октябрьская, 13 | -"- | 0,0554 |
| 5. | 11:12:3101018:0056 | пос. Кожва, ул. Октябрьская, 14 | -"- | 0,0325 |
| 6. | 11:12:3101016:0081 | пос. Кожва, ул. Октябрьская, 15 | -"- | 0,0675 |
| 7. | 11:12:3101018:0057 | пос. Кожва, ул. Октябрьская, 16 | -"- | 0,0447 |
| 8. | 11:12:3101016:0086 | пос. Кожва, ул. Октябрьская, 17 | -"- | 0,0364 |
| 9. | 11:12:3101016:0084 | пос. Кожва, ул. Октябрьская, 19 | -"- | 0,0364 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 7 ноября 2005 г. N 1870-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 87:383
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД СЫКТЫВКАР", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД СЫКТЫВКАР" ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 11:05:010501:21 | г. Сыктывкар, просп. Октябрьский, 93 | земли поселений | 0,4552 |
| 2. | 11:05:010102:33 | г. Сыктывкар, пос. Верхний Чов, 60 | -"- | 0,4938 |
| 3. | 11:05:010525:21 | г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 39а | -"- | 0,7742 |
| 4. | 11:05:010313:12 | г. Сыктывкар, ул. Малышева, 22 | -"- | 1,2718 |
| 5. | 11:05:010531:12 | г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 115 | -"- | 0,3413 |
| 6. | 11:05:010401:90 | г. Сыктывкар, ул. Ручейная, 19 | -"- | 0,3226 |
| 7. | 11:05:010668:06 | г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 169 | -"- | 1,0563 |
| 8. | 11:05:010637:44 | г. Сыктывкар, ул. Сорвачева, 38 | -"- | 0,3855 |
| 9. | 11:05:010631:28 | г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 170 | -"- | 0,9337 |
| 10. | 11:05:010502:02 | г. Сыктывкар, ул. Садовая, 21 | -"- | 0,0400 |
| 11. | 11:05:010502:01 | г. Сыктывкар, ул. Зимняя, 41 | -"- | 0,0440 |
| 12. | 11:05:010502:03 | г. Сыктывкар, ул. Зимняя, 29 | -"- | 0,0300 |
| 13. | 11:05:010504:01 | г. Сыктывкар, ул. Земляная, 40 | -"- | 0,0524 |
| 14. | 11:05:010504:03 | г. Сыктывкар, ул. Земляная, 32 | -"- | 0,0809 |
| 15. | 11:05:010504:04 | г. Сыктывкар, ул. Земляная, 36 | -"- | 0,0766 |
| 16. | 11:05:010505:01 | г. Сыктывкар, ул. Земляная, 21 | -"- | 0,0451 |
| 17. | 11:05:010505:03 | г. Сыктывкар, ул. Зимняя, 22 | -"- | 0,0443 |
| 18. | 11:05:010506:01 | г. Сыктывкар, ул. Земляная, 22 | -"- | 0,0458 |
| 19. | 11:05:010506:02 | г. Сыктывкар, ул. Земляная, 2 | -"- | 0,0441 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 7 ноября 2005 г. N 1870-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 87:384
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ РАЙОН", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ РАЙОН" ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| 1. | 11:11:3501008:0012 | пос. Троицко-Печорск, СОТ "Энергетик", участок N 5 | земли поселений | 0,1200 |
| 2. | 11:11:3501004:0075 | пос. Троицко-Печорск, квартал Южный, район дома N 3, блок N 3, участок N 23 | -"- | 0,0024 |
| 3. | 11:11:3501009:0061 | пос. Троицко-Печорск, ул. Пыстина, район бывшей животноводческой фермы совхоза, участок N 5 | -"- | 0,0960 |
| 4. | 11:11:3501007:0101 | пос. Троицко-Печорск, ул. Затонская, участок N 8 | -"- | 0,1200 |
| 5. | 11:11:3501008:0022 | пос. Троицко-Печорск, ул. Коммунистическая, 10 | -"- | 0,0460 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 7 ноября 2005 г. N 1870-р
ПЕРЕЧЕНЬ N 87:385
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД УХТА", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД УХТА" ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
| N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
