ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 марта 2014 г. N 300-р
Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждено
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 1 марта 2014 г. N 300-р
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2014 ГОДУ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАНТОВ НА РАЗВИТИЕ
СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ
| Наименование субъекта Российской Федерации | Размер субсидий, тыс. рублей |
| Республика Адыгея | 13150 |
| Республика Алтай | 7111 |
| Республика Башкортостан | 44015 |
| Республика Бурятия | 11047 |
| Республика Дагестан | 46892 |
| Республика Калмыкия | 9641 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 65263 |
| Республика Коми | 10862 |
| Республика Марий Эл | 7195 |
| Республика Мордовия | 35217 |
| Республика Саха (Якутия) | 49501 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 12236 |
| Республика Татарстан | 29552 |
| Удмуртская Республика | 15060 |
| Чеченская Республика | 25066 |
| Чувашская Республика | 16433 |
| Алтайский край | 30000 |
| Забайкальский край | 29693 |
| Краснодарский край | 25555 |
| Красноярский край | 21333 |
| Пермский край | 43128 |
| Приморский край | 41086 |
| Ставропольский край | 27619 |
| Хабаровский край | 6615 |
| Амурская область | 11299 |
| Астраханская область | 19200 |
| Белгородская область | 23682 |
| Брянская область | 24473 |
| Владимирская область | 3561 |
| Волгоградская область | 22553 |
| Вологодская область | 17292 |
| Воронежская область | 9841 |
| Ивановская область | 4374 |
| Иркутская область | 39285 |
| Калининградская область | 17037 |
| Калужская область | 30645 |
| Кемеровская область | 7857 |
| Кировская область | 27499 |
| Костромская область | 33833 |
| Курганская область | 23550 |
| Курская область | 9529 |
| Ленинградская область | 33278 |
| Липецкая область | 9428 |
| Московская область | 20362 |
| Нижегородская область | 7857 |
| Новгородская область | 4090 |
| Новосибирская область | 23571 |
| Омская область | 8280 |
| Оренбургская область | 30621 |
| Орловская область | 8634 |
| Пензенская область | 29427 |
| Псковская область | 4888 |
| Ростовская область | 43434 |
| Самарская область | 43875 |
| Саратовская область | 17608 |
| Сахалинская область | 3870 |
| Свердловская область | 14062 |
| Смоленская область | 20458 |
| Тамбовская область | 29229 |
| Тверская область | 2562 |
| Томская область | 21130 |
| Тульская область | 10755 |
| Ульяновская область | 11276 |
| Челябинская область | 4433 |
| Нераспределенный остаток | 73092 |
| Итого | 1425000 |
