ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 марта 2014 г. N 299-р
Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по предоставлению грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждено
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 1 марта 2014 г. N 299-р
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2014 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАНТОВ НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ
КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА И ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
ПОМОЩИ НА БЫТОВОЕ ОБУСТРОЙСТВО НАЧИНАЮЩИМ ФЕРМЕРАМ
| Наименование субъекта Российской Федерации | Размер субсидий, тыс. рублей |
| Республика Адыгея | 15997 |
| Республика Алтай | 35999 |
| Республика Башкортостан | 53553 |
| Республика Бурятия | 28388 |
| Республика Дагестан | 131666 |
| Республика Калмыкия | 28461 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 86863 |
| Республика Коми | 2990 |
| Республика Марий Эл | 14626 |
| Республика Мордовия | 31874 |
| Республика Саха (Якутия) | 69428 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 18413 |
| Республика Татарстан | 35440 |
| Республика Тыва | 46894 |
| Удмуртская Республика | 25137 |
| Республика Хакасия | 55645 |
| Чеченская Республика | 104000 |
| Чувашская Республика | 41528 |
| Алтайский край | 39000 |
| Забайкальский край | 20250 |
| Камчатский край | 3717 |
| Краснодарский край | 13809 |
| Красноярский край | 24214 |
| Пермский край | 64671 |
| Приморский край | 36124 |
| Ставропольский край | 23400 |
| Хабаровский край | 21025 |
| Амурская область | 10216 |
| Архангельская область | 16222 |
| Астраханская область | 27000 |
| Белгородская область | 23645 |
| Брянская область | 40173 |
| Владимирская область | 16248 |
| Волгоградская область | 9705 |
| Вологодская область | 15109 |
| Воронежская область | 17488 |
| Ивановская область | 5669 |
| Иркутская область | 52372 |
| Калининградская область | 40284 |
| Калужская область | 17723 |
| Кемеровская область | 12222 |
| Кировская область | 6677 |
| Костромская область | 8219 |
| Курганская область | 22499 |
| Курская область | 8800 |
| Ленинградская область | 15206 |
| Липецкая область | 13444 |
| Магаданская область | 2069 |
| Московская область | 9694 |
| Нижегородская область | 11739 |
| Новгородская область | 1247 |
| Новосибирская область | 16316 |
| Омская область | 17400 |
| Оренбургская область | 45192 |
| Орловская область | 22005 |
| Пензенская область | 22814 |
| Псковская область | 8903 |
| Ростовская область | 42500 |
| Рязанская область | 18877 |
| Самарская область | 57074 |
| Саратовская область | 20303 |
| Сахалинская область | 2524 |
| Свердловская область | 5814 |
| Смоленская область | 2810 |
| Тамбовская область | 38381 |
| Тверская область | 4106 |
| Томская область | 14024 |
| Тульская область | 28961 |
| Тюменская область | 1880 |
| Ульяновская область | 25235 |
| Челябинская область | 14390 |
| Еврейская автономная область | 4588 |
| Нераспределенный остаток | 9121 |
| Итого | 1900000 |
