ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 февраля 2025 г. N 166-р
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 марта 2019 г. N 435-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 12, ст. 1332; 2020, N 51, ст. 8565; 2023, N 21, ст. 3766; 2024, N 30, ст. 4424).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 1 февраля 2025 г. N 166-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 МАРТА 2019 Г. N 435-Р
Приложение к указанному распоряжению изложить в следующей редакции:
"Приложение
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 14 марта 2019 г. N 435-р
(в редакции
распоряжения Правительства
Российской Федерации
от 1 февраля 2025 г. N 166-р)
ПЕРЕЧЕНЬ
СУДОВ, ПЛАВАЮЩИХ ПОД ФЛАГАМИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ,
КОТОРЫМ РАЗРЕШЕНО ДО 30 ДЕКАБРЯ 2043 Г. (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ПРИРОДНОГО ГАЗА
(В ТОМ ЧИСЛЕ В СЖИЖЕННОМ СОСТОЯНИИ) И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА,
ДОБЫТЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОГРУЖЕННЫХ
НА УКАЗАННЫЕ СУДА В МОРСКОМ ПОРТУ САБЕТТА, ДО ПЕРВОГО
ПУНКТА ВЫГРУЗКИ ИЛИ ПЕРЕВОЗКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ В МОРСКИХ
ПОРТАХ МУРМАНСК И ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ)
| Наименование судна (номер ИМО) | Иностранное государство, под флагом которого плавает судно | |
| 1. | Для служебного пользования | |
| 2. | Boris Vilkitsky (ИМО N 9768368) | Кипр |
| 3. | Fedor Litke (ИМО N 9768370) | Кипр |
| 4. | Eduard Toll (ИМО N 9750696) | Багамские Острова |
| 5. | Vladimir Rusanov (ИМО N 9750701) | Китай (Гонконг) |
| 6. | Rudolf Samoylovich (ИМО N 9750713) | Багамские Острова |
| 7. | Vladimir Vize (ИМО N 9750658) | Китай (Гонконг) |
| 8. | Georgiy Brusilov (ИМО N 9768382) | Кипр |
| 9. | Boris Davydov (ИМО N 9768394) | Кипр |
| 10. | Nikolay Zubov (ИМО N 9768526) | Кипр |
| 11. | Nikolay Yevgenov (ИМО N 9750725) | Багамские Острова |
| 12. | Vladimir Voronin (ИМО N 9750737) | Багамские Острова |
| 13. | Nikolay Urvantsev (ИМО N 9750660) | Китай (Гонконг) |
| 14. | Georgiy Ushakov (ИМО N 9750749) | Багамские Острова |
| 15. | Yakov Gakkel (ИМО N 9750672) | Багамские Острова |
| 16. | Yuriy Kuchiev (ИМО N 9804033) | Кипр |
| 17. | Boris Sokolov (ИМО N 9817315) | Кипр |
| 18. | Clean Horizon (ИМО N 9655444) | Мальта |
| 19. | Clean Ocean (ИМО N 9637492) | Маршалловы Острова |
| 20. | Clean Planet (ИМО N 9637507) | Маршалловы Острова |
| 21. | Clean Vision (ИМО N 9655456) | Мальта |
| 22. | Lena River (ИМО N 9629598) | Маршалловы Острова |
| 23. | Yenisei River (ИМО N 9629586) | Маршалловы Острова |
| 24. | Для служебного пользования | |
| 25. | LNG Dubhe (ИМО N 9834296) | Китай (Гонконг) |
| 26. | LNG Merak (ИМО N 9834301) | Китай (Гонконг) |
| 27. | LNG Phecda (ИМО N 9834313) | Китай (Гонконг) |
| 28. | LNG Megrez (ИМО N 9834325) | Китай (Гонконг) |
| 29. | Pyotr Kapitsa (ИМО N 9918004) | Кипр |
| 30. | Lev Landau (ИМО N 9918016) | Кипр |
| 31. | Zhores Alferov (ИМО N 9918028) | Кипр |
| 32. | Ilya Mechnikov (ИМО N 9918030) | Кипр |
| 33. | Nikolay Basov (ИМО N 9918042) | Кипр |
| 34. | Nikolay Semenov (ИМО N 9918054) | Кипр |
| 35. | Anatoly Lamekhov (ИМО N 9964065) | Кипр |
| 36. | Для служебного пользования | |
| 37. | Для служебного пользования | |
| 38. | Для служебного пользования | |
| 39. | Для служебного пользования | |
| 40. | Для служебного пользования | |
| 41. | Для служебного пользования | |
| 42. | Для служебного пользования | |
| 43. | Для служебного пользования | |
| 44. | Для служебного пользования | |
| 45. | Для служебного пользования | |
| 46. | Для служебного пользования | |
| 47. | Для служебного пользования | |
| 48. | Для служебного пользования | |
| 49. | Для служебного пользования". | |
