ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 октября 1995 г. N 1496-р
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 18 сентября 1995 г. N 949 "О перечне акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, производящих продукцию (товары, услуги), имеющую стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности страны, закрепленные в федеральной собственности акции которых не подлежат досрочной продаже":
1. Утвердить План-график продажи пакетов приватизированных предприятий.
2. Управлению приватизации предприятий транспорта и связи (В.В. Бойко), Управлению федеральной собственности и управления государственными пакетами акций (О.М. Вовченко), Управлению региональной координации процессов приватизации и разграничения собственности (Б.И. Минц) осуществить передачу в Российский фонд федерального имущества необходимых документов для обеспечения продажи пакетов акций приватизированных предприятий в соответствии с утвержденным Планом-графиком продаж.
3. Комитетам по управлению имуществом субъектов Российской Федерации обеспечить продажу пакетов акций приватизированных предприятий, которая в соответствии с Планом-графиком осуществляется на их территориях.
Вр.и.о. Председателя
Госкомимущества России
А.Р.КОХ
Приложение
к распоряжению
Госкомимущества России
от 16 октября 1995 г. N 1496-р
Утверждаю
Вр.и.о. Председателя
Госкомимущества России
А.Р.КОХ
ПЛАН-ГРАФИК
ПРОДАЖИ ПАКЕТОВ АКЦИЙ ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
| N п/п | Наименование АО | Уставный капитал, тыс. руб. | Способ продажи | Номинальная стоимость, тыс. руб. | % от уставного капитала | Дата начала | Дата конца | |
| Речного транспорта | ||||||||
| 1. | Гипроречтранс, г. Москва | 3298 | Региональный г. Москва | Коммерческий конкурс с инвестиционными условиями | 841 | 25,5 | 01.11.95 | 01.12.95 |
| 2. | Астраханское ЦКБ, г. Астрахань | 5134 | Региональный г. Астрахань | Коммерческий конкурс с инвестиционными условиями | 1309 | 25,5 | 01.11.95 | 01.12.95 |
| 3. | Киренское строительное управление, Иркутская область | 5084 | Региональный г. Иркутск | Аукцион | 1296 | 25,5 | 01.11.95 | 01.12.95 |
| 4. | Судотехника, г. Нижний Новгород | 1224 | Региональный г. Нижний Новгород | Аукцион | 312 | 25,5 | 01.11.95 | 01.12.95 |
| Морского транспорта | ||||||||
| 5. | Красногорский морской торговый порт, Сахалинская обл. | 11500 | Региональный г. Южно-Сахалинск | Аукцион | 2300 | 20,0 | 01.11.95 | 01.12.95 |
| 6. | Анадырский морской торговый порт, Чукотский автономный округ | 25900 | Региональный г. Анадырь | Аукцион | 5180 | 20,0 | 01.11.95 | 01.12.95 |
| 7. | Александровск-Сахалинский морской торговый порт, Сахалинская область | 6700 | Региональный г. Южно-Сахалинск | Аукцион | 1340 | 20,0 | 01.11.95 | 01.12.95 |
| 8. | Николаевский-на-Амуре морской торговый порт, Хабаровский край | 12900 | Региональный г. Хабаровск | Аукцион | 2580 | 20,0 | 01.11.95 | 01.12.95 |
| Воздушного транспорта | ||||||||
| 9. | АООТ "Костромаавиа" | 20982 | Региональный г. Кострома | Аукцион | 2098 | 10,0 | 01.11.95 | 01.12.95 |
| специализированный аукцион | 3252 | 15,5 | 14.11.95 | 14.12.95 | ||||
| Связи | ||||||||
| 10. | "Радиотехническое оборудование связи, телевидения" (АО "РОСТ"), Московская область | 14450 | Региональный | Аукцион | 5491 | 19,0 | 10.11.95 | 10.12.95 |
| специализированный аукцион | 19,0 | 01.11.95 | 01.12.95 | |||||
| 11. | "Сибирский институт по изысканиям и проектированию сооружений связи", г. Новосибирск | 19652 | Коммерческий конкурс с инвестиционными условиями | 7467 | 38,0 | 10.11.95 | 10.12.95 | |
| 12. | Акционерное общество по разработке и совершенствованию технологии строительства сооружений связи" (АО "ССКТБ-ТОМАСС"), г. Москва | 4186 | Региональный | Специализированный аукцион | 837 | 20,0 | 01.11.95 | 01.12.95 |
| 13. | "Центральный телеграф", г. Москва | 221556 | Коммерческий конкурс с инвестиционными условиями | 48188 | 22,0 | 10.11.95 | 10.12.95 | |
