АППАРАТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 26 декабря 2025 г. N 66-од
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 30 МАЯ 2023 ГОДА N 21-ОД "О НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТАХ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
В целях обеспечения деятельности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" приказываю:
1. Внести в приказ Руководителя Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 30 мая 2023 года N 21-од "О нормативных затратах на обеспечение деятельности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" следующие изменения:
1) приложение 24 изложить в редакции согласно приложению 1 (не приводится);
2) приложение 28 изложить в редакции согласно приложению 2;
3) приложение 41 изложить в редакции согласно приложению 3.
2. Финансовому управлению Аппарата Совета Федерации обеспечить размещение настоящего приказа (за исключением приложения 24) в единой информационной системе в сфере закупок.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель
Г.И.ГОЛОВ
Приложение 2
к приказу Руководителя
Аппарата Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
от 26 декабря 2025 г. N 66-од
"Приложение 28
к приказу Руководителя
Аппарата Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
от 30 мая 2023 г. N 21-од
НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ УСЛУГИ
| Уровень федерального государственного органа | Вид и группа затрат | Вид перевода | Единица измерения | Количество ед., не более, в год. Стоимость ед. не более, руб. | ||||
| Языковая группа | ||||||||
| 1 группа | 2 группа | 3 группа | 4 группа | 5 группа | ||||
| Европейские языки | Редкие европейские языки | Скандинавские языки | Восточно-европейские языки | Восточные (азиатские) языки | ||||
| Совет Федерации. Аппарат Совета Федерации | Прочие затраты. Затраты на приобретение прочих работ и услуг. Затраты на переводческие услуги | Устный синхронный перевод (кабина) | час | 100/500 < 1 > | 30/20 < 1 > | 40/10 < 1 > | 30/20 < 1 > | 30/50 < 1 > |
| руб. | 13733,0/19133,0 < 2 > | 17067,0/22467,0 < 2 > | 17787,0/23427,0 < 2 > | 18317,0/24579,0 < 2 > | 21954,0/29961,0 < 2 > | |||
| Совет Федерации. Аппарат Совета Федерации | Прочие затраты. Затраты на приобретение прочих работ и услуг. Затраты на переводческие услуги | Устный последовательный перевод | час | 100/500 < 3 > | 30/20 < 3 > | 40/10 < 3 > | 30/20 < 3 > | 30/40 < 3 > |
| руб. | 6900,0/11567,0 < 4 > | 9067,0/14600,0 < 4 > | 9627,0/15520,0 < 4 > | 10132,0/16624,0 < 4 > | 11805,0/19149,0 < 4 > | |||
| Совет Федерации. Аппарат Совета Федерации | Прочие затраты. Затраты на приобретение прочих работ и услуг. Затраты на переводческие услуги | Письменный перевод | страница (1800 знаков с пробелами) | 1400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| руб. | 1300,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | |||
| Совет Федерации. Аппарат Совета Федерации | Прочие затраты. Затраты на приобретение прочих работ и услуг. Затраты на переводческие услуги | Письменный перевод (официальный сайт Совета Федерации в сети Интернет, англоязычная версия) | страница (1800 знаков с пробелами) | 800 | - | - | - | - |
| руб. | 2000,0 | - | - | - | - | |||
| Совет Федерации. Аппарат Совета Федерации | Прочие затраты. Затраты на приобретение прочих работ и услуг. Затраты на переводческие услуги | Письменный перевод с учетом срочности, сложности и неурочности (выходные, праздничные дни) | страница (1800 знаков с пробелами) | 300 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| руб. | 2000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | |||
< 1 > Количество часов устного синхронного перевода при оказании услуг по переводу на территории Российской Федерации/количество часов устного синхронного перевода при оказании услуг по переводу в странах ближнего и дальнего зарубежья.
< 2 > Предельная стоимость единицы услуги устного синхронного перевода при оказании услуг по переводу на территории Российской Федерации/предельная стоимость единицы услуги по переводу устного синхронного перевода при оказании услуг в странах ближнего и дальнего зарубежья.
< 3 > Количество часов устного последовательного перевода при оказании услуг по переводу на территории Российской Федерации/количество часов устного последовательного перевода при оказании услуг по переводу в странах ближнего и дальнего зарубежья.
< 4 > Предельная стоимость единицы услуги устного последовательного перевода при оказании услуг по переводу на территории Российской Федерации/предельная стоимость единицы услуги устного последовательного перевода при оказании услуг по переводу в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Примечания:
1. Цена единицы услуги устного синхронного перевода/устного последовательного перевода на территории Российской Федерации, в странах ближнего и дальнего зарубежья включает в себя стоимость услуг по переводу с русского языка на иностранные языки и с иностранных языков на русский язык, расходы исполнителя на проезд переводчиков к месту оказания услуг по переводу и обратно, проживание переводчиков, затраты на питание, страхование, оформление визы (при необходимости), расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы исполнителя.
2. Количество часов и страниц перевода могут быть перераспределены или увеличены по решению Руководителя Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, первого заместителя Руководителя Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заместителя Руководителя Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (в соответствии с распределением обязанностей) в пределах лимитов бюджетных обязательств по данному виду расходов.".
Приложение 3
к приказу Руководителя
Аппарата Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
от 26 декабря 2025 г. N 66-од
"Приложение 41
к приказу Руководителя
Аппарата Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
от 30 мая 2023 г. N 21-од
НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОЧИХ РАБОТ
И УСЛУГ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
| Уровень федерального государственного органа | Вид и группа затрат | Наименование затрат | Количество, не более, ед. | Цена за ед., не более, руб. | Периодичность закупки |
| Совет Федерации, Аппарат Совета Федерации | Прочие затраты. Затраты на приобретение прочих работ и услуг | Затраты на буфетное обслуживание (на одного участника) | В соответствии с программой мероприятия | 2000,0 | В течение года |
| Совет Федерации, Аппарат Совета Федерации | Прочие затраты. Затраты на приобретение прочих работ и услуг | Затраты на буфетное обслуживание в Зале заседаний Совета Федерации и комнате президиума Зала заседаний Совета Федерации (на одного участника) | В соответствии с программой мероприятия | 3000,0 | В течение года |
| Совет Федерации, Аппарат Совета Федерации | Прочие затраты. Затраты на приобретение прочих работ и услуг | Затраты на оплату официального завтрака (обеда) при проведении форумов и других аналогичных мероприятий (на одного участника) | В соответствии с программой мероприятия | 10000,0 | В течение года |
| Совет Федерации, Аппарат Совета Федерации | Прочие затраты. Затраты на приобретение прочих работ и услуг | Затраты на оплату услуг по предоставлению помещения для проведения протокольного мероприятия | В соответствии с программой мероприятия | По действующим тарифам | В течение года |
| Совет Федерации, Аппарат Совета Федерации | Прочие затраты. Затраты на приобретение прочих работ и услуг | Затраты на оплату услуг по предоставлению помещения для проведения заседаний и переговоров | В соответствии с программой мероприятия | По действующим тарифам | В течение года |
| Совет Федерации, Аппарат Совета Федерации | Прочие затраты. Затраты на приобретение прочих работ и услуг | Затраты на приобретение билетов для посещения театров, цирков, шоу и других культурных мероприятий | В соответствии с программой мероприятия | По действующим тарифам | В течение года |
| Совет Федерации, Аппарат Совета Федерации | Прочие затраты. Затраты на приобретение прочих работ и услуг | Затраты на приобретение билетов для посещения музеев, галерей и других культурных объектов (с экскурсионным обслуживанием) | В соответствии с программой мероприятия | По действующим тарифам | В течение года |
| Совет Федерации, Аппарат Совета Федерации | Прочие затраты. Затраты на приобретение прочих работ и услуг | Затраты на проведение культурно-массовых мероприятий | В соответствии с программой мероприятия | По действующим тарифам | В течение года |
| Совет Федерации, Аппарат Совета Федерации | Прочие затраты. Затраты на приобретение прочих работ и услуг | Затраты на оплату услуг в области культуры при проведении протокольного мероприятия | В соответствии с программой мероприятия | По действующим тарифам | В течение года |
| Совет Федерации, Аппарат Совета Федерации | Прочие затраты. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии | Затраты на приобретение икебан, флористической (цветочной) продукции | В соответствии с программой мероприятия | По фактическим расходам | В течение года |
| Совет Федерации, Аппарат Совета Федерации | Прочие затраты. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии | Затраты на приобретение сувенирной продукции | В соответствии с программой мероприятия | По фактическим расходам | В течение года |
| Совет Федерации, Аппарат Совета Федерации | Прочие затраты. Затраты на приобретение прочих работ и услуг | Затраты на оплату услуг по организации и проведению ПЦР-тестирования | В соответствии с программой мероприятия | По фактическим расходам | В течение года |
".
