МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
ПРИКАЗ
от 29 декабря 2015 г. N СС-1358фс
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ОТ 01.12.2015 N СС-1227ФС "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО
АППАРАТА, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА"
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 20.10.2014 N 1084 "О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, в том числе подведомственных им казенных учреждений" и в связи со служебной необходимостью приказываю:
1. Приложение N 2 к расчетно-нормативным затратам, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 01.12.2015 N СС-1227фс "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата, территориальных органов Федеральной службы в сфере транспорта и Федерального казенного учреждения "Информационный вычислительный центр Федеральной службы по надзору в сфере транспорта" изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. руководителя
С.Н.САРИЦКИЙ
Приложение
к Приказу Ространснадзора
от 29 декабря 2015 г. N СС-1358фс
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
НЕФИНАНСОВЫМИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ В СФЕРЕ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
| NN п/п | Наименование | Единица измерения | Норма | Срок эксплуатации в годах | Предельная цена за единицу/не более (руб.) | Примечание |
| 1 | Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (высшая группа должностей категории "руководители") | |||||
| 1.1. | Компьютерная и офисная техника | |||||
| 1.1.1 | Персональный компьютер | штук | 1 | 4 | 60000,00 | |
| 1.1.2 | Портативный компьютер "Ноутбук" с установленной операционной системой Microsoft Windows 7 или выше профессиональной русскоязычной | штук | 1 | 4 | 50000,00 | |
| 1.1.3 | Портативный компьютер "Планшет" с предустановленной операционной системой iOS или Android | штук | 1 | 4 | 35000,00 | |
| 1.1.4 | Копировально-множительный многофункциональный аппарат A4 | штук | 1 | 4 | 22000,00 | |
| 1.1.5 | Терминал видеоконференцсвязи | штук | 1 | 4 | 250000,00 | |
| 1.1.6 | Телефонный аппарат цифровой с поддержкой IP-телефонии премиум класса | штук | 1 | 4 | 37000,00 | |
| 1.1.7 | Источник бесперебойного питания | штук | 1 | 4 | 17000,00 | |
| 1.2 | Программное обеспечение | |||||
| 1.2.1 | Операционная система Microsoft Windows 7 или выше профессиональная русскоязычная для персонального компьютера | штук | 1 | - | 10000,00 | |
| 1.2.2 | Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2016 или выше для дома и бизнеса русскоязычный для персонального компьютера | штук | 2 | - | 12000,00 | |
| 1.2.3 | Справочно-правовая система | штук | 1 | - | - | |
| 1.2.4 | Антивирусное программное обеспечение для персонального и портативного компьютеров | штук | 2 | - | 2900,00 | |
| 1.2.5 | Программное обеспечение для создания и управления архивами (архиватор) для персонального и портативного компьютеров | штук | 2 | - | 750,00 | |
| 1.2.6 | Программное обеспечение для просмотра PDF файлов "Adobe Reader" для персонального и портативного компьютеров | штук | 2 | - | - | |
| 1.3 | Услуги стационарной телефонной связи | |||||
| 1.3.1 | Стационарная телефонная связь с возможностью совершать и принимать междугородные и международные звонки | минут в месяц | без ограничений | - | 1243,75 | |
| 1.4 | Услуги подвижной связи | |||||
| 1.4.1 | Мобильный телефон | штук | 1 | 3 | 15000,00 | |
| 1.4.1 | SIM-карта с выделенным номером | штук | 3 | - | 300,00 | |
| 1.4.2 | Услуги мобильной связи с возможностью совершать и принимать междугородные и международные звонки | минут в месяц | без ограничений | - | 4000,00 | |
| 1.5 | Доступ в сеть "Интернет" | |||||
| 1.5.1 | Неограниченный доступ к ресурсам сети "Интернет" с возможностью просмотра медиа-контента и скачивания любых типов файлов | мегабайт в месяц | без ограничений | - | 5000,00/год | |
| 1.6 | Расходные материалы | |||||
| 1.6.1 | Картриджи для копировально-множительного многофункционального аппарата в год | штук | 2 | - | 7500,00 | |
| 2. | Приемная руководителя, заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, приемная руководителя, заместителя руководителя территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, руководителя казенного учреждения, подведомственного Федеральной службе по надзору в сфере транспорта | |||||
| 2.1 | Компьютерная и офисная техника | |||||
| 2.1.1 | Персональный компьютер | штук | 1 | 4 | 60000,00 | |
| 2.1.2 | Копировально-множительный многофункциональный аппарат A3 | штук | 1 | 4 | 22000,00 | |
| 2.1.3 | Телефонный аппарат цифровой с поддержкой IP-телефонии премиум класса с дополнительными панелями кнопок быстрого набора | штук | 2 | 4 | 20000,00 | |
| 2.1.4 | Источник бесперебойного питания | штук | 1 | 4 | 17000,00 | |
| 2.2 | Программное обеспечение | |||||
| 2.2.1 | Операционная система Microsoft Windows 7 или выше профессиональная русскоязычная для персонального компьютера | штук | 1 | - | 10000,00 | |
| 2.2.2 | Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2016 или выше для дома и бизнеса русскоязычный для персонального компьютера | штук | 1 | - | 12000,00 | |
| 2.2.3 | Справочно-правовая система | штук | 1 | - | - | |
| 2.2.4 | Антивирусное программное обеспечение для персонального компьютера | штук | 1 | - | 2900,00 | |
| 2.2.5 | Программное обеспечение для создания и управления архивами (архиватор) для персонального компьютера | штук | 1 | - | 750,00 | |
| 2.2.6 | Программное обеспечение для просмотра PDF файлов "Adobe Reader" для персонального и портативного компьютеров | штук | 1 | - | - | |
| 2.3 | Услуги стационарной телефонной связи | |||||
| 2.3.1 | Стационарная телефонная связь с возможностью совершать и принимать междугородные и международные звонки | минут в месяц | без ограничений | - | 1243,75 | |
| 2.4 | Услуги подвижной связи | |||||
| 2.4.1 | SIM-карта с выделенным номером | штук | 1 | - | 300,00 | |
| 2.4.2 | Услуги мобильной связи с возможностью совершать и принимать междугородные и международные звонки | минут в месяц | без ограничений | - | 4000,00 | |
| 2.5 | Доступ в сеть "Интернет" | |||||
| 2.5.1 | Неограниченный доступ к ресурсам сети "Интернет" с возможностью просмотра медиа-контента и скачивания любых типов файлов | мегабайт в месяц | без ограничений | - | 5000,00/год | |
| 2.6 | Расходные материалы | |||||
| 2.6.1 | Картридж для копировально-множительного многофункционального аппарата | штук | 4 | - | 7500,00 | |
| 3. | Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (высшая группа должностей категории "руководители") | |||||
| 3.1 | Компьютерная и офисная техника | |||||
| 3.1.1 | Персональный компьютер | штук | 1 | 4 | 60000,00 | |
| 3.1.2 | Портативный компьютер "Ноутбук" с предустановленной операционной системой Microsoft Windows 7 или выше профессиональной русскоязычной | штук | 1 | 4 | 50000,00 | |
| 3.1.3 | Портативный компьютер "Планшет" с предустановленной операционной системой iOS или Android | штук | 1 | 4 | 35000,00 | |
| 3.1.4 | Копировально-множительный многофункциональный аппарат | штук | 1 | 4 | 22000,00 | |
| 3.1.6 | Терминал видеоконференцсвязи | штук | 1 | 4 | 250000,00 | |
| 3.1.7 | Телефонный аппарат цифровой с поддержкой IP-телефонии премиум класса питания | штук | 1 | 4 | 37000,00 | |
| 3.1.8 | Источник бесперебойного питания | штук | 1 | 4 | 17000,00 | |
| 3.2 | Программное обеспечение | |||||
| 3.2.1 | Операционная система Microsoft Windows 7 или выше профессиональная русскоязычная для персонального компьютера | штук | 1 | - | 10000,00 | |
| 3.2.2 | Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2016 или выше для дома и бизнеса русскоязычный для персонального компьютера | штук | 2 | - | 12000,00 | |
| 3.2.3 | Справочно-правовая система | штук | 1 | - | - | |
| 3.2.4 | Антивирусное программное обеспечение для персонального и портативного компьютеров | штук | 2 | - | 2900,00 | |
| 3.2.5 | Программное обеспечение для создания и управления архивами (архиватор) для персонального и портативного компьютеров | штук | 2 | - | 750,00 | |
| 3.2.6 | Программное обеспечение для просмотра PDF файлов "Adobe Reader" для персонального и портативного компьютеров | штук | 2 | - | - | |
| 3.3 | Услуги стационарной телефонной связи | |||||
| 3.3.1 | Стационарная телефонная связь с возможностью совершать и принимать междугородные и международные звонки | минут в месяц | без ограничений | - | 1243,75 | |
| 3.4 | Услуги подвижной связи | |||||
| 3.4.1 | Мобильный телефон | штук | 1 | 3 | 15000,00 | |
| 3.4.2 | SIM-карта с выделенным номером | штук | 3 | - | 300,00 | |
| 3.4.3 | Услуги мобильной связи с возможностью совершать и принимать междугородные и международные звонки | минут в месяц | без ограничений | - | 4000,00 | |
| 3.5 | Доступ в сеть "Интернет" | |||||
| 3.5.1 | Неограниченный доступ к ресурсам сети "Интернет" с возможностью просмотра медиа-контента и скачивания любых типов файлов | мегабайт в месяц | без ограничений | - | 5000,00/год | |
| 3.6 | Расходные материалы | |||||
| 3.6.1 | Картридж для копировально-множительных многофункциональных аппаратов в год | штук | 2 | - | 7500,00 | |
| 4. | Начальник управления, заместитель начальника управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, руководитель территориального органа, заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (главная группа должностей категории "руководители"), руководитель, заместитель руководителя казенного учреждения, подведомственного Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (главная группа должностей категории "руководители") | |||||
| 4.1 | Компьютерная и офисная техника | |||||
| 4.1.1 | Персональный компьютер | штук | 1 | 4 | 60000,00 | |
| 4.1.2 | Портативный компьютер "Планшет" с установленной операционной системой iOS или Android | штук | 1 | 4 | 35000,00 | |
| 4.1.2 | Офисный сетевой принтер формата A4 с возможностью цветной печати | штук | 1 | 4 | 20000,00 | |
| 4.1.3 | Многофункциональное устройство формата A3 с возможностью монохромной печати | штук | 1 | 4 | 100000,00 | на структурное подразделение |
| 4.1.4 | Портативный компьютер "Ноутбук" с предустановленной операционной системой Microsoft Windows 7 или выше профессиональной русскоязычной | штук | 1 | 4 | 50000,00 | |
| 4.1.5 | Телефонный аппарат цифровой с поддержкой IP-телефонии с дополнительными панелями кнопок быстрого набора | штук | 1 | 4 | 14000,00 | |
| 4.1.6 | Источник бесперебойного питания | штук | 1 | 4 | 17000,00 | |
| 4.2 | Программное обеспечение | |||||
| 4.2.1 | Операционная система Microsoft Windows 7 или выше профессиональная русскоязычная для персонального компьютера | штук | 1 | - | 10000,00 | |
| 4.2.2 | Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2016 или выше для дома и бизнеса русскоязычный для персонального компьютера | штук | 2 | - | 12000,00 | |
| 4.2.3 | Справочно-правовая система | штук | 1 | - | - | |
| 4.2.4 | Антивирусное программное обеспечение для персонального и портативного компьютеров | штук | 2 | - | 2900,00 | |
| 4.2.5 | Программное обеспечение для создания и управления архивами (архиватор) для персонального и портативного компьютеров | штук | 2 | - | 750,00 | |
| 4.2.6 | Программное обеспечение для просмотра PDF файлов "Adobe Reader" для персонального и портативного компьютеров | штук | 2 | - | - | |
| 4.3 | Услуги стационарной телефонной связи | |||||
| 4.3.1 | Стационарная телефонная связь с возможностью совершать и принимать междугородные и международные звонки | минут в месяц | без ограничений | - | 1243,75 | |
| 4.4 | Услуги подвижной связи | |||||
| 4.4.1 | Мобильный телефон | штук | 1 | 3 | 10000,00 | |
| 4.4.2 | SIM-карта с выделенным номером | штук | 3 | - | 300,00 | |
| 4.4.3 | Услуги мобильной связи с возможностью совершать и принимать междугородные и международные звонки | минут в месяц | без ограничений | - | 4000,00 | |
| 4.5 | Доступ в сеть "Интернет" | |||||
| 4.5.1 | Неограниченный доступ к ресурсам сети "Интернет" с возможностью просмотра медиа-контента и скачивания любых типов файлов | мегабайт в месяц | без ограничений | - | 5000,00/год | |
| 4.6 | Расходные материалы | |||||
| 4.6.2 | Картриджи для многофункционального устройства формата A3 с возможностью монохромной печати к год | комплект | 2 | 21000,00 | ||
| 5. | Помощник, советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (главная, ведущая группы должностей категории "помощники (советники)") | |||||
| 5.1 | Компьютерная и офисная техника | |||||
| 5.1.1 | Персональный компьютер | штук | 1 | 4 | 60000,00 | |
| 5.1.3 | Копировально-множительный многофункциональный аппарат | штук | 1 | 4 | 22000,00 | |
| 5.1.5 | Портативный компьютер "Ноутбук" с установленной операционной системой Microsoft Windows 7 или выше профессиональной русскоязычной | штук | 1 | 4 | 50000,00 | |
| 5.1.6 | Телефонный аппарат цифровой с поддержкой IP-телефонии с дополнительными панелями кнопок быстрого набора | штук | 1 | 4 | 14000,00 | |
| 5.1.7 | Источник бесперебойного питания | штук | 1 | 4 | 17000,00 | |
| 5.2 | Программное обеспечение | |||||
| 5.2.1 | Операционная система Microsoft Windows 7 или выше профессиональная русскоязычная для персонального компьютера | штук | 1 | - | 10000,00 | |
| 5.2.2 | Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2016 или выше для дома и бизнеса русскоязычный для персонального компьютера | штук | 2 | - | 12000,00 | |
| 5.2.3 | Справочно-правовая система | штук | 1 | - | - | |
| 5.2.4 | Антивирусное программное обеспечение для персонального компьютера | штук | 2 | - | 2900,00 | |
| 5.2.5 | Программное обеспечение для создания и управления архивами (архиватор) для персонального компьютера | штук | 2 | - | 750,00 | |
| 5.2.6 | Программное обеспечение для просмотра PDF файлов "Adobe Reader" для персонального компьютера | штук | 2 | - | - | |
| 5.3 | Услуги стационарной телефонной связи | |||||
| 5.3.1 | Стационарная телефонная связь с возможностью совершать и принимать междугородные и международные звонки | минут в месяц | без ограничений | - | 1243,75 | |
| 5.4 | Услуги подвижной связи | |||||
| 5.4.1 | Мобильный телефон | штук | 1 | 3 | 10000,00 | |
| 5.4.2 | SIM-карта с выделенным номером | штук | 1 | - | 300,00 | |
| 5.4.3 | Услуги мобильной связи с возможностью совершать и принимать междугородные и международные звонки | минут в месяц | без ограничений | - | 2000,00 | |
| 5.5 | Доступ в сеть "Интернет" | |||||
| 5.5.1 | Неограниченный доступ к ресурсам сети "Интернет" с возможностью просмотра медиа-контента и скачивания любых типов файлов | мегабайт в месяц | без ограничений | - | 5000,00/год | |
| 5.6 | Расходные материалы | |||||
| 5.6.1 | Картридж для копировально-множительного функционального аппарата в год | штук | 2 | - | 7500,00 | |
| 6. | Работники центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (ведущая, старшая, младшая группы должностей категорий "специалисты", "обеспечивающие специалисты"), территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (ведущая группа должностей категории "руководители", ведущая, старшая, младшая группы должностей категории "специалисты"), казенных учреждений, подведомственных Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (ведущая группа должностей категории "руководители", ведущая, старшая, младшая группы должностей категории "специалисты") | |||||
| 6.1 | Компьютерная и офисная техника | |||||
| 6.1.1 | Персональный компьютер | штук | 1 | 4 | 70000,00 | |
| 6.1.2 | Доступ к многофункциональному аппарату с возможностью печати, сканирования и копирования | штук | 1 | 4 | 22000,00 | из расчета 1 многофункциональный аппарат на 4 работников |
| 6.1.3 | Телефонный аппарат цифровой с поддержкой IP-телефонии питания | штук | 1 | 4 | 8000,00 | |
| 6.1.4 | Источник бесперебойного питания | штук | 1 | 4 | 7000,00 | |
| 6.1.5 | Портативный компьютер "Ноутбук" с установленной операционной системой Microsoft Windows 7 или выше профессиональной русскоязычной | штук | 1 | 4 | 50000,00 | из расчета 1 ноутбук на 1 работника, осуществляющего контрольно-надзорные функции |
| 6.2 | Программное обеспечение | |||||
| 6.2.1 | Операционная система Microsoft Windows 7 или выше профессиональная русскоязычная для персонального компьютера | штук | 1 | - | 10000,00 | |
| 6.2.2 | Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2016 или выше для дома и бизнеса русскоязычный для персонального компьютера | штук | 1 | - | 12000,00 | |
| 6.2.3 | Справочно-правовая система | штук | 1 | - | - | |
| 6.2.4 | Антивирусное программное обеспечение для персонального компьютера | штук | 1 | - | 2900,00 | |
| 6.2.5 | Программное обеспечение для создания и управления архивами (архиватор) для персонального компьютера | штук | 1 | - | 750,00 | |
| 6.2.6 | Программное обеспечение для просмотра PDF файлов "Adobe Reader" для персонального компьютера | штук | 1 | - | - | |
| 6.3 | Услуги стационарной телефонной связи | |||||
| 6.3.1 | Стационарная телефонная связь с возможностью совершать и принимать междугородные звонки | минут в месяц | без ограничений | - | 712,50 | |
| 6.4 | Доступ в сеть "Интернет" | |||||
| 6.4.1 | Доступ к ресурсам сети "Интернет" без возможности просмотра медиа-контента и скачивания любых типов файлов | мегабайт в месяц | без ограничений | - | 5000,00/год | |
| 6.5 | Расходные материалы | |||||
| 6.5.1 | Картридж для копировально-множительных многофункциональных аппаратов в год | штук | 4 | - | 7500,00 | |
| 7. | Отдел режима, мобилизационной подготовки и гражданской обороны | |||||
| 7.1 | Компьютерная и офисная техника | |||||
| 7.1.1 | Персональный компьютер, аттестованный для работы с документами под грифом "Совершенно секретно" с предустановленной операционной системой Microsoft Windows 7 или выше профессиональной русскоязычной | штук | 5 | 4 | 70000,00 | |
| 7.1.2 | Копировально-множительный многофункциональный аппарат, аттестованный для сканирования, печати и копирования документов под грифом "Совершенно секретно" | штук | 5 | 4 | 22000,00 | |
| 7.1.3 | Источник бесперебойного питания | штук | 5 | 4 | 17000,00 | |
| 7.2 | Программное обеспечение | |||||
| 7.2.1 | Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2016 или выше для дома и бизнеса русскоязычный для персонального компьютера | штук | 5 | - | 12000,00 | |
| 7.2.2 | Антивирусное программное обеспечение для персонального компьютера, сертифицированное ФСТЭК и ФСБ России | штук | 5 | - | 3500,00 | |
| 7.2.3 | Программное обеспечение для создания и управления архивами (архиватор) для персонального компьютера | штук | 5 | - | 750,00 | |
| 7.2.4 | Программное обеспечение для просмотра PDF файлов "Adobe Reader" для персонального компьютера | штук | 5 | - | - | |
| 7.3 | Расходные материалы | |||||
| 7.3.1 | Картридж для копировально-множительных многофункциональных аппаратов в год | штук | 5 | - | 7500,00 | |
| 8. | Ресурсы общего пользования для управлений центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | |||||
| 8.1 | Офисная техника | |||||
| 8.1.1 | Исключен. - Приказ Ространснадзора от 22.06.2016 N СС-614фс | |||||
| 8.1.2 | Многофункциональное устройство формата A3 с возможностью монохромной печати | штук | 1 | 4 | 100000,00 | из расчета 1 принтер на 30 человек |
| 8.1.3 | Терминал сбора данных | штук | 4 | 4 | 21000,00 | |
| 8.2 | Расходные материалы | |||||
| 8.2.1 | Картридж для многофункционального устройства формата A3 с возможностью монохромной печати | комплект | 2 | - | 21000,00 | |
| 9. | Переговорная (центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере транспорта) | |||||
| 9.1 | Компьютерная и офисная техника | |||||
| 9.1.1 | Портативный компьютер "Ноутбук" с установленной операционной системой Microsoft Windows 7 или выше профессиональной русскоязычной | штук | 1 | - | 50000,00 | |
| 9.1.2 | Система видеоконференцсвязи многопользовательская | штук | 2 | 4 | 1900000,00 | |
| 9.1.3 | Акустическая система | штук | 1 | 4 | 250000,00 | |
| 9.1.4 | Мультимедийный проектор | штук | 1 | 4 | 1800000,00 | |
| 9.1.5 | Настенный экран | штук | 1 | - | 50000,00 | |
| 9.1.6 | Электронная доска для презентаций | штук | 1 | 4 | 90000,00 | |
| 9.2 | Программное обеспечение | |||||
| 9.2.1 | Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2016 или выше для дома и бизнеса русскоязычный | штук | 1 | - | 12000,00 | |
| 9.2.2 | Антивирусное программное обеспечение для персонального компьютера | штук | 1 | - | 2900,00 | |
| 9.2.3 | Программное обеспечение для создания и управления архивами (архиватор) для персонального компьютера | штук | 1 | - | 750,00 | |
| 9.2.4 | Программное обеспечение для просмотра PDF файлов "Adobe Reader" для персонального компьютера | штук | 1 | - | - | |
| 10. | Расходные материалы | |||||
| 10.1 | Мобильный носитель информации (флэш-карта) | штук | 1 | 1 | 1000,00 | из расчета 1 флэш-карта на 2-х человек |
Примечание: дополнительное программное обеспечение, необходимое для реализации функций в пределах компетенции подразделения или работника, может быть закуплено и установлено по заявке руководителя структурного подразделения Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, его территориальных органов, согласованной с Финансовым управлением Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
Перечень закупаемого дополнительного оборудования и программного обеспечения должен пройти обязательную процедуру согласования в Минсвязи России и быть внесен в План информатизации Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
При необходимости количество расходных материалов может быть увеличено по согласованию с Финансовым управлением Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
Доступ к международной связи может быть организован Финансовым управлением Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
