МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ
ПРИКАЗ
от 16 ноября 2022 г. N 2869
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
(КОЭФФИЦИЕНТОВ ПРИВЕДЕНИЯ К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ)
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА
В соответствии с пунктом 26 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3635), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Астраханской области согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Белгородской области согласно приложению N 2 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Брянской области согласно приложению N 3 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) во Владимирской области согласно приложению N 4 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Волгоградской области согласно приложению N 5 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Воронежской области согласно приложению N 6 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Калужской области согласно приложению N 7 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Костромской области согласно приложению N 8 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Курганской области согласно приложению N 9 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Курской области согласно приложению N 10 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Нижегородской области согласно приложению N 11 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Оренбургской области согласно приложению N 12 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Орловской области согласно приложению N 13 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Пензенской области согласно приложению N 14 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Ростовской области согласно приложению N 15 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Рязанской области согласно приложению N 16 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Самарской области согласно приложению N 17 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Саратовской области согласно приложению N 18 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Смоленской области согласно приложению N 19 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Тамбовской области согласно приложению N 20 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Тюменской области согласно приложению N 21 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Ульяновской области согласно приложению N 22 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Челябинской области согласно приложению N 23 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Республике Адыгея (Адыгея) согласно приложению N 24 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Республике Башкортостан согласно приложению N 25 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Республике Дагестан согласно приложению N 26 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Кабардино-Балкарской Республике согласно приложению N 27 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Республике Калмыкия согласно приложению N 28 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Республике Крым согласно приложению N 29 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Республике Мордовия согласно приложению N 30 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Республике Северная Осетия - Алания согласно приложению N 31 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Чеченской Республике согласно приложению N 32 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Чувашской Республике - Чувашии согласно приложению N 33 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Краснодарском крае согласно приложению N 34 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Пермском крае согласно приложению N 35 к настоящему приказу;
температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям) в Ставропольском крае согласно приложению N 36 к настоящему приказу.
2. Установить, что температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к стандартным условиям), утвержденные в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа, применяются в целях определения объема потребленного газа по показаниям приборов учета газа, не имеющих температурной компенсации, установленных вне помещений, в первом полугодии 2023 года.
Руководитель
А.П.ШАЛАЕВ
Приложение N 1
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 ноября 2022 г. N 2869
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
(КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ)
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
| Северная | ||
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,11 |
| 2023 | 2 | 1,09 |
| 2023 | 3 | 1,10 |
| 2023 | 4 | 1,04 |
| 2023 | 5 | 1,04 |
| 2023 | 6 | 1,00 |
| Южная | ||
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,10 |
| 2023 | 2 | 1,09 |
| 2023 | 3 | 1,10 |
| 2023 | 4 | 1,05 |
| 2023 | 5 | 1,04 |
| 2023 | 6 | 1,00 |
Приложение N 2
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 ноября 2022 г. N 2869
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
(КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ)
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,09 |
| 2023 | 2 | 1,08 |
| 2023 | 3 | 1,09 |
| 2023 | 4 | 1,03 |
| 2023 | 5 | 1,03 |
| 2023 | 6 | 1,00 |
Приложение N 3
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 ноября 2022 г. N 2869
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
(КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ)
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,08 |
| 2023 | 2 | 1,07 |
| 2023 | 3 | 1,08 |
| 2023 | 4 | 1,04 |
| 2023 | 5 | 1,02 |
| 2023 | 6 | 1,00 |
Приложение N 4
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 ноября 2022 г. N 2869
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
(КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ)
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,10 |
| 2023 | 2 | 1,08 |
| 2023 | 3 | 1,09 |
| 2023 | 4 | 1,05 |
| 2023 | 5 | 1,04 |
| 2023 | 6 | 1,01 |
Приложение N 5
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 ноября 2022 г. N 2869
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
(КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ)
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
| Правобережье, северные районы | ||
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,10 |
| 2023 | 2 | 1,09 |
| 2023 | 3 | 1,10 |
| 2023 | 4 | 1,03 |
| 2023 | 5 | 1,04 |
| 2023 | 6 | 1,00 |
| Правобережье, центральный и южный районы | ||
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,10 |
| 2023 | 2 | 1,08 |
| 2023 | 3 | 1,09 |
| 2023 | 4 | 1,03 |
| 2023 | 5 | 1,03 |
| 2023 | 6 | 1,00 |
| Левобережье | ||
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,11 |
| 2023 | 2 | 1,10 |
| 2023 | 3 | 1,11 |
| 2023 | 4 | 1,04 |
| 2023 | 5 | 1,04 |
| 2023 | 6 | 1,01 |
Приложение N 6
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 ноября 2022 г. N 2869
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
(КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ)
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,09 |
| 2023 | 2 | 1,08 |
| 2023 | 3 | 1,09 |
| 2023 | 4 | 1,03 |
| 2023 | 5 | 1,03 |
| 2023 | 6 | 1,00 |
Приложение N 7
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 ноября 2022 г. N 2869
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
(КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ)
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,08 |
| 2023 | 2 | 1,07 |
| 2023 | 3 | 1,08 |
| 2023 | 4 | 1,04 |
| 2023 | 5 | 1,03 |
| 2023 | 6 | 1,00 |
Приложение N 8
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 ноября 2022 г. N 2869
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
(КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ)
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,11 |
| 2023 | 2 | 1,08 |
| 2023 | 3 | 1,10 |
| 2023 | 4 | 1,07 |
| 2023 | 5 | 1,04 |
| 2023 | 6 | 1,02 |
Приложение N 9
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 ноября 2022 г. N 2869
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
(КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ)
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,13 |
| 2023 | 2 | 1,12 |
| 2023 | 3 | 1,12 |
| 2023 | 4 | 1,05 |
| 2023 | 5 | 1,02 |
| 2023 | 6 | 1,00 |
Приложение N 10
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 ноября 2022 г. N 2869
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
(КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ)
В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,08 |
| 2023 | 2 | 1,07 |
| 2023 | 3 | 1,08 |
| 2023 | 4 | 1,03 |
| 2023 | 5 | 1,02 |
| 2023 | 6 | 1,00 |
Приложение N 11
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 ноября 2022 г. N 2869
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
(КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ)
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,11 |
| 2023 | 2 | 1,08 |
| 2023 | 3 | 1,10 |
| 2023 | 4 | 1,05 |
| 2023 | 5 | 1,04 |
| 2023 | 6 | 1,01 |
Приложение N 12
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 ноября 2022 г. N 2869
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
(КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ)
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
| Северная | ||
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,13 |
| 2023 | 2 | 1,10 |
| 2023 | 3 | 1,11 |
| 2023 | 4 | 1,05 |
| 2023 | 5 | 1,04 |
| 2023 | 6 | 1,01 |
| Центрально-западная | ||
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,13 |
| 2023 | 2 | 1,11 |
| 2023 | 3 | 1,11 |
| 2023 | 4 | 1,05 |
| 2023 | 5 | 1,04 |
| 2023 | 6 | 1,01 |
| Восточная | ||
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,12 |
| 2023 | 2 | 1,10 |
| 2023 | 3 | 1,10 |
| 2023 | 4 | 1,03 |
| 2023 | 5 | 1,01 |
| 2023 | 6 | 0,99 |
| Центральная | ||
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,13 |
| 2023 | 2 | 1,11 |
| 2023 | 3 | 1,11 |
| 2023 | 4 | 1,04 |
| 2023 | 5 | 1,03 |
| 2023 | 6 | 1,01 |
Приложение N 13
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 ноября 2022 г. N 2869
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
(КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ)
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,09 |
| 2023 | 2 | 1,08 |
| 2023 | 3 | 1,09 |
| 2023 | 4 | 1,04 |
| 2023 | 5 | 1,03 |
| 2023 | 6 | 1,00 |
Приложение N 14
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 ноября 2022 г. N 2869
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
(КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ)
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,09 |
| 2023 | 2 | 1,08 |
| 2023 | 3 | 1,09 |
| 2023 | 4 | 1,03 |
| 2023 | 5 | 1,03 |
| 2023 | 6 | 1,00 |
Приложение N 15
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 ноября 2022 г. N 2869
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
(КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ)
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
| Северо-западная | ||
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,09 |
| 2023 | 2 | 1,08 |
| 2023 | 3 | 1,09 |
| 2023 | 4 | 1,03 |
| 2023 | 5 | 1,03 |
| 2023 | 6 | 1,00 |
| Северо-восточная | ||
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,09 |
| 2023 | 2 | 1,07 |
| 2023 | 3 | 1,08 |
| 2023 | 4 | 1,03 |
| 2023 | 5 | 1,02 |
| 2023 | 6 | 0,99 |
| Центральная | ||
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,09 |
| 2023 | 2 | 1,08 |
| 2023 | 3 | 1,09 |
| 2023 | 4 | 1,04 |
| 2023 | 5 | 1,03 |
| 2023 | 6 | 1,00 |
| Восточная | ||
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,08 |
| 2023 | 2 | 1,07 |
| 2023 | 3 | 1,08 |
| 2023 | 4 | 1,03 |
| 2023 | 5 | 1,02 |
| 2023 | 6 | 0,99 |
| Южная | ||
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,08 |
| 2023 | 2 | 1,07 |
| 2023 | 3 | 1,08 |
| 2023 | 4 | 1,03 |
| 2023 | 5 | 1,02 |
| 2023 | 6 | 0,99 |
| Приазовская | ||
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,08 |
| 2023 | 2 | 1,07 |
| 2023 | 3 | 1,08 |
| 2023 | 4 | 1,03 |
| 2023 | 5 | 1,02 |
| 2023 | 6 | 0,99 |
Приложение N 16
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 ноября 2022 г. N 2869
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
(КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ)
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,09 |
| 2023 | 2 | 1,08 |
| 2023 | 3 | 1,09 |
| 2023 | 4 | 1,05 |
| 2023 | 5 | 1,03 |
| 2023 | 6 | 1,00 |
Приложение N 17
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 ноября 2022 г. N 2869
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
(КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ)
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
| Северная | ||
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,10 |
| 2023 | 2 | 1,08 |
| 2023 | 3 | 1,09 |
| 2023 | 4 | 1,04 |
| 2023 | 5 | 1,02 |
| 2023 | 6 | 1,00 |
| Южная | ||
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,12 |
| 2023 | 2 | 1,10 |
| 2023 | 3 | 1,11 |
| 2023 | 4 | 1,04 |
| 2023 | 5 | 1,03 |
| 2023 | 6 | 1,00 |
Приложение N 18
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 ноября 2022 г. N 2869
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
(КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ)
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
| Правобережье | ||
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,09 |
| 2023 | 2 | 1,08 |
| 2023 | 3 | 1,09 |
| 2023 | 4 | 1,03 |
| 2023 | 5 | 1,03 |
| 2023 | 6 | 1,00 |
| Левобережье | ||
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,11 |
| 2023 | 2 | 1,10 |
| 2023 | 3 | 1,11 |
| 2023 | 4 | 1,05 |
| 2023 | 5 | 1,04 |
| 2023 | 6 | 1,01 |
Приложение N 19
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 ноября 2022 г. N 2869
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
(КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ)
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,07 |
| 2023 | 2 | 1,06 |
| 2023 | 3 | 1,07 |
| 2023 | 4 | 1,04 |
| 2023 | 5 | 1,02 |
| 2023 | 6 | 1,00 |
Приложение N 20
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 ноября 2022 г. N 2869
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
(КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ)
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,09 |
| 2023 | 2 | 1,08 |
| 2023 | 3 | 1,09 |
| 2023 | 4 | 1,04 |
| 2023 | 5 | 1,03 |
| 2023 | 6 | 1,00 |
Приложение N 21
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 ноября 2022 г. N 2869
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
(КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ)
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
| Юг Тюменской области. Южные районы | ||
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,14 |
| 2023 | 2 | 1,13 |
| 2023 | 3 | 1,11 |
| 2023 | 4 | 1,06 |
| 2023 | 5 | 1,02 |
| 2023 | 6 | 1,01 |
| Юг Тюменской области. Северные районы | ||
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,15 |
| 2023 | 2 | 1,13 |
| 2023 | 3 | 1,12 |
| 2023 | 4 | 1,07 |
| 2023 | 5 | 1,03 |
| 2023 | 6 | 1,02 |
Приложение N 22
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 ноября 2022 г. N 2869
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
(КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ)
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,11 |
| 2023 | 2 | 1,09 |
| 2023 | 3 | 1,10 |
| 2023 | 4 | 1,05 |
| 2023 | 5 | 1,04 |
| 2023 | 6 | 1,01 |
Приложение N 23
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 ноября 2022 г. N 2869
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
(КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ)
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
| Высота над уровнем моря до 350 м включительно | ||
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,11 |
| 2023 | 2 | 1,09 |
| 2023 | 3 | 1,09 |
| 2023 | 4 | 1,04 |
| 2023 | 5 | 1,02 |
| 2023 | 6 | 1,00 |
| Высота над уровнем моря свыше 350 до 550 м включительно | ||
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,08 |
| 2023 | 2 | 1,05 |
| 2023 | 3 | 1,06 |
| 2023 | 4 | 1,01 |
| 2023 | 5 | 1,00 |
| 2023 | 6 | 0,98 |
Приложение N 24
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 ноября 2022 г. N 2869
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
(КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ)
В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ)
| Высота над уровнем моря до 190 м включительно | ||
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,08 |
| 2023 | 2 | 1,07 |
| 2023 | 3 | 1,08 |
| 2023 | 4 | 1,03 |
| 2023 | 5 | 1,03 |
| 2023 | 6 | 1,00 |
| Высота над уровнем моря свыше 190 до 290 м включительно | ||
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,06 |
| 2023 | 2 | 1,05 |
| 2023 | 3 | 1,06 |
| 2023 | 4 | 1,01 |
| 2023 | 5 | 1,01 |
| 2023 | 6 | 0,98 |
Приложение N 25
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 ноября 2022 г. N 2869
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
(КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ)
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
| Низменная | ||
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,12 |
| 2023 | 2 | 1,09 |
| 2023 | 3 | 1,10 |
| 2023 | 4 | 1,04 |
| 2023 | 5 | 1,02 |
| 2023 | 6 | 1,00 |
| Возвышенная | ||
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,09 |
| 2023 | 2 | 1,07 |
| 2023 | 3 | 1,08 |
| 2023 | 4 | 1,02 |
| 2023 | 5 | 1,01 |
| 2023 | 6 | 0,98 |
| Горная | ||
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,08 |
| 2023 | 2 | 1,06 |
| 2023 | 3 | 1,05 |
| 2023 | 4 | 1,00 |
| 2023 | 5 | 0,99 |
| 2023 | 6 | 0,97 |
Приложение N 26
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 ноября 2022 г. N 2869
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
(КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ)
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
| Высота над уровнем моря до 175 м включительно | ||
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,07 |
| 2023 | 2 | 1,07 |
| 2023 | 3 | 1,07 |
| 2023 | 4 | 1,03 |
| 2023 | 5 | 1,02 |
| 2023 | 6 | 0,99 |
| Высота над уровнем моря свыше 175 до 400 м включительно | ||
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,05 |
| 2023 | 2 | 1,04 |
| 2023 | 3 | 1,05 |
| 2023 | 4 | 1,00 |
| 2023 | 5 | 1,00 |
| 2023 | 6 | 0,97 |
| Высота над уровнем моря свыше 400 до 600 м включительно | ||
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,02 |
| 2023 | 2 | 1,02 |
| 2023 | 3 | 1,03 |
| 2023 | 4 | 0,98 |
| 2023 | 5 | 0,98 |
| 2023 | 6 | 0,95 |
| Высота над уровнем моря свыше 600 до 800 м включительно | ||
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 1,01 |
| 2023 | 2 | 1,00 |
| 2023 | 3 | 1,01 |
| 2023 | 4 | 0,96 |
| 2023 | 5 | 0,94 |
| 2023 | 6 | 0,93 |
| Высота над уровнем моря свыше 800 до 1000 м включительно | ||
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
| 2023 | 1 | 0,98 |
| 2023 | 2 | 0,98 |
| 2023 | 3 | 0,98 |
| 2023 | 4 | 0,94 |
| 2023 | 5 | 0,93 |
| 2023 | 6 | 0,92 |
