МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
ПРИКАЗ
от 27 февраля 2025 г. N 217
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФУНКЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ, УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПРИКАЗОМ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ОТ 24 АПРЕЛЯ 2017 Г. N 367
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Требованиями к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2015 г. N 479, и Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2014 г. N 1084, приказываю:
Внести изменения в нормативные затраты на обеспечение функций центрального аппарата Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденные приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 24 апреля 2017 г. N 367 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору", с изменениями, внесенными приказами Россельхознадзора от 31 января 2022 г. N 138, от 28 февраля 2022 г. N 308, от 18 марта 2022 г. N 409, от 28 марта 2022 г. N 470, от 5 апреля 2022 г. N 517, от 21 апреля 2022 г. N 589, от 5 мая 2022 г. N 670, от 26 мая 2022 г. N 771, от 15 июня 2022 г. N 884, от 24 июня 2022 г. N 933, от 8 июля 2022 г. N 1047, от 29 июля 2022 г. N 1139, от 2 августа 2022 г. N 1158, от 15 августа 2022 г. N 1218, от 19 сентября 2022 г. N 1460, от 18 октября 2022 г. N 1597, от 7 ноября 2022 г. N 1713, от 25 ноября 2022 г. N 1804, от 9 декабря 2022 г. N 1867, от 19 января 2023 г. N 57, от 1 марта 2023 г. N 229, от 22 марта 2023 г. N 311, от 25 апреля 2023 г. N 481, от 15 мая 2023 г. N 564, от 22 мая 2023 г. N 593, от 19 июня 2023 г. N 738, от 4 июля 2023 г. N 793, от 24 июля 2023 г. N 879, от 7 августа 2023 г. N 942, от 25 сентября 2023 г. N 1187, от 7 ноября 2023 г. N 1399, от 22 ноября 2023 г. N 1463, от 1 декабря 2023 г. N 1508, от 21 декабря 2023 г. N 1619, от 9 февраля 2024 г. N 155, от 21 февраля 2024 г. N 233, от 12 марта 2024 г. N 307, от 22 мая 2024 г. N 676, от 26 июня 2024 г. N 818, от 11 июля 2024 г. N 886, от 18 июля 2024 г. N 909, от 8 августа 2024 г. N 986, от 22 августа 2024 г. N 1073, от 6 сентября 2024 г. N 1150, от 9 сентября 2024 г. N 1165, от 24 октября 2024 г. N 1364, от 30 октября 2024 г. N 1390, от 1 ноября 2024 г. N 1408, от 2 ноября 2024 г. N 1414, от 18 ноября 2024 г. N 1488, от 28 ноября 2024 г. N 1540, от 29 ноября 2024 г. N 1561, от 26 декабря 2024 г. N 1700, от 24 января 2025 г. N 55 и от 13 февраля 2025 г. N 150, согласно приложению к настоящему приказу.
Руководитель
С.А.ДАНКВЕРТ
Приложение
к приказу Россельхознадзора
от 27 февраля 2025 г. N 217
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ
ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ОТ 24 АПРЕЛЯ 2017 Г. N 367
1. Таблицу 1.1.2 пункта 1.1.2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1.1.2
НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА АБОНЕНТСКИХ НОМЕРОВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ
ГОЛОСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ (КОЛИЧЕСТВА)
МЕСТНЫХ, МЕЖДУГОРОДНИХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ
И ЦЕНЫ МИНУТЫ РАЗГОВОРА ПРИ МЕСТНЫХ, МЕЖДУГОРОДНИХ,
МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ПО ТАРИФАМ
N п/п | Тариф | Норматив количества абонентских номеров для передачи голосовой информации, шт. | Норматив количества (продолжительности) телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации, мин. | Норматив цены минуты разговора при телефонных соединениях, руб. |
Местные телефонные соединения | ||||
1. | Тариф 1: Местное телефонное соединение сверх базового объема местных телефонных соединений составляет 400 минут (при спаренной схеме включения) | не более 144 | не более 3 | 0,84 |
Междугородние телефонные соединения | ||||
1. | Тариф 1: до 100 км | не более 144 | не более 149 | не более 4,61 |
2. | Тариф 2: от 101 до 600 км | не более 144 | не более 94 | не более 7,40 |
3. | Тариф 3: от 601 до 1200 км | не более 144 | не более 86 | не более 8,00 |
4. | Тариф 4: от 1201 до 3000 км | не более 144 | не более 71 | не более 9,70 |
5. | Тариф 5: от 3001 до 5000 км | не более 144 | не более 64 | не более 10,73 |
6. | Тариф 6: свыше 5000 км | не более 144 | не более 58 | не более 11,98 |
7. | Тариф 7: г. Санкт-Петербург | не более 144 | не более 178 | не более 3,89 |
Международные телефонные соединения | ||||
1. | Абхазия | не более 144 | не более 6 | не более 53,76 |
2. | Австралия | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
3. | Австрия | не более 144 | не более 9 | не более 33,90 |
4. | Азербайджан | не более 144 | не более 6 | не более 53,76 |
5. | Албания | не более 144 | не более 5 | не более 62,16 |
6. | Алжир | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
7. | Аляска (территория США) | не более 144 | не более 6 | не более 51,36 |
8. | Американское Самоа | не более 144 | не более 3 | не более 135,90 |
9. | Ангилья | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
10. | Ангола | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
11. | Андорра | не более 144 | не более 9 | не более 33,90 |
12. | Антигуа и Барбуда | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
13. | Антильские острова | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
14. | Аомынь (Макао) | не более 144 | не более 4 | не более 77,28 |
15. | Аргентина | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
16. | Армения | не более 144 | не более 6 | не более 53,76 |
17. | Аруба | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
18. | Афганистан | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
19. | Багамские острова | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
20. | Бангладеш | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
21. | Барбадос | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
22. | Бахрейн | не более 144 | не более 4 | не более 77,28 |
23. | Беларусь | не более 144 | не более 7 | не более 47,04 |
24. | Белиз | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
25. | Бельгия | не более 144 | не более 9 | не более 37,14 |
26. | Бенин | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
27. | Бермудские острова | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
28. | Болгария | не более 144 | не более 5 | не более 62,16 |
29. | Боливия | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
30. | Босния и Герцеговина | не более 144 | не более 6 | не более 57,66 |
31. | Ботсвана | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
32. | Бразилия | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
33. | Бруней | не более 144 | не более 4 | не более 77,28 |
34. | Буркина Фасо | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
35. | Бурунди | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
36. | Бутан | не более 144 | не более 4 | не более 77,28 |
37. | Вануату | не более 144 | не более 1 | не более 1029,66 |
38. | Великобритания | не более 144 | не более 9 | не более 33,90 |
39. | Венгрия | не более 144 | не более 6 | не более 57,66 |
40. | Венесуэла | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
41. | Виргинские британские острова | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
42. | Виргинские острова (США) | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
43. | Восточный Тимор | не более 144 | не более 2 | не более 169,20 |
44. | Вьетнам | не более 144 | не более 5 | не более 59,22 |
45. | Габон | не более 144 | не более 3 | не более 135,90 |
46. | Гавайские острова | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
47. | Гаити | не более 144 | не более 1 | не более 1029,66 |
48. | Гайана | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
49. | Гамбия | не более 144 | не более 3 | не более 135,90 |
50. | Гана | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
51. | Гваделупа | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
52. | Гватемала | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
53. | Гвинея | не более 144 | не более 3 | не более 135,90 |
54. | Гвинея-Биссау | не более 144 | не более 3 | не более 135,90 |
55. | Германия | не более 144 | не более 9 | не более 33,90 |
56. | Гибралтар | не более 144 | не более 9 | не более 33,90 |
57. | Гондурас | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
58. | Гонконг | не более 144 | не более 4 | не более 77,28 |
59. | Гренада | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
60. | Гренландия | не более 144 | не более 5 | не более 62,16 |
61. | Греция | не более 144 | не более 9 | не более 33,90 |
62. | Грузия | не более 144 | не более 6 | не более 53,76 |
63. | Гуам | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
64. | Дания | не более 144 | не более 9 | не более 33,90 |
65. | Демократическая республика Конго | не более 144 | не более 3 | не более 135,90 |
66. | Джибути | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
67. | Доминика | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
68. | Доминиканская Республика | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
69. | Египет | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
70. | Замбия | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
71. | Западное Самоа | не более 144 | не более 3 | не более 1029,66 |
72. | Зимбабве | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
73. | Израиль | не более 144 | не более 4 | не более 77,28 |
74. | Индия | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
75. | Индонезия | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
76. | Иордания | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
77. | Ирак | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
78. | Иран | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
79. | Ирландия | не более 144 | не более 6 | не более 57,66 |
80. | Исландия | не более 144 | не более 6 | не более 57,66 |
81. | Испания | не более 144 | не более 9 | не более 33,90 |
82. | Италия | не более 144 | не более 9 | не более 33,90 |
83. | Йемен | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
84. | Кабо Верде | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
85. | Казахстан | не более 144 | не более 8 | не более 39,48 |
86. | Каймановы острова | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
87. | Камбоджа | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
88. | Камерун | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
89. | Канада | не более 144 | не более 6 | не более 51,36 |
90. | Катар | не более 144 | не более 4 | не более 77,28 |
91. | Кения | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
92. | Кипр | не более 144 | не более 9 | не более 33,90 |
93. | Кирибати | не более 144 | не более 1 | не более 1441,56 |
94. | Китай | не более 144 | не более 5 | не более 58,32 |
95. | КНДР | не более 144 | не более 4 | не более 82,74 |
96. | Колумбия | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
97. | Коморские острова | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
98. | Конго | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
99. | Корея Южная | не более 144 | не более 4 | не более 77,28 |
100. | Коста-Рика | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
101. | Кот-дэ'Ивуар | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
102. | Куба | не более 144 | не более 2 | не более 169,20 |
103. | Кувейт | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
104. | Кыргызстан | не более 144 | не более 8 | не более 39,48 |
105. | Лаос | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
106. | Латвия | не более 144 | не более 7 | не более 51,48 |
107. | Лесото | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
108. | Либерия | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
109. | Ливан | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
110. | Ливия | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
111. | Литва | не более 144 | не более 7 | не более 51,48 |
112. | Лихтенштейн | не более 144 | не более 6 | не более 57,66 |
113. | Люксембург | не более 144 | не более 9 | не более 33,90 |
114. | Маврикий | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
115. | Мавритания | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
116. | Мадагаскар | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
117. | Македония | не более 144 | не более 6 | не более 57,66 |
118. | Малави | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
119. | Малайзия | не более 144 | не более 4 | не более 77,28 |
120. | Мали | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
121. | Мальдивские острова | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
122. | Мальта | не более 144 | не более 9 | не более 33,90 |
123. | Марокко | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
124. | Мартиника (остров) | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
125. | Межрегиональный Транзит Телеком МТТ (883 140) | не более 144 | не более 17 | не более 18,60 |
126. | Международная сеть Inmarsat AERO | не более 144 | не более 1 | не более 752,10 |
127. | Международная сеть Inmarsat B | не более 144 | не более 1 | не более 376,14 |
128. | Международная сеть Inmarsat B HSD | не более 144 | не более 1 | не более 1128,24 |
129. | Международная сеть Inmarsat BGAN | не более 144 | не более 1 | не более 376,14 |
130. | Международная сеть Inmarsat BGAN HSD | не более 144 | не более 1 | не более 752,10 |
131. | Международная сеть Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD | не более 144 | не более 1 | не более 1128,24 |
132. | Международная сеть Inmarsat M | не более 144 | не более 1 | не более 376,14 |
133. | Международная сеть Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | не более 144 | не более 1 | не более 376,14 |
134. | Международная сеть Iridium | не более 144 | не более 1 | не более 752,10 |
135. | Международная сеть MCP | не более 144 | не более 1 | не более 376,14 |
136. | Международная сеть Globalstar | не более 144 | не более 1 | не более 564,12 |
137. | Международная спутниковая сеть Vodafone | не более 144 | не более 1 | не более 282,00 |
138. | Мексика | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
139. | Мозамбик | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
140. | Молдова | не более 144 | не более 8 | не более 43,20 |
141. | Монако | не более 144 | не более 5 | не более 68,10 |
142. | Монголия | не более 144 | не более 4 | не более 77,28 |
143. | Монтсеррат | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
144. | Мьянма | не более 144 | не более 4 | не более 77,28 |
145. | Намибия | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
146. | Непал | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
147. | Нигер | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
148. | Нигерия | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
149. | Нидерланды | не более 144 | не более 9 | не более 37,14 |
150. | Никарагуа | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
151. | Новая Зеландия | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
152. | Новая Каледония | не более 144 | не более 3 | не более 135,90 |
153. | Норвегия | не более 144 | не более 9 | не более 35,90 |
154. | Норфолк остров | не более 144 | не более 2 | не более 188,04 |
155. | ОАЭ | не более 144 | не более 4 | не более 77,28 |
156. | Оман | не более 144 | не более 4 | не более 77,28 |
157. | Пакистан | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
158. | Палау | не более 144 | не более 2 | не более 169,20 |
159. | Панама | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
160. | Папуа-Новая Гвинея | не более 144 | не более 1 | не более 1029,66 |
161. | Парагвай | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
162. | Перу | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
163. | Польша | не более 144 | не более 9 | не более 33,90 |
164. | Португалия | не более 144 | не более 9 | не более 33,90 |
165. | Пуэрто-Рико | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
166. | Реюньон (остров) | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
167. | Руанда | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
168. | Румыния | не более 144 | не более 6 | не более 57,66 |
169. | Сальвадор | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
170. | Сан Марино | не более 144 | не более 3 | не более 94,50 |
171. | Сан-Томе и Принсипи | не более 144 | не более 2 | не более 141,12 |
172. | Саудовская Лравия | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
173. | Свазиленд | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
174. | Сейшельские острова | не более 144 | не более 3 | не более 135,90 |
175. | Сенегал | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
176. | Сент-Винсент и Гренадины | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
177. | Сент-Китс и Невис | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
178. | Сент-Люсия | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
179. | Сен Мартен | не более 144 | не более 3 | не более 112,08 |
180. | Сербия | не более 144 | не более 5 | не более 62,16 |
181. | Сеть спутниковой связи Thuraya | не более 144 | не более 1 | не более 282,00 |
182. | Сеть спутниковой связи Aeromobile | не более 144 | не более 1 | не более 823,74 |
183. | Сеть спутниковой связи Onair | не более 144 | не более 1 | не более 282,00 |
184. | Сингапур | не более 144 | не более 4 | не более 77,28 |
185. | Сирия | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
186. | Словакия | не более 144 | не более 6 | не более 57,66 |
187. | Словения | не более 144 | не более 6 | не более 63,12 |
188. | Содружество Северных Марианских островов | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
189. | Сомали | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
190. | Судан | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
191. | Суринам | не более 144 | не более 1 | не более 1029,66 |
192. | США | не более 144 | не более 6 | не более 51,36 |
193. | Сьерра-Леоне | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
194. | Таджикистан | не более 144 | не более 8 | не более 39,48 |
195. | Таиланд | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
196. | Тайвань | не более 144 | не более 4 | не более 77,28 |
197. | Танзания | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
198. | Теркс и Кайкос | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
199. | Того | не более 144 | не более 3 | не более 135,90 |
200. | Токелау | не более 144 | не более 2 | не более 154,44 |
201. | Тонга | не более 144 | не более 1 | не более 1029,66 |
202. | Тринидад и Тобаго | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
203. | Тунис | не более 144 | не более 3 | не более 135,90 |
204. | Туркменистан | не более 144 | не более 8 | не более 39,48 |
205. | Турция | не более 144 | не более 8 | не более 39,48 |
206. | Уганда | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
207. | Узбекистан | не более 144 | не более 8 | не более 39,48 |
208. | Украина | не более 144 | не более 9 | не более 35,76 |
209. | Уругвай | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
210. | Фарерские острова | не более 144 | не более 9 | не более 33,90 |
211. | Фиджи | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
212. | Филиппины | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
213. | Финляндия | не более 144 | не более 9 | не более 37,14 |
214. | Франция | не более 144 | не более 9 | не более 33,90 |
215. | Французская Гвиана | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
216. | Французская Полинезия | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
217. | Хорватия | не более 144 | не более 6 | не более 63,12 |
218. | ЦАР | не более 144 | не более 3 | не более 135,90 |
219. | Чад | не более 144 | не более 3 | не более 135,90 |
220. | Черногория | не более 144 | не более 5 | не более 68,10 |
221. | Чехия | не более 144 | не более 9 | не более 33,90 |
222. | Чили | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
223. | Швейцария | не более 144 | не более 9 | не более 37,14 |
224. | Швеция | не более 144 | не более 9 | не более 33,90 |
225. | Шри Ланка | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
226. | Эквадор | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
227. | Экваториальная Гвинея | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
228. | Эритрея | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
229. | Эстония | не более 144 | не более 7 | не более 47,04 |
230. | Эфиопия | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
231. | ЮАР | не более 144 | не более 3 | не более 124,14 |
232. | Южный Судан | не более 144 | не более 2 | не более 169,20 |
233. | Ямайка | не более 144 | не более 3 | не более 102,24 |
234. | Япония | не более 144 | не более 4 | не более 77,28 |
". |
2. Позицию 1.1 Таблицы 1.1.10 пункта 1.1.10 изложить в следующей редакции:
" | ||||
1.1. | Телеграмма внутренняя: "обыкновенная" | слово | не более 229147 | не более 7,86 |
". |
3. Таблицу 1.1.11 пункта 1.1.11 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1.1.11
НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕЛЕГРАММ
N п/п | Наименование страны | Ед. изм. | Норматив количества для каждой категории телеграммы, указанной в графах 5 - 6, ед. изм. | Норматив цены для телеграмм категории "обыкновенная" - обязательная для приема во всех странах, руб. | Норматив цены для телеграмм категорий: "правительственная" (обязательная для приема во всех странах), "вне категории", "внеочередная", "Президент Российской Федерации", "Высшая правительственная", "срочная", руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Азербайджан | слово | не более 350 | не более 64,36 | не более 128,69 |
2. | Армения | слово | не более 350 | не более 64,36 | не более 128,69 |
3. | Беларусь | слово | не более 350 | не более 45,30 | не более 85,82 |
4. | Грузия | слово | не более 350 | не более 64,36 | не более 128,69 |
5. | Казахстан | слово | не более 350 | не более 64,36 | не более 128,69 |
6. | Кыргызстан | слово | не более 350 | не более 32,18 | не более 64,36 |
7. | Латвия | слово | не более 350 | не более 85,82 | не более 171,64 |
8. | Литва | слово | не более 350 | не более 85,82 | не более 171,64 |
9. | Молдова | слово | не более 350 | не более 46,44 | не более 92,84 |
10. | Таджикистан | слово | не более 350 | не более 32,18 | не более 64,36 |
11. | Туркменистан | слово | не более 350 | не более 32,18 | не более 64,36 |
12. | Узбекистан | слово | не более 350 | не более 32,18 | не более 64,36 |
13. | Украина | слово | не более 350 | не более 46,44 | не более 92,84 |
14. | Эстония | слово | не более 350 | не более 75,10 | не более 150,19 |
15. | Европа, Азия, Америка, Африка | слово | не более 350 | не более 96,50 | не более 96,50 |
16. | Австралия, Океания | слово | не более 350 | не более 128,69 | не более 128,69 |
". |
4. Позицию 1.1 Таблицы 2.1.5 пункта 2.1.5 изложить в следующей редакции:
" | ||||
1.1. | Телеграмма внутренняя: "обыкновенная" | слово | не более 229147 | не более 7,86 |
". |
5. Таблицу 2.1.6 пункта 2.1.6 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.1.6
НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕЛЕГРАММ
N п/п | Наименование страны | Ед. изм. | Норматив количества для каждой категории телеграммы, указанной в графах 5 - 6, ед. изм. | Норматив цены для телеграмм категории "обыкновенная" - обязательная для приема во всех странах, руб. | Норматив цены для телеграмм категорий: "правительственная" (обязательная для приема во всех странах), "вне категории", "внеочередная", "Президент Российской Федерации", "Высшая правительственная", "срочная", руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Азербайджан | слово | не более 350 | не более 64,36 | не более 128,69 |
2. | Армения | слово | не более 350 | не более 64,36 | не более 128,69 |
3. | Беларусь | слово | не более 350 | не более 45,30 | не более 85,82 |
4. | Грузия | слово | не более 350 | не более 64,36 | не более 128,69 |
5. | Казахстан | слово | не более 350 | не более 64,36 | не более 128,69 |
6. | Кыргызстан | слово | не более 350 | не более 32,18 | не более 64,36 |
7. | Латвия | слово | не более 350 | не более 85,82 | не более 171,64 |
8. | Литва | слово | не более 350 | не более 85,82 | не более 171,64 |
9. | Молдова | слово | не более 350 | не более 46,44 | не более 92,84 |
10. | Таджикистан | слово | не более 350 | не более 32,18 | не более 64,36 |
11. | Туркменистан | слово | не более 350 | не более 32,18 | не более 64,36 |
12. | Узбекистан | слово | не более 350 | не более 32,18 | не более 64,36 |
13. | Украина | слово | не более 350 | не более 46,44 | не более 92,84 |
14. | Эстония | слово | не более 350 | не более 75,10 | не более 150,19 |
15. | Европа, Азия, Америка, Африка | слово | не более 350 | не более 96,50 | не более 96,50 |
16. | Австралия, Океания | слово | не более 350 | не более 128,69 | не более 128,69 |
". |
6. В таблице 2.1.8 пункта 2.1.8:
а) позицию 5 изложить в следующей редакции:
" | ||||
5. | Проверка соответствия вложения 1 почтового отправления описи вложения | усл. ед. | не более 1200 | не более 132,00 |
"; |
б) позиции 9 - 10 изложить в следующей редакции:
" | ||||
9. | Составление списка ф. 103 на партионные почтовые отправления за 1 почтовое отправление (строку) | усл. ед. | не более 1200 | не более 28,80 |
10. | Составление списка ф. 103 на партионные почтовые отправления за 1 почтовое отправление (строку) с применением параметра "частичное заполнение (ф. 103") | усл. ед. | не более 1200 | не более 14,40 |
"; |
в) позиции 12 - 15 изложить в следующей редакции:
" | ||||
12. | Франкирование письменной корреспонденции с нанесением оттиска государственного знака почтовой оплаты или стикера на 1 почтовое отправление при объеме 1000 отправлений в месяц | усл. ед. | не более 1675 | не более 6,96 |
13. | Франкирование письменной корреспонденции с нанесением оттиска государственного знака почтовой оплаты или стикера на 1 почтовое отправление при объеме до 10000 отправлений в месяц | усл. ед. | не более 1675 | не более 6,96 |
14. | Франкирование письменной корреспонденции с нанесением оттиска государственного знака почтовой оплаты или стикера на 1 почтовое отправление при объеме до 100000 отправлений в месяц | усл. ед. | не более 1675 | не более 6,96 |
15. | Франкирование письменной корреспонденции с нанесением оттиска государственного знака почтовой оплаты или стикера на 1 почтовое отправление при объеме от 100000 отправлений в месяц | усл. ед. | не более 1675 | не более 6,96 |
". |
7. Таблицу 2.6.27 пункта 2.6.27 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.6.27
НОРМАТИВЫ
КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПРИЕМУ
И ДОСТАВКЕ ПОЧТЫ
N п/п | Наименование | Норматив количества, усл. ед. | Норматив цены, руб. |
1. | Услуга "Бокс-сервис" (при условии 5 выездов в неделю в течение месяца) | не более 1 | не более 18060,00 |
2. | Услуга по доставке (получению) почтовых отправлений свыше 8 кг (за каждые последующие полные/неполные 8 кг) | не более 4 за каждые полные/неполные 8 кг получаемых отправлений | не более 300,00 |
". |