МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
ПРИКАЗ
от 7 ноября 2022 г. N 1713
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФУНКЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ, УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПРИКАЗОМ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ОТ 24 АПРЕЛЯ 2017 Г. N 367
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Требованиями к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2015 г. N 479, Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2014 г. N 1084, приказываю:
Внести изменения в нормативные затраты на обеспечение функций центрального аппарата Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденные приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 24 апреля 2017 г. N 367, с изменениями, внесенными приказами Россельхознадзора от 31 января 2022 г. N 138, от 28 февраля 2022 г. N 308, от 18 марта 2022 г. N 409, от 28 марта 2022 г. N 470, от 5 апреля 2022 г. N 517, от 21 апреля 2022 г. N 589, от 5 мая 2022 г. N 670, от 26 мая 2022 г. N 771, от 15 июня 2022 г. N 884, от 24 июня 2022 г. N 933, от 8 июля 2022 г. N 1047, от 29 июля 2022 г. N 1139, от 2 августа 2022 г. N 1158, от 15 августа 2022 г. N 1218, от 19 сентября 2022 г. N 1460 и от 18 октября 2022 г. N 1597, согласно приложению к настоящему приказу.
Руководитель
С.А.ДАНКВЕРТ
Приложение
к приказу Федеральной
службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
от 7 ноября 2022 г. N 1713
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ
ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ОТ 24 АПРЕЛЯ 2017 Г. N 367
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ)
1. Таблицу 1.1.2 пункта 1.1.2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1.1.2
НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА АБОНЕНТСКИХ НОМЕРОВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ
ГОЛОСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ (КОЛИЧЕСТВА)
МЕСТНЫХ, МЕЖДУГОРОДНИХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ
И ЦЕНЫ МИНУТЫ РАЗГОВОРА ПРИ МЕСТНЫХ, МЕЖДУГОРОДНИХ,
МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ПО ТАРИФАМ
| N п/п | Тариф | Норматив количества абонентских номеров для передачи голосовой информации, шт. | Норматив количества (продолжительности) телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации, мин. | Норматив цены минуты разговора при телефонных соединениях, руб. |
| Местные телефонные соединения | ||||
| 1. | Тариф 1: Местное телефонное соединение сверх базового объема местных телефонных соединений составляет 400 минут (при спаренной схеме включения) | не более 144 | не более 3 | не более 0,70 |
| Междугородние телефонные соединения | ||||
| 1. | Тариф 1: до 100 км | не более 144 | не более 149 | не более 3,74 |
| 2. | Тариф 2: от 101 до 600 км | не более 144 | не более 94 | не более 6,00 |
| 3. | Тариф 3: от 601 до 1200 км | не более 144 | не более 86 | не более 6,50 |
| 4. | Тариф 4: от 1201 до 3000 км | не более 144 | не более 71 | не более 7,87 |
| 5. | Тариф 5: от 3001 до 5000 км | не более 144 | не более 64 | не более 8,74 |
| 6. | Тариф 6: свыше 5000 км | не более 144 | не более 58 | не более 9,74 |
| 7. | Тариф 7: г. Санкт-Петербург | не более 144 | не более 178 | не более 3,50 |
| Международные телефонные соединения | ||||
| 1. | Абхазия | не более 144 | не более 6 | не более 43,68 |
| 2. | Австралия | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 3. | Австрия | не более 144 | не более 9 | не более 27,54 |
| 4. | Азербайджан | не более 144 | не более 6 | не более 43,68 |
| 5. | Албания | не более 144 | не более 5 | не более 50,52 |
| 6. | Алжир | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 7. | Аляска (территория США) | не более 144 | не более 6 | не более 41,70 |
| 8. | Американское Самоа | не более 144 | не более 3 | не более 110,46 |
| 9. | Ангилья | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 10. | Ангола | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 11. | Андорра | не более 144 | не более 9 | не более 27,54 |
| 12. | Антигуа и Барбуда | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 13. | Антильские острова | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 14. | Аомынь (Макао) | не более 144 | не более 4 | не более 62,82 |
| 15. | Аргентина | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 16. | Армения | не более 144 | не более 6 | не более 43,68 |
| 17. | Аруба | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 18. | Афганистан | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 19. | Багамские острова | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 20. | Бангладеш | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 21. | Барбадос | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 22. | Бахрейн | не более 144 | не более 4 | не более 62,82 |
| 23. | Беларусь | не более 144 | не более 7 | не более 38,22 |
| 24. | Белиз | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 25. | Бельгия | не более 144 | не более 9 | не более 30,18 |
| 26. | Бенин | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 27. | Бермудские острова | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 28. | Болгария | не более 144 | не более 5 | не более 50,52 |
| 29. | Боливия | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 30. | Босния и Герцеговина | не более 144 | не более 6 | не более 46,86 |
| 31. | Ботсвана | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 32. | Бразилия | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 33. | Бруней | не более 144 | не более 4 | не более 62,82 |
| 34. | Буркина Фасо | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 35. | Бурунди | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 36. | Бутан | не более 144 | не более 4 | не более 62,82 |
| 37. | Вануату | не более 144 | не более 1 | не более 836,82 |
| 38. | Великобритания | не более 144 | не более 9 | не более 27,54 |
| 39. | Венгрия | не более 144 | не более 6 | не более 46,86 |
| 40. | Венесуэла | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 41. | Виргинские британские острова | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 42. | Виргинские острова (США) | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 43. | Восточный Тимор | не более 144 | не более 2 | не более 137,52 |
| 44. | Вьетнам | не более 144 | не более 5 | не более 48,12 |
| 45. | Габон | не более 144 | не более 3 | не более 110,46 |
| 46. | Гавайские острова | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 47. | Гаити | не более 144 | не более 1 | не более 836,82 |
| 48. | Гайана | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 49. | Гамбия | не более 144 | не более 3 | не более 110,46 |
| 50. | Гана | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 51. | Гваделупа | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 52. | Гватемала | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 53. | Гвинея | не более 144 | не более 3 | не более 110,46 |
| 54. | Гвинея-Биссау | не более 144 | не более 3 | не более 110,46 |
| 55. | Германия | не более 144 | не более 9 | не более 27,54 |
| 56. | Гибралтар | не более 144 | не более 9 | не более 27,54 |
| 57. | Гондурас | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 58. | Гонконг | не более 144 | не более 4 | не более 62,82 |
| 59. | Гренада | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 60. | Гренландия | не более 144 | не более 5 | не более 50,52 |
| 61. | Греция | не более 144 | не более 9 | не более 27,54 |
| 62. | Грузия | не более 144 | не более 6 | не более 43,68 |
| 63. | Гуам | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 64. | Дания | не более 144 | не более 9 | не более 27,54 |
| 65. | Демократическая республика Конго | не более 144 | не более 3 | не более 110,46 |
| 66. | Джибути | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 67. | Доминика | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 68. | Доминиканская Республика | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 69. | Египет | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 70. | Замбия | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 71. | Западное Самоа | не более 144 | не более 3 | не более 836,82 |
| 72. | Зимбабве | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 73. | Израиль | не более 144 | не более 4 | не более 62,82 |
| 74. | Индия | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 75. | Индонезия | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 76. | Иордания | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 77. | Ирак | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 78. | Иран | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 79. | Ирландия | не более 144 | не более 6 | не более 46,86 |
| 80. | Исландия | не более 144 | не более 6 | не более 46,86 |
| 81. | Испания | не более 144 | не более 9 | не более 27,54 |
| 82. | Италия | не более 144 | не более 9 | не более 27,54 |
| 83. | Йемен | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 84. | Кабо Верде | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 85. | Казахстан | не более 144 | не более 8 | не более 32,10 |
| 86. | Каймановы острова | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 87. | Камбоджа | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 88. | Камерун | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 89. | Канада | не более 144 | не более 6 | не более 41,70 |
| 90. | Катар | не более 144 | не более 4 | не более 62,82 |
| 91. | Кения | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 92. | Кипр | не более 144 | не более 9 | не более 27,54 |
| 93. | Кирибати | не более 144 | не более 1 | не более 1171,50 |
| 94. | Китай | не более 144 | не более 5 | не более 47,40 |
| 95. | КНДР | не более 144 | не более 4 | не более 67,26 |
| 96. | Колумбия | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 97. | Коморские острова | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 98. | Конго | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 99. | Корея Южная | не более 144 | не более 4 | не более 62,82 |
| 100. | Коста-Рика | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 101. | Кот-дэ'Ивуар | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 102. | Куба | не более 144 | не более 2 | не более 137,52 |
| 103. | Кувейт | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 104. | Кыргызстан | не более 144 | не более 8 | не более 32,10 |
| 105. | Лаос | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 106. | Латвия | не более 144 | не более 7 | не более 41,82 |
| 107. | Лесото | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 108. | Либерия | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 109. | Ливан | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 110. | Ливия | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 111. | Литва | не более 144 | не более 7 | не более 41,82 |
| 112. | Лихтенштейн | не более 144 | не более 6 | не более 46,86 |
| 113. | Люксембург | не более 144 | не более 9 | не более 27,54 |
| 114. | Маврикий | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 115. | Мавритания | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 116. | Мадагаскар | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 117. | Македония | не более 144 | не более 6 | не более 46,86 |
| 118. | Малави | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 119. | Малайзия | не более 144 | не более 4 | не более 62,82 |
| 120. | Мали | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 121. | Мальдивские острова | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 122. | Мальта | не более 144 | не более 9 | не более 27,54 |
| 123. | Марокко | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 124. | Мартиника (остров) | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 125. | Межрегиональный Транзит Телеком МТТ (883 140) | не более 144 | не более 17 | не более 15,12 |
| 126. | Международная сеть Inmarsat AERO | не более 144 | не более 1 | не более 611,22 |
| 127. | Международная сеть Inmarsat B | не более 144 | не более 1 | не более 305,64 |
| 128. | Международная сеть Inmarsat B HSD | не более 144 | не более 1 | не более 916,86 |
| 129. | Международная сеть Inmarsat BGAN | не более 144 | не более 1 | не более 305,64 |
| 130. | Международная сеть Inmarsat BGAN HSD | не более 144 | не более 1 | не более 611,22 |
| 131. | Международная сеть Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD | не более 144 | не более 1 | не более 916,86 |
| 132. | Международная сеть Inmarsat M | не более 144 | не более 1 | не более 305,64 |
| 133. | Международная сеть Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | не более 144 | не более 1 | не более 305,64 |
| 134. | Международная сеть Iridium | не более 144 | не более 1 | не более 611,22 |
| 135. | Международная сеть MCP | не более 144 | не более 1 | не более 305,64 |
| 136. | Международная сеть Globalstar | не более 144 | не более 1 | не более 458,46 |
| 137. | Международная спутниковая сеть Vodafone | не более 144 | не более 1 | не более 229,20 |
| 138. | Мексика | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 139. | Мозамбик | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 140. | Молдова | не более 144 | не более 8 | не более 35,10 |
| 141. | Монако | не более 144 | не более 5 | не более 55,32 |
| 142. | Монголия | не более 144 | не более 4 | не более 62,82 |
| 143. | Монтсеррат | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 144. | Мьянма | не более 144 | не более 4 | не более 62,82 |
| 145. | Намибия | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 146. | Непал | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 147. | Нигер | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 148. | Нигерия | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 149. | Нидерланды | не более 144 | не более 9 | не более 30,18 |
| 150. | Никарагуа | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 151. | Новая Зеландия | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 152. | Новая Каледония | не более 144 | не более 3 | не более 110,46 |
| 153. | Норвегия | не более 144 | не более 9 | не более 27,54 |
| 154. | Норфолк остров | не более 144 | не более 2 | не более 152,82 |
| 155. | ОАЭ | не более 144 | не более 4 | не более 62,82 |
| 156. | Оман | не более 144 | не более 4 | не более 62,82 |
| 157. | Пакистан | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 158. | Палау | не более 144 | не более 2 | не более 137,52 |
| 159. | Панама | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 160. | Папуа - Новая Гвинея | не более 144 | не более 1 | не более 836,82 |
| 161. | Парагвай | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 162. | Перу | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 163. | Польша | не более 144 | не более 9 | не более 27,54 |
| 164. | Португалия | не более 144 | не более 9 | не более 27,54 |
| 165. | Пуэрто-Рико | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 166. | Реюньон (остров) | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 167. | Руанда | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 168. | Румыния | не более 144 | не более 6 | не более 46,86 |
| 169. | Сальвадор | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 170. | Сан Марино | не более 144 | не более 3 | не более 76,44 |
| 171. | Сан-Томе и Принсипи | не более 144 | не более 2 | не более 114,66 |
| 172. | Саудовская Аравия | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 173. | Свазиленд | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 174. | Сейшельские острова | не более 144 | не более 3 | не более 110,46 |
| 175. | Сенегал | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 176. | Сент-Винсент и Гренадины | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 177. | Сент-Китс и Невис | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 178. | Сент-Люсия | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 179. | Сен Мартен | не более 144 | не более 3 | не более 91,08 |
| 180. | Сербия | не более 144 | не более 5 | не более 50,52 |
| 181. | Сеть спутниковой связи Thuraya | не более 144 | не более 1 | не более 229,20 |
| 182. | Сеть спутниковой связи Aeromobile | не более 144 | не более 1 | не более 669,42 |
| 183. | Сеть спутниковой связи Onair | не более 144 | не более 1 | не более 229,20 |
| 184. | Сингапур | не более 144 | не более 4 | не более 62,82 |
| 185. | Сирия | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 186. | Словакия | не более 144 | не более 6 | не более 46,86 |
| 187. | Словения | не более 144 | не более 6 | не более 51,30 |
| 188. | Содружество Северных Марианских островов | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 189. | Сомали | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 190. | Судан | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 191. | Суринам | не более 144 | не более 1 | не более 836,82 |
| 192. | США | не более 144 | не более 6 | не более 41,70 |
| 193. | Сьерра-Леоне | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 194. | Таджикистан | не более 144 | не более 8 | не более 32,10 |
| 195. | Таиланд | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 196. | Тайвань | не более 144 | не более 4 | не более 62,82 |
| 197. | Танзания | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 198. | Теркс и Кайкос | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 199. | Того | не более 144 | не более 3 | не более 110,46 |
| 200. | Токелау | не более 144 | не более 2 | не более 125,52 |
| 201. | Тонга | не более 144 | не более 1 | не более 836,82 |
| 202. | Тринидад и Тобаго | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 203. | Тунис | не более 144 | не более 3 | не более 110,46 |
| 204. | Туркменистан | не более 144 | не более 8 | не более 32,10 |
| 205. | Турция | не более 144 | не более 8 | не более 32,10 |
| 206. | Уганда | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 207 | Узбекистан | не более 144 | не более 8 | не более 32,10 |
| 208. | Украина | не более 144 | не более 9 | не более 29,04 |
| 209. | Уругвай | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 210. | Фарерские острова | не более 144 | не более 9 | не более 27,54 |
| 211. | Фиджи | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 212. | Филиппины | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 213. | Финляндия | не более 144 | не более 9 | не более 30,18 |
| 214. | Франция | не более 144 | не более 9 | не более 27,54 |
| 215. | Французская Гвиана | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 216. | Французская Полинезия | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 217. | Хорватия | не более 144 | не более 6 | не более 51,30 |
| 218. | ЦАР | не более 144 | не более 3 | не более 110,46 |
| 219. | Чад | не более 144 | не более 3 | не более 110,46 |
| 220. | Черногория | не более 144 | не более 5 | не более 55,32 |
| 221. | Чехия | не более 144 | не более 9 | не более 27,54 |
| 222. | Чили | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 223. | Швейцария | не более 144 | не более 9 | не более 30,18 |
| 224. | Швеция | не более 144 | не более 9 | не более 27,54 |
| 225. | Шри Ланка | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 226. | Эквадор | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 227. | Экваториальная Гвинея | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 228. | Эритрея | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 229. | Эстония | не более 144 | не более 7 | не более 38,22 |
| 230. | Эфиопия | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 231. | ЮАР | не более 144 | не более 3 | не более 100,86 |
| 232. | Южный Судан | не более 144 | не более 2 | не более 137,52 |
| 233. | Ямайка | не более 144 | не более 3 | не более 83,10 |
| 234. | Япония | не более 144 | не более 4 | не более 62,82 |
".
2. Таблицу 1.4.6 пункта 1.4.6 дополнить позицией 15 следующего содержания:
| " | |||
| 15. | Установочный комплект программного обеспечения | не более 1 в отношении 1 программного обеспечения | не более 1533,33 |
| ". | |||
3. В Приложении N 10 к Нормативным затратам:
- позицию 19 таблицы 10(1) изложить в следующей редакции:
| " | ||||
| 19. | Папка адресная, в том числе персонализированная | шт. | не более 50 на службу | не более 6950,00 |
| "; | ||||
- позицию 67 таблицы 10(1) изложить в следующей редакции:
| " | ||||
| 67. | Папка архивная с гребешками | шт. | не более 1030 на службу | не более 416,67 |
| "; | ||||
- позицию 1 таблицы 10(3) изложить в следующей редакции:
| " | ||||
| 1. | Печать | шт. | не более 8 на службу | не более 1258,56 |
| ". | ||||
