ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ПРИКАЗ
от 30 мая 2025 г. N П/0191/25
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМЫМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ АППАРАТОМ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА
И КАРТОГРАФИИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ), УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПРИКАЗОМ РОСРЕЕСТРА ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. N П/0043
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. N 926 "Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)" и от 2 сентября 2015 г. N 927 "Об определении требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)", а также с целью повышения эффективности расходования средств федерального бюджета и организации процесса бюджетного планирования при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд приказываю:
Внести в требования к закупаемым центральным аппаратом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и территориальными органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденные приказом Росреестра от 11 февраля 2022 г. N П/0043 (в редакции приказов Росреестра от 31 мая 2022 г. N П/0216, от 27 февраля 2023 г. N П/0065, от 31 мая 2023 г. N П/0200, от 14 марта 2024 г. N П/0062/24, от 31 мая 2024 г. N П/0167/24) (далее - Требования), следующие изменения:
1) в пунктах 1.9, 1.12, 19.6, 20.9, 20.12, 21.9, 21.12 раздела "Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N 2 к Правилам определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. N 927" (далее - Обязательный перечень) слова "главная" заменить словами "высшая (главная)";
2) пункты 2.8 - 2.12 Обязательного перечня изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу;
3) пункты 1.1 - 1.66 раздела 1 Дополнительного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, определенного заказчиками, признать утратившими силу.
Руководитель
О.А.СКУФИНСКИЙ
Приложение
к приказу Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
от 30 мая 2025 г. N П/0191/25
"
2.8. | 26.20.15 | Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. Пояснения по требуемой продукции: компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода | - | - | тип (моноблок/системный блок и монитор) | тип (моноблок/системный блок и монитор) | моноблок/системный блок и монитор | - | - | |
039 | дюйм | размер экрана/монитора | размер экрана/монитора | не более 27 | - | - | ||||
796 | штука | тип процессора | тип процессора | многоядерный, не менее 4 ядер | - | - | ||||
2931 | гигагерц | частота процессора | частота процессора | не менее 2.5 | - | - | ||||
2553 | гигабайт | размер оперативной памяти | размер оперативной памяти | не менее 16 | - | - | ||||
2553 | гигабайт | объем накопителя | объем накопителя | не менее 480 | - | - | ||||
- | - | тип жесткого диска | тип жесткого диска | SSD | - | - | ||||
- | - | оптический привод | оптический привод | DVD-RW или не требуется | - | - | ||||
главная группа должностей государственной гражданской службы категории "руководители" | - | - | тип видеоадаптера | тип видеоадаптера | интегрированная (встроенная) и/или дискретная | - | - | |||
- | - | операционная система | операционная система | русскоязычная операционная система | - | - | ||||
- | - | предустановленное программное обеспечение | предустановленное программное обеспечение | операционная система с пакетом офисного программного обеспечения или не требуется | - | - | ||||
384 | тысяча рублей | предельная цена | предельная цена | не более 126,1 | - | - | ||||
2.9. | 26.20.15 | Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. Пояснения по требуемой продукции: компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода | - | - | тип (моноблок/системный блок и монитор) | тип (моноблок/системный блок и монитор) | моноблок/системный блок и монитор | - | - | |
039 | дюйм | размер экрана/монитора | размер экрана/монитора | не более 27 | - | - | ||||
796 | штука | тип процессора | тип процессора | многоядерный, не менее 4 ядер | - | - | ||||
2931 | гигагерц | частота процессора | частота процессора | не менее 2.4 | - | - | ||||
2553 | гигабайт | размер оперативной памяти | размер оперативной памяти | не менее 8 | - | - | ||||
2553 | гигабайт | объем накопителя | объем накопителя | не менее 960 | - | - | ||||
- | - | тип жесткого диска | тип жесткого диска | SSD или SSD + HDD | - | - | ||||
- | - | оптический привод | оптический привод | DVD-RW или не требуется | - | - | ||||
ведущая группа должностей государственной категории "руководители" | - | - | тип видеоадаптера | тип видеоадаптера | интегрированная (встроенная) и/или дискретная | - | - | |||
- | - | операционная система | операционная система | русскоязычная операционная система | - | - | ||||
- | - | предустановленное программное обеспечение | предустановленное программное обеспечение | операционная система с пакетом офисного программного обеспечения или не требуется | - | - | ||||
384 | тысяча рублей | предельная цена | предельная цена | не более 126,1 | - | - | ||||
2.10. | 26.20.15 | Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. Пояснения по требуемой продукции: компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода | - | - | тип (моноблок/системный блок и монитор) | тип (моно блок/системный блок и монитор) | моноблок/системный блок и монитор | - | - | |
039 | дюйм | размер экрана/монитора | размер экрана/монитора | не более 27 | - | - | ||||
- | - | тип процессора | тип процессора | многоядерный, не менее 4 ядер | - | - | ||||
2931 | гигагерц | частота процессора | частота процессора | не менее 2.2 | - | - | ||||
2553 | гигабайт | размер оперативной памяти | размер оперативной памяти | не менее 8 | - | - | ||||
2553 | гигабайт | объем накопителя | объем накопителя | не менее 960 | - | - | ||||
- | - | тип жесткого диска | тип жесткого диска | SSD или SSD + HDD | - | - | ||||
- | - | оптический привод | оптический привод | DVD-RW или не требуется | - | - | ||||
должности государственной гражданской службы категории "помощники (советники)" | - | - | тип видеоадаптера | тип видеоадаптера | интегрированная (встроенная) и/или дискретная | - | - | |||
- | - | операционная система | операционная система | русскоязычная операционная система | - | - | ||||
- | - | предустановленное программное обеспечение | предустановленное программное обеспечение | операционная система с пакетом офисного программного обеспечения или не требуется | - | - | ||||
384 | тысяча рублей | предельная цена | предельная цена | не более 126,1 | - | - | ||||
2.11. | 26.20.15 | Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. Пояснения по требуемой продукции: компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода | - | - | тип (моноблок/системный блок и монитор) | тип (моноблок/системный блок и монитор) | моноблок/системный блок и монитор | - | - | |
039 | дюйм | размер экрана/монитора | размер экрана/монитора | не более 27 | - | - | ||||
796 | штука | тип процессора | тип процессора | многоядерный, не менее 4 ядер | - | - | ||||
2931 | гигагерц | частота процессора | частота процессора | не менее 2.1 | - | - | ||||
2553 | гигабайт | размер оперативной памяти | размер оперативной памяти | не менее 8 | - | - | ||||
2553 | гигабайт | объем накопителя | объем накопителя | не менее 960 | - | - | ||||
- | - | тип жесткого диска | тип жесткого диска | SSD или SSD + HDD | - | - | ||||
- | - | оптический привод | оптический привод | DVD-RW или не требуется | - | - | ||||
должности государственной гражданской службы категории "специалисты" | - | - | тип видеоадаптера | тип видеоадаптера | интегрированная (встроенная) и/или дискретная | - | - | |||
- | - | операционная система | операционная система | русскоязычная операционная система | - | - | ||||
- | - | предустановленное программное обеспечение | предустановленное программное обеспечение | операционная система с пакетом офисного программного обеспечения или не требуется | - | - | ||||
384 | тысяча рублей | предельная цена | предельная цена | не более 126,1 | - | - | ||||
2.12. | 26.20.15 | Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. Пояснения по требуемой продукции: компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода | - | - | тип (моноблок/системный блок и монитор) | тип (моноблок/системный блок и монитор) | моноблок/системный блок и монитор | - | - | |
039 | дюйм | размер экрана/монитора | размер экрана/монитора | не более 27 | - | - | ||||
796 | штука | тип процессора | тип процессора | многоядерный, не менее 4 ядер | - | - | ||||
2931 | гигагерц | частота процессора | частота процессора | не менее 2.0 | - | - | ||||
2553 | гигабайт | размер оперативной памяти | размер оперативной памяти | не менее 8 | - | - | ||||
2553 | гигабайт | объем накопителя | объем накопителя | не менее 960 | - | - | ||||
- | - | тип жесткого диска | тип жесткого диска | SSD или SSD + HDD | - | - | ||||
- | - | оптический привод | оптический привод | DVD-RW или не требуется | - | - | ||||
должности государственной гражданской службы категории "обеспечивающие специалисты" | - | - | тип видеоадаптера | тип видеоадаптера | интегрированная (встроенная) и/или дискретная | - | - | |||
- | операционная система | операционная система | русскоязычная операционная система | - | - | |||||
- | - | предустановленное программное обеспечение | предустановленное программное обеспечение | операционная система с пакетом офисного программного обеспечения или не требуется | - | - | ||||
384 | тысяча рублей | предельная цена | предельная цена | не более 126.1 | - | - |
".