МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ПРИКАЗ
от 26 июля 2013 г. N П/300
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ОТ 24.12.2012 N П/599
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) НАХОДЯЩИМИСЯ
В ВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 N 537 "О порядке осуществления федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального государственного учреждения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4236; 2011, N 20, ст. 2829; 2012, N 1, ст. 170) и от 02.09.2010 N 671 "О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 37, ст. 4686; 2011, N 35, ст. 5087; 2012, N 45, ст. 6248) приказываю:
1. Внести изменения в ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии федеральными государственными бюджетными учреждениями в качестве основных видов деятельности, утвержденный приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 24.12.2012 N 599, в редакции приказа Росреестра от 19.04.2013 N П/154, изложив его в редакции согласно приложению.
Руководитель
Н.Н.АНТИПИНА
Приложение
к приказу Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
от 26 июля 2013 г. N П/200
"Приложение
к приказу Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
от 24 декабря 2012 г. N П/599
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)
НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
N п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Категории потребителей государственной услуги (работы) | Единицы измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы) | Наименования федеральных государственных учреждений (групп учреждений), оказывающих государственную услугу (выполняющих работу) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Раздел I. Государственные услуги | |||||
1 | Осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества, в том числе ведение государственного кадастра недвижимости | Физические и юридические лица. | Количество учетных действий, ед. < 1 > | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав | |
Органы государственной власти и местного самоуправления | |||||
2 | Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости | Заявители, для которых нормами законодательства предусмотрено бесплатное предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости | Количество документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости, выданных без взимания платы, ед. < 2 > | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав | |
3 | Прием документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выдача документов после проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним | Физические и юридические лица. | Количество принятых / выданных пакетов документов, ед. < 3 > | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав | |
Органы государственной власти и местного самоуправления | |||||
4 | Прием документов на предоставление сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выдача документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним | Физические и юридические лица. | Количество принятых запросов / выданных документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ед. < 4 > | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав | |
Органы государственной власти и местного самоуправления | |||||
5 | Осуществление ведомственного телефонного обслуживания заинтересованных физических и юридических лиц, в том числе проведение опросов заявителей с целью оценки степени удовлетворенности уровнем качества и доступности предоставления государственных услуг Росреестра | Физические и юридические лица. | Количество входящих и исходящих звонков с установившимся соединением | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав | |
6 | Оказание государственных услуг по предоставлению в пользование материалов и данных из федерального и территориальных картографо-геодезических фондов заинтересованным лицам | Физические и юридические лица, органы местного самоуправления и органы государственной власти | Количество предоставленных в пользование единиц хранения материалов и данных федерального и территориальных картографо-геодезических фондов, ед. хр. | Отношение количества предоставленных в пользование единиц хранения к количеству обращений | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации |
Количество обращений на Геопортал инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации, ед. | |||||
Раздел II. Государственные работы | |||||
7 | Ведение федерального и территориальных картографо-геодезических фондов (за исключением Государственного каталога географических наименований), в том числе базы метаданных | Росреестр | Количество единиц хранения, ед. хр. | Соблюдение действующих правил и норм по ведению федерального и территориальных картографо-геодезических фондов | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации |
Количество единиц хранения материалов и данных ФКГФ, по которым проведена инвентаризация, ед. хр. | |||||
8 | Создание и ведение Государственного каталога географических названий, обеспечивающего регистрацию и учет наименований географических объектов Российской Федерации, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации и географических объектов, открытых или выделенных российскими исследователями в пределах открытого моря и Антарктики | Росреестр | Количество наименований географических объектов в Государственном каталоге географических наименований, ед. | Количество рекламаций (жалоб) пользователей на актуальность данных | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации |
Количество корректировок, внесенных в Государственный каталог географических наименований, ед. | |||||
9 | Создание и ведение единой электронной цифровой картографической основы государственного кадастра недвижимости и других федеральных автоматизированных информационных систем | Росреестр | Количество единиц хранения, переработанных и загруженных в электронное хранилище, ед. | Количество рекламаций (жалоб) пользователей на качество данных | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации |
10 | Определение параметров фигуры Земли и в этих целях внешнего гравитационного поля | Росреестр | Количество объектов мониторинга (геодинамические полигоны), ед. | Оценка точности измерений, выполняемых на полигоне | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации |
11 | Обеспечение функционирования и развития фундаментальной астрономо-геодезической сети, высокоточной геодезической сети, фундаментальной гравиметрической сети 1 класса | Росреестр | Количество обслуживаемых пунктов фундаментальной астрономо-геодезической сети, ед. | Количество рекламаций (жалоб) пользователей на качество измерительных данных | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации |
Количество обслуживаемых пунктов высокоточной геодезической сети, ед. | |||||
Количество обслуживаемых пунктов фундаментальной гравиметрической сети, ед. | |||||
Количество региональных, муниципальных и частных сетей, интегрированных в спутниковую геодезическую сеть 1 класса, ед. | |||||
12 | Ведение портала точных "быстрых" эфемерид орбитальной группировки ГЛОНАСС < * > на основе анализа и обработки измерений, выполненных на постоянно действующих пунктах фундаментальной астрономо-геодезической сети | Росреестр | Количество обращений на портал для получения данных о точных эфемеридах спутников ГЛОНАСС, ед. | Количество рекламаций (жалоб) пользователей на качество данных | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации |
13 | Выполнение работ, связанных с обеспечением функций службы контроля деформации земной поверхности, входящей в федеральную систему сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений, в том числе геодинамических исследований на базе геодезических и космических измерений в целях создания и ведения каталогов и карт скоростей изменения деформации земной поверхности. | Росреестр | Количество объектов мониторинга (геодинамические полигоны), ед. | Точность измерений движения земной коры | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации |
14 | Сбор и обобщение информации об установлении или изменении прохождения государственной границы Российской Федерации, границ субъектов Российской Федерации, границ муниципальных образований, а также об изменении или уточнении прохождения государственной границы Российской Федерации на местности при проверке государственной границы Российской Федерации; редакционно-контрольный просмотр правильности отображения прохождения государственной границы Российской Федерации на картографических материалах | Российские делегации в совместных демаркационных комиссиях | Протяженность линии границ, по которым ведутся работы, км | Исполнение установленных сроков | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации |
Количество обеспечиваемых российских делегаций, ед. | |||||
15 | Выполнение работ по подготовке проектов нормативно-технических документов и документов по стандартизации в области геодезической, картографической деятельности и инфраструктуры пространственных данных, устанавливающих порядок организации работ в этой области, технические требования к ним, нормы и правила их выполнения, а также в установленном порядке функций Центрального отраслевого органа научно-технической информации | Росреестр | Количество подготовленных нормативных технических документов (НТД) в области геодезии, ед. | Отношение количества утвержденных НТД к количеству подготовленных НТД | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации |
Количество подготовленных НТД в области картографии, в том числе в сфере использования дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), ед. | |||||
Количество подготовленных НТД в области инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации, ед. | |||||
16 | Выполнение работ, связанных с обеспечением функций метрологической службы, в области геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации | Росреестр | Количество проверенных эталонов (включая геодезические, гравиметрические и ДЗЗ полигоны), ед. | Соблюдение действующих правил и норм по обеспечению единства измерений | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации |
Количество проверенных рабочих средств измерений, ед. |
< 1 > Количество учетных действий включает количество поставленных на государственный кадастровый учет объектов недвижимости; количество учтенных изменений в отношении объектов недвижимости (исключая массовую оценку); количество внесенных кадастровых сведений в соответствии с документами, поступающими в орган кадастрового учета из органов государственной власти и органов местного самоуправления в порядке информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости; количество внесенных в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенных объектах недвижимости; количество снятых с государственного кадастрового учета объектов недвижимости; количество принятых решений об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета объектов недвижимости.
< 2 > Количество выданных без взимания платы документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости, включает количество выданных кадастровых паспортов объектов недвижимости, кадастровых выписок об объектах недвижимости, кадастровых планов территорий, кадастровых справок о кадастровой стоимости, копий документов, на основании которых сведения внесены в государственный кадастр недвижимости; количество уведомлений об отсутствии сведений в государственном кадастре недвижимости; количество решений об отказе в выдаче сведений из государственного кадастра недвижимости.
< 3 > Количество принятых/выданных документов после проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество сделок с ним включает количество принятых заявлений, связанных с проведением государственной регистрации прав, сделок, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним, количество принятых документов для проведения государственной регистрации прав, сделок, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним, осуществляемых без заявления; количество выданных пакетов документов по результатам рассмотрения заявлений о государственной регистрации прав, сделок, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
< 4 > Количество принятых запросов/выданных документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, включает количество принятых запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; количество выданных документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; количество выданных копий договоров и иных документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме; количество выданных уведомлений об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений; количество выданных решений об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений.
< * > ГЛОНАСС - глобальная навигационная спутниковая система.".