МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от 12 ноября 2025 г. N 725
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ РОСПРИРОДНАДЗОРА ОТ 27.05.2025 N 341
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2025 N 889 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" приказываю:
утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 27.05.2025 N 341 "Об утверждении требований к закупаемым Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, территориальными органами и подведомственными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)".
Руководитель
С.Г.РАДИОНОВА
Утверждены
приказом Федеральной
службы по надзору
в сфере природопользования
от 12.11.2025 N 725
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ 27.05.2025 N 341
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)
1. В требованиях к закупаемым центральным аппаратом Федеральной службой по надзору в сфере природопользования отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденных указанным приказом:
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 7. | 29.10.2 | Автомобили легковые | 251 | лошадиная сила | мощность двигателя | не более 200 | не более 200 | не более 200 | мощность двигателя | не более 200 | не более 200 | не более 200 | |||||||||
| x | x | тип двигателя (силовой установки) | двигатель внутреннего сгорания, или энергетическая установка гибридного транспортно го сгорания, или электродвигатель | двигатель внутреннего сгорания, или энергетическая установка гибридного транспортного сгорания, или электродвигатель | двигатель внутреннего сгорания, или энергетическая установка гибридного транспортного сгорания, или электродвигатель | тип двигателя (силовой установки) | двигатель внутреннего сгорания, или энергетическая установка гибридного транспортного сгорания, или электродвигатель | двигатель внутреннего сгорания, или энергетическая установка гибридного транспортного сгорания, или электродвигатель | двигатель внутреннего сгорания, или энергетическая установка гибридного транспортного сгорания, или электродвигатель | ||||||||||||
| x | x | вид топлива | бензин, сжиженный природный газ/компримированный природный газ/дизельное топливо/смешанное топливо (дизельное топливо, компримированный природный газ или сжиженный природный газ) | бензин, сжиженный природный газ/компримированный природный газ/дизельное топливо смешанное топливо (дизельное топливо, компримированный природный газ или сжиженный природный газ) | бензин, сжиженный природный газ/компримированный природный газ/дизельное топливо/смешанное топливо (дизельное топливо, компримированный природный газ или сжиженный природный газ) | вид топлива | сжиженный природный газ компримированный природный газ смешанное топливо (дизельное топливо, компримированный природный газ или сжиженный природный газ) | сжиженный природный газ/компримированный природный газ смешанное топливо (дизельное топливо, компримированный природный газ или сжиженный природный газ) | сжиженный природный газ/компримированный природный газ смешанное топливо (дизельное топливо, компримированный природный газ или сжиженный природный газ) | ||||||||||||
| x | x | комплектация | комплектация | ABS, электрические или механические стеклоподъемники, автоматическая или механическая коробка трансмиссия, гидроусилитель руля, 2, 4, 6 или 8 подушек безопасности, противоугонная система, 1-зонный или 2-зонный климат-контроль, аудиосистема, бортовой компьютер, противотуманные фары, колесная формула 4 x 2, 4 x 4, привод передний, задний, полный, подключаемый полный | ABS, электрические или механические стеклоподъемники, автоматическая или механическая коробка трансмиссия, гидроусилитель руля, 2, 4, 6 или 8 подушек безопасно ста, противоугонная система, 1-зонный или 2-зонный климат-контроль, аудиосистема, бортовой компьютер, противотуманные фары, колесная формула 4 x 2, 4 x 4, привод передний, задний, полный, подключаемый полный | ABS, электрические или механические стеклоподъемники, автоматическая или механическая коробка трансмиссия, гидроусилитель руля, 2, 4, 6 или 8 подушек безопасности, противоугонная система, 1-зонный или 2-зонный климат-контроль, аудиосистема, бортовой компьютер, противотуманные фары, колесная формула 4 x 2, 4 x 4, привод передний, задний, полный, подключаемый полный | |||||||||||||||
| 383 | рубль | предельная цена | не более 2,5 млн. | не более 2 млн. | не более 1,5 млн. (за исключением должности заместителя руководителя структурного подразделения федерального органа исполнительной власти) | предельная цена | в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования "Об утверждении нормативов затрат на обеспечение функций Федеральной службы по надзору в сфере природопользования" | ||||||||||||||
";
б) пункты 8 - 10 исключить;
в) пункты 11 - 12 изложить в следующей редакции:
"
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 11. | 29.10.3 | Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек | 251 | лошадиная сила | мощность двигателя | мощность двигателя | |||||||||||||||
| x | x | тип двигателя (силовой установки) | тип двигателя (силовой установки) | ||||||||||||||||||
| x | x | вид топлива | вид топлива | ||||||||||||||||||
| x | x | комплектация | комплектация | ||||||||||||||||||
| 383 | рубль | предельная цена | предельная цена | ||||||||||||||||||
| 12. | 29.10.4 | Средства автотранспортные грузовые | 251 | лошадиная сила | мощность двигателя | мощность двигателя | |||||||||||||||
| x | x | тип двигателя (силовой установки) | тип двигателя (силовой установки) | ||||||||||||||||||
| x | x | вид топлива | вид топлива | ||||||||||||||||||
| x | x | комплектация | комплектация | ||||||||||||||||||
| 383 | рубль | предельная цена | предельная цена |
";
г) пункты 13 - 15 исключить.
2. Требования к закупаемым территориальными органами и подведомственными бюджетными учреждениями Федеральной службы по надзору в сфере природопользования отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденных указанным приказом:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 5. | 29.10.2 | Автомобили легковые | 251 | лошадиная сила | мощность двигателя | не более 200 | мощность двигателя | не более 200 | мощность двигателя | не более 200 | ||||||||||
| x | x | тип двигателя (силовой установки) | двигатель внутреннего сгорания, энергетическая установка гибридного транспортного средства или электродвигатель | тип двигателя (силовой установки) | двигатель внутреннего сгорания, или энергетическая установка гибридного транспортного сгорания, или электродвигатель | тип двигателя (силовой установки) | двигатель внутреннего сгорания, или энергетическая установка гибридного транспортного сгорания, или электродвигатель | |||||||||||||
| x | x | вид топлива | бензин, сжиженный природный газ/компримированный природный газ/дизельное топливо смешанное топливо (дизельное топливо, компримированный природный газ или сжиженный природный газ) | вид топлива | сжиженный природный газ/компримированный природный газ/дизельное топливо смешанное топливо (дизельное топливо, компримированный природный газ или | вид топлива | сжиженный природный газ компримированный природный газ/дизельное топливо смешанное топливо (дизельное топливо, компримированный природный газ или | < 4 > | ||||||||||||
| x | x | комплектация | комплектация | ABS, электрические или механические стеклоподъемники, автоматическая или механическая коробка трансмиссия, гидроусилитель руля, 2, 4, 6 или 8 подушек безопасности, противоугонная система, 1-зонный или 2-зонный климат-контроль, аудиосистема, бортовой компьютер, противотуманные фары, колесная формула 4 x 2, 4 x 4, привод передний, задний, полный, подключаемый полный | комплектация | ABS, электрические или механические стеклоподъемники, автоматическая или механическая коробка трансмиссия, гидроусилитель руля, 2, 4, 6 или 8 подушек безопасности, противоугонная система, 1-зонный или 2-зонный климат-контроль, аудиосистема, бортовой компьютер, противотуманные фары, колесная формула 4 x 2, 4 x 4, привод передний, задний, полный, подключаемый полный | ||||||||||||||
| 383 | рубль | предельная цена | предельная цена | в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования "Об утверждении нормативов затрат на обеспечение функций Федеральной службы по надзору в сфере природопользования" | предельная цена | не более 2,956 млн. | ||||||||||||||
";
б) пункты 6 - 8 исключить;
в) пункты 9 - 10 изложить в следующей редакции:
"
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 9. | 29.10.3 | Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек | 251 | лошадиная сила | мощность двигателя | мощность двигателя | мощность двигателя | |||||||||||||
| x | x | тип двигателя (силовой установки) | тип двигателя (силовой установки) | тип двигателя (силовой установки) | ||||||||||||||||
| x | x | вид топлива | вид топлива | вид топлива | ||||||||||||||||
| x | x | комплектация | комплектация | комплектация | ||||||||||||||||
| 383 | рубль | предельная цена | предельная цена | предельная цена | ||||||||||||||||
| 10. | 29.10.4 | Средства автотранспортные грузовые | 251 | лошадиная сила | мощность двигателя | мощность двигателя | мощность двигателя | |||||||||||||
| x | x | тип двигателя (силовой установки) | тип двигателя (силовой установки) | тип двигателя (силовой установки) | ||||||||||||||||
| x | x | вид топлива | вид топлива | вид топлива | ||||||||||||||||
| x | x | комплектация | комплектация | комплектация | ||||||||||||||||
| 383 | рубль | предельная цена | предельная цена | предельная цена |
";
г) пункты 11 - 13 исключить;
д) дополнить сноской < 4 > следующего содержания:
" < 4 > Для регионов, на территории которых отсутствуют объекты газозаправочной инфраструктуры и (или) зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта, допускается указание значений вида топлива "бензин" и "дизельное топливо".
