ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПРИКАЗ
от 20 марта 2014 г. N 189
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ОТРАСЛЕВОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО
НАБЛЮДЕНИЯ N 8-14
В целях совершенствования отраслевого статистического наблюдения, проводимого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, приказываю:
1. Утвердить форму отраслевого статистического наблюдения N 8-14 "Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза" (квартальная) (Приложение).
2. Ввести в действие форму отраслевого статистического наблюдения N 8-14 "Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза" (далее - форма N 8-14) с отчета за I квартал 2014 года.
3. Управлениям Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, по железнодорожному транспорту и федеральным бюджетным учреждениям здравоохранения - Центрам гигиены и эпидемиологии обеспечить представление отчетности по форме N 8-14 в сроки, предусмотренные указанной формой.
4. Главному врачу ФБУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" Роспотребнадзора А.И. Верещагину в срок до 20 марта 2014 года разработать и представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека инструкцию по заполнению формы N 8-14.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека И.В. Брагину.
Вр.и.о. руководителя
А.Ю.ПОПОВА
Утверждена
Приказом Роспотребнадзора
от 20 марта 2014 г. N 189
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ │ │ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ОТРАСЛЕВОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Нарушение порядка представления статистической информации, │ │ а равно представление недостоверной статистической информации влечет │ │ ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской │ │ Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, │ │ а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 │ │ "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной │ │ статистической отчетности" │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) │ │ за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза │ │ за ___________ года │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────┬─────────────────┐┌───────────────────┐ │ Представляют: │ Сроки ││ Форма N 8-14 │ │ │ представления │└───────────────────┘ ├──────────────────────────────────┼─────────────────┤ │ФБУЗ "Центр гигиены и │5 числа после │ │эпидемиологии" в субъекте │отчетного периода│ │Российской Федерации, по │ │ │железнодорожному транспорту: │ │ Утверждена Приказом │- управлению Роспотребнадзора по │ │ Роспотребнадзора │субъекту Российской Федерации, по │ │ от 20.03.2014 N 189 │железнодорожному транспорту │ │ │управления Роспотребнадзора по │10 числа после │ │субъектам Российской Федерации, по│отчетного периода│ │железнодорожному транспорту: │ │ │- ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора │ │ │ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора: │20 числа после │┌───────────────────┐ │- Роспотребнадзору │отчетного периода││ Квартальная │ └──────────────────────────────────┴─────────────────┘└───────────────────┘| Наименование отчитывающейся организации _______________________ | |||
| Почтовый адрес ________________________________________________ | |||
| Код формы по ОКУД | Код | ||
| отчитывающейся организации по ОКПО | |||
| 1 | 2 | ||
Таблица 1. Сведения об осуществлении государственного
контроля (надзора) за соблюдением требований
технических регламентов
(1000) Код по ОКЕИ: единица - 642, тыс. рублей - 384| Проверено субъектов надзора, всего | Проверено объектов (мест фактического осуществления деятельности субъекта надзора) | Число проверок, проведенных в рамках Федерального закона N 294-ФЗ | Число проверок с привлечением экспертов, экспертных организаций | Число проверок с привлечением лабораторных и инструментальных методов исследования | Число проверок с выявленными нарушениями, всего | Общее число выявленных нарушений | в том числе (из гр. 10): | нарушения требований к маркировке (из гр. 11): | |||||
| в отношении требований к продукции | в отношении требований к процессам | в части порядка и объема сведений о продукции | в части достоверности сведений | ||||||||||
| плановые | внеплановые | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ВСЕГО | 01 | ||||||||||||
| ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | 02 | ||||||||||||
| ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" | 03 | ||||||||||||
| ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию" | 04 | ||||||||||||
| ТР ТС 027/2012 "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" | 05 | ||||||||||||
| ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" | 06 | ||||||||||||
| ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" | 07 | ||||||||||||
| ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции" | 08 | ||||||||||||
| ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна" | 09 | ||||||||||||
| ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" | 10 | ||||||||||||
| ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" | 11 | ||||||||||||
| ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" | 12 | ||||||||||||
| ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек" | 13 | ||||||||||||
| ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" | 14 | ||||||||||||
| ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | 15 | ||||||||||||
| ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" | 16 | ||||||||||||
| ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" | 17 | ||||||||||||
| ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" | 18 | ||||||||||||
| Наименование технического регламента | N строки | Составлено протоколов об административных правонарушениях, всего | в том числе по статьям КоАП РФ (за нарушение требований ТР, не связанных с нарушением подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих ТР обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации) | Меры административного наказания | принято решений суда о конфискации продукции (из гр. 29, 32): | ||||||||||||||||||
| Наложено административных штрафов | Вынесено решений суда об административном приостановлении деятельности | из них с конфискацией продукции (из гр. 32) | сумма конфискованной продукции, тысяч рублей (гр. 32) | ||||||||||||||||||||
| без конфискации | с конфискацией | ||||||||||||||||||||||
| 14.43 ч. 1 | 14.43 ч. 2 | 14.43 ч. 3 | 14.44 ч. 1 | 14.44 ч. 2 | 14.44 ч. 3 | 14.45 | 14.46 ч. 1 | 14.46 ч. 2 | 19.5 ч. 15 | 19.33 | Всего штрафов, ед. | Сумма штрафов, тысяч рублей | Всего штрафов, ед. | Сумма штрафов, тысяч рублей | Сумма конфискованной продукции, тысяч рублей | производства Белоруссии | производства Казахстана | ||||||
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| ВСЕГО | 01 | ||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | 02 | ||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" | 03 | ||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию" | 04 | ||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 027/2012 "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" | 05 | ||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" | 06 | ||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" | 07 | ||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции" | 08 | ||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна" | 09 | ||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" | 10 | ||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" | 11 | ||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" | 12 | ||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек" | 13 | ||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" | 14 | ||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | 15 | ||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" | 16 | ||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" | 17 | ||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Наименование технического регламента | N строки | Выдано предписаний о приостановке реализации продукции | Выдано предписаний о разработке программ мероприятий по предотвращению причинения вреда | Вынесено постановлений об утилизации (уничтожении) продукции (в отношении опасной пищевой продукции) | Направлено исков в суд о принудительном отзыве продукции | Рассмотрено исков о принудительном отзыве продукции | Удовлетворено исков о принудительном отзыве продукции | Направлено материалов в правоохранительные органы | из них по которым возбуждены уголовные дела | ||||||||||||||||
| Всего | из них по продукции производства: | Всего | из них по продукции производства: | Всего | из них по продукции производства: | Всего | из них по продукции производства: | Всего | из них по продукции производства: | Всего | из них по продукции производства: | Всего | из них по продукции производства: | Всего | из них по продукции производства: | ||||||||||
| Белоруссии | Казахстана | Белоруссии | Казахстана | Белоруссии | Казахстана | Белоруссии | Казахстана | Белоруссии | Казахстана | Белоруссии | Казахстана | Белоруссии | Казахстана | Белоруссии | Казахстана | ||||||||||
| 1 | 2 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ВСЕГО | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | 02 | ||||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" | 03 | ||||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию" | 04 | ||||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 027/2012 "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" | 05 | ||||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" | 07 | ||||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции" | 08 | ||||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна" | 09 | ||||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек" | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Таблица 2. Сведения о контроле (надзоре) за соблюдением
требований технических регламентов к пищевой продукции
(2000) Код по ОКЕИ: единица - 642| Наименование технического регламента, вид пищевой продукции | N строки | Количество исследованных проб | в том числе по показателям: | Маркировка ТР ТС 022/2011 | |||||||||||||
| физико-химическим | санитарно-гигиеническим | микробиологическим | радиологическим | паразитологическим, в т.ч. энтомологическим | идентификации, в т.ч. по органолептическим показателям | ||||||||||||
| Всего проб | из них не соответствуют нормативам | всего | из них не соответствуют нормативам | всего | из них не соответствуют нормативам | всего | из них не соответствуют нормативам | всего | из них не соответствуют нормативам | всего | из них не соответствуют нормативам | всего | из них не соответствуют нормативам | всего | из них не соответствуют нормативам | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ВСЕГО | 01 | ||||||||||||||||
| в том числе за соблюдением: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | 02 | X | X | ||||||||||||||
| из них импортируемая продукция | 03 | X | X | ||||||||||||||
| Мясо и мясная продукция, птица, яйца и их переработка | 04 | X | X | ||||||||||||||
| из них импортируемая продукция | 05 | X | X | ||||||||||||||
| из них производства (из стр. 04): Белоруссии | 06 | X | X | ||||||||||||||
| Казахстана | 07 | X | X | ||||||||||||||
| для детского питания (из стр. 04) | 08 | X | X | ||||||||||||||
| из них производства: Белоруссии | 09 | X | X | ||||||||||||||
| Казахстана | 10 | X | X | ||||||||||||||
| Молоко и молочная продукция | 11 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| из них импортируемая продукция | 12 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| из них производства (из стр. 11): Белоруссии | 13 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Казахстана | 14 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| для детского питания (из стр. 11) | 15 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| из них производства: Белоруссии | 16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Казахстана | 17 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты из них | 18 | X | X | ||||||||||||||
| из них импортируемая продукция | 19 | X | X | ||||||||||||||
| из них производства (из стр. 18): Белоруссии | 20 | X | X | ||||||||||||||
| Казахстана | 21 | X | X | ||||||||||||||
| для детского питания (из стр. 18) | 22 | X | X | ||||||||||||||
| из них производства: Белоруссии | 23 | X | X | ||||||||||||||
| Казахстана | 24 | X | X | ||||||||||||||
| Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 25 | X | X | ||||||||||||||
| из них импортируемая продукция | 26 | X | X | ||||||||||||||
| из них производства (из стр. 25): Белоруссии | 27 | X | X | ||||||||||||||
| Казахстана | 28 | X | X | ||||||||||||||
| для детского питания (из стр. 25) | 29 | X | X | ||||||||||||||
| из них производства: Белоруссии | 30 | X | X | ||||||||||||||
| Казахстана | 31 | X | X | ||||||||||||||
| Сахар и кондитерские изделия | 32 | X | X | X | X | ||||||||||||
| из них импортируемая продукция | 33 | X | X | X | X | ||||||||||||
| из них производства (из стр. 32): Белоруссии | 34 | X | X | X | X | ||||||||||||
| Казахстана | 35 | X | X | X | X | ||||||||||||
| для детского питания (из стр. 32) | 36 | X | X | X | X | ||||||||||||
| из них производства: Белоруссии | 37 | X | X | X | X | ||||||||||||
| Казахстана | 38 | X | X | X | X | ||||||||||||
| Плодоовощная продукция | 39 | X | X | ||||||||||||||
| из них импортируемая продукция | 40 | X | X | ||||||||||||||
| из них производства (из стр. 39): Белоруссии | 41 | X | X | ||||||||||||||
| Казахстана | 42 | X | X | ||||||||||||||
| для детского питания (из стр. 39) | 43 | X | X | ||||||||||||||
| из них производства: Белоруссии | 44 | X | X | ||||||||||||||
| Казахстана | 45 | X | X | ||||||||||||||
| Масличное сырье и жировые продукты | 46 | X | X | X | X | ||||||||||||
| из них импортируемая продукция | 47 | X | X | X | X | ||||||||||||
| из них производства (из стр. 46): Белоруссии | 48 | X | X | X | X | ||||||||||||
| Казахстана | 49 | X | X | X | X | ||||||||||||
| Напитки | 50 | X | X | X | X | < ** > | < ** > | ||||||||||
| из них импортируемая продукция | 51 | X | X | X | X | < ** > | < ** > | ||||||||||
| из них производства (из стр. 50): Белоруссии | 52 | X | X | X | X | < ** > | < ** > | ||||||||||
| Казахстана | 53 | X | X | X | X | < ** > | < ** > | ||||||||||
| алкогольная продукция (из стр. 50) | 54 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| из них производства: Белоруссии | 55 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Казахстана | 56 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| БАД к пище | 57 | X | X | < * > | < * > | X | X | ||||||||||
| из них импортируемая продукция | 58 | X | X | < * > | < * > | X | X | ||||||||||
| из них производства (из стр. 57): Белоруссии | 59 | X | X | < * > | < * > | X | X | ||||||||||
| Казахстана | 60 | X | X | < * > | < * > | X | X | ||||||||||
| для детского питания (из стр. 57) | 61 | X | X | < * > | < * > | X | X | ||||||||||
| из них производства: Белоруссии | 62 | X | X | < * > | < * > | X | X | ||||||||||
| Казахстана | 63 | X | X | < * > | < * > | X | X | ||||||||||
| Продукты питания для беременных и кормящих женщин | 64 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| из них импортируемая продукция | 65 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| из них производства (из стр. 64): Белоруссии | 66 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Казахстана | 67 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Другие продукты | 68 | X | X | X | X | ||||||||||||
| из них импортируемая продукция | 69 | X | X | ||||||||||||||
| из них производства (из стр. 68): Белоруссии | 70 | X | X | X | X | ||||||||||||
| Казахстана | 71 | X | X | X | X | ||||||||||||
| ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" | 72 | X | X | < *** > | < *** > | ||||||||||||
| из них импортируемая продукция | 73 | X | X | X | X | ||||||||||||
| из них производства (из стр. 72): Белоруссии | 74 | X | X | X | X | ||||||||||||
| Казахстана | 75 | X | X | X | X | ||||||||||||
| для детского питания (из стр. 72): | 76 | X | X | X | X | ||||||||||||
| из них производства: Белоруссии | 77 | X | X | X | X | ||||||||||||
| Казахстана | 78 | X | X | X | X | ||||||||||||
| ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию" | 79 | X | X | ||||||||||||||
| из них импортируемая продукция | 80 | X | X | ||||||||||||||
| из них производства (из стр. 79): Белоруссии | 81 | X | X | ||||||||||||||
| Казахстана | 82 | X | X | ||||||||||||||
| ТР ТС 027/2012 "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" | 83 | X | X | X | X | ||||||||||||
| из них импортируемая продукция | 84 | X | X | X | X | ||||||||||||
| из них производства (из стр. 83): Белоруссии | 85 | X | X | X | X | ||||||||||||
| Казахстана | 86 | X | X | X | X | ||||||||||||
| ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" | 87 | X | X | X | X | ||||||||||||
| из них импортируемая продукция | 88 | X | X | X | X | ||||||||||||
| Пищевые добавки | 89 | X | X | X | X | ||||||||||||
| из них импортируемая продукция | 90 | X | X | X | X | ||||||||||||
| из них производства (из стр. 87): Белоруссии | 91 | X | X | X | X | ||||||||||||
| Казахстана | 92 | X | X | X | X | ||||||||||||
| Технологические вспомогательные вещества | 93 | X | X | X | X | ||||||||||||
| из них импортируемая продукция | 94 | X | X | X | X | ||||||||||||
| из них производства (из стр. 87): Белоруссии | 95 | X | X | X | X | ||||||||||||
| Казахстана | 96 | X | X | X | X | ||||||||||||
| ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" | 97 | X | X | ||||||||||||||
| из них импортируемая продукция | 98 | X | X | ||||||||||||||
| из них производства (из стр. 97): Белоруссии | 99 | X | X | ||||||||||||||
| Казахстана | 100 | X | X | ||||||||||||||
| для детского питания (из стр. 97): | 101 | X | X | ||||||||||||||
| из них производства: Белоруссии | 102 | X | X | ||||||||||||||
| Казахстана | 103 | X | X | ||||||||||||||
| ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции" | 104 | X | X | X | X | ||||||||||||
| из них импортируемая продукция | 105 | X | X | X | X | ||||||||||||
| из них производства (из стр. 104): Белоруссии | 106 | X | X | X | X | ||||||||||||
| Казахстана | 107 | X | X | X | X | ||||||||||||
| для детского питания (из стр. 104): | 108 | X | X | X | X | ||||||||||||
| из них производства: Белоруссии | 109 | X | X | X | X | ||||||||||||
| Казахстана | 110 | X | X | X | X | ||||||||||||
| ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна" | 111 | X | X | ||||||||||||||
| из них импортируемая продукция | 112 | X | X | ||||||||||||||
| из них производства (из стр. 111): Белоруссии | 113 | X | X | ||||||||||||||
| Казахстана | 114 | X | X | ||||||||||||||
< * > Только для БАД на основе растительных масел, рыбного и животного жиров.
< ** > Только для питьевой и минеральной воды.
< *** > Только для соков свежевыжатых.
Таблица 3. Сведения о контроле (надзоре) за соблюдением
требований технических регламентов к непищевой продукции
(3000) Код по ОКЕИ: единица - 642| Наименование технических регламентов, на соответствие которым исследовалась непищевая продукция | N строки | Количество исследованных проб | в том числе по показателям: | ||||||||||||||||||||||
| органолептическим | физико-химическим | санитарно-гигиеническим | токсикологическим, токсиколого-гигиеническим | механическим | физические факторы | биологическим | микробиологическим | клиническим | по маркировке | по иным показателям | |||||||||||||||
| всего проб | из них не соответствуют нормативам | всего проб | из них не соответствуют нормативам | всего проб | из них не соответствуют нормативам | всего проб | из них не соответствуют нормативам | всего проб | из них не соответствуют нормативам | всего проб | из них не соответствуют нормативам | всего проб | из них не соответствуют нормативам | всего проб | из них не соответствуют нормативам | всего проб | из них не соответствуют нормативам | всего проб | из них не соответствуют нормативам | всего проб | из них не соответствуют нормативам | всего проб | из них не соответствуют нормативам | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ВСЕГО | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" | 02 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| из них импортируемая продукция | 03 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| из них производства (из стр. 02): Белоруссии | 04 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Казахстана | 05 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" | 06 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| из них импортируемая продукция | 07 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| из них производства (из стр. 06): Белоруссии | 08 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Казахстана | 09 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| из них импортируемая продукция | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| из них производства (из стр. 10): Белоруссии | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Казахстана | 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек" | 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| из них импортируемая продукция | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| из них производства (из стр. 14): Белоруссии | 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Казахстана | 17 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" | 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| из них импортируемая продукция | 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| из них производства (из стр. 18): Белоруссии | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Казахстана | 21 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | 22 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| из них импортируемая продукция | 23 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| из них производства (из стр. 22): Белоруссии | 24 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Казахстана | 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" | 26 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| из них импортируемая продукция | 27 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| из них производства (из стр. 26): Белоруссии | 28 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Казахстана | 29 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" | 30 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| из них импортируемая продукция | 31 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| из них производства (из стр. 30): Белоруссии | 32 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Казахстана | 33 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
Таблица 4. Сведения о лабораторных исследованиях продукции
Код по ОКЕИ: единица - 642
| Наименование ТР | N строки | Исследования - всего | в том числе по показателям: | ||||||||||
| механические | физико-механические | биологические | клинические | органолептические | |||||||||
| количество исследований | не соответствует нормативам | количество исследований | не соответствует нормативам | количество исследований | не соответствует нормативам | количество исследований | не соответствует нормативам | количество исследований | не соответствует нормативам | количество исследований | не соответствует нормативам | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего за соблюдением ТР ТС | 01 | ||||||||||||
| ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | 02 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" | 03 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию" | 04 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| ТР ТС 027/2012 "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" | 05 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" | 06 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" | 07 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
