ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПРИКАЗ
от 19 ноября 2018 г. N 953
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТРАСЛЕВОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
N 1-18, 2-18, 8-18, 9-18, 19-18
В целях совершенствования отраслевого статистического наблюдения, проводимого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Форму N 1-18 "Сведения о результатах осуществления федерального государственного надзора территориальными органами Роспотребнадзора" (полугодовая) (приложение N 1).
1.2. Форму N 2-18 "Сведения о деятельности лабораторий санитарно-гигиенического, микробиологического и паразитологического профиля федеральных бюджетных учреждений здравоохранения - центров гигиены и эпидемиологии" (полугодовая) (приложение N 2).
1.3. Форму N 8-18 "Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза" (квартальная) (приложение N 3).
1.4. Форму N 9-18 "Сведения о санитарно-эпидемиологическом состоянии организаций для детей и подростков" (приложение N 4).
1.5. Форму N 19-18 "Сведения о сети, структуре, штатах и кадрах органов и организаций Роспотребнадзора" (годовая) (приложение N 5).
2. Ввести в действие формы N 1-18, 2-18, 8-18, 9-18, 19-18 с отчета за 2018 год.
3. Считать утратившими силу:
3.1. Пункты 1.1, 1.2 приказа Роспотребнадзора от 29.06.2018 N 478 "Об утверждении форм отраслевого статистического наблюдения N 1-18, 2-18, 11-18 (ЗПП), 11-18 (СЭБ)".
3.2. Пункт 1.3 приказа Роспотребнадзора от 19.12.2017 N 1181 "Об утверждении форм отраслевого статистического наблюдения N 1-17, 2-17, 8-17, 26-17, 28-17".
3.3. Пункт 1 приказа Роспотребнадзора от 14.12.2011 N 898 "Об утверждении формы отраслевого статистического наблюдения N 19-11 "Сведения о сети, структуре, штатах и кадрах органов и организаций Роспотребнадзора" и инструкции по заполнению формы N 19-11".
3.4. Приказ Роспотребнадзора от 27.07.2017 N 650 "Об утверждении формы отраслевого статистического наблюдения N 9-17".
4. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора, главным врачам центров гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации, по железнодорожному транспорту обеспечить представление отраслевой статистической отчетности в сроки, предусмотренные формами отраслевого статистического наблюдения, утвержденными пунктом 1 настоящего приказа.
5. Главному врачу ФБУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" Роспотребнадзора (Ананьев В.Ю.) в срок до 19 ноября 2018 г. разработать и представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека инструкции по заполнению форм N 1-18, 2-18, 8-18, 9-18, 19-18.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель
А.Ю.ПОПОВА
Приложение N 1
Утверждена
приказом Роспотребнадзора
от 19 ноября 2018 г. N 953
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА |
| ОТРАСЛЕВОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
| КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
| ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
| Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" |
| СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА за ____ год |
| Представляют: | Сроки представления | Форма N 1-18 | |
| Территориальные органы Роспотребнадзора, Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю - отдельные отчеты по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю: - ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора | 20 января, 10 июля | Утверждена приказом Роспотребнадзора от 19.11.2018 N 953 | |
| ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора - Роспотребнадзору | 15 февраля, 25 июля | Полугодовая (нарастающим итогом) |
| Наименование отчитывающейся организации _______________________________________________ _______________________________________________________________________________________ | |||
| Почтовый адрес _________________________________________________________________________ | |||
| Код формы по ОКУД | Код | ||
| отчитывающейся организации по ОКПО | |||
| 1 | 2 | ||
Таблица 1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ,
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ
| (1000) | Код по ОКЕИ: единица - 642 | ||||||
| ВСЕГО проверок (сумма граф 4, 5, 6) | в том числе (из графы 3): | проверки за соблюдением соответствия требованиям технических регламентов (из графы 3) | |||||
| проверки за соблюдением законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей | проверки за соблюдением законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | проверки за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Число проверок, проведенных в рамках Федерального закона N 294-ФЗ - всего (сумма строк 02 и 03) | 01 | ||||||
| в том числе: плановые | 02 | ||||||
| внеплановые - всего (сумма строк 04 - 11) | 03 | ||||||
| в том числе: на основании истечения срока исполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями выданных ранее предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальных правовых актов | 04 | ||||||
| на основании информации о фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 05 | ||||||
| на основании информации о фактах причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 06 | ||||||
| в случае нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены) | 07 | ||||||
| в случае нарушения требований к маркировке товара | 08 | X | |||||
| на основании распоряжения руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации | 09 | ||||||
| на основании распоряжения руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям | 10 | ||||||
| на основании заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий | 11 | ||||||
| из общего числа внеплановых проверок, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 N 532-ФЗ (из строки 03) | 12 | ||||||
| Число проверок, при которых применялись лабораторные и инструментальные методы исследования (из строки 01) | 13 | ||||||
| в том числе: плановые (из строки 02) | 14 | ||||||
| внеплановые (из строки 03) | 15 | ||||||
| Число проверок, по результатам проведения которых выявлены нарушения обязательных требований: плановые (из строки 02) | 16 | ||||||
| внеплановые (из строки 03) | 17 | ||||||
| из них внеплановые проверки, проведенные в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 N 532-ФЗ (из строки 17) | 18 | ||||||
| Число проверок, по результатам проведения которых выданы предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований: плановые (из строки 02) | 19 | ||||||
| внеплановые (из строки 03) | 20 | ||||||
| Количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований: по результатам плановых проверок | 21 | ||||||
| по результатам внеплановых проверок | 22 | ||||||
| Количество проверенных предписаний, об устранении выявленных нарушений обязательных требований: по результатам плановых проверок | 23 | ||||||
| по результатам внеплановых проверок | 24 | ||||||
| из них: | по выездным внеплановым проверкам (из строки 24) | 25 | |||||
| по документарным внеплановым проверкам (из строки 24) | 26 | ||||||
| Количество непроверенных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований | 27 | ||||||
| из них, в связи с неистечением срока выполнения предписания (из строки 27) | 28 | ||||||
| Число проверок, по результатам которых были приняты меры: возбуждены дела об административных правонарушениях; переданы материалы для обращения в суд; переданы материалы в правоохранительные органы о нарушениях законодательства для решения вопросов о возбуждении уголовных дел; переданы материалы в другие уполномоченные органы для принятия мер, предусмотренных законодательством | 29 | ||||||
| Число проверок, осуществляемых органами прокуратуры, к проведению которых привлекались территориальные органы Роспотребнадзора | 30 | ||||||
(1100) Из общего числа проведенных проверок, число проверок, при осуществлении лицензионного контроля: плановые 01 ____, внеплановые 02 ____.
(1200) Число проведенных административных расследований - всего 01 _____, из них число административных расследований, проведенных по итогам проверок 02 ____, число административных расследований, проведенных с применением лабораторных исследований 03 ____, число административных расследований, в результате которых были выявлены нарушения (в случае составления протокола об административном правонарушении) 04 ____, из них: число административных расследований, по результатам которых были назначены административные наказания 05 ____, в том числе переданы материалы в суд для приостановления деятельности 06 ____.
(1300) Число проверок в отношении ОМСУ (не учитываются в таблице 1) в рамках Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003: плановые 01 ____, внеплановые 02 ____.
Таблица 1.1. Проверки, проведенные по иным основаниям,
установленным законодательством Российской Федерации
| ВСЕГО проверок (сумма граф 4, 5, 6, 7, 8) | в том числе: | ||||||
| в рамках расследования случаев возникновения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) (из графы 3) | в рамках расследования случаев возникновения профессиональных заболеваний (отравлений) (из графы 3) | в отношении граждан (из графы 3) | контроль за исполнением постановлений об АПД в соответствии со ст. 32.12 КоАП (из графы 3) | ||||
| проверка устранения обстоятельств, послуживших основанием для назначения АПД, по запросу судьи при досрочном прекращении АПД (ч. 3 ст. 32.12 КоАП) | проверка устранения обстоятельств, послуживших основанием для назначения АПД, по истечении срока АПД (ч. 5 ст. 32.12 КоАП) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общее количество проверок, проведенных по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации | 01 | ||||||
| Число проверок, при которых применялись лабораторные и инструментальные методы исследования (из строки 01) | 02 | ||||||
| Число проверок, по результатам проведения которых выявлены нарушения обязательных требований (из строки 01) | 03 | ||||||
| Число проверок, по результатам проведения которых выданы предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований (из строки 01) | 04 | ||||||
| Число проверок, по результатам которых были приняты меры: возбуждены дела об административных правонарушениях; переданы материалы для обращения в суд; переданы материалы в правоохранительные органы о нарушениях законодательства для решения вопросов о возбуждении уголовных дел; переданы материалы в другие уполномоченные органы для принятия мер, предусмотренных законодательством | 05 | ||||||
Таблица 2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР
| (2000) | Код по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792 | ||||||||||||||||||||||||||
| Наименование видов деятельности | N строки | Число субъектов надзора, проверенных в отчетном году (по видам деятельности) | из них в плановом порядке | Число объектов, обследованных при проведении проверок | Число обследований: | Число проведенных административных расследований | Число обследований объектов с применением лабораторных и инструментальных методов исследования | Число обследований объектов, при которых выявлены нарушения санитарного законодательства | Число выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, ед. | в т.ч. по статьям Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ | Составлено протоколов об административном правонарушении < * > | из них по результатам административных расследований | |||||||||||||||
| в рамках плановых проверок | в рамках внеплановых проверок | ст. 13 | ст. 15 | ст. 17 | ст. 18 | ст. 19 | ст. 20 | ст. 21 | ст. 22 | ст. 23 | ст. 24 | ст. 25 | ст. 26 | ст. 27 | ст. 28 | нарушения иных требований закона | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ВСЕГО (сумма строк 02, 33, 47, 58, 78) | 01 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Деятельность в области здравоохранения, предоставления коммунальных, социальных и персональных услуг - всего (сумма строк 03, 13, 16 - 21, 23, 25, 27, 31, 32) | 02 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| в том числе (из строки 02: деятельность в области здравоохранения (86, кроме деятельности детских санаториев) | 03 | ||||||||||||||||||||||||||
| из них деятельность по использованию источников ионизирующего излучения (ИИИ) (из строки 03) | 04 | ||||||||||||||||||||||||||
| деятельность лечебно-профилактических организаций (86.10, кроме деятельности детских санаториев) (из строки 03) | 05 | ||||||||||||||||||||||||||
| из них: родильных домов | 06 | ||||||||||||||||||||||||||
| родильных отделений и многопрофильных ЛПО | 07 | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| хирургических отделений в многопрофильных ЛПО | 08 | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий | 09 | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| деятельность санаторно-курортных организаций (86.90.4, кроме деятельности детских санаториев) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| стоматологическая практика (86.23) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| из них (из строки 11) использующие источники ИИИ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания (87, кроме деятельности детских организаций) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| из них (из строки 13): домов престарелых (87.10) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| домов (интернатов) для лиц с физическими или умственными недостатками (87.20) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (47.73) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| забор воды для питьевых нужд (36.00.1) | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| очистка воды для питьевых нужд (36.00.1) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| распределение воды для питьевых и промышленных нужд (36.00.2) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| сбор и обработка сточных вод (37.00) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| сбор, обработка и утилизация неопасных отходов (38.11, 38.21) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| из них (из строки 21) деятельность полигонов по утилизации неопасных отходов | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (55.10, 55.20, 55.30) | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| из них (из строки 23): деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания: общежития для студентов | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (93) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| из них (из строки 25) бассейнов (93.11), аквапарков | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| предоставление прочих персональных услуг (96) | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| из них (из строки 27): химчисток, прачечных (96.01) | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| парикмахерских, салонов красоты, соляриев (96.02, 96.02.2, 96.04) | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| бани, сауны (96.04) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| деятельность учреждений высшего профессионального образования, образования для взрослых (85.22) | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| прочие виды деятельности (из строки 02) | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| Деятельность детских и подростковых организаций - всего (сумма строк 34, 36, 38 - 40, 44 - 46) | 33 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| в том числе (из строки 33): деятельность дошкольных образовательных организаций (85.11) | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
| из них деятельность специальных (коррекционных) дошкольных образовательных организаций (из строки 34) | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| деятельность общеобразовательных организаций (85.12 - 85.14) | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| из них деятельность школы-интерната, специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций (из строки 36) | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| деятельность организаций дополнительного образования (85.41.1, 85.41.2, 85.41.9) | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| деятельность профессиональных образовательных организаций (85.21) | 39 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| деятельность организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (87.90) | 40 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| в том числе: образовательные организации (из строки 40) | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
| медицинские организации (из строки 40) | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
| организации, оказывающие социальные услуги (из строки 40) | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
| деятельность детских санаториев (86.10) | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
| деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления (55.20), в том числе с дневным пребыванием | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
| прочие виды деятельности организаций для детей и подростков (из строки 33) | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
| Деятельность по производству пищевых продуктов, общественного питания и торговли пищевыми продуктами - всего (сумма строк 48, 53, 55) | 47 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| в том числе (из строки 47): производство пищевых продуктов, включая напитки, производство табачных изделий (10, 11, 12) | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
| из них производства мяса и мясопродуктов (10.1) (из стр. 48) | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
| переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов (10.2) (из стр. 48) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| производство молочных продуктов (10.5) (из стр. 48) | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
| производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий (10.7) (из стр. 48) | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
| деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (56) | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
| из них сезонная организация общественного питания (из стр. 53) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
| торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями в неспециализированных и специализированных магазинах, торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (47.81, 47.2, 47.1, 46.3) | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
| из них предприятия мелкорозничной торговли (из стр. 55) | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
| предприятия оптовой торговли (из стр. 55) | 57 | ||||||||||||||||||||||||||
| Деятельность промышленных предприятий - всего (сумма строк 60 - 62, 66, 68 - 72, 77) | 58 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| из них: деятельность промышленных предприятий, использующих ИИИ (из строки 58) | 59 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| в том числе (из строки 58): Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях (01), Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность (02), Рыболовство (кроме рыбопромысловых судов) и рыбоводство (03) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| добыча полезных ископаемых (05 - 09) (из строки 58) | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
| обрабатывающие производства (13 - 33) (из строки 58) | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
| из них: производство мебели (31) (из строки 62) | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
| обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели (16) (из строки 62) | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| производство материалов для строительства (22.23, 23, 25.1) (из строки 62) | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (35) (из строки 58) | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| из них производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха (35.3) (из строки 66) | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
| строительство (41 - 43) (из строки 58) | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
| деятельность транспорта (49 - 51) (из строки 58) | 69 | ||||||||||||||||||||||||||
| складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность (52) (из строки 58) | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| деятельность почтовой связи и курьерская деятельность (53) (из строки 58) | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
| деятельность в сфере телекоммуникаций (61) (из строки 58) | 72 | ||||||||||||||||||||||||||
| из них (из строки 72): деятельность в области связи на базе проводных технологий (61.1) | 73 | - | |||||||||||||||||||||||||
| деятельность в области связи на базе беспроводных технологий (61.2) | 74 | ||||||||||||||||||||||||||
| деятельность в области спутниковой связи (61.3) | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| деятельность в области телекоммуникаций прочая (61.9) | 76 | ||||||||||||||||||||||||||
| деятельность прочих промышленных предприятий (из строки 58) | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| Транспортные средства - всего (сумма строк 79, 82, 83) | 78 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| в том числе (из строки 77) водного транспорта (50) | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
| из них: пассажирского водного транспорта (50.1, 50.3) (из строки 79) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| рыбопромысловых судов (из строки 79) | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
| воздушного транспорта (51) | 82 | ||||||||||||||||||||||||||
| сухопутного транспорта (49) | 83 | ||||||||||||||||||||||||||
| из них: железнодорожного транспорта (49.1, 49.2, 49.3.1) (из строки 83) | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
| метрополитена (49.31.24) (из строки 83) | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
| автомобильного транспорта (49.3, 49.4, кроме 49.31.1) (из строки 83) | 86 | ||||||||||||||||||||||||||
| электрического транспорта (49.31.21, 49.31.22) (из строки 83) | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
< * > Только должностными лицами территориальных органов Роспотребнадзора.
| (2000) | Код по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792, тысяч рублей - 384 | |||||||||||||||||||||||||||
| Наименование видов деятельности | N строки | Вынесено постановлений о назначении административного наказания | ||||||||||||||||||||||||||
| Всего (сумма граф 30 - 37) | в том числе из графы 29: | в том числе по статьям КоАП (в виде административного штрафа): | ||||||||||||||||||||||||||
| на граждан | на должностных лиц | из индивидуальных предпринимателей | на юридических лиц | ст. 6.3 | ст. 6.3. 1 | ст. 6.4 | ст. 6.5 | ст. 6.6 | ст. 6.7 ч. 1 | ст. 6.7 ч. 2 | ст. 6.24 ч. 1 | ст. 6.24 ч. 2 | ст. 6.25 ч. 1 | ст. 6.25 ч. 2 | ст. 6.25 ч. 3 | ст. 7.2 ч. 2 | ст. 8.2 | ст. 8.5 | ст. 8.42 ч. 2 | ст. 9.22 ч. 8 | ст. 9.22 ч. 9 | |||||||
| предупреждение | административный штраф | предупреждение | административный штраф | предупреждение | административный штраф | предупреждение | административный штраф | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| ВСЕГО (сумма строк 02, 33, 47, 58, 78) | 01 | |||||||||||||||||||||||||||
| Деятельность в области здравоохранения, предоставления коммунальных, социальных и персональных услуг - всего (сумма строк 03, 13, 16 - 21, 23, 25, 27, 31, 32) | 02 | |||||||||||||||||||||||||||
| в том числе (из строки 02): деятельность в области здравоохранения (86, кроме деятельности детских санаториев) | 03 | |||||||||||||||||||||||||||
| из них деятельность по использованию источников ионизирующего излучения (ИИИ) (из строки 03) | 04 | |||||||||||||||||||||||||||
| деятельность лечебно-профилактических организаций (86.10, кроме деятельности детских санаториев) (из строки 03) | 05 | |||||||||||||||||||||||||||
| из них: родильных домов | 06 | |||||||||||||||||||||||||||
| родильных отделений в многопрофильных ЛПО | 07 | |||||||||||||||||||||||||||
| хирургических отделений в многопрофильных ЛПО | 08 | |||||||||||||||||||||||||||
| фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий | 09 | |||||||||||||||||||||||||||
| деятельность санаторно-курортных организаций (86.90.4, кроме деятельности детских санаториев) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| стоматологическая практика (86.23) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| из них (из строки 11) использующие источники ИИИ | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания (87, кроме деятельности детских организаций) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| из них (из строки 13): домов престарелых (87.10) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| домов (интернатов) для лиц с физическими или умственными недостатками (87.20) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (47.73) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| забор воды для питьевых нужд (36.00.1) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| очистка воды для питьевых нужд (36.00.1) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| распределение воды для питьевых и промышленных нужд (36.00.2) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| сбор и обработка сточных вод (37.00) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| сбор, обработка и утилизация неопасных отходов (38.11, 38.21) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| из них (из строки 21) деятельность полигонов по утилизации неопасных отходов | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (55.10, 55.20, 55.30) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| из них (из строки 23): деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания: общежития для студентов, рабочих (55.90) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (93) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| из них (из строки 25) бассейнов (93.1), аквапарков | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| предоставление прочих персональных услуг (96) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| из них (из строки 27): химчисток, прачечных (96.01) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| парикмахерских, салонов красоты, соляриев (96.02, 96.02.2, 96.04) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| бани, сауны (96.04) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| деятельность учреждений высшего профессионального образования, образования для взрослых (85.22, 85.23) | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| прочие виды деятельности (из строки 02) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| Деятельность детских и подростковых организаций - всего (сумма строк 34, 36, 38 - 40, 44 - 46) | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| в том числе (из строки 33): деятельность дошкольных образовательных организаций (85.11) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| из них деятельность специальных (коррекционных) дошкольных образовательных организаций (из строки 34) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| деятельность общеобразовательных организаций (85.12 - 85.14) | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| из них деятельность школы-интерната, специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций (из строки 36) | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
| деятельность организаций дополнительного образования (85.41.1, 85.41.2, 85.41.9) | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| деятельность профессиональных образовательных организаций (85.21) | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
| деятельность организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (87.90) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: образовательные организации (из строки 40) | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
| медицинские организации (из строки 40) | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| организации, оказывающие социальные услуги (из строки 40) | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
| деятельность детских санаториев (86.10) | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
| деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления (55.20), в том числе с дневным пребыванием | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
| прочие виды деятельности организаций для детей и подростков (из строки 33) | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
| Деятельность по производству пищевых продуктов, общественного питания и торговли пищевыми продуктами - всего (сумма строк 48, 53, 55) | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
| в том числе (из строки 47): производство пищевых продуктов, включая напитки; производство табачных изделий (10, 11, 12) | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| из них производства мяса и мясопродуктов (10.1) (из стр. 48) | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
| переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов (10.2) (из стр. 48) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
