ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ПРИКАЗ
от 24 мая 2022 г. N 170
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. N 46
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКАЗАНИЯ
(ВЫПОЛНЕНИЯ) ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ,
ЕДИНИЦЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (РАБОТЫ) НА 2022 ГОД"
В соответствии с пунктом 32 Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания", приказываю:
1. Приложение N 3 к приказу Федерального агентства по делам молодежи от 17 февраля 2022 г. N 46 "Об утверждении нормативов финансового обеспечения оказания (выполнения) федеральными государственными учреждениями, подведомственными Федеральному агентству по делам молодежи, единицы государственной услуги (работы) на 2022 год" изложить в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи П.В. Абрамова.
Руководитель
К.Д.РАЗУВАЕВА
Приложение
Утвержден
приказом Федерального
агентства по делам молодежи
от 24 мая 2022 г. N 170
НОРМАТИВЫ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКАЗАНИЯ (ВЫПОЛНЕНИЯ)
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
"РЕСУРСНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР", ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ЕДИНИЦЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (РАБОТЫ) НА 2022 ГОД
| N п/п | Наименование базовой работы | Нормативы затрат на единицу государственной работы, руб. | Отраслевой корректирующий коэффициент | ||
| базовый | в том числе: | ||||
| по оплате труда | по коммунальным услугам и содержанию имущества | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи (Организация мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, формирование системы по продюсированию, поддержке, продвижению, в том числе информационному, творческих проектов молодых людей, творческую самореализацию молодых людей, повышение их квалификации по данному направлению) | 27550138,91 | 14069975,12 | 840842,00 | 1 |
| 2 | Вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также по развитию гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни (Организационно-техническое обеспечение мероприятий и программ в области социального проектирования, в том числе грантовых и других конкурсов молодежных инициатив как для физических лиц, так и некоммерческих организаций, образовательных организаций разного типа и формы образования) | 27836707,10 | 22010376,83 | 840841,00 | 1 |
| 3 | Развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (Сопровождение информационных ресурсов) | 27270000,00 | 0,0 | 0,0 | 1 |
НОРМАТИВЫ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКАЗАНИЯ (ВЫПОЛНЕНИЯ)
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
"РЕСУРСНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР", ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ЕДИНИЦЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (РАБОТЫ) НА 2022 ГОД В РАМКАХ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ"
("МОЛОДЕЖЬ РОССИИ") НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ"
| N п/п | Наименование базовой работы | Нормативы затрат на единицу государственной работы, руб. | Отраслевой корректирующий коэффициент | ||
| базовый | в том числе: | ||||
| по оплате труда | по коммунальным услугам и содержанию имущества | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи (Организация мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, формирование системы по продюсированию, поддержке, продвижению, в том числе информационному, творческих проектов молодых людей, творческую самореализацию молодых людей, повышение их квалификации по данному направлению) | 13625080,00 | 3828161,23 | 0,00 | 1 |
