ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ПРИКАЗ
от 2 декабря 2024 г. N 462
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФУНКЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ РОСМОЛОДЕЖИ
ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2020 Г. N 467
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 г. N 1047 "Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций", от 20 октября 2014 г. N 1084 "О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций", в целях устранения замечаний Счетной палаты Российской Федерации, указанных в акте по результатам контрольного мероприятия "Проверка обоснованности планирования расходов проекта федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2024 и 2027 годов, нормативной и методической базы их формирования" в отношении Федерального агентства по делам молодежи от 1 октября 2024 г. N КМ-287/14-04, а также в целях повышения эффективности бюджетных расходов и организации процесса бюджетного планирования приказываю:
1. Внести в нормативные затраты на обеспечение функций центрального аппарата Федерального агентства по делам молодежи, утвержденные приказом Росмолодежи от 28 декабря 2020 г. N 467, следующие изменения:
Приложение N 22 "Нормы положенности на приобретение канцелярских принадлежностей на одного работника основного персонала Росмолодежи" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
Приложение N 23 "Нормы положенности на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей на 1 работника основного персонала Росмолодежи" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
Дополнить приложением N 35 "Нормы положенности по военизированной охране объекта" в редакции согласно приложению N 3 к настоящему приказу.
Дополнить приложением N 36 "Нормы положенности на эксплуатацию рабочих станций" в редакции согласно приложению N 4 к настоящему приказу.
Дополнить приложением N 37 "Нормы положенности на демонтаж (утилизацию) компьютерной техники" в редакции согласно приложению N 5 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель
Г.А.ГУРОВ
Приложение N 1
к приказу Федерального
агентства по делам молодежи
от 2 декабря 2024 г. N 462
"Приложение N 22
к нормативным затратам
на обеспечение функций
центрального аппарата
Федерального агентства
по делам молодежи
НОРМЫ ПОЛОЖЕННОСТИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КАНЦЕЛЯРСКИХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ НА ОДНОГО РАБОТНИКА
ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА РОСМОЛОДЕЖИ
| Группа должностей государственной гражданской службы | Штатная численность | Норма положенности, единиц на категорию нормирования | Предельная стоимость услуг по данному нормативу, рублей | Предельная стоимость товара по данному нормативу, рублей | Предельные суммарные затраты, рублей |
| Антистеплер | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 270,00 | 33750,00 |
| Батарейка AA, 2 шт. | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 4,00 | 0,00 | 360,00 | 180000,00 |
| Батарейка AAA, 2 шт./уп. | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 4,00 | 0,00 | 300,00 | 150000,00 |
| Блокнот на спирали A4 | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 2,00 | 0,00 | 300,00 | 75000,00 |
| Блокнот на спирали A5 | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 2,00 | 0,00 | 300,00 | 75000,00 |
| Блок для заметок в боксе | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,50 | 0,00 | 390,00 | 24375,00 |
| Гелевая подушка | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 2,00 | 0,00 | 300,00 | 75000,00 |
| Губка для маркерных досок | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,50 | 0,00 | 900,00 | 56250,00 |
| Дырокол, на 40 л. | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,33 | 0,00 | 3000,00 | 123750,00 |
| Зажимы канцелярские 15 мм | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 4,00 | 0,00 | 90,00 | 45000,00 |
| Зажимы канцелярские 19 мм | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 4,00 | 0,00 | 210,00 | 105000,00 |
| Зажимы канцелярские 25 мм | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 4,00 | 0,00 | 345,00 | 172500,00 |
| Зажимы канцелярские 32 мм | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 4,00 | 0,00 | 390,00 | 195000,00 |
| Зажимы канцелярские 41 мм | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 4,00 | 0,00 | 420,00 | 210000,00 |
| Зажимы канцелярские 51 мм | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 4,00 | 0,00 | 450,00 | 225000,00 |
| Закладки 4 неоновых цвета | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 4,00 | 0,00 | 210,00 | 105000,00 |
| Карандаш (карандаш НВ с ластиком) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 8,00 | 0,00 | 60,00 | 60000,00 |
| Клей карандаш (10 г) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 4,00 | 0,00 | 120,00 | 60000,00 |
| Клей ПВА (100 г) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 2,00 | 0,00 | 90,00 | 22500,00 |
| Клей силикатный (100 г, два наконечника (толстый и тонкий), длина 28 мм) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 45,00 | 5625,00 |
| Клейкая лента скотч (19 мм) (19 мм x 33 м) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 150,00 | 18750,00 |
| Клейкая лента скотч (50 мм) 50 мм, прозрачная, толщина 55 мкр | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 210,00 | 26250,00 |
| Скотч двухсторонний узкий (скотч двухсторонний, узкий, 19 мм) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 360,00 | 45000,00 |
| Книга учета A4 (A4, 96 л.) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 390,00 | 48750,00 |
| Кнопки канцелярские (в упаковке 100 шт.) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 120,00 | 15000,00 |
| Кнопки-гвоздики цветные (в упаковке 100 шт.) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 390,00 | 48750,00 |
| Конверты C4, крафт, треугольный клапан | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 40,00 | 0,00 | 18,00 | 90000,00 |
| Конверт C4,1+0 | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 40,00 | 0,00 | 51,00 | 255000,00 |
| Конверт C4,1+0 адресный | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 40,00 | 0,00 | 51,00 | 255000,00 |
| Конверт C4, с расширением 1+0 | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 40,00 | 0,00 | 135,00 | 675000,00 |
| Конверт C5, крафт, треугольный клапан, клей | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 40,00 | 0,00 | 9,00 | 45000,00 |
| Конверт C5, 80 гр, декстрин | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 40,00 | 0,00 | 9,00 | 45000,00 |
| Конверт C4, серая запечатка, силиконовая лента | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 40,00 | 0,00 | 18,00 | 90000,00 |
| Корректирующая жидкость (штрих с поролоновой кисточкой) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 270,00 | 33750,00 |
| Ластик | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 2,00 | 0,00 | 90,00 | 22500,00 |
| Линейка пластиковая прозрачная 30 см | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 120,00 | 15000,00 |
| Лоток горизонтальный прозрачный | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 2,00 | 0,00 | 345,00 | 86250,00 |
| Лоток вертикальный (вертикальный накопитель для вертикального размещения каталогов и журналов) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 2,00 | 0,00 | 390,00 | 97500,00 |
| Листки с клейкой полосой 76 мм x 16 мм | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 4,00 | 0,00 | 90,00 | 45000,00 |
| Листки с клейкой полосой 38 мм x 51 мм блок-кубик 100 листов | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 4,00 | 0,00 | 75,00 | 37500,00 |
| Маркеры для досок | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 4,00 | 0,00 | 270,00 | 135000,00 |
| Маркеры-текстовыделители, 4 цвета | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 4,00 | 0,00 | 750,00 | 375000,00 |
| Нож канцелярский | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 90,00 | 11250,00 |
| Ножницы (цельнометаллические, длина 21,5 см) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 4,00 | 0,00 | 150,00 | 75000,00 |
| Органайзер | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,33 | 0,00 | 1500,00 | 61875,00 |
| Очиститель для маркерных досок (аэрозольная упаковка, объем - 250 мл) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 1500,00 | 187500,00 |
| Бумага A4500 л., 80 г/м 2 | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 12,00 | 0,00 | 1140,00 | 1710000,00 |
| Бумага офисная A3 цветная кораллово-красная, 80 г/м 2 | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 4,00 | 0,00 | 3900,00 | 1950000,00 |
| Бумага офисная A3 белая, 80 г/м 2 | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 4,00 | 0,00 | 1650,00 | 825000,00 |
| Бумага цветная A4 плотная (в ассортименте) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 4,00 | 0,00 | 4500,00 | 2250000,00 |
| Бумага цветная A4 (в ассортименте) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 4,00 | 0,00 | 3600,00 | 1800000,00 |
| Бумага цветная плотная A4 | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 4,00 | 0,00 | 3600,00 | 1800000,00 |
| Бумага для флипчарта | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 1500,00 | 187500,00 |
| Бумага A4 плотная белая | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 2700,00 | 337500,00 |
| Бланк "Пропуск" | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 3,00 | 0,00 | 150,00 | 56250,00 |
| Бланк благодарственных писем и благодарностей | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 1875,00 | 234375,00 |
| Бланк приветственного адреса | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 1875,00 | 234375,00 |
| Бланк с символикой ведомства (руководитель, заместитель руководителя, стандартный, приказ и т.д.) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 1875,00 | 234375,00 |
| Папка-конверт на молнии (245 - 335 мм) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 330,00 | 41250,00 |
| Папка с арочным механизмом, 50 мм | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 10,00 | 0,00 | 420,00 | 525000,00 |
| Папка с арочным механизмом, 80 мм | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 10,00 | 0,00 | 450,00 | 562500,00 |
| Папка-файл с боковой перфорацией (прозрачная, в упаковке по 100 шт., A4) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 4,00 | 0,00 | 360,00 | 180000,00 |
| Папка-файл с боковой перфорацией (прозрачная, в упаковке по 50 шт., A3) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 4,00 | 0,00 | 720,00 | 360000,00 |
| Папка с кнопкой, A4 (папка с кнопкой, A4) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 10,00 | 0,00 | 60,00 | 75000,00 |
| Папка-уголок A4 цветная (с горизонтальной маркировкой, формат A4) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 10,00 | 0,00 | 21,00 | 26250,00 |
| Папка для бумаг A4 с завязками 360 г/м2, немел | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 16,00 | 0,00 | 45,00 | 90000,00 |
| Папка A4 на 20 прозрачных страниц | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 2,00 | 0,00 | 270,00 | 67500,00 |
| Папка A4 на 40 прозрачных страниц | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 2,00 | 0,00 | 300,00 | 75000,00 |
| Папка A4 на 60 прозрачных страниц | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 2,00 | 0,00 | 540,00 | 135000,00 |
| Папка A4 на 80 прозрачных страниц | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 2,00 | 0,00 | 150,00 | 37500,00 |
| Папка A4 на 100 прозрачных страниц | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 2,00 | 0,00 | 750,00 | 187500,00 |
| Папка A4 с зажимом | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 6,00 | 0,00 | 300,00 | 225000,00 |
| Папка A4 на резинках (322 мм x 242 мм) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 2,00 | 0,00 | 270,00 | 67500,00 |
| Блок-кубик запасной | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 2,00 | 0,00 | 240,00 | 60000,00 |
| Папка на пружинках | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 10,00 | 0,00 | 150,00 | 187500,00 |
| Резинка канцелярская | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 210,00 | 26250,00 |
| Ручка шариковая | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 4,00 | 0,00 | 90,00 | 45000,00 |
| Ручка гелевая | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 4,00 | 0,00 | 150,00 | 75000,00 |
| Салфетки чистящие для оргтехники влажные | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 270,00 | 33750,00 |
| Степлер на 20 л. | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 450,00 | 56250,00 |
| Степлер на 40 л. | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 2400,00 | 300000,00 |
| Скобы для степлера N 10 | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 2,00 | 0,00 | 48,00 | 12000,00 |
| Скобы для степлера 24/б (стальные, заточенные) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 2,00 | 0,00 | 60,00 | 15000,00 |
| Скоросшиватель (пластиковый, с прозрачным верхом) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 10,00 | 0,00 | 45,00 | 56250,00 |
| Скрепки 25 мм (никелированные) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 4,00 | 0,00 | 120,00 | 60000,00 |
| Скрепки 50 мм (никелированные) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 4,00 | 0,00 | 90,00 | 45000,00 |
| Скрепочница | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 180,00 | 22500,60 |
| Точилка для карандашей | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 45,00 | 5625,00 |
| Адресная папка | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 15000,00 | 1875000,00 |
| Ежедневник | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 1050,00 | 131250,00 |
| Календарь | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 450,00 | 56250,00 |
| Шпагат джутовый | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 360,00 | 45000,20 |
| Краска для штемпельных подушек | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,50 | 0,00 | 45,00 | 2812,50 |
| Рамка для грамот A4 (дерево) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 2,00 | 0,00 | 900,00 | 225000,00 |
| Рамка для грамот A3 (дерево) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 2,00 | 0,00 | 900,00 | 225000,00 |
| Рамка для грамот A3 (металлическая) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 2,00 | 0,00 | 1350,00 | 337500,00 |
| Рамка для грамот A5 (металлическая) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 2,00 | 0,00 | 1050,00 | 262500,00 |
| Рамка для грамот A2 (металлическая) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 2,00 | 0,00 | 2100,00 | 525000,00 |
| Нить лавсановая | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 810,00 | 101250,00 |
| Пружины для переплета | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 100,00 | 0,00 | 9,00 | 112500,00 |
| Пленка для ламинирования | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,50 | 0,00 | 5000,00 | 312500,00 |
| Табличка настенная | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 5000,00 | 625000,00 |
".
Приложение N 2
к приказу Федерального
агентства по делам молодежи
от 2 декабря 2024 г. N 462
"Приложение N 23
к нормативным затратам
на обеспечение функций
центрального аппарата
Федерального агентства
по делам молодежи
НОРМЫ ПОЛОЖЕННОСТИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ НА 1 РАБОТНИКА ОСНОВНОГО
ПЕРСОНАЛА РОСМОЛОДЕЖИ
| Группа должностей государственной гражданской службы | Штатная численность | Норма положенности единиц на категорию нормирования | Предельная стоимость услуг по данному нормативу, рублей | Предельная стоимость товара по данному нормативу, рублей | Предельные суммарные затраты, рублей |
| Корзина для мусора | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,20 | 0,00 | 1500,00 | 37500,00 |
| Моющее средство для унитазов | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,20 | 0,00 | 400,00 | 10000,00 |
| Моющее средство для пола | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,20 | 0,00 | 400,00 | 10000,00 |
| Жидкое мыло | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,20 | 0,00 | 360,00 | 9000,00 |
| Туалетная бумага | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 2,00 | 0,00 | 700,00 | 175000,00 |
| Бумажное полотенце | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 16,00 | 0,00 | 2600,00 | 5200000,00 |
| Бокал | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,20 | 0,00 | 1500,00 | 37500,00 |
| Рюмка | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,20 | 0,00 | 600,00 | 15000,00 |
| Стакан | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,20 | 0,00 | 1000,00 | 25000,00 |
| Кофейный сервиз | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,05 | 0,00 | 20000,00 | 125000,00 |
| Столовые приборы (комплект) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,10 | 0,00 | 8000,00 | 100000,00 |
| Тарелка | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,20 | 0,00 | 1000,00 | 25000,00 |
| Нож разделочный | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,10 | 0,00 | 1050,00 | 13125,00 |
| Доска разделочная | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,05 | 0,00 | 1500,00 | 9375,00 |
| Мешки для мусора (на 60 л) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 84,00 | 0,00 | 200,00 | 2100000,00 |
| Мешки для мусора (на 120 л) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 50,40 | 0,00 | 300,00 | 1890000,00 |
| Шпагат полипропиленовый | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 50,40 | 0,00 | 300,00 | 1890000,00 |
| Шпагат хлопчатобумажный | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 50,40 | 0,00 | 500,00 | 3150000,00 |
| Вешалка-плечики | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 150,00 | 18750,00 |
| Вешалка напольная | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,22 | 0,00 | 4000,00 | 110000,00 |
| Калькулятор настольный | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 1500,00 | 187500,00 |
| Набор инструмента | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,22 | 0,00 | 2000,00 | 55000,00 |
| Ограничители для окон | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 300,00 | 37500,00 |
| Аккумуляторная дрель-шуруповерт | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,22 | 0,00 | 8000,00 | 220000,00 |
| Перфоратор сетевой | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,22 | 0,00 | 15000,00 | 412500,00 |
| Перфоратор аккумуляторный | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,22 | 0,00 | 15000,00 | 412500,00 |
| Скобяные изделия | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 100,00 | 0,00 | 10,00 | 125000,00 |
| Сетевой удлинитель | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 2500,00 | 312500,00 |
| Сетевой фильтр | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 2500,00 | 312500,00 |
| Информационная табличка настольная двусторонняя (куверт) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,00 | 0,00 | 500,00 | 62500,00 |
| Посуда пищевая пластиковая | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 100,00 | 0,00 | 5,00 | 62500,00 |
| Кулер напольный для воды | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,50 | 0,00 | 10000,00 | 625000,00 |
| Электрический брошюратор (переплетчик) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,50 | 0,00 | 15000,00 | 937500,00 |
| Холодильник | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,19 | 0,00 | 25000,00 | 593750,00 |
| Телевизор | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,09 | 0,00 | 150000,00 | 1687500,00 |
| Микроволновая печь | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,24 | 0,00 | 15000 | 450000,00 |
| Электрический чайник | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,24 | 0,00 | 5200 | 156000,00 |
| Настенные часы | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,24 | 0,00 | 4200 | 126000,00 |
| Настольная лампа | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1 | 0,00 | 3600 | 450000,00 |
| Кофемашина (кофеварка) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,24 | 0,00 | 100000 | 3000000,00 |
| Электрическая сушилка для рук | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,38 | 0,00 | 10000,00 | 475000,00 |
| Аппарат для чистки обуви | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,01 | 0,00 | 150000,00 | 187500,00 |
| Посудомоечная машина | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,03 | 0,00 | 40000,00 | 150000,00 |
| Диспенсер для жидкого мыла | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,38 | 0,00 | 2000,00 | 95000,00 |
| Диспенсер для полотенец | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,38 | 0,00 | 2300,00 | 109250,00 |
| Диспенсер для туалетной бумаги | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,38 | 0,00 | 2000,00 | 95000,00 |
| Металлический стеллаж для хранения грузов и документации | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,77 | 0,00 | 11500,00 | 1106875,00 |
| Мультимедийное устройство в металлическом корпусе, предназначенное для интерактивной навигации и визуализации информации | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,05 | 0,00 | 240000,00 | 1500000,00 |
| Сверла для бетона, дерева и металла для дрели и перфоратора | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,05 | 0,00 | 2500,00 | 15625,00 |
| Жалюзи для окон | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 1,44 | 0,00 | 8500,00 | 1530000,00 |
| Аппаратно-программный комплекс для проведения мероприятий по предотвращению ранения вирусной инфекции | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,01 | 0,00 | 220000,00 | 275000,00 |
| Стиральная машина | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,03 | 0,00 | 32500,00 | 121875,00 |
| Платформенная тележка для перевозки грузов | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,03 | 0,00 | 15000,00 | 56250,00 |
| Вентилятор потолочный | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,05 | 0,00 | 15000,00 | 93750,00 |
| Вентилятор настенный | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,05 | 0,00 | 15000,00 | 93750,00 |
| Электрический обогреватель | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,30 | 0,00 | 7000.00 | 262500,00 |
| Уничтожитель бумаги (шредер) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,20 | 0,00 | 70000,00 | 1750000,00 |
| Кондиционер | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,29 | 0,00 | 50000,00 | 1812500,00 |
| Комнатные растения | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,5 | 0,00 | 1000,00 | 62500,00 |
| Горшки для растений | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,5 | 0,00 | 1000,00 | 62500,00 |
| Набор полотенец | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,29 | 0,00 | 1000,00 | 36250,00 |
| Нагреватель для воды (накопительный) | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,19 | 0,00 | 27500,00 | 653125,00 |
| Ковролин | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 38,40 | 0,00 | 1500,00 | 7200000.00 |
| Счетчики хвс | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,03 | 0,00 | 50000,00 | 187500,00 |
| Трибуна | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,02 | 0,00 | 50000,00 | 125000,00 |
| Подиум | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,01 | 0,00 | 500000,00 | 625000,00 |
| Питьевая вода в стеклянных бутылках от 0,3 л до 1 л | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 15,00 | 0,00 | 300,00 | 562500,00 |
| Питьевая вода пэт от 0,3 л до 1 л | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 15,00 | 0,00 | 250,00 | 468750,00 |
| Питьевая вода в бутылях от 19 л до 21 л | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 10,00 | 0,00 | 500,00 | 625000,00 |
| Ламинатор | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,5 | 0,00 | 30000,00 | 1875000,00 |
| Мобильный пандус | |||||
| Росмолодежь в целом | 125 | 0,01 | 0,00 | 480000,00 | 600000,00 |
".
Приложение N 3
к приказу Федерального
агентства по делам молодежи
от 2 декабря 2024 г. N 462
Приложение N 35
к нормативным затратам
на обеспечение функций
центрального аппарата
Федерального агентства
по делам молодежи
НОРМЫ ПОЛОЖЕННОСТИ
ПО ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТА
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Норматив количества | Норматив цены (за 1 месяц, шт.) | Предельные суммарные затраты, рублей |
| 1. | Оказание услуг по военизированной охране объекта | месяц | 12 | 1700000,00 | 20400000,00 |
| 2. | Пультовая охрана | месяц | 12 | 10000,00 | 120000,00 |
| 3. | Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны с помощью кнопки тревожной сигнализации | месяц | 12 | 5000,00 | 60000,00 |
| 4. | Идентификатор токсичных химикатов, биологических агентов и взрывчатых веществ | шт. | 1 | 4000000,00 | 4000000,00 |
| 5. | Система сигнализации окон и дверей здания | ед. | 1 | 10000000,00 | 10000000,00 |
Приложение N 4
к приказу Федерального
агентства по делам молодежи
от 2 декабря 2024 г. N 462
Приложение N 36
к нормативным затратам
на обеспечение функций
центрального аппарата
Федерального агентства
по делам молодежи
НОРМЫ ПОЛОЖЕННОСТИ
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ
| N п/п | Группа должностей государственной гражданской службы | Единица измерения | Предельные суммарные затраты, рублей |
