МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПРИКАЗ
от 25 августа 2021 г. N 180
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ РОСИМУЩЕСТВА ОТ 31 МАРТА 2017 Г. N 100
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
АГЕНТСТВОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ОТДЕЛЬНЫМ
ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ
ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)"
В целях повышения эффективности расходования средств федерального бюджета при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд приказываю:
1. Внести в приказ Росимущества от 31 марта 2017 г. N 100 "Об утверждении требований к закупаемым Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и территориальными органами Федерального агентства по управлению государственным имуществом отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)" (далее - Приказ) следующие изменения:
1.1. Пункты 7 и 7.1 отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N 2 к Правилам определения требований к закупаемым федеральными государственными органами, органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, их территориальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, федеральными государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. N 927 (далее - Правила), и Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный федеральным государственным органом, органом управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации (далее - Дополнительный перечень), Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним для центрального аппарата, являющегося приложением N 1 к Приказу, изложить в редакции согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему приказу соответственно.
1.2. Пункты 7 и 7.1 отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N 2 к Правилам, и Дополнительный перечень Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним для территориального органа, являющегося приложением N 2 к Приказу, изложить в редакции согласно приложениям N 3 и N 4 к настоящему приказу соответственно.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Ивановскую М.Е.
Врио руководителя
А.Ю.ПАВЛОВ
Приложение N 1
к приказу Росимущества
от 25.08.2021 г. N 180
| 7. | 26.20.15 | Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. | 796 | штука | ||||||
| Пояснения по требуемой продукции: компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода | ||||||||||
| 7.1. | 26.20.15 | Руководитель федерального государственного органа (в федеральном агентстве), заместитель руководителя федерального государственного органа (в федеральной службе или в федеральном агентстве), Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения, начальник (заместитель начальника) самостоятельного отдела федерального государственного органа, иные должности государственной гражданской службы категории "руководители", должности категории "помощники (советники)", "специалисты", "обеспечивающие специалисты" | Тип (моноблок/системный блок и монитор) | Тип (моноблок/системный блок и монитор) | Моноблок | |||||
| Тип матрицы | IPS | Показатель установлен на основании постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Обеспечение отображения цвета и оттенков точными и насыщенными. | ||||||||
| Размер экрана (диагонали) | Размер экрана (диагонали) | | ||||||||
| Тип процессора | Тип процессора | Требование не предъявляется | ||||||||
| Частота процессора | Частота процессора | | ||||||||
| Количество ядер процессора | | Показатель установлен на основании постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Обеспечение быстродействия для работы в информационных системах заказчика. | ||||||||
| Количество потоков процессора | | Показатель установлен на основании постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Обеспечение быстродействия для работы в информационных системах заказчика. | ||||||||
| Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) | | Показатель установлен на основании постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Обеспечение быстродействия для работы в информационных системах заказчика. | ||||||||
| Размер оперативной памяти (Объем установленной оперативной памяти) | Размер оперативной памяти (Объем установленной оперативной памяти) | | ||||||||
| Тип оперативной памяти | DDR4 | Показатель установлен на основании постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Обеспечение быстродействия при работе с большими таблицами. | ||||||||
| Объем накопителя (SSD) | Объем накопителя (SSD) | | ||||||||
| Тип жестокого диска (накопителя) | Тип жестокого диска (накопителя) | SSD | ||||||||
| Количество накопителей типа SSD, установленных внутри корпуса | | Показатель установлен на основании постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Обеспечение возможности хранения информации | ||||||||
| Оптический привод | Оптический привод | DVD-RW | ||||||||
| Наличие выходных видео разъемов | HDMI | Показатель установлен на основании постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Обеспечение возможности подключения второго монитора. | ||||||||
| Наличие в корпусе порта Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45) | Да | Показатель установлен на основании постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Обеспечение возможности подключения устройства к внутренней сети организации. | ||||||||
| Количество встроенных в корпус портов USB 2.0 | | Показатель установлен на основании постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Обеспечение возможности подключения внешних устройств | ||||||||
| Количество встроенных в корпус портов USB 3.0 | | Показатель установлен на основании постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Обеспечение возможности подключения внешних устройств | ||||||||
| Количество встроенных в корпус портов USB Type-C | > = 1 шт | Показатель установлен на основании постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Обеспечение возможности подключения внешних устройств | ||||||||
| Беспроводная связь | Wi-Fi | Показатель установлен на основании постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Обеспечение возможности подключения устройства к сети в условиях дистанционной работы. | ||||||||
| Разрешение вэб-камеры | | Показатель установлен на основании постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Обеспечение участия в видеоконференциях, вебинарах. | ||||||||
| Возможность механической блокировки видеопотока камеры | Да | Показатель установлен на основании постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Обеспечение информационной безопасности | ||||||||
| Наличие встроенного микрофона | Да | Показатель установлен на основании постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Обеспечение участия в видеоконференциях, вебинарах. | ||||||||
| Наличие в корпусе разъемов подключения для наушников и микрофона | Да | Показатель установлен на основании постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Обеспечение участия в видеоконференциях, вебинарах. | ||||||||
| Тип видеоадаптера (видеокарты) | Тип видеоадаптера (видеокарты) | Интегрированная или Дискретная | ||||||||
| Операционная система | Операционная система | Требование не предъявляется | ||||||||
| Предустановленное программное обеспечение | Предустановленное программное обеспечение | Требование не предъявляется | ||||||||
| Наличие клавиатуры с раскладкой QWERTY/ЙЦУКЕН в комплекте | Да | Показатель установлен на основании постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Требуется для обеспечения возможности работы с устройством. Отсутствует потребность замены батареек. | ||||||||
| Наличие манипулятора мышь в комплекте | Да | Показатель установлен на основании постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Требуется для обеспечения возможности работы с устройством. Отсутствует потребность замены батареек. | ||||||||
| 383 | Рубль | предельная цена | не более 100 000,00 |
Приложение N 2
к приказу Росимущества
от 25.08.2021 г. N 180
| 1. | 26.20.18 | Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений | 796 | штука | ||||||
| Пояснения по требуемой продукции: многофункциональные устройства | ||||||||||
| 1.1. | 26.20.18 | Руководитель федерального государственного органа (в федеральном агентстве), заместитель руководителя федерального государственного органа (в федеральной службе или в федеральном агентстве) | - | - | Технология печати | электрографическая (лазерная, светодиодная) | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | - | ||
| - | - | Способ подключения | QR-код; NFC; Bluetooth; Wi-Fi Direct; Wi-Fi; Картридер; LAN; USB; | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | - | |||||
| - | - | Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi | | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | - | |||||
| - | - | Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi | | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | - | |||||
| - | - | Цветность печати | цветная | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | - | |||||
| - | - | Формат печати | A3 | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | - | |||||
| Скорость черно-белой печати в формате A4 по ISO/IEC 24734, стр/мин | | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | ||||||||
| Скорость цветной печати в формате A4 по ISO/IEC 24734, стр/мин | | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | ||||||||
| Возможность двухсторонней печати | да | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | ||||||||
| Наличие устройства автоподачи сканера | да | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | ||||||||
| 383 | Рубль | - | - | предельная цена | не более 1 000 000,00 | - | - | |||
| 1.2. | 26.20.18 | Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения, начальник самостоятельного отдела федерального государственного органа | - | - | Технология печати | электрографическая (лазерная, светодиодная) | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | - | ||
| - | - | Способ подключения | QR-код; NFC; Bluetooth; Wi-Fi Direct; Wi-Fi; Картридер; LAN; USB; | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | - | |||||
| - | - | Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi | | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | - | |||||
| - | - | Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi | | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | - | |||||
| - | - | Цветность печати | цветная | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | - | |||||
| - | - | Формат печати | A3 | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | - | |||||
| Скорость черно-белой печати в формате A4 по ISO/IEC 24734, стр/мин | | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | ||||||||
| Скорость цветной печати в формате A4 по ISO/IEC 24734, стр/мин | | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | ||||||||
| Возможность двухсторонней печати | да | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | ||||||||
| Наличие устройства автоподачи сканера | да | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | ||||||||
| 383 | Рубль | - | - | предельная цена | не более 300 000,00 | - | - | |||
| 1.3. | 26.20.18 | Иные должности государственной гражданской службы категории "руководители", должности категории "помощники (советники)", должности категории "специалисты" - начальники отделов в управлении. | - | - | Технология печати | электрографическая (лазерная, светодиодная) | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | - | ||
| - | - | Способ подключения | QR-код; NFC; Bluetooth; Wi-Fi Direct; Wi-Fi; Картридер; LAN; USB; | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | - | |||||
| - | - | Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi | | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | - | |||||
| - | - | Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi | | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | - | |||||
| - | - | Цветность печати | цветная | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | - | |||||
| - | - | Формат печати | A4 | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | - | |||||
| Скорость черно-белой печати в формате A4 по ISO/IEC 24734, стр/мин | | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | ||||||||
| Скорость цветной печати в формате A4 по ISO/IEC 24734, стр/мин | | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | ||||||||
| Возможность двухсторонней печати | да | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | ||||||||
| Наличие устройства автоподачи сканера | да | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | ||||||||
| 383 | Рубль | - | - | Предельная цена | не более 100 000,00 | - | - | |||
| 1.4. | 26.20.18 | Должности категории "специалисты", "обеспечивающие специалисты" | - | - | Технология печати | электрографическая (лазерная, светодиодная) | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000069 | - | ||
| - | - | Способ подключения | QR-код; NFC; Bluetooth; Wi-Fi Direct; Wi-Fi; Картридер; LAN; USB; | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000069 | - | |||||
| - | - | Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi | | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000069 | - | |||||
| - | - | Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi | | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000069 | - | |||||
| - | - | Цветность печати | черно-белая | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000069 | - | |||||
| - | - | Формат печати | A4 | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000069 | - | |||||
| Скорость черно-белой печати в формате A4 по ISO/IEC 24734, стр/мин | | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000069 | ||||||||
| Возможность двухсторонней печати | да | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000069 | ||||||||
| Наличие устройства автоподачи сканера | да | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000069 | ||||||||
| 383 | Рубль | - | - | Предельная цена | не более 75 000,00 | - | - |
Приложение N 3
к приказу Росимущества
от 25.08.2021 г. N 180
| 7. | 26.20.15 | Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. | 796 | штука | ||||||
| Пояснения по требуемой продукции: компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода | ||||||||||
| 7.1. | 26.20.15 | Главная группа должностей государственной гражданской службы категории "руководители" Ведущая группа должностей государственной гражданской службы категории "руководители" Должности государственной гражданской службы категории "помощники (советники)", "специалисты" "обеспечивающие специалисты" | Тип (моноблок/системный блок и монитор) | Тип (моноблок/системный блок и монитор) | Моноблок | |||||
| Тип матрицы | IPS | Показатель установлен на основании постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Обеспечение отображения цвета и оттенков точными и насыщенными. | ||||||||
| Размер экрана (диагонали) | Размер экрана (диагонали) | | ||||||||
| Тип процессора | Тип процессора | Требование не предъявляется | ||||||||
| Частота процессора | Частота процессора | | ||||||||
| Количество ядер процессора | | Показатель установлен на основании постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Обеспечение быстродействия для работы в информационных системах заказчика. | ||||||||
| Количество потоков процессора | | Показатель установлен на основании постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Обеспечение быстродействия для работы в информационных системах заказчика. | ||||||||
| Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) | | Показатель установлен на основании постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Обеспечение быстродействия для работы в информационных системах заказчика. | ||||||||
| Размер оперативной памяти (Объем установленной оперативной памяти) | Размер оперативной памяти (Объем установленной оперативной памяти) | | ||||||||
| Тип оперативной памяти | DDR4 | Показатель установлен на основании постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Обеспечение быстродействия при работе с большими таблицами. | ||||||||
| Объем накопителя (SSD) | Объем накопителя (SSD) | | ||||||||
| Тип жестокого диска (накопителя) | Тип жестокого диска (накопителя) | SSD | ||||||||
| Количество накопителей типа SSD, установленных внутри корпуса | | Показатель установлен на основании постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Обеспечение возможности хранения информации | ||||||||
| Оптический привод | Оптический привод | DVD-RW | ||||||||
| Наличие выходных видео разъемов | HDMI | Показатель установлен на основании постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Обеспечение возможности подключения второго монитора. | ||||||||
| Наличие в корпусе порта Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45) | Да | Показатель установлен на основании постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Обеспечение возможности подключения устройства к внутренней сети организации. | ||||||||
| Количество встроенных в корпус портов USB 2.0 | | Показатель установлен на основании постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Обеспечение возможности подключения внешних устройств | ||||||||
| Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) | | Показатель установлен на основании постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Обеспечение возможности подключения внешних устройств | ||||||||
| Количество встроенных в корпус портов USB Type-C | | Показатель установлен на основании постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Обеспечение возможности подключения внешних устройств | ||||||||
| Беспроводная связь | Wi-Fi | Показатель установлен на основании постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Обеспечение возможности подключения устройства к сети в условиях дистанционной работы. | ||||||||
| Разрешение вэб-камеры | | Показатель установлен на основании постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Обеспечение участия в видеоконференциях, вебинарах. | ||||||||
| Возможность механической блокировки видеопотока камеры | Да | Показатель установлен на основании постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Обеспечение информационной безопасности | ||||||||
| Наличие встроенного микрофона | Да | Показатель установлен на основании постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Обеспечение участия в видеоконференциях, вебинарах. | ||||||||
| Наличие в корпусе разъемов подключения для наушников и микрофона | Да | Показатель установлен на основании постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 и в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.15.000-00000037. Обеспечение участия в видеоконференциях, вебинарах. | ||||||||
| Тип видеоадаптера (видеокарты) | Тип видеоадаптера (видеокарты) | Интегрированная или Дискретная | ||||||||
| Операционная система | Операционная система | Требование не предъявляется | ||||||||
| Предустановленное программное обеспечение | Предустановленное программное обеспечение | Требование не предъявляется | ||||||||
| Наличие клавиатуры с раскладкой QWERTY/ЙЦУКЕН в комплекте | Да | Требуется для обеспечения работы с устройством и не требует замены батареек. | ||||||||
| Наличие манипулятора мышь в комплекте | Да | Требуется для обеспечения работы с устройством и не требует замены батареек. | ||||||||
| 383 | Рубль | предельная цена | предельная цена | не более 80 000,00 | ||||||
Приложение N 4
к приказу Росимущества
от 25.08.2021 г. N 180
| 1. | 26.20.18 | Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений | 796 | штука | ||||||
| Пояснения по требуемой продукции: многофункциональные устройства | ||||||||||
| 1.1. | 26.20.18 | Главная группа должностей государственной гражданской службы категории "руководители" Ведущая группа должностей государственной гражданской службы категории "руководители" Должности государственной гражданской службы категории "помощники (советники)" | - | - | Технология печати | электрографическая (лазерная, светодиодная) | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000069 | - | ||
| - | - | Способ подключения | QR-код; NFC; Bluetooth; Wi-Fi Direct; Wi-Fi; Картридер; LAN; USB; | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000069 | - | |||||
| - | - | Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi | | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000069 | - | |||||
| - | - | Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi | | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000069 | - | |||||
| - | - | Цветность печати | черно-белая | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000069 | - | |||||
| Формат печати | A4 | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000069 | ||||||||
| Скорость черно-белой печати в формате A4 по ISO/IEC 24734, стр/мин | | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000069 | ||||||||
| Возможность двухсторонней печати | да | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000069 | ||||||||
| - | - | Наличие устройства автоподачи сканера | да | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000069 | - | |||||
| 383 | Рубль | - | - | предельная цена | не более 40 000,00 | - | - | |||
| 1.2. | 26.20.18 | Должности государственной гражданской службы категории "специалисты" Должности государственной гражданской службы категории "обеспечивающие специалисты" | - | - | Технология печати | электрографическая (лазерная, светодиодная) | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | - | ||
| - | - | Способ подключения | QR-код; NFC; Bluetooth; Wi-Fi Direct; Wi-Fi; Картридер; LAN; USB; | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | ||||||
| - | - | Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi | | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | ||||||
| - | - | Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi | | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | ||||||
| - | - | Цветность печати | цветная | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | ||||||
| - | - | Формат печати | A3 | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | ||||||
| - | - | Скорость черно-белой печати в формате A4 по ISO/IEC 24734, стр/мин | | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | ||||||
| - | - | Скорость цветной печати в формате A4 по ISO/IEC 24734, стр/мин | | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | ||||||
| - | - | Суммарная емкость лотков подачи бумаги (шт) | | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | ||||||
| - | - | Наличие в комплекте поставки оригинального стартового черно-белого картриджа | да | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | - | |||||
| - | - | Наличие в комплекте поставки оригинальных стартовых цветных картриджей | да | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | - | |||||
| - | - | Ресурс фотобарабана, страница | | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | - | |||||
| - | - | Объем установленной оперативной памяти (Мбайт) | | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | - | |||||
| - | - | Возможность двухсторонней печати | да | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | - | |||||
| Наличие устройства автоподачи сканера | да | в соответствии с позицией КТРУ N 26.20.18.000-00000068 | ||||||||
| 383 | Рубль | - | - | предельная цена | не более 200 000,00 | - | - | |||
