МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
ПРИКАЗ
от 14 октября 2016 г. N 1737
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ДОРОЖНЫМ АГЕНТСТВОМ
ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ
СВОЙСТВАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ К КАЧЕСТВУ) И ИНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) К НИМ
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. N 926 "Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)" и постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. N 927 "Об определении требований к закупаемым федеральными государственными органами, органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, их территориальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)", а также в целях повышения эффективности бюджетных расходов и организации процесса бюджетного планирования приказываю:
1. Утвердить прилагаемый перечень требований к закупаемым Федеральным дорожным агентством отдельным видам товаров, работ, услуг, их потребительским свойствам (в том числе к качеству) и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) к ним.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель
Р.В.СТАРОВОЙТ
Приложение
к приказу
Федерального дорожного агентства
от 14.10.2016 N 1737
ПЕРЕЧЕНЬ
ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ДОРОЖНЫМ АГЕНТСТВОМ
ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ
СВОЙСТВАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ К КАЧЕСТВУ) И ИНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) К НИМ
N п/п | Код по ОКПД2 | Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг | Единица измерения | Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные Правительством Российской Федерации | Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные федеральным государственным органом, органом управления государственным внебюджетным фондом | |||||
Российской Федерации | ||||||||||
код по ОКЕИ | наименование | характеристика | значение характеристики | характеристика | значение характеристики | обоснование отклонения значения характеристики от утвержденной Правительством Российской Федерации | функциональное назначение < * > | |||
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N 2 к Правилам определения требований к закупаемым федеральными государственными органами, органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, их территориальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. N 927 | ||||||||||
1 | 26.20.11 | Машины вычислительные электронные цифровые портативные массой не более 10 кг для автоматической обработки данных | 383 | рубль | ||||||
В том числе: | ||||||||||
26.20.11 | ноутбуки | 383 | размер экрана | размер экрана | Не более 16" | |||||
тип экрана | тип экрана | Матовый или глянцевый | ||||||||
вес | вес | Не более 4 кг. | ||||||||
тип процессора | тип процессора | Не более Intel Core i5 | ||||||||
частота процессора | частота процессора | Не более 4 GHz | ||||||||
размер оперативной памяти | размер оперативной памяти | Не более 8 Gb | ||||||||
объем накопителя | объем накопителя | Не более 500 Gb | ||||||||
тип жесткого диска | тип жесткого диска | SSD или HDD | ||||||||
оптический привод | оптический привод | DVD-RW (допустимые значения: DVD-Rom, CD-RW, CD-Rom) | ||||||||
наличие модулей Wi-Fi | наличие модулей Wi-Fi | Есть | ||||||||
Bluetooth | Bluetooth | Есть | ||||||||
поддержки 3G (UMTS) | поддержки 3G (UMTS) | Допустима | ||||||||
тип видеоадаптера | тип видеоадаптера | Встроенный | ||||||||
время работы | время работы | Любое | ||||||||
операционная система | операционная система | Нет | ||||||||
предустановленное программное обеспечение | предустановленное программное обеспечение | Нет | ||||||||
рубль | предельная цена | предельная цена | Не более 60 000 независимо от категорий должностей работников | |||||||
26.20.11 | планшетные компьютеры | 383 | размер экрана | размер экрана | Не более 10" | |||||
тип экрана | тип экрана | Матовый или глянцевый | ||||||||
вес | вес | Не более 2 кг. | ||||||||
тип процессора | тип процессора | Любой | ||||||||
частота процессора | частота процессора | Любая | ||||||||
размер оперативной памяти | размер оперативной памяти | Любой | ||||||||
объем накопителя | объем накопителя | Не более 64 Gb | ||||||||
тип жесткого диска | тип жесткого диска | Любой | ||||||||
оптический привод | оптический привод | Нет | ||||||||
наличие модулей Wi-Fi | наличие модулей Wi-Fi | Есть | ||||||||
Bluetooth | Bluetooth | Есть | ||||||||
поддержки 3G (UMTS) | поддержки 3G (UMTS) | Допустимо | ||||||||
тип видеоадаптера | тип видеоадаптера | Встроенный | ||||||||
время работы | время работы | Любое | ||||||||
операционная система | операционная система | Любая | ||||||||
предустановленное программное обеспечение | предустановленное программное обеспечение | Любое | ||||||||
рубль | предельная цена | предельная цена | Не более 70 000 для категории "Руководители", не более 45 000 для категории "специалисты" | |||||||
2 | 26.20.15 | Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. | 383 | рубль | ||||||
В том числе: | ||||||||||
26.20.15 | рабочие станции | 383 | тип (моноблок/системный блок и монитор) | тип (моноблок/системный блок и монитор) | Моноблок или системный блок и монитор | |||||
размер экрана/монитора | размер экрана/монитора | Не более 24" | ||||||||
тип процессора | тип процессора | Не более Intel Core i7 | ||||||||
частота процессора | частота процессора | Не более 4 GHz | ||||||||
размер оперативной памяти | размер оперативной памяти | Не более 8 Gb | ||||||||
объем накопителя | объем накопителя | Не более 500 Gb | ||||||||
тип жесткого диска | тип жесткого диска | SSD или HDD | ||||||||
оптический привод | оптический привод | Допустим | ||||||||
тип видеоадаптера | тип видеоадаптера | Встроенный или отдельный | ||||||||
операционная система | операционная система | Нет | ||||||||
предустановленное программное обеспечение | предустановленное программное обеспечение | Нет | ||||||||
рубль | предельная цена | предельная цена | Не более 60 000 независимо от категорий должностей работников | |||||||
3 | 26.20.16 | Устройства ввода/вывода данных, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. | 383 | |||||||
В том числе: | ||||||||||
26.20.16.120 | принтеры | 383 | метод печати (струйный/лазерный | метод печати (струйный/лазерный | Лазерный (допустимые варианты: струйный, сублимационный) | |||||
цветность (цветной/черно-белый) | цветность (цветной/черно-белый) | Черно-белый или цветной | ||||||||
максимальный формат | максимальный формат | A0 | ||||||||
скорость печати/сканирования | скорость печати/сканирования | Не более 50 стр./мин | ||||||||
наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | Сетевой LAN-интерфейс (допустимые варианты: слот для SD-карт, степлер, модуль двусторонней печати, дополнительные лотки для бумаги, тумбы-подставки, Wi-Fi модуль, СНПЧ) | ||||||||
рубль | предельная цена | предельная цена | Не более 250 000 | |||||||
26.20.18 | многофункциональные устройства | 383 | разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства) | разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства) | Не более 8000 dpi | |||||
цветность (цветной/черно-белый) | цветность (цветной/черно-белый) | Черно-белая или цветная | ||||||||
максимальный формат | максимальный формат | A3 | ||||||||
скорость печати/сканирования | скорость печати/сканирования | Не более 50 стр. в минуту | ||||||||
наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | Сетевой LAN-интерфейс (Допустимые значения: автоподатчик, модуль двустороннего сканирования, модуль двусторонней печати, подключение SD-карт. Wi-Fi модуль, дополнительный лоток для бумаги, тумба-подставка, степлер, СНПЧ) | ||||||||
рубль | предельная цена | предельная цена | 700 000 | |||||||
4 | 26.30.22 | Аппаратура передающая для радиосвязи, радиовещания и телевидения. | 383 | |||||||
В том числе: | тип устройства (телефон/смартфон) | тип устройства (телефон/смартфон) | Телефон или смартфон | |||||||
26.30.22.000 | телефоны мобильные | 383 | поддерживаемые стандарты | поддерживаемые стандарты | Любые | |||||
операционная система | операционная система | Любая | ||||||||
время работы | время работы | Любое | ||||||||
метод управления (сенсорный/кнопочный) | метод управления (сенсорный/кнопочный) | Сенсорный или кнопочный | ||||||||
количество SIM-карт | количество SIM-карт | Не более 2-х | ||||||||
наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS) | наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS) | Bluetooth (Допустимые варианты: Wi-Fi, USB, GPS, ГЛОНАСС) | ||||||||
рубль | предельная стоимость средств связи | Не более 15 000 для категории "Руководители", не более 5 000 для категории "ведущие специалисты" | предельная стоимость средств связи | Не более 15 000 для категории "Руководители", не более 5 000 для категории "ведущие специалисты" | ||||||
Ежемесячный объем расходов на услуги связи в месяц | Не более 4 000 для категории "Руководители", не более 1000 для категории "ведущие специалисты" | Ежемесячный объем расходов на услуги связи в месяц | Не более 4 000 для категории "Руководители", не более 1000 для категории "ведущие специалисты" | |||||||
5 | 31.01.11.150 | Мебель для сидения с металлическим каркасом | 383 | Материал (металл), обивочные материалы | Материал (металл), обивочные материалы | Предельное значение-натуральная искусственная кожа; возможные значения-искусственная кожа мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | ||||
рубль | предельная цена | предельная цена | Не более 20 000 для категории "Руководители", не более 10 000 для прочих категорий должностей | |||||||
6 | 31.01.12.160 | Мебель для сидения с деревянным каркасом | 383 | Материал (вид древесины) | Материал (вид древесины) | Предельное значение-массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических); возможные значения-древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель | ||||
рубль | предельная цена | предельная цена | Не более 12 000 для категории "Руководители", не более 5000 для прочих категорий должностей | |||||||
7 | 31.01.2012 | Мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п. | 383 | Материал (вид древесины) | Материал (вид древесины) | Возможные значения-древесина хвойных и мягколиственных пород | ||||
рубль | предельная цена | предельная цена | Не более 100 000 для категории "Руководители", не более 20 000 для прочих категорий должностей |
< * > Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).