МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
ПРИКАЗ
от 14 мая 2019 г. N 1386
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К ЗАКУПАЕМЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ДОРОЖНЫМ АГЕНТСТВОМ ОТДЕЛЬНЫМ
ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. N 926 "Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)" и постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. N 927 "Об определении требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)", а также в целях повышения эффективности бюджетных расходов и организации процесса бюджетного планирования приказываю:
1. Утвердить прилагаемые требования к закупаемым Федеральным дорожным агентством отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
2. Признать утратившим силу приказ Федерального дорожного агентства от 15.03.2018 N 631 "Об утверждении требований к закупаемым Федеральным дорожным агентством отдельным видам товаров, работ, услуг, их потребительским свойствам (в том числе к качеству) и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) к ним".
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя В.В. Тимофеева.
Руководитель
А.А.КОСТЮК
Утверждены
приказом Росавтодора
от 14.05.2019 N 1386
ТРЕБОВАНИЯ
К ЗАКУПАЕМЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ДОРОЖНЫМ АГЕНТСТВОМ ОТДЕЛЬНЫМ
ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ
(В ТОМ ЧИСЛЕ К КАЧЕСТВУ) И ИНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) К НИМ
| N п/п | Код по ОКПД2 | Наименование товаров, работ, услуг | Единица измерения | Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные Правительством Российской Федерации | Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные заказчиком | ||||||
| код по ОКЕИ | наименование | характеристика | значение характеристики | характеристика | значение характеристики | обоснование отклонения значения характеристики от утвержденной Правительством Российской Федерации | функциональное назначение < * > | ||||
| Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N 2 к Правилам определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. N 927 | |||||||||||
| 1 | 26.20.11 | Компьютеры портативные массой не более 10 кг такие, как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника. | 383 | рубль | |||||||
| В том числе: | |||||||||||
| 26.20.11 | Ноутбуки | 383 | размер экрана | размер экрана | Не более 17,3" | ||||||
| тип экрана | тип экрана | Матовый или глянцевый | |||||||||
| вес | вес | Не более 4 кг. | |||||||||
| тип процессора | тип процессора | X64 | |||||||||
| частота процессора | частота процессора | Не более 4 GHz | |||||||||
| размер оперативной памяти | размер оперативной памяти | Не более 8 Gb | |||||||||
| объем накопителя | объем накопителя | Не более 500 Gb | |||||||||
| тип жесткого диска | тип жесткого диска | SSD или HDD | |||||||||
| оптический привод | оптический привод | DVD-RW (допустимые значения: DVD-Rom, CD-RW, CD-Rom) | |||||||||
| наличие модулей Wi-Fi | наличие модулей Wi-Fi | Есть | |||||||||
| Bluetooth | Bluetooth | Есть | |||||||||
| поддержки 3G (UMTS) | поддержки 3G (UMTS) | Допустима | |||||||||
| тип видеоадаптера | тип видеоадаптера | Встроенный | |||||||||
| время работы | время работы | Любое | |||||||||
| операционная система | операционная система | Нет | |||||||||
| предустановленное программное обеспечение | предустановленное программное обеспечение | Нет | |||||||||
| рубль | предельная цена | предельная цена | Не более 80 000 независимо от категорий государственной гражданской службы | ||||||||
| 26.20.11 | Планшетные компьютеры | 383 | размер экрана | размер экрана | Не более 15" | ||||||
| тип экрана | тип экрана | Матовый или глянцевый | |||||||||
| вес | вес | Не более 2 кг. | |||||||||
| тип процессора | тип процессора | Любой | |||||||||
| частота процессора | частота процессора | Любая | |||||||||
| размер оперативной памяти | размер оперативной памяти | Любой | |||||||||
| объем накопителя | объем накопителя | Не более 256 Gb | |||||||||
| тип жесткого диска | тип жесткого диска | Любой | |||||||||
| оптический привод | оптический привод | Нет | |||||||||
| наличие модулей Wi-Fi | наличие модулей Wi-Fi | Есть | |||||||||
| Bluetooth | Bluetooth | Есть | |||||||||
| поддержки 3G (UMTS) | поддержки 3G (UMTS) | Допустимо | |||||||||
| тип видеоадаптера | тип видеоадаптера | Встроенный | |||||||||
| время работы | время работы | Любое | |||||||||
| операционная система | операционная система | Любая | |||||||||
| предустановленное программное обеспечение | предустановленное программное обеспечение | Любое | |||||||||
| рубль | предельная цена | предельная цена | Не более 70 000 для категории "Руководители", не более 50 000 для категории "помощники (советники), не более 45 000 для категории "специалисты" | ||||||||
| 2 | 26.20.15 | Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. | 383 | рубль | |||||||
| В том числе: | |||||||||||
| 26.20.15 | Компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода | 383 | тип (моноблок/системный блок и монитор) | тип (моноблок/системный блок и монитор) | Моноблок или системный блок и монитор | ||||||
| размер экрана/монитора | размер экрана/монитора | Не более 24" | |||||||||
| тип процессора | тип процессора | X64 | |||||||||
| частота процессора | частота процессора | Не более 4 GHz | |||||||||
| размер оперативной памяти | размер оперативной памяти | Не более 32 Gb | |||||||||
| объем накопителя | объем накопителя | Не более 1000 Gb | |||||||||
| тип жесткого диска | тип жесткого диска | SSD или HDD | |||||||||
| оптический привод | оптический привод | Допустим | |||||||||
| тип видеоадаптера | тип видеоадаптера | Встроенный или отдельный | |||||||||
| операционная система | операционная система | Нет | |||||||||
| предустановленное программное обеспечение | предустановленное программное обеспечение | Нет | |||||||||
| рубль | предельная цена | предельная цена | Не более 150 000 для категории "Руководители", не более 90 000 для прочих категории государственной гражданской службы | ||||||||
| 3 | 26.20.16 | Устройства ввода или вывода данных, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. | 383 | ||||||||
| В том числе: | |||||||||||
| 26.20.16.120 | Принтеры | 383 | метод печати (струйный/лазерный | метод печати (струйный/лазерный | Лазерный (допустимые варианты: струйный, сублимационный) | ||||||
| цветность (цветной/черно-белый) | цветность (цветной/черно-белый) | Черно-белый или цветной | |||||||||
| максимальный формат | максимальный формат | А4 | |||||||||
| скорость печати | скорость печати/сканирования | Не более 50 стр./мин | |||||||||
| наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | Сетевой LAN-интерфейс (допустимые варианты: слот для SD-карт, степлер, модуль двусторонней печати, дополнительные лотки для бумаги, тумбы-подставки, Wi-Fi модуль, СНПЧ) | |||||||||
| рубль | предельная цена | предельная цена | Не более 22 000 независимо от категорий государственной гражданской службы | ||||||||
| 26.20.16.150 | Сканеры | 383 | разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства) | разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства) | 600 * 600 dpi | ||||||
| цветность (цветной/черно-белый) | цветность (цветной/черно-белый) | Цветной | |||||||||
| максимальный формат | максимальный формат | А4 | |||||||||
| скорость сканирования | скорость сканирования | Не более 60 стр./мин | |||||||||
| наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | USB 2.0 (допустимые значения: устройство автоподачи, модуль двустороннего сканирования) | |||||||||
| рубль | предельная цена | предельная цена | Не более 210 000 независимо от категорий государственной гражданской службы | ||||||||
| 26.20.18 | Многофункциональные устройства | 383 | разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства) | разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства) | Не более 8000 dpi | ||||||
| цветность (цветной/черно-белый) | цветность (цветной/черно-белый) | Черно-белая или цветная | |||||||||
| максимальный формат | максимальный формат | А3, (допустимые значения: А-4) | |||||||||
| скорость печати/сканирования | скорость печати/сканирования | Не более 61 стр. в минуту | |||||||||
| наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | Сетевой LAN-интерфейс (Допустимые значения: автоподатчик, модуль двустороннего сканирования, модуль двусторонней печати, подключение SD-карт, Wi-Fi модуль, дополнительный лоток для бумаги, тумба-подставка, степлер, СНПЧ) | |||||||||
| рубль | предельная цена | предельная цена | 200 000 независимо от категорий государственной гражданской службы | ||||||||
| 26.20.18 | Многофункциональные устройства | 383 | разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства) | разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства) | Не более 8000 dpi | ||||||
| цветность (цветной/черно-белый) | цветность (цветной/черно-белый) | Черно-белая или цветная | |||||||||
| максимальный формат | максимальный формат | А4 | |||||||||
| скорость печати/сканирования | скорость печати/сканирования | Не более 50 стр. в минуту | |||||||||
| наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | Сетевой LAN-интерфейс (Допустимые значения: автоподатчик, модуль двустороннего сканирования, модуль двусторонней печати, подключение SD-карт, Wi-Fi модуль, дополнительный лоток для бумаги, тумба-подставка, степлер, СНГТЧ) | |||||||||
| рубль | предельная цена | предельная цена | Не более 33 000 независимо от категории государственной гражданской службы | ||||||||
| 4 | 26.30.11 | Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами. | 383 | ||||||||
| В том числе: | тип устройства (телефон/смартфон) | тип устройства (телефон/смартфон) | Телефон или смартфон | ||||||||
| 26.30.11.000 | Телефоны мобильные | 383 | поддерживаемые стандарты | поддерживаемые стандарты | Любые | ||||||
| операционная система | операционная система | Любая | |||||||||
| время работы | время работы | Любое | |||||||||
| метод управления (сенсорный/кнопочный) | метод управления (сенсорный/кнопочный) | Сенсорный или кнопочный | |||||||||
| количество SIM-карт | количество SIM-карт | Не более 2-х | |||||||||
| наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS) | наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS) | Bluetooth (Допустимые варианты: Wi-Fi, USB, GPS, ГЛОНАСС) | |||||||||
| рубль | предельная цена | Не более 15 000 для категории "Руководители", не более 10 000 для категории "помощники (советники)", не более 5 000 для категории "ведущие специалисты" | предельная цена | Не более 15 000 для категории "Руководители", не более 10 000 для категории "помощники (советники)", не более 5 000 для категории "ведущие специалисты" | |||||||
| 5 | 29.10.22 | Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые | 251 | л.с. | Мощность двигателя | Не более 200 | Мощность двигателя | Мощность двигателя | Автотранспортные средства российского производства, в том числе иностранных марок и брендов, произведенных на территории России | ||
| комплектация | полная | комплектация | полная | ||||||||
| 383 | рубль | предельная цена | Не более 2 000 000 для категории "Руководители" | предельная цена | Не более 2 000 000 для категории "Руководители" | ||||||
| Для категории должностей "Руководители" | |||||||||||
| 6 | 31.01.11. | Мебель металлическая для офисов. Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом | 383 | Материал (металл), обивочные материалы | Предельное значение - кожа натуральная, возможные значения - искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | Материал (металл), обивочные материалы | Предельное значение - кожа натуральная, возможные значения - искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | ||||
| рубль | предельная цена | предельная цена | Не более 51 000 | ||||||||
| Прочие категории государственной гражданской службы | |||||||||||
| 31.01.11. | Мебель металлическая для офисов. Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом | 383 | Материал (металл), обивочные материалы | Предельное значение: искусственная кожа. Возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | Материал (металл), обивочные материалы | Предельное значение: искусственная кожа. Возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | |||||
| рубль | предельная цена | предельная цена | не более 15 300 | ||||||||
| Для категории должностей "Руководители" | |||||||||||
| 7 | 31.01.12. | Мебель деревянная для офисов. Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом. | 383 | Материал (вид древесины) | Предельное значение: массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических). Возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель | Материал (вид древесины) | Предельное значение: массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических). Возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель | ||||
| обивочные материалы | предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | обивочные материалы | предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | ||||||||
| рубль | предельная цена | предельная цена | Не более 12 240 | ||||||||
| Прочие категории государственной гражданской службы | |||||||||||
| 31.01.12. | Мебель деревянная для офисов. Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом. | 383 | Материал (вид древесины) | возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель | Материал (вид древесины) | возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель | |||||
| обивочные материалы | предельное значение: искусственная кожа. Возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | обивочные материалы | предельное значение: искусственная кожа. Возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | ||||||||
| рубль | предельная цена | предельная цена | не более 5100 | ||||||||
| Для высшей категории "Руководители" | |||||||||||
| 8 | 49.32.12 | Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем с персональным закреплением | 251 | л.с. | мощность двигателя автомобиля | не более 200 | мощность двигателя автомобиля | не более 200 | |||
| тип коробки передач автомобиля | тип коробки передач автомобиля | любая | |||||||||
| комплектация автомобиля | комплектация автомобиля | полная | |||||||||
| ед. | количество автомобилей | не более 1 | количество автомобилей | не более 1 | |||||||
| время предоставления автомобиля потребителю | время предоставления автомобиля потребителю | до трех смен | |||||||||
| Прочие категории государственной гражданской службы | |||||||||||
| 9 | 49.32.12 | Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем без персонального закрепления | 251 | л.с. | мощность двигателя автомобиля | не более 200 | мощность двигателя автомобиля | не более 200 | |||
| тип коробки передач автомобиля | тип коробки передач автомобиля | любая | |||||||||
| комплектация автомобиля | комплектация автомобиля | стандартная | |||||||||
| ед. | количество автомобилей | не более трехкратного размера количества транспортных средств с персональным закреплением | количество автомобилей | не более трехкратного размера количества транспортных средств с персональным закреплением | |||||||
| время предоставления автомобиля потребителю | время предоставления автомобиля потребителю | до трех смен | |||||||||
| 10 | 61.20.11 | Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка пользователя. Оказание услуг подвижной радиотелефонной связи | тарификация услуги голосовой связи, доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (лимитная/безлимитная) | тарификация услуги голосовой связи, доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (лимитная/безлимитная) | предельное значение: безлимитная | ||||||
| объем доступной услуги голосовой связи (минут), доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (Гб) | объем доступной услуги голосовой связи (минут), доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (Гб) | Не более 6 000 минут в месяц. Доступ в сеть "Интернет" - неограничен. | |||||||||
| доступ услуги голосовой связи (домашний регион, территория Российской Федерации, за пределами Российской Федерации - роуминг), доступ в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (Гб) (да/нет) | доступ услуги голосовой связи (домашний регион, территория Российской Федерации, за пределами Российской Федерации - роуминг), доступ в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (Гб) (да/нет) | да | |||||||||
| рубль | Ежемесячный объем расходов на услуги голосовой связи в месяц | Не более 4 000 для категории "Руководители", не более 2 000 для категории "помощники (советники)", не более 1 000 для категории "ведущие специалисты" | Ежемесячный объем расходов на услуги связи в месяц | Не более 4 000 для категории "Руководители", не более 2 000 для категории "помощники (советники)", не более 1 000 для категории "ведущие специалисты" | |||||||
| рубль | Ежемесячный объем расходов на услуги доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" в месяц | Не более 2 000 для категории "Руководители ", не более 1 700 для категории "помощники (советники)", не более 1 500 для категории "ведущие специалисты" | Ежемесячный объем расходов на услуги доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" в месяц | Не более 2 000 для категории "Руководители", не более 1 700 для категории "помощники (советники)", не более 1 500 для категории "ведущие специалисты" | |||||||
| Независимо от категории государственной гражданской службы | |||||||||||
| 11 | 61.10.30 | Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям. Оказание услуг связи по передаче данных | скорость канала передачи данных | скорость канала передачи данных | 1 Гб/сек | ||||||
| доля потерянных пакетов | доля потерянных пакетов | 0,001 | |||||||||
| 12 | 61.90.10 | Услуги телекоммуникационные прочие. Оказание услуг по предоставлению высокоскоростного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | максимальная скорость соединения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". | максимальная скорость соединения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". | 1 Гб/сек | ||||||
| 13 | 58.29.13 | Обеспечение программное для администрирования баз данных на электронном носителе. Системы управления базами данных | рубль | стоимость годового владения программным обеспечением (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного пользователя в течение всего срока службы | стоимость годового владения программным обеспечением (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного пользователя в течение всего срока службы | Не более 50 000 на одного пользователя | |||||
| рубль | общая сумма выплат по лицензионным и иным договорам (независимо от вида договора), отчислений в пользу иностранных юридических и физических лиц | общая сумма выплат по лицензионным и иным договорам (независимо от вида договора), отчислений в пользу иностранных юридических и физических лиц | Не более 15 000 000 | ||||||||
| 14 | 58.29.21 | Приложения общие для повышения эффективности бизнеса и приложения для домашнего пользования, отдельно реализуемые. Офисные приложения | совместимость с системами межведомственного электронного документооборота (МЭДО) (да/нет) | совместимость с системами межведомственного электронного документооборота (МЭДО) (да/нет) | да | ||||||
| поддерживаемые типы данных, текстовые и графические возможности приложения | поддерживаемые типы данных, текстовые и графические возможности приложения | BMP, CSV, DBF, DIF, DOC, DOCM, DOCX, DOT, DOTM, DOTX, EMF, GIF, HTM, HTML, JPG, JPG, MHT, MHTML, MP4, ODP, ODS, ODT, PDF, PNG, POT, POTM, POTX, PPA, PPAM, PPS, PPSM, PPSX, PPT, PPTM, PPTX, PRN, RTF, SLK, THMX, TIF, TXT, WMF, WMV, WPS, XLA, XLAM, XLS, XLSB, XLSM, XLSX, XLT, XLTM, XLTX, XLW, XML, XPS | |||||||||
| соответствие Федеральному закону "О персональных данных" приложений, содержащих персональные данные (да/нет) | соответствие Федеральному закону "О персональных данных" приложений, содержащих персональные данные (да/нет) | да | |||||||||
| 15 | 58.29.31 | Обеспечение программное системное для загрузки. | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Средства обеспечения информационной безопасности | использование российских криптоалгоритмов при использовании криптографической защиты информации в составе средств обеспечения информационной безопасности систем | использование российских криптоалгоритмов при использовании криптографической защиты информации в составе средств обеспечения информационной безопасности систем | да | ||||||||
| доступность на русском языке интерфейса конфигурирования средства информационной безопасности | доступность на русском языке интерфейса конфигурирования средства информационной безопасности | да | |||||||||
| 16 | 58.29.32 | Обеспечение программное прикладное для загрузки. Системы управления процессами организации | поддержка и формирование регистров учета, содержащих функции по ведению бухгалтерской документации, которые соответствуют российским стандартам систем бухгалтерского учета | поддержка и формирование регистров учета, содержащих функции по ведению бухгалтерской документации, которые соответствуют российским стандартам систем бухгалтерского учета | да | ||||||
| Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный заказчиком | |||||||||||
| 1 | 28.25.12 | Системы кондиционирования | Тип | Моноблок, сплит-система | |||||||
| мощность в режиме охлаждения | не более 10300 Вт | ||||||||||
| мощность в режиме обогрева | не более 11100 Вт | ||||||||||
| максимальный воздушный поток | не более 22.5 куб. м/мин | ||||||||||
| уровень шума | не более 40 Дб | ||||||||||
| рубль | предельная цена | не более 150 000 на 1 помещение | |||||||||
| 2 | 26.20.21.120 | Внешний жесткий диск | Тип диска | HDD или SSD | |||||||
| Интерфейс | USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1, FireWare, eSATA, SATA | ||||||||||
| рубль | Предельная цена | He более 6 000 | |||||||||
| 3 | 28.23.22 | Высокопроизводительный копировальный аппарат для рабочих групп | Формат оригинала/копии | до АО | |||||||
| Скорость копирования | до 90 копий в мин. | ||||||||||
| Объем копирования | Более 300 000 копий в месяц | ||||||||||
| рубль | Предельная цена | 700 000 независимо от категорий государственной гражданской службы | |||||||||
< * > Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
