МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
ПРИКАЗ
от 11 июля 2018 г. N 2068
О ПРИСВОЕНИИ КАТЕГОРИЙ ОБЪЕКТАМ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В соответствии с пунктом 1 , подпунктами 5.4.15 , 5.4.16 пункта 5 Положения о Федеральном дорожном агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. N 374, приказами Министерства транспорта Российской Федерации от 21 февраля 2011 г. N 62 "О Порядке установления количества категорий и критериев категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств компетентными органами в области обеспечения транспортной безопасности" и от 29 января 2010 г. N 22 "О порядке ведения Реестра категорированных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств" приказываю:
1. Присвоить категории объектам транспортной инфраструктуры Государственной компании "Российские автомобильные дороги" согласно перечню объектов транспортной инфраструктуры, являющемуся приложением к настоящему приказу.
2. Управлению транспортной безопасности (К.Г. Вахрушев):
в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа включить категорированные объекты транспортной инфраструктуры в Реестр категорированных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств (далее - Реестр);
в течение пяти рабочих дней со дня внесения категорированных объектов транспортной инфраструктуры в Реестр направить уведомления субъекту транспортной инфраструктуры - Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта о присвоенных категориях объектам транспортной инфраструктуры и о включении категорированных объектов транспортной инфраструктуры в Реестр.
3. ФГБУ "Информавтодор" разместить настоящий приказ на официальном сайте Федерального дорожного агентства в информационно-коммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Г.В. Прокуронова.
Руководитель
Р.В.СТАРОВОЙТ
Приложение
к приказу Федерального
дорожного агентства
от 11 июля 2018 г. N 2068
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
| N п/п | Наименование объекта транспортной инфраструктуры | Субъект транспортной инфраструктуры | Возможное количество погибших или получивших вред здоровью людей (чел.) | Значение категории людских потерь | Возможный материальный ущерб и ущерб окружающей природной среде (млрд. руб.) | Значение категории материального ущерба | Количество совершенных и/или предотвращенных АНВ | Значение категории АНВ | Итоговая категория |
| 1 | Путепровод на транспортной развязке км 879 автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 8,96 | 4 | 0,0321 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | Путепровод на транспортной развязке км 890 автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 8,96 | 4 | 0,0308 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Мост-эстакада через р. Россошь и через автодорогу в теле автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на км 882+342 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 31,20 | 2 | 0,1341 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Путепровод на транспортной развязке км 904 в теле автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 8,48 | 4 | 0,0515 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Путепровод на транспортной развязке км 907 автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 9,54 | 4 | 0,0421 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | Путепровод в теле автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на км 1095+620 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 8,79 | 4 | 0,0761 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Путепровод через автомобильную дорогу М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на км 1116+536 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 8,14 | 4 | 0,0429 | 4 | 0 | 4 | 4 |
